宝马Z4
目录
宝马Z4是宝马的一款轿跑车型,Z4 的设计是在 Z3 的基础上改进而来。BMW Z4敞篷跑车是经典的化身,诠释了动感、高雅和鼓舞人心。高效且具有优秀动态性的BMW涡轮增压4缸和6缸汽油发动机保证了强劲的动力。当车速低于40公里/小时,只需轻按一键,可收折式金属硬顶便可在19秒内将敞篷跑车变成真正的运动型双门轿跑车。修长的发动机罩、动感的侧腰线,一直延伸到尾部的流线型设计令BMW Z4敞篷跑车格外与众不同,同时保证了纯粹的驾驶乐趣。
2017款宝马Z4共4款车型:sDrive20i 领先版、sDrive28i 领先版、sDrive35i 豪华版、sDrive35is;
官方指导价为:58.3万元、67.1万元、79.9万元、90.9万元;
车型 | sDrive20i 领先版 | sDrive28i 领先版 | sDrive35i 豪华版 | sDrive35is |
基本数据 | ||||
车长/车宽/车高(毫米) | 4249/1790/1301 | 4255/1790/1294 | ||
轴距(毫米) | 2496 | |||
汽缸/排量(毫升) | 4/1997 | 6/2979 | ||
输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 135/184/5000 | 180/245/5000 | 225/306/5800 | 250/340/5900 |
扭矩(牛米/转每分) | 270/1250-4500 | 350/1250-4800 | 400/1300-5000 | 450/1500-4500 |
最高车速(公里/小时) | 232 | 250 | ||
0无100公里/小时(秒) | 6.9 | 5.5 | 5.1 | 4.8 |
综合耗油量EU(升/100公里) | 7.7 | 10.3 | 10.1 | |
油箱容积约(升) | 55 | |||
底盘制动 | ||||
驱动方式 | 后轮驱动 | |||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | |||
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | |||
可调悬架 | 无 | 有 | ||
前轮制动器类型 | 通风盘 | |||
后轮制动器类型 | 通风盘 | |||
驻车制动类型 | 电子驻车 | |||
车体结构 | 承载式 | |||
限滑差速器/差速锁 | 无 | |||
安全配置 | ||||
防抱死制动(ABS) | 有 | |||
制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | |||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | 有 | |||
牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 有 | |||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 有 | |||
主驾驶安全气囊 | 有 | |||
副驾驶安全气囊 | 有 | |||
前侧气囊 | 有 | |||
后侧气囊 | 无 | |||
侧安全气帘 | 无 | |||
膝部气囊 | 无 | |||
安全带气囊 | 无 | |||
后排中央气囊 | 无 | |||
胎压监测 | 有 | |||
零胎压续行轮胎 | 有 | |||
后排儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | 无 | |||
驾驶辅助 | ||||
定速巡航 | 有定速巡航 | |||
选配ACC自适应巡航 | ||||
3,300元 | ||||
车道保持 | 无 | |||
并线辅助 | 无 | |||
碰撞报警/主动刹车 | 无 | |||
疲劳提醒 | 无 | |||
自动泊车 | 无 | |||
遥控泊车 | 无 | |||
自动驾驶辅助 | 无 | |||
自动驻车 | 无 | |||
上坡辅助 | 无 | |||
陡坡缓降 | 无 | |||
夜视系统 | 无 | |||
可变齿比转向 | 无 | |||
前倒车雷达 | 有 | |||
后倒车雷达 | 有 | |||
倒车影像 | 无 | |||
驾驶模式选择 | 有 | |||
外部配置 | ||||
前大灯 | 氙气 | |||
LED日间行车灯 | 有 | |||
自动大灯 | 有自动开闭 | |||
选配自动远近光 | 有自动转向 | |||
1,500元 | 选配自动远近光 | |||
| 1,500元 | |||
前雾灯 | 无 | |||
大灯功能 | 有高度调节 | |||
有大灯清洗 | ||||
天窗类型 | 无 | |||
前电动车窗 | 有 | |||
后电动车窗 | 无 | |||
外后视镜电动调节 | 有电动调节 | |||
有后视镜记忆 | 有电动折叠 | |||
| 有后视镜加热 | 有后视镜记忆 | ||
| 有后视镜加热 | |||
内后视镜自动防眩目 | 有 | |||
流媒体后视镜 | 无 | |||
外后视镜自动防眩目 | 无 | 有 | ||
隐私玻璃 | 无 | |||
后排侧遮阳帘 | 无 | |||
后遮阳帘 | 无 | |||
前雨刷器 | 感应雨刷 | |||
后雨刷器 | 无 | |||
电吸门 | 无 | |||
电动侧滑门 | 无 | |||
电动行李厢 | 无 | |||
车顶行李架 | 无 | |||
中控锁 | 遥控中控 | |||
智能钥匙 | 有无钥匙启动 | 有智能进入 | ||
选配智能进入 | 有无钥匙启动 | |||
6,700元 | 7,500元 |
| ||
远程遥控功能 | 无 | |||
尾翼/扰流板 | 无 | |||
运动外观套件 | 无 | |||
内部配置 | ||||
内饰材质 | 有塑料 | |||
有皮质 | ||||
有金属 | ||||
车内氛围灯 | 无 | |||
遮阳板化妆镜 | 有 | |||
方向盘材质 | 皮质 | |||
多功能方向盘 | 有 | |||
方向盘调节 | 有上下调节 | |||
有前后调节 | ||||
方向盘加热 | 选配 | 选配 | 无 | |
1,300元 | 1,900元 | 2,100元 | ||
方向盘换挡 | 有 | |||
前排空调 | 双温区自动空调 | |||
后排空调 | 无 | |||
香氛系统 | 无 | |||
空气净化 | 有 | |||
车载冰箱 | 无 | |||
座椅配置 | ||||
座椅材质 | 皮质 | |||
运动风格座椅 | 无 | |||
主座椅电动调节 | 带记忆电动调节 | |||
副座椅电动调节 | 电动调节 | |||
主座椅调节方式 | 有靠背调节 | |||
有高低调节 | ||||
有前后调节 | ||||
选配腰部调节 |
| |||
3,000元 | 3,400元 |
| ||
副座椅调节方式 | 有靠背调节 | |||
有高低调节 | ||||
有前后调节 | ||||
选配腰部调节 |
| |||
3,000元 | 3,400元 |
| ||
第二排座椅电动调节 | 无 | |||
第二排座椅调节方式 | 无 | |||
前排座椅功能 | 选配加热 | 加热 | ||
3,600元 | ||||
后排座椅功能 | 无 | |||
前排中央扶手 | 有 | |||
后排中央扶手 | 无 | |||
第三排座椅 | 无 | |||
座椅放倒方式 | 无 | |||
后排杯架 | 无 | |||
后排折叠桌板 | 无 | |||
信息娱乐 | ||||
中控彩色液晶屏 | 普通液晶屏 | |||
全液晶仪表盘 | 无 | |||
行车电脑显示屏 | 有 | |||
HUD平视显示 | 无 | |||
GPS导航 | 有 | |||
智能互联定位 | 无 | |||
语音控制 | 无 | |||
手机互联(Carplay&Android) | 无 | |||
手机无线充电 | 无 | |||
手势控制系统 | 无 | |||
CD/DVD | 多碟cd | |||
蓝牙/WIFI连接 | 蓝牙 | |||
外接接口 | 有AUX | |||
有USB | ||||
车载电视 | 选配 | 无 | ||
9,700元 | 10,700元 | |||
音响品牌 | 无 | |||
后排液晶屏/娱乐系统 | 无 | |||
车载220V电源 | 无 |
BMW Z4敞篷跑车的设计,通过每个细节与每根线条征服众人。它将经典美学与十足的动感融为一体,同时保持其核心要点:纯粹的驾驶乐趣。源自纯正的BMW跑车设计:修长的发动机罩和短前悬构成的经典车身比例,在后桥旁低矮座椅的衬托下,显得更加无懈可击,并为驾驶者提供更难忘的路面感受。车辆外观将醒目轮廓与渐变和谐统一,这无论是在独具个性的双肾型进气格栅,还是车尾强劲的车轮拱罩上,都尽显无遗。BMW Z4敞篷跑车就是以这样的动感方式,轻松驾驭直道与弯道,带来激动人心的体验。
得益于两块铝合金车顶外板的收折方式,当车速低于40公里/小时,只需轻按一键,在22秒内BMW Z4立即就从一辆双门轿跑车变身为一辆真正的敞篷跑车。当车顶关闭后,敞篷跑车的车顶弧线采用双门轿跑车的轮廓样式,宽大的侧窗和后窗确为您呈现迷人的全景视野。BMW Z4敞篷跑车可选择安装采用对比色设计的BMW个性版硬顶,BMW个性版硬顶黑色版将其动感的气质突显出来,而冰川银金属漆车顶则散发出夺目的优雅。不论您选择哪种版本,车顶和车身的颜色对比将营造出一种视觉亮点,不论车顶是开启还是闭合,都突显出BMW Z4敞篷跑车的迷人轮廓。
无论是夏天打高尔夫,还是冬天滑雪,BMW Z4敞篷跑车都能让您携带所需的一切物品。行李箱最多可以存放4个饮料箱或一个46英寸高尔夫球袋,如果您安装选装装备通透型装载系统,那么,它甚至能容纳下两个46英寸的高尔夫球袋。您还能随身携带两副滑雪板。在驾驶者座舱区域有一个运输行李袋,可用于固定您的设备,在行李箱中,配备专门安装的滑雪橇固定架。为了轻松装载大体积物品,在硬顶开启时,车顶组件便可从后部区域移出。*仅可搭配选装舒适进入系统使用。
由此打造出了尤为高效的动力传动系统,进而强调了BMW发动机的独特魅力。BMW涡轮增压直列6缸汽油发动机已多次荣获“年度最佳发动机”大奖,并以其出众的动态功率输出、极为平稳的运行特性和令人印象深刻的效率而著称。BMW高效动力策略(BMW EfficientDynamics)已被证明是非常成功的技术理念,并应用于几乎所有BMW汽油发动机中。
强劲的动态驾驶性能:BMWZ4敞篷跑车的BMW 直列6缸涡轮增压发动机,能够提供巨大的动力、舒适的运转平顺性,以及令人印象深刻的效率。 BMW Z4 sDrive35i中采用BMW单涡管双涡轮增压技术的发动机,配有2个涡轮增压器、Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统和汽油直喷系统。智能技术方案创造令人惊叹的性能数值和更低的油耗值:225千瓦(306马力)的输出功率与可达400牛顿米的扭矩值,有力推动BMWZ4敞篷跑车勇往直前。搭配7速双离合器变速箱时,车辆从静止加速到100公里/小时仅需5.1秒,百公里平均耗油量为10.3升。BMW Z4 sDrive35is甚至更为出众。动力强劲的BMW双涡管单涡轮增压技术直列6缸发动机排量为3升,可以输出250千瓦(340马力)的运动功率和450牛顿米的极高扭矩。通过增压功能,扭矩还可以在短时间内提高到500牛顿米。结合7速双离合器变速箱使用时,能够提供惊人的加速性能:使得BMW Z4 sDrive35is实现4.8秒的100公里/小时加速。强悍性能结合高效驾驶特性,打造非凡表现。两个涡轮增压器、Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统和汽油系统构成的组合十分经济,百公里平均耗油量仅为10.1升。
4缸发动机sDrive20i和sDrive28i采用创新BMW双涡管单涡轮增压发动机技术,兼具极高的动态性能和极低的油耗。 完全可变气门控制Valvetronic电子气门和汽油直接喷射系统降低了油耗,双涡管单涡轮增压器和Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统则提升了性能和响应速度。数据永远具有不可辩驳的说服力:BMW Z4 sDrive28i能够提供180千瓦(245马力)的强劲功率,350牛顿米的扭矩使BMWZ4敞篷跑车从静止加速到100公里/小时仅需5.5秒,百公里耗油量为7.7升。BMW双涡管单涡轮增压发动机sDrive20i的性能同样令人印象深刻:动力传动系统的输出功率为135千瓦(184马力),耗油量为7.7升/100公里,从静止加速至100公里/小时仅需6.9秒。
BMW Z4敞篷跑车的7速变速箱有7个挡位,两个离合器,能够提供无间断的加速。双离合器可在两个动力传动系统间瞬间切换,使换挡更加平顺,且无需中断牵引力。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。