鹿岛鹿角足球俱乐部
- 中文队名
- 鹿岛鹿角足球俱乐部
- 外文队名
- 鹿岛アントラーズ
- 英文名称
- Kashima Antlers
- 运动项目
- 足球
- 角逐赛事
- 日本职业足球甲级联赛(J1联赛)
- 所属地区
- 日本茨城县鹿岛市
- 成立时间
- 1947年
- 主场馆
- 茨城鹿岛足球场
- 容纳人数
- 41,800人
- 现任主教练
- 奥斯瓦尔多·奥利维拉
- 知名人物
- 本山雅志,小笠原满男,济科
目录
1947年成立,住友金属工业蹴球同好会
1959年更名,住友金属工业蹴球团
1991年更名,鹿岛鹿角足球俱乐部
茨城鹿岛球场于1993年5月建成。球场曾经是2002年世界杯的比赛场地之一。现时,球场作为日本职业足球联赛球队鹿岛鹿角的主场。为了适应举办2002年世界杯足球赛的需要,原有的茨城体育场开始进行了改建工程,并最终于2001年5月完成,共耗资195亿日元。茨城鹿岛球场共拥有41,800个席位,屋顶可以遮盖百分之百的观众座位。此外,在足球场的草坪下敷设管道,以利于顺畅排水。目前茨城体育场是世界上最新式的体育场之一,首先采用了蜂窝系统。其次新增的残疾人专用座位让更多人得以亲临赛场,体育场的大屏幕显示随时聚焦球场中的每一个细节,最后,球场还增添了许多公共厕所。茨城体育场的曲线和波浪式屋顶被看作是城市中央具有象征意义的标志性建筑。
号码 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 |
1 | 佐藤昭大 | Akihiro Sato | 门将 | 1986/8/30 | 日本 | 183 | 74 |
4 | 山村和也 | Kazuya Yamamura | 前卫 | 1989/12/2 | 日本 | 184 | 80 |
5 | 青木刚 | Takeshi Aoki | 前卫 | 1982/9/28 | 日本 | 182 | 70 |
6 | 中田浩二 | Koji Nakata | 左后卫 | 1979/7/9 | 日本 | 182 | 74 |
8 | 阿尔伯托 | Luis Alberto | 前卫 | 1983/11/17 | 巴西 | 181 | 67 |
10 | 本山雅志 | Masashi Motoyama | 前卫 | 1979/6/20 | 日本 | 175 | 64 |
11 | 戴维 | Davi | 前锋 | 1984/3/10 | 巴西 | 183 | 80 |
13 | 中村充孝 | Atsutaka Nakamura | 前锋 | 1990/9/13 | 日本 | 173 | 67 |
15 | 昌子源 | Gen Shoji | 后卫 | 1992/12/11 | 日本 | 182 | 74 |
16 | 山本修斗 | Shuto Yamamoto | 前卫 | 1985/6/1 | 日本 | 180 | 69 |
17 | 前野贵德 | Takanori Maeno | 后卫 | 1988/4/14 | 日本 | 170 | 63 |
18 | 赤崎秀平 | Shuhei Akasaki | 前锋 | 1991/9/1 | 日本 | 174 | 70 |
19 | 丰川雄太 | Yuta Toyokawa | 前锋 | 1994/9/9 | 日本 | 173 | 62 |
20 | 柴崎岳 | Gaku Shibasaki | 前卫 | 1992/5/28 | 日本 | 175 | 64 |
21 | 曾凯端隼 | Hitoshi Sogahata | 门将 | 1979/8/2 | 日本 | 186 | 78 |
22 | 西大伍 | Daigo Nishi | 前卫 | 1987/8/28 | 日本 | 175 | 64 |
23 | 植田直通 | Naomichi Ueda | 后卫 | 1994/10/24 | 日本 | 186 | 77 |
24 | 伊东幸敏 | Yukitoshi Ito | 后卫 | 1993/9/3 | 日本 | 175 | 68 |
25 | 远藤康 | Yasushi Endo | 前卫 | 1988/4/7 | 日本 | 168 | 69 |
27 | 梅钵贵秀 | Takahide Umebachi | 前卫 | 1992/6/8 | 日本 | 175 | 66 |
28 | 土居圣真 | Shoma Doi | 前卫 | 1992/5/21 | 日本 | 168 | 59 |
29 | 川俣慎一郎 | Shinichiro Kawamata | 门将 | 1989/7/23 | 日本 | 188 | 86 |
30 | 宫内龙汰 | Ryuta Miyauchi | 前卫 | 1993/3/2 | 日本 | 169 | 66 |
31 | 小泉勇人 | Yuto Koizumi | 门将 | 1995/9/14 | 日本 | 190 | 83 |
32 | 杉本太郎 | Taro Sugimoto | 前锋 | 1996/2/12 | 日本 | 162 | 59 |
33 | 卡约 | Caio | 前锋 | 1994/4/19 | 巴西 | 173 | 69 |
40 | 小笠原满男 | Mitsuo Ogasawara | 前卫 | 1979/4/5 | 日本 | 173 | 68 |
职业联赛以前 | |||||
赛季 | 级别 | 名次 | 其他荣誉 | ||
1969 | 关西联赛 | 8(降级) | |||
1973 | 关西联赛 | 1 | 日锦赛冠军(升级) | ||
1974 | JSL2部 | 9 | |||
1975 | JSL2部 | 8 | |||
1976 | JSL2部 | 7 | |||
1977 | JSL2部 | 3 | |||
1978 | JSL2部 | 8 | |||
1979 | JSL2部 | 10 | |||
1980 | JSL2部 | 8 | |||
1981 | JSL2部 | 7 | |||
1982 | JSL2部 | 3 | |||
1983 | JSL2部 | 2 | |||
1984 | JSL2部 | 1(升级) | |||
1985 | JSL1部 | 11(降级) | |||
职业联赛 | |||||
1986-87 | JSL2部 | 1(升级) | |||
1987-88 | JSL1部 | 10 | |||
1988-89 | JSL1部 | 11 | |||
1989-90 | JSL2部 | 6 | |||
1990-91 | JSL2部 | 4 | |||
1991-92 | JSL2部 | 2 | |||
1993 | J联赛 | 2 | |||
1994 | J联赛 | 3 | |||
1995 | J联赛 | 7 | |||
1996 | J联赛 | 冠军 | |||
1997 | J联赛 | 2 | 联赛杯冠军,天皇杯冠军,超级杯冠军 | ||
1998 | J联赛 | 冠军 | 超级杯冠军 | ||
1999 | J1联赛 | 9 | 超级杯冠军 | ||
2000 | J1联赛 | 冠军 | 联赛杯冠军,天皇杯冠军 | ||
2001 | J1联赛 | 冠军 | |||
2002 | J1联赛 | 4 | 联赛杯冠军 | ||
2003 | J1联赛 | 5 | A3联赛冠军 | ||
2004 | J1联赛 | 6 | |||
2005 | J1联赛 | 3 | |||
2006 | J1联赛 | 6 | |||
2007 | J1联赛 | 冠军 | 天皇杯冠军 | ||
2008 | J1联赛 | 冠军 | |||
2009 | J1联赛 | 冠军 | 超级杯冠军 | ||
2010 | J1联赛 | 4 | 超级杯冠军 | ||
2011 | J1联赛 | 6 | |||
2012 | J1联赛 | 11 | 联赛杯冠军 | ||
2013 | J1联赛 | 5 | |||
2014 | J1联赛 | 3 | |||
注:
关西联赛——关西足球联赛,日本的地域联赛
日锦赛——全国社会人足球选手权大会,即全国业余足球锦标赛。
JSL——日本足球联赛(Japan Soccer League)
赛事 | 冠军次数 | 夺冠赛季 |
日本职业足球甲级联赛 | ||
总冠军 | 7 | 1996年、1998年、2000年、2001年、2007年、2008年、2009年 |
首阶段冠军 | 2 | 1993年、1997年 |
次阶段冠军 | 3 | 1998年、2000年、2001年 |
国内杯赛 | ||
天皇杯 | 3 | 1997年、2000年、2007年 |
联赛杯 | 3 | 1997年、2000年、2002年、2011年、2012年 |
日本超级杯 | 4 | 1997年、1998年、1999年、2010年 |
国际赛事 | ||
A3冠军杯 | 1 | 2003年 |
主教练 | 国籍 | 执教时间 |
宫本正胜(Masakatsu Miyamoto) | 日本 | 1993-1994 |
埃杜(Edu) | 巴西 | 1995 |
热奥 卡洛斯(João Carlos) | 巴西 | 1996-1998 |
关冢隆(Takashi Sekizuka) | 日本 | 1998 |
泽·马里奥(Zé Mario) | 巴西 | 1998-1999 |
济科(Zico) | 巴西 | 1999 |
关冢隆(Takashi Sekizuka) | 日本 | 1999 |
塞雷佐(Toninho Cerezo) | 巴西 | 2000-2005 |
奥托尼(Paulo Autuori) | 巴西 | 2006 |
奥利维拉(Oswaldo de Oliveira) | 巴西 | 2007- |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 柏雷素尔足球俱乐部 下一篇 布里斯班狮吼足球俱乐部