柏雷素尔足球俱乐部
柏太阳神(英语:Kashiwa Reysol,中文亦翻译为:“柏雷索尔”、“柏太阳神”)是一支日本足球队,属日本职业足球联赛,俱乐部位于千叶县柏市。2009年落入倒数第三名降到乙级,2010年球季夺得乙
- 中文队名
- 柏太阳神
- 外文队名
- 柏レイソル/Kashiwa Reysol
- 运动项目
- 足球
- 角逐赛事
- 日本J联赛
- 所属地区
- 千叶县柏市
- 成立时间
- 1940年
- 主场馆
- 日立柏体育场
- 容纳人数
- 15349
目录
名字:柏太阳神(柏雷素尔)足球俱乐部队
英文名:Kashiwa Reysol
所属国家:
球队的前身是日立制作所成立于1940年的日立制作所本社足球部。1995年加入日职联,球队名字“Reysol”的“Rey”是西班牙语“王”的意思,“sol”是西班牙语的“太阳”,合称“太阳王”、“太阳神”。
日立制作所本社足球部曾于1972年获得日本全国联赛冠军,并两度获得天皇杯冠军。
2005赛季,柏太阳神自1995年加入日职联后首次降级,2006年即重回甲级联赛。2009年以倒数第三名降到乙级级联赛。
2009年联赛倒数第三,2010年球季降到乙级,一年后重回甲级联赛。球队的前身是日立制作本所足球部,前身与日立企业有关。
2010年,球队以J2联赛冠军身份升入J1联赛。
2011年12月3日下午,日本J联赛2011赛季落下帷幕,在去年年底以J2冠军身份升级到J1的柏太阳神队在客场3比1战胜了浦和红宝石,获得了本年度的J1联赛冠军。上演了日本版的“凯泽斯劳滕神话”。
柏太阳神IFFHS排名91位,与意甲乌迪内斯并列。
第92届天皇杯足球赛决赛正式打响。已确定降入J2联赛的大阪钢巴队没能上演奇迹,面对2011赛季J联冠军柏太阳神,最终0-1告负。后者夺取桂冠的同时也获得了参加2013赛季亚冠联赛的资格,他们将和贵州人和、水原三星和中央海岸水手同一小组。
2013赛季的
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
41 | 田中顺也(Junya Tanaka) | 180.0 | 73.0 | --1987-07-15 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 莱昂德罗·多明戈斯(Leandro Domingues Barbosa) | 172.0 | | --1983-08-24 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 工藤壮人(Masato Kudo) | 175.0 | 60.0 | --1990-05-06 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 泽昌克(Masakatsu Sawa) | 173.0 | 70.0 | --1983-01-12 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 波波(Popo-Adilson Ferreira De Souza) | 170.0 | 69.0 | --1978-09-01 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 菅沼实(Minoru Suganuma) | 170.0 | 69.0 | --1985-05-16 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 北岛秀朗(Hideaki Kitajima) | 180.0 | 75.0 | --1978-05-23 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 弗兰萨(França-Francoaldo Sena De Souza) | 180.0 | 70.0 | --1976-03-02 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
39 | 茨田阳生(Akimi Barada) | 170.0 | 58.0 | --1990-11-15 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 阿迪古恩·阿德巴约(Adigun Adebayo) | 182.0 | 65.0 | --1990-11-15 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 山崎正登(Masato Yamazaki) | 170.0 | 57.0 | --1990-05-12 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 仙石廉(Ren Sengoku) | 172.0 | 60.0 | --1990-10-02 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 比嘉厚平(Kohei Higa) | 170.0 | 59.0 | --1990-04-30 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 大津祐树(Yuki Otsu) | 180.0 | 73.0 | --1990-03-24 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 柳泽隼(Jun Yanagisawa) | 170.0 | 66.0 | --1987-06-27 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 栗泽僚一(Ryoichi Kurisawa) | 170.0 | 64.0 | --1982-09-05 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 杉山浩太(Kota Sugiyama) | 180.0 | 65.0 | --1985-01-24 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 大谷秀和(Hidekazu Otani) | 170.0 | 67.0 | --1984-11-06 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 山根巌(Iwao Yamane) | 170.0 | 63.0 | --1976-07-31 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 小林庆行(Yoshiyuki Kobayashi) | 178.0 | 71.0 | --1978-01-27 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
22 | 桥本和(Wataru Hashimoto) | 181.0 | 72.0 | --1986-09-14 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 安英学( An Yong Hak) | 182.0 | | --1978-10-25 | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 村上佑介(Yusuke Murakami) | 180.0 | 77.0 | --1984-04-27 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 鎌田次郎(Jiro Kamata) | 180.0 | 77.0 | --1985-07-28 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 蔵川洋平(Yohei Kurakawa) | 170.0 | 70.0 | --1977-08-10 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 小林祐三(Yuzo Kobayashi) | 180.0 | 72.0 | --1985-11-15 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 近藤直也(Naoya Kondo) | 180.0 | 76.0 | --1983-10-03 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 古贺正紘(Masahiro Koga) | 190.0 | 79.0 | --1978-09-08 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
1 | 桐畑和繁(Kazushige Kirihata) | 190.0 | 77.0 | --1987-06-30 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 菅野孝宪(Takanori Sugeno) | 180.0 | 75.0 | --1984-05-03 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 南雄太(Yuta Minami) | 190.0 | 77.0 | --1979-09-30 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 尼尔西尼奥·巴普蒂斯塔(Nelsinho Baptista-Nélson Baptista Júnior) | 0.0 | 0.0 | --1950-07-22 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 平阳贝卡麦克斯足球俱乐部 下一篇 鹿岛鹿角足球俱乐部