东莞市新世纪篮球俱乐部隶属东莞新世纪房地产开发有限公司,以发展企业文化、回报社会、树立良好企业形象为宗旨,俱乐部成立于2003年7月8日,2003年获全国乙级联赛第三名,2004年获CBL联赛第二名,2005获CBL总冠军并通过准入评估获得CBA参赛资格,取得了三年三大步的骄人成绩!成为了东莞市继广东宏远之后的第二支CBA职业篮球俱乐部。
- 中文队名
-
东莞新世纪烈豹篮球俱乐部
- 外文队名
-
Dongguan Leopards
- 运动项目
-
篮球
- 所属地区
-
东莞
- 成立时间
-
2003年
- 主场馆
-
大朗体育馆
- 容纳人数
-
4000人
- 拥有者
-
新世纪房地产开发有限公司
目录
东莞新世纪烈豹篮球俱乐部
球员名字 | 号码 | 出生日期 | 位置 | 身高 | 体重 |
张凯 | 7 | 1982年12月 | 中锋 | 2.12M | 95KG |
孟铎 | 3 | 1990年8月 | 前锋 | 1.92M | 88KG |
何忠勉 | 20 | 1991年3月 | 前锋 | 1.98M | 90KG |
对手 | 场数 | 得分 | 二分球(率) | 三分球(率) | 罚球(率) | 篮板(前/后) | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 胜/负 | 四川 | 2 | 129.5 | 37.5-58.5(64.1%) | 12-28(42.86%) | 18.5-25(74%) | 43(12.5/30.5) | 2.5 | 2 | 22 | 6 | 23.5 | 2/0 | 同曦 | 2 | 113 | 31-56.5(54.87%) | 11-28.5(38.6%) | 18-24(75%) | 40.5(12/28.5) | 4 | 3 | 19.5 | 9.5 | 19 | 1/1 | 重庆 | 2 | 116.5 | 35-54.5(64.22%) | 7.5-24.5(30.61%) | 24-30.5(78.69%) | 36.5(10.5/26) | 1.5 | 4 | 17.5 | 8.5 | 21.5 | 2/0 | 八一 | 1 | 98 | 25-55(45.45%) | 9-21(42.86%) | 21-29(72.41%) | 52(19/33) | 1 | 4 | 22 | 7 | 28 | 1/0 | 吉林 | 2 | 118 | 29.5-53.5(55.14%) | 13.5-30(45%) | 18.5-25(74%) | 34(12.5/21.5) | 2.5 | 3 | 21 | 6.5 | 18 | 0/2 | 浙江 | 1 | 129 | 33-60(55%) | 5-17(29.41%) | 48-65(73.85%) | 52(17/35) | 2 | 6 | 10 | 6 | 22 | 1/0 | 江苏 | 2 | 119 | 39.5-62(63.71%) | 7.5-19(39.47%) | 17.5-22.5(77.78%) | 41.5(11.5/30) | 2.5 | 0.5 | 21.5 | 7.5 | 20.5 | 2/0 | 山东 | 2 | 93 | 25.5-51(50%) | 10-28.5(35.09%) | 12-17(70.59%) | 41.5(14.5/27) | 0.5 | 2.5 | 17 | 6 | 14.5 | 2/0 | 广东 | 1 | 86 | 24-53(45.28%) | 6-17(35.29%) | 20-27(74.07%) | 30(8/22) | 2 | 2 | 7 | 6 | 23 | 0/1 | 新疆 | 2 | 106 | 25.5-45.5(56.04%) | 10-26(38.46%) | 25-31.5(79.37%) | 44(14/30) | 2 | 3 | 15.5 | 7 | 24.5 | 2/0 | 上海 | 1 | 95 | 21-43(48.84%) | 12-43(27.91%) | 17-23(73.91%) | 43(18/25) | 2 | 4 | 20 | 9 | 19 | 0/1 | 佛山 | 2 | 117.5 | 37-62.5(59.2%) | 7.5-21.5(34.88%) | 21-24.5(85.71%) | 44.5(13.5/31) | 3.5 | 3 | 16.5 | 5 | 27 | 2/0 | 辽宁 | 2 | 115 | 28.5-52(54.81%) | 13.5-37(36.49%) | 17.5-22.5(77.78%) | 38.5(12/26.5) | 0.5 | 2 | 17.5 | 6.5 | 23.5 | 0/2 | 北京 | 1 | 106 | 28-64(43.75%) | 11-22(50%) | 17-20(85%) | 50(19/31) | 1 | 1 | 17 | 5 | 22 | 0/1 | 福建 | 2 | 132 | 35.5-63(56.35%) | 15.5-32(48.44%) | 14.5-22(65.91%) | 53.5(18.5/35) | 6 | 2.5 | 29.5 | 5 | 23.5 | 2/0 | 山西 | 2 | 103 | 27-51(52.94%) | 12-32(37.5%) | 13-17(76.47%) | 47(13/34) | 1.5 | 4 | 20.5 | 9 | 21 | 1/1 | 广厦 | 1 | 125 | 27-53(50.94%) | 16-31(51.61%) | 23-27(85.19%) | 44(17/27) | 0 | 2 | 16 | 3 | 26 | 1/0 | 天津 | 2 | 122.5 | 34.5-55(62.73%) | 10.5-29.5(35.59%) | 22-27.5(80%) | 42.5(15/27.5) | 0.5 | 2.5 | 16.5 | 4.5 | 23.5 | 2/0 | 青岛 | 2 | 102.5 | 28-53(52.83%) | 9.5-33(28.79%) | 18-25.5(70.59%) | 38.5(12.5/26) | 2.5 | 2.5 | 10.5 | 4.5 | 18.5 | 0/2 |
赛季 | 常规赛(胜/负) | 胜率 | 季后赛(胜/负) | 胜率 | 赛季(胜/负) | 胜率 | 平均得分 | 平均失分 | 05-06 | 11 / 31 | 26.19 % | 0 / 0 | 0 % | 11 / 31 | 26.19 % | 112.31 | 121.74 | 06-07 | 11 / 19 | 36.67 % | 0 / 0 | 0 % | 11 / 19 | 36.67 % | 112.77 | 116.4 | 07-08 | 18 / 12 | 60 % | 3 / 3 | 50 % | 21 / 15 | 58.33 % | 111.28 | 108.44 | 08-09 | 29 / 21 | 58 % | 3 / 3 | 50 % | 32 / 24 | 57.14 % | 111.09 | 108.59 | 09-10 | 13 / 19 | 40.62 % | 0 / 0 | 0 % | 13 / 19 | 40.62 % | 103.59 | 105.94 | 10-11 | 25 / 7 | 78.12 % | 3 / 4 | 42.86 % | 28 / 11 | 71.79 % | 106.21 | 103.15 | 11-12 | 19 / 13 | 59.38 % | 2 / 3 | 40 % | 21 / 16 | 56.76 % | 103.51 | 101.16 | 12-13 | 17 / 15 | 53.12 % | 0 / 3 | 0 % | 17 / 18 | 48.57 % | 101.17 | 102.91 | 13-14 | 21 / 9 | 70 % | 7 / 4 | 63.64 % | 28 / 13 | 68.29 % | 106.46 | 101.54 | 14-15 | 17 / 10 | 62.96 % | 4 / 1 | 80 % | 21 / 11 | 65.62 % | 112.94 | 106.22 |
2005-2006 CBA职业联赛第十四名 2006-2007 CBA职业联赛第十二名 2007-2008 CBA职业联赛第四名 2008-2009 CBA职业联赛第四名 2009-2010 CBA职业联赛第十一名 2010-2011 CBA职业联赛第三名 2011-2012 CBA职业联赛第五名 2012-2013 CBA职业联赛第七名 2013-2014 CBA职业联赛第四名
附件列表
0
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题 (尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
同义词
暂无同义词
|