福建SBS浔兴篮球俱乐部创立于1999年,球队简称:福建泉州银行队,在福建浔兴集团和SBS品牌的强大支持下,在先进的俱乐部模式的运作下,于2003年冲进CBA。几年来,福建SBS承载着福建省男子篮球发展的重任,继承了福建篮球原有的“小、快、灵”的技战术特点,又融入了世界先进战术布置和整体攻防的篮球理念,并迅速成为中国男子职业联赛的强队。
- 中文名
-
福建SBS浔兴篮球俱乐部
- 运动项目
-
篮球
- 角逐赛事
-
CBA中国职业篮球联赛
- 所属地区
-
晋江
- 体育馆名称
-
祖昌体育馆
- 体育馆人数
-
4500
- 现任主教练
-
崔万军
目录
福建SBS浔兴篮球俱乐部创立于1999年,球队简称:
球员名字 | 号码 | 出生日期 | 位置 | 身高 | 体重 |
李航 | 24 | 1986年9月 | 中锋 | 2.04M | 90KG |
周启新 | 1 | 1985年9月 | 前锋 | 1.95M | 80KG |
郭磊 | 11 | 1983年8月 | 前锋 | 2.02M | 90KG |
赵泰隆 | 9 | 1990年1月 | 前锋 | 1.97M | 90KG |
对手 | 场数 | 得分 | 二分球(率) | 三分球(率) | 罚球(率) | 篮板(前/后) | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 胜/负 | 四川 | 1 | 119 | 42-63(66.67%) | 4-12(33.33%) | 23-33(69.7%) | 40(6/34) | 4 | 3 | 24 | 9 | 24 | 1/0 | 同曦 | 2 | 96 | 25.5-42.5(60%) | 10-20(50%) | 15-19(78.95%) | 27(7/20) | 1 | 1 | 16 | 6.5 | 19.5 | 1/1 | 重庆 | 1 | 123 | 38-60(63.33%) | 11-26(42.31%) | 14-17(82.35%) | 42(12/30) | 4 | 2 | 25 | 4 | 18 | 1/0 | 八一 | 2 | 87 | 25.5-51(50%) | 7.5-17.5(42.86%) | 13.5-18(75%) | 40(13.5/26.5) | 2 | 1 | 14 | 6 | 18 | 2/0 | 吉林 | 2 | 98.5 | 26-42(61.9%) | 12-30(40%) | 10.5-13(80.77%) | 34(9.5/24.5) | 3 | 0.5 | 16 | 4.5 | 21 | 0/2 | 浙江 | 2 | 98.5 | 32-48.5(65.98%) | 8.5-19(44.74%) | 9-14.5(62.07%) | 36(7.5/28.5) | 3.5 | 2 | 21.5 | 6 | 22 | 1/1 | 江苏 | 2 | 92.5 | 24-37(64.86%) | 11-19.5(56.41%) | 11.5-15.5(74.19%) | 25(4.5/20.5) | 3 | 1 | 15.5 | 7 | 20.5 | 1/1 | 山东 | 2 | 103.5 | 29-50.5(57.43%) | 10-28(35.71%) | 15.5-22.5(68.89%) | 41.5(12.5/29) | 1 | 1 | 19.5 | 2.5 | 23 | 1/1 | 广东 | 2 | 78.5 | 24.5-43.5(56.32%) | 5.5-19.5(28.21%) | 13-21(61.9%) | 27(7/20) | 3 | 3.5 | 9 | 7 | 19.5 | 0/2 | 新疆 | 1 | 105 | 32-59(54.24%) | 10-25(40%) | 11-14(78.57%) | 35(13/22) | 2 | 3 | 17 | 7 | 16 | 0/1 | 上海 | 2 | 92.5 | 30-57.5(52.17%) | 8-26.5(30.19%) | 8.5-12.5(68%) | 36.5(7.5/29) | 3.5 | 1 | 13 | 7 | 20.5 | 0/2 | 佛山 | 1 | 107 | 35-50(70%) | 7-26(26.92%) | 16-20(80%) | 36(9/27) | 3 | 0 | 13 | 3 | 23 | 0/1 | 辽宁 | 1 | 104 | 27-54(50%) | 12-24(50%) | 14-19(73.68%) | 36(15/21) | 0 | 2 | 24 | 4 | 18 | 0/1 | 北京 | 2 | 63 | 19-42.5(44.71%) | 4-13(30.77%) | 13-17.5(74.29%) | 35(10.5/24.5) | 2 | 0.5 | 9.5 | 2 | 13.5 | 0/2 | 东莞 | 2 | 92 | 27.5-53.5(51.4%) | 8.5-25(34%) | 11.5-15.5(74.19%) | 34(12.5/21.5) | 2.5 | 2 | 13.5 | 3 | 17 | 0/2 | 山西 | 1 | 109 | 41-61(67.21%) | 4-22(18.18%) | 15-20(75%) | 34(9/25) | 6 | 2 | 17 | 9 | 22 | 0/1 | 广厦 | 2 | 63.5 | 16-35.5(45.07%) | 5-20.5(24.39%) | 16.5-22.5(73.33%) | 31(8/23) | 0.5 | 1.5 | 11 | 4.5 | 18.5 | 0/2 | 天津 | 2 | 79.5 | 26-53(49.06%) | 6-19.5(30.77%) | 9.5-13.5(70.37%) | 34.5(12/22.5) | 1.5 | 1.5 | 10.5 | 6 | 19.5 | 0/2 | 青岛 | 2 | 107.5 | 33.5-66(50.76%) | 9.5-21.5(44.19%) | 12-16.5(72.73%) | 36.5(10.5/26) | 2.5 | 2.5 | 13.5 | 5.5 | 19.5 | 0/2 |
赛季 | 常规赛(胜/负) | 胜率 | 季后赛(胜/负) | 胜率 | 赛季(胜/负) | 胜率 | 平均得分 | 平均失分 | 04-05 | 8 / 30 | 21.05 % | 0 / 0 | 0 % | 8 / 30 | 21.05 % | 85.76 | 98.87 | 05-06 | 20 / 22 | 47.62 % | 0 / 0 | 0 % | 20 / 22 | 47.62 % | 95.55 | 98.55 | 06-07 | 19 / 11 | 63.33 % | 2 / 3 | 40 % | 21 / 14 | 60 % | 97.46 | 95.6 | 07-08 | 17 / 13 | 56.67 % | 2 / 3 | 40 % | 19 / 16 | 54.29 % | 98.94 | 97.17 | 08-09 | 29 / 21 | 58 % | 0 / 3 | 0 % | 29 / 24 | 54.72 % | 103.72 | 102.55 | 09-10 | 17 / 15 | 53.12 % | 0 / 3 | 0 % | 17 / 18 | 48.57 % | 101.4 | 102.31 | 10-11 | 8 / 24 | 25 % | 0 / 0 | 0 % | 8 / 24 | 25 % | 98.62 | 105.97 | 11-12 | 17 / 15 | 53.12 % | 0 / 3 | 0 % | 17 / 18 | 48.57 % | 103.34 | 103.91 | 12-13 | 11 / 21 | 34.38 % | 0 / 0 | 0 % | 11 / 21 | 34.38 % | 101.34 | 105.28 | 13-14 | 14 / 16 | 46.67 % | 1 / 2 | 33.33 % | 15 / 18 | 45.45 % | 110.48 | 111.12 | 14-15 | 7 / 20 | 25.93 % | 1 / 4 | 20 % | 8 / 24 | 25 % | 106.56 | 114.25 |
2004-2005CBA联赛第十二名 2005-2006CBA联赛第十名 2006-2007CBA联赛第七名 2007-2008CBA联赛第七名 2008-2009CBA联赛第六名 2009-2010CBA联赛第七名 2010-2011CBA联赛第十六名 2011-2012CBA联赛第八名 2012-2013CBA联赛第十三名 2013-2014CBA联赛第十名
附件列表
0
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题 (尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
同义词
暂无同义词
|