丹尼·武科维奇
丹尼·武科维奇(Danny Vukovic,1985年3月27日-),是一名澳大利亚足球运动员,场上司职门将,武科维奇是现任澳大利亚A联赛(澳超)的出场纪录保持者。职业生涯曾效力前澳大利亚全国联赛球队帕拉马塔力量,邦尼里格白鹰,A联赛球队中央海岸水手,惠灵顿凤凰,珀斯光荣,墨尔本胜利及悉尼FC。2014年曾短暂效力J联赛球队大阪樱花。2017年夏天帮助悉尼FC夺得A联赛双冠王后加盟比甲球队亨克足球俱乐部。2018年6月3日,澳大利亚公布了世界杯23人最终名单,丹尼·武科维奇入选。
- 中文名
- 丹尼·武科维奇
- 外文名
- Danny Vukovic
- 国籍
- 澳大利亚/塞尔维亚
- 民族
- 塞尔维亚裔
- 出生地
-
悉尼/澳大利亚
- 出生日期
- 1985-03-27
- 身高
- 187cm
- 体重
- 96kg
- 运动项目
- 足球
- 所属运动队
- 亨克足球俱乐部
- 主要奖项
- 2016-17赛季A联赛最佳门将
- 重要事件
-
代表澳大利亚国奥参加2008年北京奥运
A联赛出场纪录保持者:278场出场纪录
- 球衣号码
- 1
目录
赛季 | 俱乐部 | 球衣号码 | 联赛出场 | 进球 | 杯赛进球 | 进球 | 国家地区 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 亨克 | 1 | 37 | 0 | 6 | 0 | 比利时 | 1 | 5 |
2016/17 | 悉尼FC | 1 | 28 | 0 | 5 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 1 |
2015/16 | 墨尔本胜利 | 1 | 23 | 0 | 7 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 6 |
2014 | 大阪樱花 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 日本 | 1 | 14 |
2014/15 | 珀斯光荣 | 1 | 26 | 0 | 3 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 3 |
2013/14 | 珀斯光荣 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 8 |
2012/13 | 珀斯光荣 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 6 |
2011/12 | 珀斯光荣 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 3 |
2010/11 | 惠灵顿凤凰 | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 6 |
2010/11 | 科尼亚体育 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 土耳其 | 1 | 17 |
2009/10 | 中央海岸水手 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 8 |
2008/09 | 中央海岸水手 | 20 | 18 | 0 | 10 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 4 |
2007/08 | 中央海岸水手 | 20 | 20 | 0 | 3 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 1 |
2006/07 | 中央海岸水手 | 20 | 20 | 0 | 6 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 6 |
2005/06 | 中央海岸水手 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 3 |
2004/05 | 邦尼里格白鹰 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 2 | - |
2003/04 | 帕拉马塔力量 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 2 |
2002/03 | 帕拉马塔力量 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 3 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-28 | 比联附 | 根特 | 亨克 | - | 首发 | 90 | - | - | |
2018-05-21 | 比甲 | 亨克 | 安德莱赫特 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | |
2018-05-14 | 比甲 | 亨克 | 沙勒罗瓦 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - | |
2018-05-11 | 比甲 | 亨克 | 根特 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | |
2018-05-07 | 比甲 | 亨克 | 标准列日 | 0:5 | 首发 | 90 | - | - | |
2018-04-28 | 比甲 | 亨克 | 布鲁日 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | |
2018-04-22 | 比甲 | 亨克 | 安德莱赫特 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | |
2018-04-18 | 比甲 | 亨克 | 根特 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | |
2018-04-14 | 比甲 | 亨克 | 沙勒罗瓦 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | |
2018-04-08 | 比甲 | 亨克 | 标准列日 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | |
2018-04-03 | 比甲 | 亨克 | 布鲁日 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | |
2018-03-28 | 友谊赛 | 澳大利亚 | 哥伦比亚 | 0:0 | 替补 | 45 | - | - | |
2018-03-18 | 比杯 | 亨克 | 标准列日 | 1:2 | 首发 | 120 | - | - | |
2018-03-10 | 比甲 | 亨克 | 根特 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | |
2018-03-04 | 比甲 | 亨克 | 贝弗伦 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | |
2018-02-18 | 比甲 | 亨克 | 布鲁日 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | |
2018-02-10 | 比甲 | 亨克 | 威尔郡 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | |
2018-02-07 | 比杯 | 亨克 | 科特赖克 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | |
2018-02-03 | 比甲 | 亨克 | 皇家穆斯克龙 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | |
2018-01-27 | 比甲 | 亨克 | 圣特赖登 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | |
2018-01-24 | 比甲 | 亨克 | 洛克伦 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | |
2018-01-22 | 比甲 | 亨克 | 安德莱赫特 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | |
2018-01-17 | 比甲 | 亨克 | 奥斯坦德 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | |
2017-12-24 | 比甲 | 亨克 | 科特赖克 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | |
2017-12-18 | 比甲 | 亨克 | 沙勒罗瓦 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | |
2017-12-14 | 比杯 | 亨克 | 贝弗伦 | 3:3 | 首发 | 120 | - | - | |
2017-12-10 | 比甲 | 亨克 | 奥伊彭 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | |
2017-12-03 | 比甲 | 亨克 | 梅赫伦 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | |
2017-11-30 | 比杯 | 亨克 | 梅赫伦 | 1:1 | 首发 | 120 | - | - | |
2017-11-26 | 比甲 | 亨克 | 标准列日 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | |
2017-11-19 | 比甲 | 亨克 | 威尔郡 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | |
2017-11-05 | 比甲 | 亨克 | 洛克伦 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | |
2017-10-29 | 比甲 | 亨克 | 科特赖克 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | |
2017-10-26 | 比甲 | 亨克 | 布鲁日 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | |
2017-10-23 | 比甲 | 亨克 | 安德莱赫特 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | |
2017-10-15 | 比甲 | 亨克 | 皇家穆斯克龙 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | |
2017-09-30 | 比甲 | 亨克 | 奥伊彭 | 3:3 | 首发 | 90 | - | - | |
2017-09-24 | 比甲 | 亨克 | 奥斯坦德 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | |
2017-09-21 | 比杯 | 亨克 | 塞尔克 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | |
2017-09-16 | 比甲 | 亨克 | 圣特赖登 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | |
2017-09-10 | 比甲 | 亨克 | 根特 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | |
2017-08-27 | 比甲 | 亨克 | 梅赫伦 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | |
2017-08-20 | 比甲 | 亨克 | 沙勒罗瓦 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | |
2017-08-13 | 比甲 | 亨克 | 安特卫普 | 5:3 | 首发 | 90 | - | - | |
2017-08-05 | 比甲 | 亨克 | 标准列日 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
参加大赛
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
---|---|---|---|
联合会杯 | 2017 | 澳大利亚 | 18 |
世青赛 | 2005 | 澳大利亚 | 1 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。