蒙迪欧
- 中文名称
- 新蒙迪欧
- 英文名称
- MONDEO
- 创立时间
- 2013年8月29日
- 所属公司
- 长安福特汽车
目录
新车特点外形璀璨夺目:在新蒙迪欧发布之初,大家谈论有关它的话题最多就是这张“马丁脸”了,也正是因为如此,大家为它起了一个外号叫“小马丁”。国产新蒙迪欧最明显的变化在前脸部分,“大嘴式”进气格栅让新车凸显霸气,车身线条变得更加饱满,犀利等前大灯看上去运动气息浓厚。
内饰科技感增强新蒙迪欧的中控台主要变化就在于采用了全触摸的功能按键,不会因为传统按钮的布局而感觉到凌乱,同时部分车型还配备了8英寸LCD触控屏(2.0L GTDi200豪华型及以上配置车型标配,其它车款可以选装),相比老款更能体现科技感。此外部分高配车型还采用10.1寸全液晶显示彩色仪表盘(中配为4.2寸彩色显示屏),这项配置也为其内部增色不少。
配置丰富,并提供选装包在科技配置方面,与微软联合开发的SYNC车载多媒体通讯娱乐系统和MyFord Touch车载多媒体互动系统是新蒙迪欧的亮点配置,同时该系统还集成了GPS导航、蓝牙电话等功能。其它方面,新蒙迪欧配备有LED大灯、AGS进气格栅主动关闭系统、前大灯智能弯道辅助照明功能、无钥匙进入/启动、换挡拨片与倒车影像等高科技配置。高端产品定位长安福特新蒙迪欧定位于一款合资中型车,而它更倾向于运动型车的细分市场,这主要体现在造型设计方面,同时底盘的调校和动力系统也比较符合这款产品的定位。
车型 | 售价(万元) |
1.5T GTDi180 舒适型 | 17.98 |
1.5T GTDi180 时尚型 | 18.98 |
2.0T GTDi200 时尚型 | 20.28 |
2.0T GTDi200 豪华型 | 22.28 |
2.0T GTDi240 豪华运动型 | 24.28 |
2.0T GTDi240 至尊型 | 25.28 |
2.0T GTDi240 旗舰型 | 26.58 |
ACS低速行车安全系统,让你步步优雅不失态当车速低于30公里/小时,突遇前车紧急刹车,ACS将自动减缓速度进行制动,避免事故发生。LKA车道保持辅助系统,随时矫正你的路线全程监视前方路面的车道标记,一旦车辆在无意识情况下偏离车道,系统将通过震动方向盘和仪表盘信息给你提醒,并辅助你重回正常车道。
LED自动远光灯当大灯远光开启时系统通过在内后视镜上的高分辨摄像头扫描前方光源信号,以识别出前方是否存在车辆的大灯信号和尾灯信号,如探测到对面有车辆驶来,远光可暂时自动关闭,以免造成眩光,从而减少因此造成的安全事故;同时还配备了LED行车灯,LED尾灯及LED高位刹车灯。
基本信息 | 1.5L GTDi180舒适型 | 1.5L GTDi180时尚型 | 2.0L GTDi200时尚型 | 2.0L GTDi200豪华型 | 2.0L GTDi240豪华运动型 | 2.0L GTDi240至尊型 | 2.0L GTDi240旗舰型 |
长(mm) | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 |
宽(mm) | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 |
高(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
轴距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
轮距 前/后(mm) | 1578/1574 | 1578/1575 | 1578/1576 | 1578/1577 | 1578/1578 | 1578/1579 | 1578/1579 |
整备质量(kg) | 1540 | 1540 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 |
油箱容积(L) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
后备厢容积(L) | 516/986 | 516/987 | 516/988 | 516/989 | 516/990 | 516/991 | 516/992 |
最小转弯直径(m) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
最小离地间隙(mm) | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
发动机 | EcoBoost GTDi 汽油直喷涡轮增压发动机 | EcoBoost GTDi 汽油直喷涡轮增压发动机 | EcoBoost GTDi 高效汽油直喷涡轮增压发动机 | ||||
排量(cc) | 1499 | 1999 | 1999 | ||||
最大净功率(Kw/rpm) | 133/6500 | 149/5500 | 178/5500 | ||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 240/1750-4500 | 340/3000 | 350/3000 | ||||
最大转速 | 6500 | 6800 | 6800 | ||||
压缩比 | 10:1 | 9.3:1 | 9.3:1 | ||||
变速箱形式 | SelectShift 6速手自一体变速箱 | ||||||
驱动方式 | 前置前驱 | ||||||
转向系统 | EPAS电子动力辅助转向系统 | ||||||
综合工况油耗(L/100km) ** | 6.9 | 7.9 | 7.9 | ||||
悬挂系统 | 前独立麦弗逊/后上下横臂式全独立多连杆悬挂 | ||||||
制动系统 | 前通风盘、后实心盘式 | ||||||
轮胎规格 | 215/60 R16 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
铝合金轮圈 | 16寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 18寸 | 18寸 | 18寸 |
最高车速(km/h) | 200 | 208 | 218 | ||||
0-100km/h加速时间(s) | 9.3 | 8.1 | 7.6 | ||||
AGS进气格栅主动关闭系统 | S | S | S | S | S | S | S |
投射式卤素前大灯 | S | S | S | - | - | - | - |
LED前大灯 | - | - | - | S | S | S | S |
LED前大灯随动转向 | - | - | - | S | S | S | S |
LED前大灯智能弯道辅助照明 | - | - | - | S | S | S | S |
LED前大灯自动水平调节 | - | - | - | S | S | S | S |
自动开闭前大灯 | - | S | S | S | S | S | S |
前大灯自动远光感应调节系统 | - | S | S | S | S | S | S |
LED日间行车灯 | - | - | - | S | S | S | S |
前雾灯 | S | S | S | S | S | S | S |
LED组合式后尾灯(半月造型) | S | S | - | - | - | - | - |
LED组合式后尾灯(满月造型) | - | - | S | S | S | S | S |
电动调节外后视镜(带转向灯) | S | S | S | S | S | S | S |
电加热外后视镜 | S | S | S | S | S | S | S |
电动折叠外后视镜 | - | - | S | S | S | S | S |
照地灯(集成在外后视镜下方) | - | - | S | S | S | S | S |
车牌照明灯 | S | S | S | S | S | S | S |
外后视镜倒车自动下翻 | - | - | - | - | S | S | S |
Follow me home伴我回家功能 | S | S | S | S | S | S | S |
防夹式电动天窗 | - | S | S | S | S | S | S |
车窗豪华镀铬装饰 | 下檐镀铬 | 边框镀铬 | 边框镀铬 | 边框镀铬 | 边框镀铬 | 边框镀铬 | 边框镀铬 |
镀铬装饰外门把手 | - | - | S | S | S | S | S |
车身同色外门把手 | S | S | - | - | - | - | - |
高配徽标 | - | - | - | - | S 徽标 | Titanium 徽标 | Titanium 徽标 |
玻璃天线 | S | S | S | S | S | S | S |
双镀铬排气尾管 | S | S | S | S | S | S | S |
无盖式加油系统 | S | S | S | S | S | S | S |
动感尾翼 | - | - | - | - | S | - | - |
内饰色调选择 | 浅色 | 浅色/深色 | 浅色/深色 | 浅色/深色 | 深色 | 浅色/深色 | 浅色/深色 |
多功能4向可调真皮方向盘 | S | S | S | S | S | S | S |
镀铬装饰车内门把手 | S | S | S | S | S | S | S |
前座遮阳板附化妆镜(带化妆灯) | S | S | S | S | S | S | S |
前排双层中央扶手置物盒 | S | S | S | S | S | S | S |
后排中央扶手置物盒带杯架 | S | S | S | S | S | S | S |
后排LED照地灯 | S | S | S | S | S | S | S |
剧院式灯光延迟熄灭系统 | S | S | S | S | S | S | S |
后排乘客LED阅读灯 | S | S | S | S | S | S | S |
七色LED可调节座舱氛围灯 | - | - | - | - | S | S | S |
手套箱灯 | S | S | S | S | S | S | S |
太阳镜盒 | S | S | S | S | S | S | S |
迎宾踏板 | S | S | S | S | S | S | S |
后风挡电动遮阳帘 | - | - | - | - | - | S | S |
12V 电源接口两个 | S | S | S | S | S | S | S |
全功能旅程电脑 | S | S | S | S | S | S | S |
时尚点阵式仪表盘 | S | - | - | - | - | - | - |
时尚4.2寸数字彩色仪表盘 | - | S | S | - | - | - | - |
豪华双屏数字彩色仪表盘 | - | - | - | S | - | - | - |
豪华10.1寸全数字彩色仪表盘 | - | - | - | - | S | S | S |
舒适手动空调 | S | - | - | - | - | - | - |
双区全独立恒温空调 | - | S | S | S | S | S | S |
花粉过滤器 | S | S | S | S | S | S | S |
空气质量传感器 | - | S | S | S | S | S | S |
后排空调出风口 | S | S | S | S | S | S | S |
室外温度显示 | S | S | S | S | S | S | S |
四门一触式升降电动车窗 | S | S | S | S | S | S | S |
四门车窗防夹 | S | S | S | S | S | S | S |
行车自动落锁 | S | S | S | S | S | S | S |
后风挡玻璃加热 | S | S | S | S | S | S | S |
座椅材质 | 舒适型织物座椅 | 皮质座椅 | 皮质座椅 | 皮质座椅 | 皮质座椅 | 奢华皮质座椅 | 奢华皮质座椅 |
包覆式运动座椅 | - | - | - | - | S | - | - |
驾驶员座椅 | 8向手动调节座椅 | 10向电动调节座椅 | 10向电动调节座椅 | 12向电动调节座椅 | |||
副驾驶员座椅 | 4向手动调节座椅 | 4向电动调节座椅 | 10向电动调节座椅 | 12向电动调节座椅 | |||
前排充气式多角度按摩通风座椅 | - | - | - | - | - | - | S |
前排分段可调加热座椅 | - | - | - | S | S | S | S |
后排加热座椅 | - | - | - | - | - | S | S |
驾驶员记忆座椅带外后视镜连动记忆 | - | - | - | - | S | S | S |
后排座椅音响娱乐控制系统 | - | - | - | - | - | S | S |
6/4可拆分后排座椅 | S | S | S | S | S | S | S |
前排4向调节头枕 | S | S | S | S | S | S | S |
后排2向调节头枕 | S | S | S | S | S | S | S |
副驾驶座椅后排调节 | - | - | - | - | - | S | S |
SYNC车载多媒体通讯娱乐系统 | - | O/A | O/A | S | S | S | S |
MyFord Touch车载多媒体互动系统 -中控台8"彩色LCD触控屏 | - | O/A | O/A | S | S | S | S |
中控台4寸点阵式显示屏 | S | S | S | - | - | - | - |
GPS卫星导航系统,带语音控制功能 | - | O/A | O/A | S | S | S | S |
单碟CD音响系统 | S | S | S | S | S | S | S |
USB 接口 | S | S | S | S | S | S | S |
SD 卡槽 | - | O/A | O/A | S | S | S | S |
SONY高级音响系统 | - | - | - | - | S | S | S |
环绕式高保真喇叭 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
主动泊车辅助系统 | - | - | - | O/C | O/C | - | S |
智能无钥匙进入系统 | - | - | S | S | S | S | S |
"Ford Power"智能无钥匙动力启动系统 | - | - | S | S | S | S | S |
电子手刹 | S | S | S | S | S | S | S |
排挡杆集成式换挡按键 | S | S | - | - | - | - | - |
方向盘集成式换挡拨片 | - | - | S | S | S | S | S |
电子防眩目后视镜 | - | S | S | S | S | S | S |
前风挡自动感应蝶式无骨雨刮 | - | S | S | S | S | S | S |
MyKey我的智能钥匙 | S | S | S | S | S | S | S |
车门未关提醒 | S | S | S | S | S | S | S |
前排安全带未系提醒 | S | S | S | S | S | S | S |
ABS(防抱死制动系统) | S | S | S | S | S | S | S |
EBD(电子制动力分配系统) | S | S | S | S | S | S | S |
ESC车身电子稳定控制系统 | S | S | S | S | S | S | S |
TCS(牵引力控制系统) | S | S | S | S | S | S | S |
EBA(紧急制动辅助系统) | S | S | S | S | S | S | S |
BLD(电子差速锁) | S | S | S | S | S | S | S |
HSA坡道起步辅助 | S | S | S | S | S | S | S |
定速巡航功能 | - | S | S | S | S | S | S |
ACC智能自适应巡航控制 (带前向碰撞预警和碰撞缓解制动系统) | - | - | - | O/B | O/B | - | S |
LKA车道保持辅助系统 | - | - | - | O/C | O/C | - | S |
ACS低速行车安全系统 | - | - | - | O/B | O/B | - | S |
胎压监测系统 | S | S | S | S | S | S | S |
BLIS盲区监测系统 | - | - | - | - | - | S | S |
紧急救援呼叫服务(SYNC连接服务) | - | O/A | O/A | S | S | S | S |
前座高度可调预紧式安全带 | S | S | S | S | S | S | S |
后排三座三点式安全带 | S | S | S | S | S | S | S |
后排气囊安全带 | - | - | - | - | - | S | S |
前座正面安全气囊 | S | S | S | S | S | S | S |
前座侧面安全气囊 | S | S | S | S | S | S | S |
侧安全气帘 | S | S | S | S | S | S | S |
驾驶员膝部安全气囊 | S | S | S | S | S | S | S |
智能倒车雷达 | - | S | S | S | S | S | S |
前泊车雷达 | - | - | - | O/C | O/C | S | S |
倒车影像系统 | - | - | - | S | S | S | S |
后窗除雾功能 | S | S | S | S | S | S | S |
P.A.T.S电子防盗系统 | S | S | S | S | S | S | S |
LED高位刹车灯 | S | S | S | S | S | S | S |
后门儿童安全门锁 | S | S | S | S | S | S | S |
激光焊接高强度吸能式车身 | S | S | S | S | S | S | S |
GOR塑钢车头精密组装结构 | S | S | S | S | S | S | S |
A/C/D柱一体成型加强梁 | S | S | S | S | S | S | S |
B柱防撞加强梁 | S | S | S | S | S | S | S |
四门高刚性侧面防撞梁 | S | S | S | S | S | S | S |
电动中控门锁 | S | S | S | S | S | S | S |
ISO Fix儿童座椅接口 | S | S | S | S | S | S | S |
注: S--标准配置 - --未配备 O--选装配备 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。