悦动
- 生产厂商
- 北京现代
- 参考价格
- 11.98万元
- 车型尺寸
- 4.542米 1.775米 1.490米
- 油耗
- 7.1升/百公里
目录
最大缺点:起步及加速较慢,悬挂硬;油耗高;异响、胎噪大等小毛病多,车内异味大。
装配工艺:内饰做工,新款车型内饰做工比较精细,车漆薄,各种异响、噪音等小毛病较多,尤其是异响问题严重。
安全性:车体铁皮较薄,被动安全配置较少,安全性能不是很高。
售后:维修保养方便经济,但售后服务一般。
外观:灵动大气 ,悦动的外观综合了最新的欧洲设计元素,简洁、明快的整体线条勾勒出车辆时尚大气的特质。车头部位富有张力的线条与曲面,令它看上去动力十足。车身侧的波浪形腰线是悦动显著外观特点之一,流畅、细长的波形腰线充分展现出悦动灵动的特性,增强了侧面车身高雅大气的视觉感受。尾部一体式保险杠与尾灯的线条融为一体,为车尾的整体效果定下了强劲有力的视觉基调。
1.6L车型采用现代α-CVVT发动机,最大功率为82kW/6000rpm,最大扭矩为145.1Nm/4500rpm。
1.8L车型采用的是现代β-DOHC发动机。
这款发动机在转速达到6000rpm时能释放96kW的最大功率,在转速为4500rpm时,最大扭矩达到162Nm。CVVT技术的应用在提升发动机动力性的同时,也提高了燃料的利用率,从而降低了油耗和排放。据悉, CVVT系统可以使发动机油耗降低14%以上。
悦动的发动机辅以全新调校的5速手动变速器和4速自动变速器,实现了比老款伊兰特节油8%的目标。从数据上看,这两款发动机的动力与同排量车型相比有一定优势。实际驾驶中,悦动的动力优势更加明显。
轻放离合,踩下油门,动力供给非常直接。尽管没有推背感,但随着挡位的不断升高,动力也不断增强。变速器与发动机的配合几近完美,一切都那么平顺自然,加速异常轻松。与老款伊兰特相比,悦动的换挡方式经过重新设计。倒挡采用提环前推的方式,可以避免驾驶员误操作。
离合踏板行程较长,刚驾驶的人需要时间习惯。油门踏板韧性适中,响应迅速,轻轻踏下就有动力传来,这是典型的现代汽车风格。悦动60km/h和100km/h加速时间,结果0~60km/h的加速时间为6秒,0~100km/h的加速时间为12.5秒,可见悦动的初速度加速性能非常出色。在操控方面,悦动的后悬架采用扭力杆式半独立悬架,在保证舒适的同时,提升了车辆的承载性和转向时的稳定性。
前悬架采用国际流行的麦弗逊式悬架系统,结构紧凑。这种悬架结构大大提升了悦动的驾驶舒适性。在经过持续颠簸路段时,车内乘员感觉比较舒适,悬架软硬适中,既在一定程度上体现了运动性又兼顾了舒适性。在高速转弯时,软硬适中的悬架又提供了充足的支撑,给车内乘员带来更舒适的享受。悦动的A柱倾斜幅度相对老款伊兰特减小,使前风挡的面积增大,视野相当不错。方向盘较轻,指向很明确,给人强烈的驾驶信心。
在内饰配色方面,上深下浅的内饰颜色搭配可以说是家用车的标准配色,而悦动除常见的黑、米色系之外,还有黑、灰选择。
内饰整体做工比伊兰特有所进步,所有按钮的触感,阻尼都非常细腻。美中不足的是座椅没有电动调节,不带腰部支撑,这在同级别车中不得不说是一个遗憾。
同时,配有ABS、EBD及倒车雷达;
前排采用低压力起爆的双
基本信息 | 1.6L GL 手动 2011款 | 1.6L GLS 手动 2011款 | 1.6L TOP 手动 2011款 | 1.6L GL 自动 2011款 | 1.6L GLS 自动 2011款 |
---|---|---|---|---|---|
保修政策 | |||||
排量(升) | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
变速器型式 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 4档 自动 | 4档 自动 |
基本性能 | |||||
综合工况油耗 | 6.8L/100km | 6.8L/100km | 6.8L/100km | 6.8L/100km | 6.8L/100km |
市区工况油耗 | |||||
市郊工况油耗 | |||||
百公里等速油耗 | 5.6L(90km/h) | 5.6L(90km/h) | 5.6L(90km/h) | 5.6L(90km/h) | 5.6L(90km/h) |
网友油耗 | 6.2L/100km | 8.5L/100km | 8.8L/100km | 8.2L/100km | 7L/100km |
最小转弯半径 | 5.17m | 5.17m | 5.17m | 5.17m | 5.17m |
驱动方式 | |||||
乘员人数(含司机) | |||||
整备质量 | 1198kg | 1198kg | 1198kg | 1215kg | 1215kg |
最高车速 | 187km/h | 187km/h | 187km/h | 179km/h | 179km/h |
车身结构 | |||||
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
天窗型式 | - | 单天窗 | 单天窗 | - | 单天窗 |
外部尺寸 | |||||
长 | 4543mm | 4543mm | 4543mm | 4543mm | 4543mm |
宽 | 1777mm | 1777mm | 1777mm | 1777mm | 1777mm |
高 | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm |
轴距 | 2650mm | 2650mm | 2650mm | 2650mm | 2650mm |
最小离地间隙 | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm |
内部尺寸 | |||||
行李箱容积 | 475L | 475L | 475L | 475L | 475L |
燃油&发动机 | |||||
燃油箱容积 | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L |
燃料类型 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# |
供油方式 | |||||
发动机型号 | 1.6 DOHC γ-CVVT | 1.6 DOHC γ-CVVT | 1.6 DOHC γ-CVVT | 1.6 DOHC γ-CVVT | 1.6 DOHC γ-CVVT |
排量 | |||||
最大功率—功率值 | 90.4kW | 90.4kW | 90.4kW | 90.4kW | 90.4kW |
最大功率—转速 | 6300r/min(rpm) | 6300r/min(rpm) | 6300r/min(rpm) | 6300r/min(rpm) | 6300r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 155Nm | 155Nm | 155Nm | 155Nm | 155Nm |
最大扭矩—转速 | 4200r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) |
气缸排列型式 | |||||
发动机位置 | |||||
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | |||||
每缸气门数 | |||||
环保标准 | 国4,OBD | 国4,OBD | 国4,OBD | 国4,OBD | 国4,OBD |
底盘操控 | |||||
转向助力 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 |
档位个数 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前悬挂类型 | |||||
后悬挂类型 | |||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
后轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
备胎类型 | |||||
外部配置 | |||||
车身颜色 | 炫黑,莹白,晶银,灿金,谧蓝,榴红,臻粟,映灰,闪铜,冰银 | 炫黑,莹白,晶银,灿金,谧蓝,榴红,臻粟,映灰,闪铜,冰银 | 炫黑,莹白,晶银,灿金,谧蓝,榴红,臻粟,映灰,闪铜,冰银 | 炫黑,莹白,晶银,灿金,谧蓝,榴红,臻粟,映灰,闪铜,冰银 | 炫黑,莹白,晶银,灿金,谧蓝,榴红,臻粟,映灰,闪铜,冰银 |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能 | - | - | - | - | 驾驶员车窗 |
后风窗加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能 | - | - | - | - | ● |
前照灯类型 | |||||
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射范围调整 | ● | ● | ● | ● | ● |
侧转向灯 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | ||
行李箱灯 | - | ● | ● | - | ● |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰 | |||||
方向盘表面材料 | |||||
方向盘调节方式 | |||||
行车电脑 | - | ● | ● | - | ● |
转速表 | |||||
座椅颜色 | |||||
座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 皮革 |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
驾驶座座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方向 | |||||
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | - | ● | ● | - | ● |
后座椅头枕 | |||||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
影音空调 | |||||
CD | |||||
扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 |
外接音源接口 | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB |
音频格式支持 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 |
便利功能 | |||||
GPS导航系统 | - | - | - | - | - |
倒车雷达(车后) | - | ● | ● | ● | ● |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | - | - | - | - | ● |
无钥匙启动系统 | - | ○ | ● | - | ○ |
遥控钥匙 | ● | ● | - | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | - | ● | ● | - | ● |
安全配置 | |||||
自动制动差速器系统(ABD) | - | - | - | - | - |
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | - | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● |
差速锁 | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | - | - | - | - | - |
电子防盗系统 | |||||
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - |
前排侧安全气囊 | - | - | - | - | - |
后排侧安全气囊 | - | - | - | - | - |
前安全带调节 | |||||
安全带预收紧功能 | |||||
安全带限力功能 | |||||
后排安全带 | |||||
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃缩转向柱 | |||||
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
基本信息 | 1.6L TOP 自动 2011款 | 1.8L GLS 手动 2011款 | 1.8L TOP 手动 2011款 | 1.8L GLS 自动 2011款 | 1.8L TOP 自动 2011款 |
---|---|---|---|---|---|
保修政策 | |||||
排量(升) | 1.6L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L |
变速器型式 | 4档 自动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 4档 自动 | 4档 自动 |
基本性能 | |||||
综合工况油耗 | 6.8L/100km | 7.5L/100km | 7.5L/100km | 7.5L/100km | 7.5L/100km |
市区工况油耗 | |||||
市郊工况油耗 | |||||
百公里等速油耗 | 5.6L(90km/h) | 6.1L(90km/h) | 6.1L(90km/h) | 6.1L(90km/h) | 6.1L(90km/h) |
网友油耗 | 10.1L/100km | 7.6L/100km | 11.2L/100km | 12L/100km | |
最小转弯半径 | 5.17m | 5.17m | 5.17m | 5.17m | 5.17m |
驱动方式 | |||||
乘员人数(含司机) | |||||
整备质量 | 1215kg | 1265kg | 1265kg | 1279kg | 1279kg |
最高车速 | 179km/h | 188km/h | 188km/h | 185km/h | 185km/h |
车身结构 | |||||
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
天窗型式 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 |
外部尺寸 | |||||
长 | 4543mm | 4543mm | 4543mm | 4543mm | 4543mm |
宽 | 1777mm | 1777mm | 1777mm | 1777mm | 1777mm |
高 | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm |
轴距 | 2650mm | 2650mm | 2650mm | 2650mm | 2650mm |
最小离地间隙 | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm |
内部尺寸 | |||||
行李箱容积 | 475L | 475L | 475L | 475L | 475L |
燃油&发动机 | |||||
燃油箱容积 | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L |
燃料类型 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# |
供油方式 | |||||
发动机型号 | 1.6 DOHC γ-CVVT | 1.8 DOHC β | 1.8 DOHC β | 1.8 DOHC β | 1.8 DOHC β |
排量 | |||||
最大功率—功率值 | 90.4kW | 96kW | 96kW | 96kW | 96kW |
最大功率—转速 | 6300r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 155Nm | 162Nm | 162Nm | 162Nm | 162Nm |
最大扭矩—转速 | 4200r/min(rpm) | 4600r/min(rpm) | 4600r/min(rpm) | 4600r/min(rpm) | 4600r/min(rpm) |
气缸排列型式 | |||||
发动机位置 | |||||
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | |||||
每缸气门数 | |||||
环保标准 | 国4,OBD | 国4,OBD | 国4,OBD | 国4,OBD | 国4,OBD |
底盘操控 | |||||
转向助力 | 电子 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
变速箱类型 | 自动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 |
档位个数 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前悬挂类型 | |||||
后悬挂类型 | |||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
备胎类型 | |||||
外部配置 | |||||
车身颜色 | 炫黑,莹白,晶银,灿金,谧蓝,榴红,臻粟,映灰,闪铜,冰银 | 炫黑,莹白,晶银,灿金,谧蓝,榴红,臻粟,映灰,闪铜,冰银 | 炫黑,莹白,晶银,灿金,谧蓝,榴红,臻粟,映灰,闪铜,冰银 | 炫黑,莹白,晶银,灿金,谧蓝,榴红,臻粟,映灰,闪铜,冰银 | 炫黑,莹白,晶银,灿金,谧蓝,榴红,臻粟,映灰,闪铜,冰银 |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 |
后风窗加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯类型 | |||||
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射范围调整 | ● | ● | ● | ● | ● |
侧转向灯 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 |
行李箱灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰 | |||||
方向盘表面材料 | |||||
方向盘调节方式 | |||||
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● |
转速表 | |||||
座椅颜色 | |||||
座椅材质 | 皮革 | 皮革 | 皮革 | 皮革 | 皮革 |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
驾驶座座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方向 | |||||
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
后座椅头枕 | |||||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
影音空调 | |||||
CD | 6碟CD | ||||
扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
外接音源接口 | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB |
音频格式支持 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 |
便利功能 | |||||
GPS导航系统 | ● | - | ● | - | ● |
倒车雷达(车后) | ● | ● | ● | ● | ● |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ○ | ● | ○ | ● |
遥控钥匙 | - | ● | - | ● | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
安全配置 | |||||
自动制动差速器系统(ABD) | - | - | - | - | - |
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | - | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● |
差速锁 | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | - | - | - | - | - |
电子防盗系统 | |||||
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - |
前排侧安全气囊 | - | ● | ● | ● | ● |
后排侧安全气囊 | - | - | - | - | - |
前安全带调节 | |||||
安全带预收紧功能 | |||||
安全带限力功能 | |||||
后排安全带 | |||||
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃缩转向柱 | |||||
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 中信国安城市发展控股有限公司 下一篇 段嵘