凯普斯达
凯普斯达(CABSTAR)是郑州日产作为日产轻型商用车全球基地以后在2009年推出的第一款高端轻卡。
- 中文名
- 日产凯普斯达
- 外文名
- CABSTAR
- 属于
- 日产轻型商用车
- 地方
- 郑州
目录
凯普斯达定位“高效商用平台”,其突出特点是较低TCO(低廉的综合日产凯普斯达轻卡使用成本)基础上的高DQR(高品质、高可靠性、高耐久度),这是凯普斯达带给专业(行业)客户的利益点,也是凯普斯达区别于其他同类车型的显著特性。
凯普斯达搭载的NISSAN全新ZD30DDTI柴油发动机,是国内首款真正意义上的高压共轨发动机,最大扭矩为296N·m/3200rpm,最大功率达到103kW/3600rpm,最高车速为120km/h。
车型 | 短轴单排栏板车 2009款 | 短轴单排厢货车 2009款 | 短轴双排栏板车 2009款 | 短轴双排厢货车 2009款 |
---|---|---|---|---|
保修政策 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 |
排量(升) | 3L | 3L | 3L | 3L |
变速器型式 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 |
基本性能 | ||||
最大爬坡度 | 30% | 30% | 30% | 30% |
最小转弯半径 | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m |
驱动方式 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 3 | 3 | 6 | 6 |
整备质量 | 2250kg | 2535kg | 2330kg | 2580kg |
满载质量 | 3940kg | 4060kg | 4085kg | 4170kg |
最高车速 | 120km/h | 120km/h | 120km/h | 120km/h |
车身结构 | ||||
车门数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
车身型式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
天窗型式 | - | - | - | - |
外部尺寸 | ||||
长 | 4955mm | 4955mm | 4959mm | 4959mm |
宽 | 1885mm | 1885mm | 1885mm | 1885mm |
高 | 2325mm | 2325mm | 2363mm | 2363mm |
轴距 | 2522mm | 2522mm | 2522mm | 2522mm |
前轮距 | 1598mm | 1598mm | 1598mm | 1598mm |
后轮距 | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm |
最小离地间隙 | 168mm | 168mm | 171mm | 171mm |
燃油&发动机 | ||||
燃油箱容积 | 75L | 75L | 75L | 75L |
燃料类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
发动机型号 | ZD30D14—3N | ZD30D14—3N | ZD30D14—3N | ZD30D14—3N |
排量 | 2953mL | 2953mL | 2953mL | 2953mL |
最大功率—功率值 | 96kW | 96kW | 96kW | 96kW |
最大功率—转速 | 3600r/min(rpm) | 3600r/min(rpm) | 3600r/min(rpm) | 3600r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 280Nm | 280Nm | 280Nm | 280Nm |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | ||||
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
环保标准 | 国3 | 国3 | 国3 | 国3 |
底盘操控 | ||||
转向助力 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
档位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
轮毂材料 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 |
前轮胎规格 | 7.00R15 | 7.50R15 | 7.00R15 | 7.50R15 |
后轮胎规格 | 7.00R15 | 7.50R15 | 7.00R15 | 7.50R15 |
外部配置 | ||||
车身颜色 | 珍珠白,太空银,古典金 | 珍珠白,太空银,古典金 | 珍珠白,太空银,古典金 | 珍珠白,太空银,古典金 |
车窗 | - | - | - | - |
外后视镜电动调节 | - | - | - | - |
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
侧转向灯 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 |
高位(第三)制动灯 | - | - | - | - |
内饰 | ||||
方向盘表面材料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 |
转速表 | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
前座中央扶手 | - | - | - | - |
影音空调 | ||||
空调 | ● | ● | ● | ● |
便利功能 | ||||
中控门锁 | - | - | - | - |
遥控钥匙 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | - | - | - |
安全配置 | ||||
刹车防抱死(ABS) | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | - | - | - | - |
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | - | - | - | - |
副驾驶位安全气囊 | - | - | - | - |
前安全带调节 | 不可调节 | 不可调节 | 不可调节 | 不可调节 |
安全带预收紧功能 | - | - | - | - |
安全带限力功能 | - | - | - | - |
车门防撞杆(防撞侧梁) | ● | ● | ● | ● |
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。