天籁
- 品牌
- 日产天籁
- 生产厂商
- 日产汽车
- 车型尺寸
- 4.868米 1.830米 1.490米
- 驱动方式
- 前置前驱
- 制动方式
- 通风盘式
- 标准座位数
- 5座
目录
日产天籁teana的名字来源于美洲土语,意思是黎明,寓意着日产新一代大中型轿车的曙光初现。该车最大的特点之一是具有现代生活品位的内饰,车内大面积采用木纹饰板。
在仪表板、座椅和门扶手上则大量使用了小山羊皮。大尺寸仪表盘、弧形设计的座椅和后座之间的操控台也增添了豪华性。
设计师
此时的东风日产还徘徊在“高档商务车”和“个性私家车”这两个客户群之间,或者希望二者兼顾。事实上天籁位于一个有趣的市场空白点:它比本田雅阁和佳美高一个档次,同时又将直接威胁到奥迪a6,处在29万到35万元这一市场空白区间,天籁的竞争车型将主要是奥迪的低端产品和别克君威、丰田佳美、本田雅阁的高端产品。日产对天籁寄予了“重新定义国内豪华轿车市场”的希望。奔驰和宝马两个豪华品牌在中国几乎妇孺皆知。
两个品牌都有几十年、甚至上百年的历史,在中国市场也打拼了十几年。而日产的天籁2003年才在日本诞生。一向以生产中档车著名的德国大众公司,在2002年也推出了豪华车辉腾。大众美国的副总裁兰‧亨特曾经说:“辉腾成功与否,应该在三代人以后再做评论。
在美国,辉腾提升品牌形象的作用,比收回成本的作用更大一些。”但是天籁对于日产来说,显然不仅仅担负着提升品牌形象的作用,也不会有耐心等上“三代人”的时间。因此,如何用最有效的方式让中国消费者了解日产的这个“新加入者”,是摆在东风日产面前最现实的问题。设计理念“以往的汽车制造一般都是从外观开始的。TEANA与其背道而驰,首先是从内饰开始的。”天籁的首席设计师中岛敬先生揭示了天籁与众不同的设计理念。
这是新一代的高级轿车,这是新一代的生活理念。当某一事物外在的、记号性的要素再也满足不了现代人对生活的需求时,自身的舒适感成为现代人生活品质的标志。简约而不简单,安逸而不张扬,注重细节而不矫揉造作,这些元素不仅越来越多的运用在家居设计当中,也成就了天籁这款车独具品位的风格。木料和金属的绝妙组合营造了一个全新的生活空间,极其简练,却又不经意间流露出其上乘的品质。
中控台到仪表板一气呵成,没有任何花哨的装饰,一如自家精心制作的橱柜,座椅选择的是柔软细腻的面料并尽量减少了缝制针脚的数量,能够充分满足乘坐者视觉上的惬意,增加乘坐时的舒适度,加上动感十足的变速杆和周围独特的木纹板,天籁的内部空间为每一位乘坐者带来了平谐的心境和高涨的兴致。让日常生活快乐起来,天籁的高品位的设计、方便的使用功能和驾驶的愉悦感,充满是对乘坐者的关怀,坐进车内,握住方向盘,将至爱的亲友或重要的客人邀请至车内,自车门关闭的一刹那,整个空间顿时荡漾着自然舒适的气氛,这就是天籁设计的魅力所在。
尽管如此,发现天籁给自己外观的形容词更多的是“优雅”二字而非“气派”,因为倘若与一向以外观大气著称的德国车相比,天籁在整车尺寸上并不占优势--汽大众的奥迪a62.4为例,天籁在宽度上比它窄55毫米,轴距要短75毫米。不过从笔者测试的结果来看,天籁后排腿部空间为805到1005,奥迪a62.4豪华版为770到970,也就是说天籁的后排空间还是相当充裕,只有前排最大腿部空间比奥迪少120毫米,身形高大的驾驶者也许会略显局促。
全新一代天籁采用日产全新的家族式外观设计,前脸的造型与全新轩逸相似,并且在车身线条上融入了英菲尼迪动感的设计元素,整车更加突出时尚与运动感。继凯美瑞和奥迪A6L之后,天籁也从传统的稳重造型增加了更多积极的运动元素。国产新一代天籁在造型上与北美版Altima趋于一致,只是将中网上的三条黑色格栅修改为银色,并在车身侧面加入了镀铬防擦条。在前后大灯上,全新一代天籁采用了“鲨鱼式”设计,视觉效果更佳。
外观新一代东风日产天籁备受关注的原因之一,就是东风日产一改以往导入日本原型车,反而采美国版的Altima为基础打造。当然,这并不意外,同样采用日产D底盘系统打造的天籁和Altima ,在新一代车款的设计方面可能会合而为一。 (第4代Altima与第2代天籁共用日产D底盘系统)新一代天籁的外形一改原本沉稳的造型,焕发更为年轻动感的意象,加入日产全新家族设计风格,塑造出与全新轩逸类似的前脸造型,在车身线条上融入动感设计元素,突出时尚与运动感。前进气格栅边缘采用镀铬装饰条,提高档次感。新一代天籁在造型上也与Altima趋于一致,只是将水箱护罩上的三条黑色格栅修改为银色,并在车身侧面加入了镀铬饰条。在前后灯组上,新一代天籁则采用了类似鲨鱼式的设计,带来更具动感的视觉效果。
由于采用了美规Altima的设计,新一代东风日产天籁车身尺寸将发生明显变化,其中长宽高都有所增加,达到4,868mm、1,830mm、1,490mm,但底盘架构没有改变,因此轴距与老款保持相同仍为2,775mm;而为了满足中国消费者对长轴车款之需求,东风日产也预计会在未来推出代号为L42LL长轴版车型。 日产天籁车系一向以宽阔的车内空间、舒适的乘坐感著称,车身尺寸进一步增大,相信会增加一定的市场竞争力。动力除了在外观造型的合而为一,天籁和美规Altima在动力系统方面也趋于一致,因为日产将原本以平顺与静音见长的2.5升VQ25DE V6引擎,更换成与Altima相同的2.5升QR25DE直列4缸引擎。
不过这也让消费者心中产生一个疑问,那就是新动力的加持能否让新天籁延续过去,平顺、安静、舒适的印象。2.5升QR25DE直列4缸引擎可以在最大可输出186马力,最大扭力为23.9公斤米,相比现款天籁所使用的VQ25DE引擎(最大马力185匹,最大扭力23.7公斤米),马力及扭力均微幅提升。
至于2.0升引擎代号为MR20,最大输出由135匹最大马力提升至141匹最大马力,动力上也有一定的提升。而换上4缸引擎后,2.5升的天籁车型重量降低至1469公斤,配合全新一代XTRONIC CVT无段式变速箱,天籁在工信部创下了相当于每公升13.7公里的平均油耗表现( 100公里7.3升) 。内饰内饰方面,全新天籁与新一代Altima基本保持一致,国产车型有纯黑和浅色内饰供消费者选择。从图中看,此次拍到的车型配置并不低,多功能方向盘(带换挡拨片)、ESC车身稳定控制系统、液晶显示屏幕(带导航功能)、CARWINGS智行++和车载信息服务系统、自动空调等均在该车中出现。为了与年轻动感的外型呼应,新一代天籁的内饰无论是做工还是科技感方面都得到了明显提升;天籁将提供米色、黑色两种内饰配色选择,中控台两侧镶嵌了镀铬饰条,一直延伸至扶手的位置。
排挡杆处更采用了银色饰板,而在三幅式多功能方向盘后面是两片银色的换挡拨片。另外,为减轻长途旅行所带来的疲劳感,日产与美国太空总署共同开发了Zero-Gravity零重力座椅。新座椅表面采用透气式材质包覆,并提供了加热功能。新一代天籁在科技配备上也毫不含糊,搭载了3D讯息显示系统、蓝牙系统、ECO DRIVE节能驾驶辅助系统、NAVI 导航系统以及CARWINGS智行+语音辨识系统。在安全配备方面,包括VDC车辆动态控制系统、TCS循迹控制系统、ITS预警式整体安全系统、AVM全景式影像系统、HSA上坡起步辅助系统、TPMS胎压监测系统等一系列配备均出现在新一代天籁身上。
2.5L 排量 | 变速箱 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|
2012款 2.5L XV VIP 云安全版 | 自动 | 28.38万 | 询价>>28.38-28.38万 |
2012款 2.5L XV 云安全版 | 自动 | 25.98万 | 询价>>25.98-25.98万 |
2012款 2.5L XL-NAVI 云安全版 | 自动 | 23.68万 | 询价>>23.68-23.68万 |
2012款 2.5L XL-NAVI 云安全版 | 自动 | 23.68万 | 询价>>23.68-23.68万 |
2012款 2.5L XV VIP 云安全版 | 自动 | 28.38万 | 询价>>28.38-28.38万 |
2.0L排量 | 变速箱 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|
2011款 天籁 2.0L XE 标准版 | 无级变速 | 19.08万 | 13.50万-19.98万 |
2011款 天籁 2.0L XL 舒适版 | 无级变速 | 19.98万 | 14.30万-20.03万 |
2011款 天籁 2.0L XL 荣耀版 | 无级变速 | 21.98万 | 15.88万-21.98万 |
2011款 天籁 2.0L XL 智享版 | 无级变速 | 21.98万 | 14.48万-21.98万 |
2011款 天籁 2.0L XL—NAVI 智尚版 | 无级变速 | 22.58万 | 15.98万-22.63万 |
2.5L排量 | |||
2011款 天籁 2.5L XL 领先版 | 无级变速 | 22.48万 | 15.98万-22.98万 |
2011款 天籁 2.5L XL 荣耀版 | 无级变速 | 24.48万 | 17.98万-24.98万 |
2011款 天籁 2.5L XL 智享版 | 无级变速 | 24.48万 | 16.48万-24.98万 |
2011款 天籁 2.5L XL—NAVI 智领版 | 无级变速 | 24.98万 | 17.98万-25.03万 |
2011款 天籁 公爵 2.5L XV 尊雅版 | 无级变速 | 26.48万 | 18.98万-26.53万 |
2011款 天籁 公爵 2.5L XV VIP 尊尚版 | 无级变速 | 29.68万 | 21.98万-29.73万 |
3.5L排量 | |||
2011款 天籁 公爵 3.5L XV VIP 尊领版 | 无级变速 | 37.18万 | 26.18万-37.23万 |
年款 | 类型 | 车型名称 | 新车指导价 | 排量 | 变速器 |
2009年 | 在售 | 天籁 2009款 公爵 2.5L XV VIP 尊享版 | 29.0万 | 2.5L | 6挡CVT手自一体 |
2008年 | 在售 | 天籁 2008款 2.0L XE 标准版 | 19.1万 | 2.0L | 无级变速 |
2008年 | 在售 | 天籁 2008款 2.0L XL Opt 豪华版 | 21.3万 | 2.0L | 无级变速 |
2008年 | 在售 | 天籁 2008款 2.0L XL 舒适版 | 20.0万 | 2.0L | 无级变速 |
2008年 | 在售 | 天籁 2008款 2.5L RX 酷动版 | 25.0万 | 2.5L | 6挡CVT手自一体 |
2008年 | 在售 | 天籁 2008款 2.5L XL Res 剧院版 | 25.0万 | 2.5L | 6挡CVT手自一体 |
2008年 | 在售 | 天籁 2008款 2.5L XL 领先版 | 22.5万 | 2.5L | 6挡CVT手自一体 |
2008年 | 在售 | 天籁 2008款 公爵 2.5L XV 尊雅版 | 26.0万 | 2.5L | 6挡CVT手自一体 |
2008年 | 在售 | 天籁 2008款 公爵 3.5L XV VIP 至尊版 | 36.6万 | 3.5L | 6挡CVT手自一体 |
2008年 | 在售 | 天籁 2008款 公爵 3.5L XV 尊驭版 | 32.3万 | 3.5L | 6挡CVT手自一体 |
2007年 | 停产 | 天籁 2007款 御 350JM-VIP旗舰 | 35.0万 | 3.5L | 6挡CVT手自一体 |
2007年 | 停产 | 天籁 2007款 230JK豪华天窗 | 22.5万 | 2.3L | 4挡自动 |
2007年 | 停产 | 天籁 2007款 230JM-S科技版 | 25.0万 | 2.3L | 4挡自动 |
2007年 | 停产 | 天籁 2007款 230JM尊贵版 | 28.1万 | 2.3L | 4挡自动 |
2007年 | 停产 | 天籁 2007款 350JM-VIP | 34.7万 | 3.5L | 6挡CVT手自一体 |
2007年 | 停产 | 天籁 2007款 御 230JK豪华版 | 23.4万 | 2.3L | 4挡自动 |
2007年 | 停产 | 天籁 2007款 御 230JK豪华天窗 | 24.0万 | 2.3L | 4挡自动 |
2007年 | 停产 | 天籁 2007款 御 230JM-S科技版 | 25.7万 | 2.3L | 4挡自动 |
2007年 | 停产 | 天籁 2007款 御 230JM尊贵版 | 29.0万 | 2.3L | 4挡自动 |
2006年 | 停产 | 天籁 2006款 200JK豪华版 | 20.0万 | 2.0L | 4挡自动 |
2006年 | 停产 | 天籁 2006款 200JK豪华天窗 | 20.7万 | 2.0L | 4挡自动 |
2006年 | 停产 | 天籁 2006款 230JK-S舒适 | 21.4万 | 2.3L | 4挡自动 |
2006年 | 停产 | 天籁 2006款 230JK-S舒适天窗 | 22.0万 | 2.3L | 4挡自动 |
2005年 | 停产 | 天籁 2005款 230JM | 29.6万 | 2.3L | 4挡自动 |
2005年 | 停产 | 天籁 2005款 230JM-S | 26.5万 | 2.3L | 4挡自动 |
2005年 | 停产 | 天籁 2005款 350JM-VIP | 36.2万 | 3.5L | 6挡CVT手自一体 |
2004年 | 停产 | 天籁 2004款 230JK | 25.0万 | 2.3L | 4挡自动 |
2004年 | 停产 | 天籁 2004款 230JK(天窗版) | 25.7万 | 2.3L | 4挡自动 |
2004年 | 停产 | 天籁 2004款 230JM | 29.3万 | 2.3L | 4挡自动 |
2004年 | 停产 | 天籁 2004款 230JM(天窗版) | 30.0万 | 2.3L | 4挡自动 |
2004年 | 停产 | 天籁 2004款 230JM-S | 26.5万 | 2.3L | 4挡自动 |
2004年 | 停产 | 天籁 2004款 350JM-VIP | 35.0万 | 3.5L | 4挡自动 |
参数信息 | 2.0L XE 标准版 2011款 | 2.0L XL 舒适版 2011款 | 2.0L XL 荣耀版 2011款 | 2.0L XL 智享版 2011款 | 2.0L XL—NAVI 智尚版 2011款 | 2.5L XL 领先版 2011款 |
---|---|---|---|---|---|---|
保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
排量(升) | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.5L |
变速器型式 | 无级档 CVT无级变速 | 无级档 CVT无级变速 | 无级档 CVT无级变速 | 无级档 CVT无级变速 | 无级档 CVT无级变速 | 6档 CVT无级变速 |
基本性能 | ||||||
综合工况油耗 | 8.9L/100km | 8.9L/100km | 8.9L/100km | 8.9L/100km | 8.9L/100km | 9.5L/100km |
市区工况油耗 | 11.1L/100km | 11.1L/100km | 11.1L/100km | 11.1L/100km | 11.1L/100km | 12.1L/100km |
市郊工况油耗 | 7.6L/100km | 7.6L/100km | 7.6L/100km | 7.6L/100km | 7.6L/100km | 8.0L/100km |
百公里等速油耗 | 6.4L(90km/h) | 6.4L(90km/h) | 6.4L(90km/h) | 6.4L(90km/h) | 6.4L(90km/h) | 6.6L(90km/h) |
网友油耗 | 14.1L/100km | 10.7L/100km | 11.2L/100km | 10.2L/100km | 10.5L/100km | 11.6L/100km |
加速时间(0—100 km/h) | 11.8s | 11.8s | 11.8s | 11.8s | 11.8s | 9.8s |
最小转弯半径 | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
整备质量 | 1444kg | 1457kg | 1457kg | 1457kg | 1457kg | 1533kg |
车身结构 | ||||||
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
天窗型式 | - | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 |
外部尺寸 | ||||||
长 | 4850mm | 4850mm | 4850mm | 4850mm | 4850mm | 4850mm |
宽 | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm |
高 | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm |
轴距 | 2775mm | 2775mm | 2775mm | 2775mm | 2775mm | 2775mm |
前轮距 | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm |
后轮距 | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm |
最小离地间隙 | 135mm | 135mm | 135mm | 135mm | 135mm | 135mm |
内部尺寸 | ||||||
行李箱容积 | 506L | 506L | 506L | 506L | 506L | 506L |
行李箱打开方式 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
燃油&发动机 | ||||||
燃油箱容积 | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L |
燃料类型 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机型号 | MR20DE | MR20DE | MR20DE | MR20DE | MR20DE | VQ25DE |
排量 | 1997mL | 1997mL | 1997mL | 1997mL | 1997mL | 2496mL |
最大功率—功率值 | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW | 136kW |
最大功率—转速 | 5600r/min(rpm) | 5600r/min(rpm) | 5600r/min(rpm) | 5600r/min(rpm) | 5600r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 190Nm | 190Nm | 190Nm | 190Nm | 190Nm | 232Nm |
最大扭矩—转速 | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | V型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 9.8:1 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 欧4,OBD | 欧4,OBD | 欧4,OBD | 欧4,OBD | 欧4,OBD | 欧4,OBD |
最大马力 | 136Ps | 136Ps | 136Ps | 136Ps | 136Ps | 185Ps |
底盘操控 | ||||||
转向助力 | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 |
变速箱类型 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
档位个数 | - | - | - | - | - | 6 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
手刹类型 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 |
前悬挂类型 | 带稳定杆麦弗逊式独立悬挂(脉冲式阻尼回弹弹簧) | 带稳定杆麦弗逊式独立悬挂(脉冲式阻尼回弹弹簧) | 带稳定杆麦弗逊式独立悬挂(脉冲式阻尼回弹弹簧) | 带稳定杆麦弗逊式独立悬挂(脉冲式阻尼回弹弹簧) | 带稳定杆麦弗逊式独立悬挂(脉冲式阻尼回弹弹簧) | 带稳定杆麦弗逊式独立悬挂(脉冲式阻尼回弹弹簧) |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 |
后轮胎规格 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 |
备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
外部配置 | ||||||
车身颜色 | 天际蓝,碧玉黑,月光银,晨曦紫,象牙白 | 天际蓝,碧玉黑,月光银,晨曦紫,象牙白 | 天际蓝,碧玉黑,月光银,晨曦紫,象牙白 | 天际蓝,碧玉黑,月光银,晨曦紫,象牙白 | 天际蓝,碧玉黑,月光银,晨曦紫,象牙白 | 天际蓝,碧玉黑,月光银,晨曦紫,象牙白 |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗锁止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动窗防夹功能 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 |
后窗遮阳帘 | - | - | - | - | - | - |
内后视镜防眩目功能 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 氙气 |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动开闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射范围调整 | - | - | - | - | - | 自动 |
前照灯自动清洗功能 | - | - | - | - | - | ● |
侧转向灯 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ||||||
车内氛围灯 | ||||||
LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 |
内饰 | ||||||
方向盘表面材料 | PVC塑料 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转速表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | 织物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅加热 | - | - | - | - | - | - |
驾驶座腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | ● |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
驾驶座座椅调节方向 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
驾驶座椅调节记忆位置组数 | ||||||
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动式安全头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅通风 | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | ||||||
影音空调 | ||||||
CD | 6碟CD | 6碟CD | 6碟CD | 6碟CD | 6碟CD | 6碟CD |
DVD | ||||||
中控台液晶屏 | - | - | - | - | ● | - |
音响品牌 | ||||||
扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
温区个数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外接音源接口 | USB,iPod | |||||
音频格式支持 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 |
人机交互系统 | - | - | - | - | ● | - |
后排独立空调 | ||||||
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - | - | - |
便利功能 | ||||||
定速巡航 | - | - | - | - | - | ● |
GPS导航系统 | - | - | ● | ● | ● | - |
倒车雷达(车后) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | - | - | - | ● | - |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | - | - | - | - | ● | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全配置 | ||||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | - | - | - | - | - | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | - | - | - | - | - | ● |
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | ● |
前排侧安全气囊 | - | - | - | - | - | ● |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门防撞杆(防撞侧梁) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
参数信息 | 2.5L XL 荣耀版 2011款 | 2.5L XL 智享版 2011款 | 2.5L XL—NAVI 智领版 2011款 | 公爵 2.5L XV 尊雅版 2011款 | 公爵 2.5L XV VIP 尊尚版 2011款 | 公爵 3.5L XV VIP 尊领版 2011款 |
---|---|---|---|---|---|---|
保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | |
排量(升) | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 3.5L |
变速器型式 | 6档 CVT无级变速 | 6档 CVT无级变速 | 6档 CVT无级变速 | 6档 CVT无级变速 | 6档 CVT无级变速 | 6档 CVT无级变速 |
基本性能 | ||||||
综合工况油耗 | 9.5L/100km | 9.5L/100km | 9.5L/100km | 9.5L/100km | 9.5L/100km | 10.2L/100km |
市区工况油耗 | 12.1L/100km | 12.1L/100km | 12.1L/100km | 12.1L/100km | 12.1L/100km | 13.8L/100km |
市郊工况油耗 | 8.0L/100km | 8.0L/100km | 8.0L/100km | 8.0L/100km | 8.0L/100km | 8.2L/100km |
百公里等速油耗 | 6.6L(90km/h) | 6.6L(90km/h) | 6.6L(90km/h) | 6.6L(90km/h) | 6.6L(90km/h) | 7.1L(90km/h) |
网友油耗 | 11.3L/100km | 14.8L/100km | 10.9L/100km | 11.8L/100km | 13.6L/100km | |
加速时间(0—100 km/h) | 9.8s | 9.8s | 9.8s | 9.8s | 9.8s | 8s |
最小转弯半径 | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.7m | 5.7m | 5.7m |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
整备质量 | 1533kg | 1533kg | 1533kg | 1581kg | 1581kg | 1624kg |
车身结构 | ||||||
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
天窗型式 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 全景 | 全景 | 全景 |
外部尺寸 | ||||||
长 | 4850mm | 4850mm | 4850mm | 4930mm | 4930mm | 4930mm |
宽 | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm |
高 | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm |
轴距 | 2775mm | 2775mm | 2775mm | 2775mm | 2775mm | 2775mm |
前轮距 | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm |
后轮距 | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm |
最小离地间隙 | 135mm | 135mm | 135mm | 135mm | 135mm | 135mm |
内部尺寸 | ||||||
行李箱容积 | 506L | 506L | 506L | 506L | 506L | 506L |
行李箱打开方式 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
燃油&发动机 | ||||||
燃油箱容积 | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L |
燃料类型 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 97# |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机型号 | VQ25DE | VQ25DE | VQ25DE | VQ25DE | VQ25DE | VQ35DE |
排量 | 2496mL | 2496mL | 2496mL | 2496mL | 2496mL | 3498mL |
