阳光
- 品牌
- 日产阳光
- 生产厂商
- 日产公司
- 最高时速
- 175千米每小时
- 加速时间
- 12.5秒
- 驱动方式
- 前轮
- 车身重量
- 1021千克
目录
其中日产阳光等车型都享受购置税国家补贴政策,并且日产还推出了购置税减免政策,使旗下4S店变身购车“免税店”,让阳光进一步享受0购置税0利率的优惠政策。
最大缺点:横向空间较窄;外观平庸;内饰设计缺乏新意。
外观:新阳光的外观继承了日产家族的家用外形设计路线,车头设计圆润饱满;车身线条流畅,整体看起来比较中庸实用,个性不强。
内饰:内饰简约,采用了灰白搭配的设计风格,整体感觉清新大方;中控台与玛驰相像,并无新意;用料一般,做工比较精细,配置一般,缺乏一些高科技含量的配置。
空间:内部空间宽敞舒适,头部和腿部的空间表现不错,但是横向空间较窄,后排座椅不能放倒是个遗憾,储物空间较少。
操控:驾驶轻松舒适,搭载CVT变速箱,换挡平顺;方向盘轻巧,女士驾驶亦适合;悬挂较软,转弯时侧倾较明显;刹车前半段反映较弱,刹车距离较长。
动力:门反应积极,动力输出顺畅,噪音控制的不错,整体来看动力表现一般,平稳有余但激情不足。
油耗:新阳光油耗控制的不错,综合百里油耗在7L左右。
老款阳光所采用的花生形大灯被利落的三角形流线头灯所取代,并在里面融合了双子星排列灯组、一体化直列镶嵌转向灯,散发出晶莹剔透的时尚魅力,给人以锐利的视觉感受。为提高行车安全,05款阳光还更换了具有更高穿透力的新前雾灯,晶钻式雾灯与保险杠融会一体,和谐美观,东风日产也将其作为05款阳光的标准配置。
车尾造型同样是焕然一新。精致的扇形光栅式组合尾灯取代了老款形状比较传统出椭圆形灯,和同门大哥“天籁”的尾灯造型如出一辙;而倒梯形的车尾牌照框上下各有一条亮丽的镀铬装饰条,同样也借鉴了天籁和智尊的设计灵感。行李厢盖也换了新的造型,取消了原来的“假风翼”设计,整体线条更圆滑流畅。
05款新阳光依旧采用SR20型发动机,排量为1998毫升,双顶置凸轮轴,16气门全铝发动机,最大功率高大107千瓦,最大扭矩183牛米,做工效率在同排量发动机中很突出。采用铝合金做发动机壳体,不但可以减轻整车质量,更省油,还有助于调整车辆重心,减轻前驱轿车固有的“头重尾轻”状况,改善车辆操控性能。这款SR20发动机在2400rpm-5200rpm的区域内都可以提供170N·m以上的强大扭矩,提速异常凶悍。
匀加速情况下E-ATX4挡自动变速箱在2000rpm左右即会升挡,挡位衔接细腻而平滑,几乎感觉不到换挡间歇;如果试用kickdown功能,在70km/h左右突然将油门踏到底,转速指针会伴随发动机的咆哮瞬间直冲6000rpm以上的红区再回落至4000rpm左右,其强劲动力可想而知。
这款发动机还采用了EFI双模式双孔多点燃油喷射系统,可依据不同路况与引擎运转负载程度,提供精确适当的喷油量,因此比一般电子燃油喷射系统更能提供可靠的混合比与反应的灵敏性。虽然这款发动机的压缩比只有9.5,但其最大功率可达106Kw。
基本参数 | 1.5XE 舒适版 MT 2011款 | 1.5XL 豪华版 MT 2011款 | 1.5XV 尊贵版 MT 2011款 | 1.5XE 舒适版 CVT 2011款 | 1.5XL 豪华版 CVT 2011款 | 1.5XV 尊贵版 CVT 2011款 |
---|---|---|---|---|---|---|
排量(升) | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
变速器型式 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 无级档 CVT无级变速 | 无级档 CVT无级变速 | 无级档 CVT无级变速 |
基本性能 | ||||||
综合工况油耗 | 6.1L/100km | 6.1L/100km | 6.1L/100km | 5.8L/100km | 5.8L/100km | 5.8L/100km |
百公里等速油耗 | 5.2L(90km/h) | 5.2L(90km/h) | 5.2L(90km/h) | 5.2L(90km/h) | 5.2L(90km/h) | 5.2L(90km/h) |
网友油耗 | 8.5L/100km | 7.4L/100km | 8.5L/100km | 8.2L/100km | 6.5L/100km | 8.3L/100km |
加速时间(0—100 km/h) | 12.5s | 12.5s | 12.5s | 13.5s | 13.5s | 13.5s |
最小转弯半径 | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
整备质量 | 1021kg | 1050kg | 1052kg | 1041kg | 1069kg | 1072kg |
最高车速 | 175km/h | 175km/h | 175km/h | 165km/h | 165km/h | 165km/h |
车身结构 | ||||||
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
天窗型式 | - | 单天窗 | 单天窗 | - | 单天窗 | 单天窗 |
外部尺寸 | ||||||
长 | 4426mm | 4426mm | 4426mm | 4426mm | 4426mm | 4426mm |
宽 | 1696mm | 1696mm | 1696mm | 1696mm | 1696mm | 1696mm |
高 | 1518mm | 1516mm | 1515mm | 1517mm | 1514mm | 1514mm |
轴距 | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm |
前轮距 | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm |
后轮距 | 1485mm | 1485mm | 1485mm | 1485mm | 1485mm | 1485mm |
最小离地间隙 | 117mm | 117mm | 116mm | 116mm | 116mm | 116mm |
内部尺寸 | ||||||
行李箱容积 | 490L | 490L | 490L | 490L | 490L | 490L |
燃油&;发动机 | ||||||
燃油箱容积 | 41L | 41L | 41L | 41L | 41L | 41L |
燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
发动机型号 | HR15DE | HR15DE | HR15DE | HR15DE | HR15DE | HR15DE |
排量 | 1498mL | 1498mL | 1498mL | 1498mL | 1498mL | 1498mL |
最大功率—功率值 | 82kW | 82kW | 82kW | 82kW | 82kW | 82kW |
最大功率—转速 | 5600r/min(rpm) | 5600r/min(rpm) | 5600r/min(rpm) | 5600r/min(rpm) | 5600r/min(rpm) | 5600r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 139Nm | 139Nm | 139Nm | 139Nm | 139Nm | 139Nm |
最大扭矩—转速 | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 |
环保标准 | 欧4,OBD | 欧4,OBD | 欧4,OBD | 欧4,OBD | 欧4,OBD | 欧4,OBD |
底盘操控 | ||||||
转向助力 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
档位个数 | 5 | 5 | 5 | - | - | - |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
轮毂材料 | 钢 | 铝合金 | 铝合金 | 钢 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 |
后轮胎规格 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 |
外部配置 | ||||||
车身颜色 | 宝石蓝,碧玉黑,玫瑰红,钛空金,象牙白,月光银 | 宝石蓝,碧玉黑,玫瑰红,钛空金,象牙白,月光银 | 宝石蓝,碧玉黑,玫瑰红,钛空金,象牙白,月光银 | 宝石蓝,碧玉黑,玫瑰红,钛空金,象牙白,月光银 | 宝石蓝,碧玉黑,玫瑰红,钛空金,象牙白,月光银 | 宝石蓝,碧玉黑,玫瑰红,钛空金,象牙白,月光银 |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 |
后风窗加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜防眩目功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射范围调整 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰 | ||||||
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车外温度显示 | - | - | ● | - | - | ● |
座椅材质 | 织物 | 织物 | 真皮 | 织物 | 织物 | 真皮 |
驾驶座座椅调节方向 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
后座中央扶手 | - | ● | ● | - | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
影音空调 | ||||||
扬声器数量 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 | 手动 | 自动 |
外接音源接口 | AUX | AUX | AUX | AUX | AUX | AUX |
便利功能 | ||||||
GPS导航系统 | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达(车后) | - | - | - | - | - | - |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | ● | ● | - | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全配置 | ||||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗系统 | - | ● | ● | - | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - |
前排侧安全气囊 | - | - | - | - | - | - |
后排侧安全气囊 | - | - | - | - | - | - |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。