热尔松·马丁斯
热尔松·马丁斯(Gelson Martins),1995年5月11日出生于佛得角普拉亚,葡萄牙足球运动员,场上司职右边锋,现效力于葡超的里斯本竞技足球俱乐部。
- 中文名
- 热尔松·马丁斯
- 外文名
- Gelson Martins(Gelson Dany Batalha Martins)
- 国籍
- 葡萄牙(佛得角)双重国籍
- 出生地
- 普拉亚
- 出生日期
- 1995年5月11日
- 毕业院校
- 里斯本竞技青训
- 身高
- 186cm
- 体重
- 74kg
- 运动项目
- 足球
- 场上位置
- 右边锋
- 惯用脚
- 右脚
- 球衣号码
- 77号
目录
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 10-23 01:15 | 里斯本竞技 | 1 - 1 | 通德拉 | 是 | 90’ | 0 | |
欧冠 | 10-19 02:45 | 里斯本竞技 | 1 - 2 | 多特蒙德 | 是 | 90’ | 0 | |
世欧预 | 10-11 02:45 | 葡萄牙 | 6 - 0 | 法罗群岛 | 否 | 0’ | 0 | |
世欧预 | 10-08 02:45 | 葡萄牙 | 6 - 0 | 安道尔 | 否 | 0’ | 0 | |
葡超 | 10-02 01:15 | 里斯本竞技 | 3 - 3 | 甘马雷斯 | 是 | 90’ | 0 | |
欧冠 | 09-28 02:45 | 里斯本竞技 | 2 - 0 | 华沙莱吉亚 | 是 | 76’ | 0 | |
葡超 | 09-24 04:00 | 伊斯托里尔 | 2 - 2 | 伊斯托里尔 | 是 | 90’ | 0 | |
葡超 | 09-19 03:15 | 里斯本竞技 | 1 - 3 | 里奥阿维 | 是 | 90’ | 0 | |
欧冠 | 09-15 02:45 | 里斯本竞技 | 1 - 2 | 皇家马德里 | 是 | 70’ | 0 | |
葡超 | 09-11 01:15 | 里斯本竞技 | 3 - 0 | 摩里伦斯 | 是 | 60’ | 1 | |
U21欧预 | 09-07 00:15 | 葡萄牙U21 | 1 - 0 | 希腊U21 | 是 | 90’ | 1 | |
葡超 | 08-29 01:00 | 里斯本竞技 | 2 - 1 | 波尔图 | 是 | 69’ | 1 | |
葡超 | 08-21 01:15 | 里斯本竞技 | 1 - 0 | 费雷拉 | 是 | 80’ | 0 | |
葡超 | 08-14 01:15 | 里斯本竞技 | 2 - 0 | 马里迪莫 | 是 | 84’ | 0 | |
葡超 | 05-16 00:00 | 里斯本竞技 | 4 - 0 | 布拉加 | 是 | 64’ | 0 | |
葡超 | 05-08 03:45 | 里斯本竞技 | 5 - 0 | 塞图巴尔 | 是 | 72’ | 2 | |
葡超 | 05-01 01:30 | 里斯本竞技 | 3 - 1 | 波尔图 | 否 | 0’ | 0 | |
葡超 | 04-24 01:30 | 里斯本竞技 | 2 - 0 | 马德拉 | 否 | 20’ | 0 | |
葡超 | 04-17 03:45 | 里斯本竞技 | 1 - 0 | 摩里伦斯 | 否 | 18’ | 0 | |
葡超 | 04-10 03:45 | 里斯本竞技 | 3 - 1 | 马里迪莫 | 否 | 1’ | 0 | |
U21欧预 | 03-25 01:15 | 葡萄牙U21 | 4 - 0 | 列支U21 | 否 | 0’ | 0 | |
葡超 | 03-20 02:30 | 里斯本竞技 | 5 - 1 | 阿鲁卡 | 否 | 19’ | 0 | |
葡超 | 03-13 02:30 | 里斯本竞技 | 2 - 1 | 伊斯托里尔 | 否 | 0’ | 0 | |
葡超 | 03-06 04:45 | 里斯本竞技 | 0 - 1 | 本菲卡 | 否 | 0’ | 0 | |
葡超 | 03-01 04:00 | 里斯本竞技 | 0 - 0 | 甘马雷斯 | 是 | 58’ | 0 | |
欧洲联赛 | 02-26 02:00 | 里斯本竞技 | 1 - 3 | 勒沃库森 | 否 | 12’ | 0 | |
葡超 | 02-23 04:00 | 里斯本竞技 | 2 - 0 | 博阿维斯塔 | 是 | 78’ | 0 | |
欧洲联赛 | 02-19 04:05 | 里斯本竞技 | 0 - 1 | 勒沃库森 | 否 | 0’ | 0 | |
葡超 | 02-14 02:30 | 里斯本竞技 | 4 - 0 | 国民队 | 否 | 0’ | 0 | |
葡超 | 02-09 03:00 | 里斯本竞技 | 0 - 0 | 里奥阿维 | 否 | 17’ | 0 | |
葡超 | 01-31 04:45 | 里斯本竞技 | 3 - 2 | 科英布拉大学 | 否 | 44’ | 0 | |
葡联杯 | 01-27 02:30 | 里斯本竞技 | 1 - 0 | 阿鲁卡 | 否 | 44’ | 0 | |
葡超 | 01-24 04:45 | 里斯本竞技 | 3 - 1 | 费雷拉 | 否 | 16’ | 0 | |
葡超 | 01-16 04:30 | 里斯本竞技 | 2 - 2 | 通德拉 | 否 | 44’ | 1 | |
葡超 | 01-11 00:00 | 里斯本竞技 | 3 - 2 | 布拉加 | 否 | 44’ | 0 | |
葡超 | 01-07 04:15 | 里斯本竞技 | 6 - 0 | 塞图巴尔 | 否 | 21’ | 0 | |
葡超 | 01-03 04:45 | 里斯本竞技 | 2 - 0 | 波尔图 | 否 | 28’ | 0 | |
葡超 | 12-21 02:15 | 里斯本竞技 | 0 - 1 | 马德拉 | 是 | 84’ | 0 | |
葡萄牙杯 | 12-17 04:00 | 里斯本竞技 | 3 - 3 | 布拉加 | 否 | 30’ | 0 | |
葡超 | 12-14 02:15 | 里斯本竞技 | 3 - 1 | 摩里伦斯 | 是 | 90’ | 1 | |
欧洲联赛 | 12-11 04:05 | 里斯本竞技 | 3 - 1 | 贝西克塔斯 | 否 | 44’ | 0 | |
葡超 | 12-06 04:45 | 里斯本竞技 | 1 - 0 | 马里迪莫 | 是 | 61’ | 0 | |
葡超 | 12-01 03:00 | 里斯本竞技 | 1 - 0 | 比兰伦斯 | 否 | 33’ | 0 | |
欧洲联赛 | 11-27 02:00 | 里斯本竞技 | 4 - 2 | 莫斯科火车头 | 是 | 90’ | 1 | |
葡萄牙杯 | 11-22 04:00 | 里斯本竞技 | 1 - 1 | 本菲卡 | 否 | 44’ | 0 | |
葡超 | 11-09 04:30 | 里斯本竞技 | 1 - 0 | 阿鲁卡 | 否 | 24’ | 0 | |
欧洲联赛 | 11-06 04:05 | 里斯本竞技 | 0 - 3 | 斯昆达堡 | 否 | 0’ | 0 | |
葡超 | 11-01 04:45 | 里斯本竞技 | 1 - 0 | 伊斯托里尔 | 是 | 70’ | 0 | |
葡超 | 10-26 01:00 | 里斯本竞技 | 3 - 0 | 本菲卡 | 否 | 4’ | 0 | |
欧洲联赛 | 10-23 01:00 | 里斯本竞技 | 5 - 1 | 斯昆达堡 | 否 | 25’ | 0 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 汉中市旅游发展委员会 下一篇 伊努卡