中山北站
目录
中山市正开展《中山北站综合枢纽方案详细设计》,目标是按照初步设计提出
直达城轨中山北站的公交路线有:
B11路 中仪花园——城轨中山北站
004路 沙岗墟——城轨中山北站——西街桥
013路 星晨桥东——城轨中山北站——五桂山职业教育园区
015路 城轨中山北站——板桥
016路 城南客运站——城轨中山北站——保利国际广场
019路 中山汽车客运站——城轨中山北站——港口医院
021路 城南客运站——城轨中山北站——港口医院
030路 第二人民医院——城轨中山北站——长江水世界
032路 城轨中山北站——市食品药品综检中心
037路 洋角口村——城轨中山北站
038路 城轨中山北站——中山树木园
039路 城轨中山北站——城轨中山站
205路 城轨中山北站——黄圃行政服务中心
213路 坦洲怡乐园——城轨中山北站
K02路 三家村——城轨中山北站——高平民森
K03路 大骏客运站——城轨中山北站——中山汽车客运站
K05路 人民医院——城轨中山北站——古镇镇政府
K06路 城轨中山北站——卓旗山公园
K09路 城轨中山北站——雅居乐车站
013路夜班
中山北站共安排有4条新路和4条旧路衔接。其中环绕在站点四周的主干道是北外环、东明北路、康华路和民科西路,而站场内还将新建轻轨一号路、二号路、三号路和兴达路。规划建设的兴达路南起民盈西路西侧,呈倒“U”形分布,绕过轻轨站场之后终端回到民盈西路,全长为1206米,29米宽。轻轨二号路和轻轨三号路则以南北走向的方式连接兴达路和位于南面的民盈西路。中山北站广场设有大型公交枢纽站和停车场。
在商业配套方面,保利地产在旁边港口一带拿下的地块距
中山境内共有8个站点,在最初方案的站点名中,位于民营科技园、也是距离
广东合通房地产开发有限公司中山东风票务
经营范围: 火车票代售
地址: 中山市
车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
D7601 | 动车组 | 广州南 | 06:30 | 07:02 | 中山北 | 07:03 | 珠海北 | 07:19 |
D7664 | 动车组 | 珠海北 | 07:00 | 07:19 | 中山北 | 07:20 | 广州南 | 07:58 |
动车组 | 广州南 | 07:15 | 07:55 | 中山北 | 07:56 | 珠海北 | 08:12 | |
D7602 | 动车组 | 珠海北 | 07:40 | 07:51 | 中山北 | 07:52 | 广州南 | 08:33 |
D7605 | 动车组 | 广州南 | 07:50 | 08:26 | 中山北 | 08:27 | 珠海北 | 08:43 |
D7651 | 动车组 | 广州南 | 08:25 | 09:01 | 中山北 | 09:02 | 珠海北 | 09:14 |
D7607 | 动车组 | 广州南 | 08:45 | 09:21 | 中山北 | 09:22 | 珠海北 | 09:34 |
D7604 | 动车组 | 珠海北 | 08:35 | 08:50 | 中山北 | 08:51 | 广州南 | 09:36 |
D7606 | 动车组 | 珠海北 | 09:05 | 09:20 | 中山北 | 09:21 | 广州南 | 10:02 |
D7609 | 动车组 | 广州南 | 09:30 | 10:02 | 中山北 | 10:03 | 珠海北 | 10:19 |
D7652 | 动车组 | 珠海北 | 09:35 | 09:46 | 中山北 | 09:47 | 广州南 | 10:24 |
D7608 | 动车组 | 珠海北 | 09:55 | 10:10 | 中山北 | 10:11 | 10:44 | |
D7611 | 动车组 | 广州南 | 09:50 | 10:30 | 中山北 | 10:31 | 珠海北 | 10:47 |
D7613 | 动车组 | 广州南 | 10:15 | 10:55 | 中山北 | 10:56 | 珠海北 | 11:08 |
D7653 | 动车组 | 广州南 | 10:40 | 11:16 | 中山北 | 11:17 | 珠海北 | 11:29 |
D7610 | 动车组 | 珠海北 | 10:40 | 10:55 | 中山北 | 10:56 | 广州南 | 11:33 |
D7615 | 动车组 | 广州南 | 11:00 | 11:36 | 中山北 | 11:37 | 珠海北 | 11:53 |
D7612 | 动车组 | 珠海北 | 11:10 | 11:21 | 中山北 | 11:22 | 广州南 | 11:55 |
D7671 | 动车组 | 广州南 | 11:30 | 12:10 | 中山北 | 12:11 | 珠海北 | 12:27 |
D7614 | 动车组 | 珠海北 | 11:35 | 11:50 | 中山北 | 11:51 | 广州南 | 12:28 |
D7617 | 动车组 | 广州南 | 11:45 | 12:21 | 中山北 | 12:22 | 珠海北 | 12:34 |
D7654 | 动车组 | 珠海北 | 11:55 | 12:10 | 中山北 | 12:11 | 广州南 | 12:44 |
D7616 | 动车组 | 珠海北 | 12:15 | 12:26 | 中山北 | 12:27 | 广州南 | 13:00 |
D7619 | 动车组 | 广州南 | 12:10 | 12:50 | 中山北 | 12:51 | 珠海北 | 13:03 |
动车组 | 广州南 | 12:45 | 13:21 | 中山北 | 13:22 | 珠海北 | 13:38 | |
D7672 | 动车组 | 珠海北 | 12:55 | 13:06 | 中山北 | 13:07 | 广州南 | 13:44 |
D7618 | 动车组 | 珠海北 | 12:55 | 13:10 | 中山北 | 13:11 | 广州南 | 13:52 |
D7655 | 动车组 | 广州南 | 13:00 | 13:40 | 中山北 | 13:41 | 珠海北 | 13:57 |
D7623 | 动车组 | 广州南 | 13:15 | 13:55 | 中山北 | 13:56 | 珠海北 | 14:12 |
D7620 | 动车组 | 珠海北 | 13:25 | 13:40 | 中山北 | 13:41 | 广州南 | 14:14 |
D7673 | 动车组 | 广州南 | 14:00 | 14:36 | 中山北 | 14:37 | 珠海北 | 14:53 |
D7625 | 动车组 | 广州南 | 14:05 | 14:41 | 中山北 | 14:42 | 珠海北 | 14:54 |
D7622 | 动车组 | 珠海北 | 14:00 | 14:15 | 中山北 | 14:16 | 广州南 | 14:57 |
D7656 | 动车组 | 珠海北 | 14:20 | 14:31 | 中山北 | 14:32 | 广州南 | 15:09 |
D7624 | 动车组 | 珠海北 | 14:35 | 14:46 | 中山北 | 14:47 | 广州南 | 15:20 |
D7627 | 动车组 | 广州南 | 14:30 | 15:06 | 中山北 | 15:07 | 珠海北 | 15:23 |
D7629 | 动车组 | 广州南 | 15:10 | 15:42 | 中山北 | 15:43 | 珠海北 | 15:59 |
D7674 | 动车组 | 珠海北 | 15:20 | 15:31 | 中山北 | 15:32 | 广州南 | 16:05 |
D7626 | 动车组 | 珠海北 | 15:15 | 15:34 | 中山北 | 15:35 | 广州南 | 16:08 |
D7631 | 动车组 | 广州南 | 15:35 | 16:07 | 中山北 | 16:08 | 珠海北 | 16:24 |
D7628 | 动车组 | 珠海北 | 15:45 | 15:56 | 中山北 | 15:57 | 广州南 | 16:30 |
D7675 | 动车组 | 广州南 | 16:20 | 16:52 | 中山北 | 16:53 | 珠海北 | 17:05 |
D7633 | 动车组 | 广州南 | 16:20 | 16:52 | 中山北 | 16:53 | 珠海北 | 17:09 |
D7630 | 动车组 | 珠海北 | 16:20 | 16:31 | 中山北 | 16:32 | 广州南 | 17:13 |
D7635 | 动车组 | 广州南 | 16:45 | 17:25 | 中山北 | 17:26 | 珠海北 | 17:38 |
D7632 | 动车组 | 珠海北 | 16:45 | 17:04 | 中山北 | 17:05 | 广州南 | 17:42 |
D7637 | 动车组 | 广州南 | 17:25 | 18:01 | 中山北 | 18:02 | 珠海北 | 18:18 |
D7634 | 动车组 | 珠海北 | 17:30 | 17:45 | 中山北 | 17:46 | 广州南 | 18:23 |
D7676 | 动车组 | 珠海北 | 17:30 | 17:45 | 中山北 | 17:46 | 广州南 | 18:23 |
D7657 | 动车组 | 广州南 | 17:40 | 18:24 | 中山北 | 18:25 | 珠海北 | 18:37 |
D7636 | 动车组 | 珠海北 | 18:00 | 18:11 | 中山北 | 18:12 | 广州南 | 18:49 |
D7639 | 动车组 | 广州南 | 17:55 | 18:39 | 中山北 | 18:40 | 珠海北 | 19:00 |
D7641 | 动车组 | 广州南 | 18:35 | 19:11 | 中山北 | 19:12 | 珠海北 | 19:28 |
D7677 | 动车组 | 广州南 | 18:40 | 19:16 | 中山北 | 19:17 | 珠海北 | 19:33 |
D7638 | 动车组 | 珠海北 | 18:40 | 18:55 | 中山北 | 18:56 | 广州南 | 19:33 |
D7658 | 动车组 | 珠海北 | 19:00 | 19:11 | 中山北 | 19:12 | 广州南 | 19:41 |
D7643 | 动车组 | 广州南 | 19:05 | 19:41 | 中山北 | 19:42 | 珠海北 | 19:58 |
D7640 | 动车组 | 珠海北 | 19:25 | 19:44 | 中山北 | 19:45 | 广州南 | 20:22 |
D7645 | 动车组 | 广州南 | 19:45 | 20:25 | 中山北 | 20:26 | 珠海北 | 20:42 |
D7642 | 动车组 | 珠海北 | 19:55 | 20:06 | 中山北 | 20:07 | 广州南 | 20:48 |
D7678 | 动车组 | 珠海北 | 20:00 | 20:11 | 中山北 | 20:12 | 广州南 | 20:49 |
D7647 | 动车组 | 广州南 | 20:35 | 21:07 | 中山北 | 21:08 | 珠海北 | 21:24 |
D7644 | 动车组 | 珠海北 | 20:30 | 20:49 | 中山北 | 20:50 | 广州南 | 21:31 |
D7649 | 动车组 | 广州南 | 21:00 | 21:40 | 中山北 | 21:41 | 珠海北 | 21:53 |
D7661 | 动车组 | 广州南 | 21:05 | 21:41 | 中山北 | 21:42 | 珠海北 | 21:58 |
D7646 | 动车组 | 珠海北 | 21:05 | 21:20 | 中山北 | 21:21 | 广州南 | 22:02 |
D7663 | 动车组 | 广州南 | 21:30 | 22:06 | 中山北 | 22:07 | 珠海北 | 22:23 |
D7659 | 动车组 | 广州南 | 21:45 | 22:21 | 中山北 | 22:22 | 珠海北 | 22:38 |
D7648 | 动车组 | 珠海北 | 21:45 | 22:04 | 中山北 | 22:05 | 广州南 | 22:46 |
D7650 | 动车组 | 珠海北 | 22:15 | 22:26 | 中山北 | 22:27 | 广州南 | 23:08 |
D7665 | 动车组 | 广州南 | 22:15 | 22:56 | 中山北 | 22:57 | 珠海北 | 23:20 |
D7662 | 动车组 | 珠海北 | 22:25 | 22:44 | 中山北 | 22:45 | 广州南 | 23:26 |
D7679 | 动车组 | 广州南 | 22:45 | 23:21 | 中山北 | 23:22 | 珠海北 | 23:34 |
D7660 | 动车组 | 珠海北 | 23:00 | 23:19 | 中山北 | 23:20 | 广州南 | 23:57 |
D7666 | 动车组 | 珠海北 | 23:05 | 23:20 | 中山北 | 23:21 | 广州南 | 23:58 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。