瓦房店站
目录
瓦房店站每日开行的省内列车:
辽宁省:沈阳、铁岭、海城、抚顺、锦州、盘锦、葫芦岛、朝阳、阜新、大连等方向(辽宁十四市只有前往本溪市与丹东市需在大连(北)、金州、沈阳(北)站换乘。)
瓦房店站每日开行的省外列车:
吉林省:长春、吉林、白山、延吉、敦化、图们、白河、通化、松原等方向
黑龙江省以及内蒙古自治区:哈尔滨、牡丹江、佳木斯、齐齐哈尔、海拉尔、绥芬河、伊春、黑河、鹤岗、通辽、赤峰、满洲里、乌兰浩特、霍林郭勒、包头、加格达奇、大安北等方向
三个直辖市:北京、天津、上海
其他地区:郑州、石家庄、广州、山海关、唐山、济南、南京、徐州、无锡、苏州、漯河、驻马店、孝感、武昌、长沙、株洲、衡阳、韶关等地。
2012年哈大高铁开通,虽缓解了既有哈大线的运输能力,同样也取消了很多哈大线普速列车来保证高铁的上座率。
瓦房店西站距离瓦房店市区较远,交通不方便,且西站停车数量并不多,造成西站客流并不理想,既有瓦房店站运输能力依然紧张,尤其是高峰时期,更造成很多车次一票难求。
列车时刻表
本时刻表自2013年11月1日起执行
车次 | 始发 | 终到 | 始发时刻 | 终到时刻 | 本站到达 | 本站开车 | 停车 | 正点率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | K7518 | 凌源 | 大连 | 13:48 | 05:12 +1 | 03:27 | 03:31 | 4分 | 100% |
↑ | K7376 | 舒兰 | 大连 | 16:04 | 05:55 +1 | 03:38 | 03:42 | 4分 | 0% (52分) |
↑ | 2052 | 牡丹江 | 大连 | 11:04 | 05:25 +1 | 03:49 | 03:53 | 4分 | 66% (13分) |
↑ | K7528 | 霍林郭勒 | 大连 | 13:10 | 05:35 +1 | 04:00 | 04:04 | 4分 | 100% |
↑ | 2220 | 齐齐哈尔 | 大连 | 12:24 | 06:08 +1 | 04:30 | 04:33 | 3分 | 100% |
↑ | K7306 | 乌兰浩特 | 大连 | 13:58 | 06:54 +1 | 05:05 | 05:08 | 3分 | 66% (5分) |
↑ | K7334 | 延吉 | 大连 | 12:57 | 07:04 +1 | 05:19 | 05:33 | 14分 | 66% (9分) |
↑ | K550 | 齐齐哈尔 | 大连 | 15:42 | 07:23 +1 | 05:47 | 05:50 | 3分 | 100% |
↑ | K684 | 北京 | 大连 | 20:06 | 07:33 +1 | 05:57 | 06:01 | 4分 | 100% |
↑ | T130 | 大庆 | 大连 | 19:19 | 07:41 +1 | 06:20 | 06:22 | 2分 | 100% |
↑ | Z82 | 北京 | 大连 | 20:27 | 07:50 +1 | 06:29 | 06:31 | 2分 | 100% |
↑ | K7386 | 通化 | 大连 | 17:21 | 08:36 +1 | 06:44 | 06:47 | 3分 | 66% (2分) |
↑ | K930 | 佳木斯 | 大连 | 12:00 | 09:13 +1 | 07:35 | 07:39 | 4分 | 66% (5分) |
↑ | 2210 | 齐齐哈尔 | 大连 | 17:34 | 10:02 +1 | 08:23 | 08:26 | 3分 | 100% |
↓ | K7359 | 大连 | 通辽 | 06:58 | 18:15 | 08:33 | 08:37 | 4分 | 100% |
↑ | K7352 | 赤峰 | 大连 | 18:16 | 10:25 +1 | 08:33 | 08:36 | 3分 | 66% (4分) |
↓ | 2623 | 大连 | 满洲里 | 07:56 | 10:32 +1 | 09:20 | 09:23 | 3分 | 100% |
↑ | 2062 | 加格达奇 | 大连 | 11:42 | 11:02 +1 | 09:24 | 09:28 | 4分 | 100% |
↓ | 2083 | 大连 | 海拉尔 | 08:10 | 08:35 +1 | 09:34 | 09:38 | 4分 | 100% |
↑ | 2728 | 绥芬河 | 大连 | 12:54 | 11:23 +1 | 09:49 | 09:52 | 3分 | 100% |
↑ | 2170 | 齐齐哈尔 | 大连 | 18:39 | 12:05 +1 | 10:38 | 10:41 | 3分 | 100% |
↑ | K7382 | 沈阳北 | 大连 | 06:55 | 12:47 | 11:13 | 11:16 | 3分 | 75% (5分) |
↓ | 2727 | 大连 | 绥芬河 | 10:08 | 09:12 +1 | 11:19 | 11:22 | 3分 | 100% |
↑ | K7512 | 白河 | 大连 | 17:35 | 12:55 +1 | 11:27 | 11:31 | 4分 | 0% (35分) |
↑ | K7350 | 山海关 | 大连 | 05:11 | 13:25 | 11:50 | 11:53 | 3分 | 50% (6分) |
↓ | K715 | 大连 | 郑州 | 10:31 | 14:48 +1 | 11:57 | 12:01 | 4分 | 100% |
↑ | T132 | 上海 | 大连 | 14:18 | 14:42 +1 | 13:27 | 13:30 | 3分 | 66% (9分) |
↓ | 2051 | 大连 | 牡丹江 | 12:09 | 06:08 +1 | 13:32 | 13:35 | 3分 | 75% (1分) |
↓ | T131 | 大连 | 上海 | 12:35 | 12:50 +1 | 13:47 | 13:50 | 3分 | 100% |
↓ | K7381 | 大连 | 沈阳北 | 13:17 | 19:15 | 14:42 | 14:45 | 3分 | 100% |
↓ | 2219 | 大连 | 齐齐哈尔 | 13:28 | 06:10 +1 | 14:52 | 14:56 | 4分 | 100% |
↓ | K369 | 大连 | 汉口 | 13:36 | 17:26 +1 | 15:02 | 15:06 | 4分 | 100% |
↓ | 2061 | 大连 | 加格达奇 | 13:45 | 15:15 +1 | 15:13 | 15:16 | 3分 | 100% |
↓ | K7349 | 大连 | 山海关 | 14:02 | 22:00 | 15:24 | 15:27 | 3分 | 100% |
↓ | 2209 | 大连 | 齐齐哈尔 | 14:28 | 07:05 +1 | 15:46 | 15:49 | 3分 | 100% |
↓ | K7511 | 大连 | 白河 | 14:20 | 09:40 +1 | 15:57 | 16:02 | 5分 | 100% |
↓ | K7385 | 大连 | 通化 | 16:26 | 07:05 +1 | 17:45 | 17:49 | 4分 | 100% |
↓ | K929 | 大连 | 佳木斯 | 16:34 | 12:25 +1 | 17:58 | 18:01 | 3分 | 100% |
↑ | K716 | 郑州 | 大连 | 15:56 | 19:45 +1 | 18:07 | 18:10 | 3分 | 100% |
↓ | K7351 | 大连 | 赤峰 | 16:45 | 09:20 +1 | 18:10 | 18:15 | 5分 | 100% |
↑ | K7360 | 通辽 | 大连 | 08:20 | 20:01 | 18:17 | 18:20 | 3分 | 75% (5分) |
↓ | K549 | 大连 | 齐齐哈尔 | 17:04 | 07:48 +1 | 18:27 | 18:30 | 3分 | 100% |
↑ | 2084 | 海拉尔 | 大连 | 19:19 | 20:24 +1 | 18:44 | 18:47 | 3分 | 33% (18分) |
↓ | K7333 | 大连 | 延吉 | 18:47 | 11:46 +1 | 20:13 | 20:16 | 3分 | 75% (1分) |
↓ | Z81 | 大连 | 北京 | 19:18 | 05:52 +1 | 20:24 | 20:26 | 2分 | 100% |
↓ | K7305 | 大连 | 乌兰浩特 | 19:08 | 10:55 +1 | 20:41 | 20:44 | 3分 | 100% |
↓ | K7375 | 大连 | 吉林 | 19:28 | 09:17 +1 | 20:51 | 20:54 | 3分 | 100% |
↑ | 2624 | 满洲里 | 大连 | 19:14 | 22:20 +1 | 20:53 | 20:56 | 3分 | 33% (9分) |
↓ | K683 | 大连 | 北京 | 20:08 | 08:25 +1 | 21:25 | 21:28 | 3分 | 75% (1分) |
↓ | T129 | 大连 | 大庆 | 20:46 | 07:55 +1 | 21:52 | 21:54 | 2分 | 100% |
↓ | K7527 | 大连 | 霍林郭勒 | 20:54 | 12:10 +1 | 22:05 | 22:07 | 2分 | 100% |
↓ | K7517 | 大连 | 凌源 | 20:37 | 12:51 +1 | 22:14 | 22:16 | 2分 | 100% |
↓ | 2169 | 大连 | 齐齐哈尔 | 21:16 | 14:32 +1 | 22:38 | 22:41 | 3分 | 100% |
↓ | K2065 | 大连 | 包头 | 22:18 | 06:00 +2 | 23:34 | 23:36 | 2分 | 100% |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。