黎塘站
黎塘火车站,位于广西南宁市宾阳县黎塘镇,是宾阳境内一座大型普速铁路火车站,也是广西第二大货运编组站和一级客运站,隶属于南宁铁路局,一等站。
目录
车站设于广西
【客运业务】:办理旅客乘降;行李、包裹托运
【货运业务】:办理整车货物发到、整车、零担、集装箱装卸作业
车站现有货车到发线24条,调车线19条,牵出线6条,货物线6条,专用线16条,调车机4台,车站作业能力可达到日均接发货物列车170列,解体50列,编组50列,办理车数8000辆。
新建货场设26吨龙门吊一座,60吨电子地磅一台,大型室内仓储总面积为4200㎡,可办理整车、零担、集装箱装卸作业,年办理到发货物能力为100万吨。
改造后的客运中心拥有1000平方米空调候车室及子母候车室,地下通道连接三个站台雨棚,为您提供风雨无阻的舒适候车环境。
车站每天通过客列43趟,每天客流量1万人次。货运站是广西第二大铁路编组站,年货运量250多万吨,是桂中南、桂西北各地区各种物资在黎塘集散的运载大动脉。庞大的人流与物流,给黎塘经济的腾飞奠定了坚实的基础。
车次 | 始发 | 黎塘站时刻 | 终到 | |||
始发站 | 发车时间 | 到达时间 | 发车时间 | 终到站 | 终到时间 | |
K984/K981 | 11:30 | 00:33 | 00:42 | 湛江 | 06:30 | |
K1138/K1135 | 23:50 | 01:08 | 01:14 | 21:11 | ||
K157 | 北京西 | 18:26 | 03:14 | 03:32 | 07:55 | |
K850/K851 | 贵阳 | 17:19 | 03:51 | 04:07 | 湛江 | 09:10 |
2571/2574 | 16:38 | 04:14 | 04:17 | 南宁 | 06:30 | |
2011 | 17:25 | 06:15 | 06:27 | 南宁 | 09:00 | |
K1473 | 10:00 | 06:31 | 06:48 | 湛江 | 11:45 | |
K232/K229 | 昆明 | 16:39 | 06:42 | 06:56 | 08:22 | |
K779 | 19:10 | 08:51 | 08:56 | 南宁 | 10:50 | |
T8726 | 南宁 | 08:25 | 09:43 | 09:48 | 13:35 | |
K9326/K9327 | 南宁 | 08:40 | 09:58 | 10:03 | 14:29 | |
K1627 | 11:12 | 11:41 | 11:44 | 南宁 | 13:40 | |
K538 | 南宁 | 10:55 | 12:13 | 12:17 | 上海南 | 15:35 |
K316/K317 | 南宁 | 11:20 | 12:38 | 12:42 | 21:18 | |
K9314/K9311 | 湛江 | 08:25 | 13:01 | 13:05 | 南宁 | 15:05 |
K9336/K9337 | 南宁 | 11:45 | 13:05 | 13:09 | 19:40 | |
K142/K143/K140 | 南宁 | 12:00 | 13:18 | 13:21 | 成都东 | 20:26 |
K1192 | 南宁 | 12:25 | 13:43 | 13:46 | 南京 | 19:51 |
K1136/K1137 | 青岛 | 17:38 | 13:56 | 14:05 | 南宁 | 17:05 |
5506 | 茂名 | 09:05 | 13:56 | 14:17 | 20:10 | |
K9335/K9338 | 08:15 | 14:22 | 14:26 | 南宁 | 16:25 | |
5505 | 桂林 | 09:30 | 14:30 | 14:45 | 茂名 | 20:20 |
K1562 | 南宁 | 15:10 | 16:28 | 16:32 | 武昌 | 11:18 |
K9312/K9313 | 南宁 | 15:45 | 17:12 | 17:15 | 湛江 | 22:20 |
T8725 | 融安 | 13:57 | 17:36 | 17:40 | 南宁 | 19:10 |
K230/K231 | 厦门 | 15:38 | 17:40 | 17:49 | 昆明 | 07:49 |
K835/K838 | 19:22 | 17:49 | 18:06 | 深圳西 | 07:30 | |
K1234/K1231 | 南宁 | 17:25 | 18:43 | 18:50 | 深圳东 | 08:48 |
2012 | 南宁 | 17:50 | 19:10 | 19:14 | 张家界 | 08:22 |
K9325/K9328 | 14:59 | 19:19 | 19:23 | 南宁 | 21:00 | |
K537 | 上海南 | 16:49 | 19:32 | 19:35 | 南宁 | 21:15 |
K1474 | 湛江 | 14:50 | 19:30 | 19:48 | 17:52 | |
K982/K983 | 15:00 | 19:51 | 19:55 | 昆明 | 09:44 | |
1558 | 南宁 | 18:20 | 19:49 | 19:56 | 南昌 | 16:13 |
K780 | 18:35 | 20:01 | 20:04 | 11:32 | ||
2572/2573 | 南宁 | 18:50 | 20:25 | 20:29 | 广州 | 07:53 |
K1628 | 南宁 | 19:55 | 21:13 | 21:20 | 郑州 | 22:47 |
K158 | 湛江 | 17:25 | 21:38 | 21:56 | 北京西 | 05:59 |
K852/K849 | 湛江 | 17:40 | 22:02 | 22:17 | 08:51 | |
K836/K837 | 深圳西 | 08:26 | 22:37 | 22:52 | 重庆北 | 19:03 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
