贵阳站
贵阳站位于中国贵州省贵阳市南明区,1959年建成启用,为一等站,直属成都铁路局。为西南地区第三大的火车站,仅次于成都站和昆明站。经过铁路有黔桂铁路、湘黔铁路、川黔铁路及贵昆铁路。
目录
【车站站名】:贵阳站
【车站站址】:贵阳市南明区遵义路
【兴建时间】:1959年
【隶属单位】:成都铁路局
【车站等级】:客货一等站
【营运业务】:客运:办理旅客乘降;行李、包裹托运,货运:办理整车、零担货物发到
【总设计师】:倪嘉生
地址
贵阳市遵义路
时刻表
车次 | 类别 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到站时间 | 离站时间 | 终点站 | 终到时间 |
1223/1222 | 普快 | 成都 | 16:59 | 贵阳 | 10:13 | 10:27 | 广州东 | 09:46 |
1224/1221 | 普快 | 广州东 | 17:49 | 贵阳 | 15:49 | 16:15 | 成都 | 10:58 |
1235 | 普快 | 南昌 | 14:53 | 贵阳 | 10:25 | 10:37 | 昆明 | 21:45 |
1236 | 普快 | 昆明 | 12:28 | 贵阳 | 00:46 | 01:11 | 南昌 | 21:35 |
1247/1246 | 普快 | 重庆 | 09:28 | 贵阳 | 21:19 | 21:34 | 宁波 | 04:57 |
1248/1245 | 普快 | 宁波 | 12:38 | 贵阳 | 21:50 | 22:06 | 重庆 | 08:28 |
1249/1252 | 空调普快 | 重庆 | 16:36 | 贵阳 | 02:08 | 02:22 | 上海南 | 09:37 |
1251/1250 | 空调普快 | 上海南 | 11:02 | 贵阳 | 19:21 | 19:42 | 重庆 | 06:17 |
1257 | 普快 | 襄樊 | 20:40 | 贵阳 | 17:02 | 17:14 | 昆明 | 05:40 |
1258 | 普快 | 昆明 | 07:08 | 贵阳 | 18:32 | 18:45 | 襄樊 | 12:59 |
1271/1274 | 普快 | 杭州 | 13:04 | 贵阳 | 17:49 | 18:03 | 成都 | 16:39 |
1273/1272 | 普快 | 成都 | 08:40 | 贵阳 | 03:40 | 03:55 | 杭州 | 11:50 |
1645 | 普快 | 郑州 | 17:20 | 贵阳 | 21:34 | 终点站 | 贵阳 | 21:34 |
1646 | 普快 | 贵阳 | 11:18 | 贵阳 | 始发站 | 11:18 | 郑州 | 16:34 |
5637 | 普快 | 贵阳 | 08:46 | 贵阳 | 始发站 | 08:46 | 六盘水 | 14:47 |
5638 | 普快 | 六盘水 | 08:11 | 贵阳 | 12:56 | 终点站 | 贵阳 | 12:56 |
5639 | 普快 | 玉屏 | 10:06 | 贵阳 | 16:08 | 终点站 | 贵阳 | 16:08 |
5640 | 普快 | 贵阳 | 09:13 | 贵阳 | 始发站 | 09:13 | 玉屏 | 15:55 |
6081/6084 | 普慢 | 贵阳 | 06:35 | 贵阳 | 始发站 | 06:35 | 昆明 | 22:49 |
6082/6083 | 普慢 | 昆明 | 14:35 | 贵阳 | 05:31 | 终点站 | 贵阳 | 05:31 |
K1032/K1033/K1035 | 空调快速 | 西安 | 18:48 | 贵阳 | 19:04 | 终点站 | 贵阳 | 19:04 |
K1036/K1034/K1031 | 空调快速 | 贵阳 | 20:33 | 贵阳 | 始发站 | 20:33 | 西安 | 21:18 |
K109 | 空调快速 | 武昌 | 22:46 | 贵阳 | 15:20 | 15:32 | 昆明 | 05:10 |
K110 | 空调快速 | 昆明 | 06:30 | 贵阳 | 17:43 | 17:55 | 武昌 | 10:50 |
K111 | 空调快速 | 上海南 | 15:47 | 贵阳 | 18:13 | 终点站 | 贵阳 | 18:13 |
K112 | 空调快速 | 贵阳 | 10:14 | 贵阳 | 始发站 | 10:14 | 上海南 | 12:17 |
K139/K141/K144 | 空调快速 | 成都 | 23:33 | 贵阳 | 17:57 | 18:11 | 南宁 | 06:00 |
K142/K143/K140 | 空调快速 | 南宁 | 12:56 | 贵阳 | 00:07 | 00:26 | 成都 | 21:53 |
K155 | 空调快速 | 16:09 | 贵阳 | 03:56 | 04:16 | 昆明 | 16:43 | |
K156 | 空调快速 | 昆明 | 11:08 | 贵阳 | 22:14 | 22:30 | 南京 | 10:48 |
K159 | 空调快速 | 重庆 | 09:21 | 贵阳 | 18:28 | 18:55 | 昆明 | 05:30 |
K160 | 空调快速 | 昆明 | 11:40 | 贵阳 | 21:56 | 22:20 | 重庆 | 07:43 |
K167 | 空调快速 | 重庆 | 14:11 | 贵阳 | 22:39 | 22:55 | 昆明 | 08:57 |
K168 | 空调快速 | 昆明 | 12:20 | 贵阳 | 22:48 | 23:03 | 重庆 | 07:28 |
K337 | 空调快速 | 郑州 | 20:50 | 贵阳 | 19:48 | 20:00 | 昆明 | 07:45 |
K338 | 空调快速 | 昆明 | 17:45 | 贵阳 | 04:59 | 05:28 | 郑州 | 06:16 |
K471/K474 | 空调快速 | 北京西 | 19:18 | 贵阳 | 04:38 | 05:00 | 昆明 | 17:29 |
K472/K473 | 空调快速 | 昆明 | 10:32 | 贵阳 | 22:31 | 22:56 | 北京西 | 10:48 |
K476/K477 | 空调快速 | 贵阳 | 16:03 | 贵阳 | 始发站 | 16:03 | 福州 | 21:12 |
K478/K475 | 空调快速 | 福州 | 09:42 | 贵阳 | 13:06 | 终点站 | 贵阳 | 13:06 |
K507/K510 | 空调快速 | 北京西 | 22:16 | 贵阳 | 06:13 | 06:25 | 遵义 | 09:11 |
K509/K508 | 空调快速 | 遵义 | 22:15 | 贵阳 | 01:24 | 01:43 | 北京西 | 16:47 |
K529/K532 | 空调快速 | 杭州 | 22:20 | 贵阳 | 22:57 | 23:15 | 成都 | 17:21 |
K530/K531 | 空调快速 | 成都 | 18:20 | 贵阳 | 09:31 | 09:42 | 杭州 | 12:14 |
K539 | 空调快速 | 杭州 | 14:26 | 贵阳 | 16:26 | 终点站 | 贵阳 | 16:26 |
K540 | 空调快速 | 贵阳 | 11:50 | 贵阳 | 始发站 | 11:50 | 杭州 | 13:00 |
K64/K65 | 空调快速 | 广州 | 15:31 | 贵阳 | 12:02 | 终点站 | 贵阳 | 12:02 |
K66/K63 | 空调快速 | 贵阳 | 15:22 | 贵阳 | 始发站 | 15:22 | 广州 | 11:24 |
K671 | 空调快速 | 贵阳 | 19:42 | 贵阳 | 始发站 | 19:42 | 昆明 | 06:29 |
K672 | 空调快速 | 昆明 | 18:12 | 贵阳 | 06:10 | 终点站 | 贵阳 | 06:10 |
K739 | 空调快速 | 上海南 | 18:44 | 贵阳 | 00:38 | 00:51 | 昆明 | 13:03 |
K740 | 空调快速 | 昆明 | 21:37 | 贵阳 | 09:49 | 10:00 | 上海南 | 15:42 |
K79 | 空调快速 | 上海南 | 18:24 | 贵阳 | 21:05 | 21:17 | 昆明 | 08:17 |
K80 | 空调快速 | 昆明 | 16:25 | 贵阳 | 03:14 | 03:35 | 上海南 | 04:54 |
K811/K814 | 快速 | 广州 | 20:25 | 贵阳 | 18:03 | 18:27 | 重庆 | 05:49 |
K813/K812 | 快速 | 重庆 | 20:25 | 贵阳 | 07:17 | 07:36 | 广州 | 06:02 |
K827/K830 | 快速 | 广州 | 19:22 | 贵阳 | 16:35 | 16:50 | 成都 | 11:17 |
K829/K828 | 快速 | 成都 | 12:36 | 贵阳 | 08:44 | 08:56 | 广州 | 07:50 |
K831/K834 | 空调快速 | 遵义 | 23:27 | 贵阳 | 02:40 | 03:08 | 上海南 | 05:37 |
K833 | 空调快速 | 上海南 | 06:37 | 贵阳 | 09:59 | 终点站 | 贵阳 | 09:59 |
K841/K844 | 空调快速 | 广州 | 13:48 | 贵阳 | 11:46 | 12:21 | 遵义 | 17:30 |
K843/K842 | 空调快速 | 遵义 | 13:08 | 贵阳 | 16:11 | 16:27 | 广州 | 12:18 |
K846/K847 | 空调快速 | 贵阳 | 23:31 | 贵阳 | 始发站 | 23:31 | 宁波 | 04:05 |
K848/K845 | 空调快速 | 宁波 | 10:38 | 贵阳 | 15:01 | 终点站 | 贵阳 | 15:01 |
K850/K851 | 快速 | 贵阳 | 17:06 | 贵阳 | 始发站 | 17:06 | 湛江 | 08:14 |
K852/K849 | 快速 | 湛江 | 17:46 | 贵阳 | 08:28 | 终点站 | 贵阳 | 08:28 |
K871/K874 | 快速 | 重庆 | 19:20 | 贵阳 | 05:40 | 06:01 | 湛江 | 22:15 |
K872/K873 | 快速 | 湛江 | 16:50 | 贵阳 | 07:47 | 08:03 | 重庆 | 18:05 |
K9367 | 空调快速 | 贵阳 | 18:41 | 贵阳 | 始发站 | 18:41 | 六盘水 | 22:33 |
K9368 | 空调快速 | 六盘水 | 19:26 | 贵阳 | 23:23 | 终点站 | 贵阳 | 23:23 |
K9405 | 空调快速 | 遵义 | 18:07 | 贵阳 | 21:58 | 终点站 | 贵阳 | 21:58 |
K9406 | 空调快速 | 贵阳 | 07:38 | 贵阳 | 始发站 | 07:38 | 遵义 | 11:16 |
K9408/K9409 | 空调快速 | 成都 | 17:58 | 贵阳 | 07:57 | 终点站 | 贵阳 | 07:57 |
K9410/K9407 | 空调快速 | 贵阳 | 18:10 | 贵阳 | 始发站 | 18:10 | 成都 | 05:50 |
K942/K943 | 空调快速 | 贵阳 | 10:43 | 贵阳 | 始发站 | 10:43 | 温州 | 15:05 |
K9433 | 快速 | 麻尾 | 06:44 | 贵阳 | 11:22 | 终点站 | 贵阳 | 11:22 |
K9434 | 快速 | 贵阳 | 17:26 | 贵阳 | 始发站 | 17:26 | 麻尾 | 22:52 |
K9435 | 空调快速 | 贵阳 | 15:11 | 贵阳 | 始发站 | 15:11 | 六盘水 | 18:58 |
K9436 | 空调快速 | 六盘水 | 08:00 | 贵阳 | 11:53 | 终点站 | 贵阳 | 11:53 |
K944/K941 | 空调快速 | 温州 | 23:55 | 贵阳 | 05:24 | 终点站 | 贵阳 | 05:24 |
K946/K947 | 空调快速 | 厦门 | 20:28 | 贵阳 | 05:57 | 终点站 | 贵阳 | 05:57 |
K9463/K9466 | 快速 | 贵阳 | 16:00 | 贵阳 | 始发站 | 16:00 | 成都东 | 09:39 |
K9465/K9464 | 快速 | 成都东 | 14:50 | 贵阳 | 10:29 | 终点站 | 贵阳 | 10:29 |
K9473 | 快速 | 玉屏 | 15:14 | 贵阳 | 20:44 | 终点站 | 贵阳 | 20:44 |
K9474 | 快速 | 贵阳 | 08:39 | 贵阳 | 始发站 | 08:39 | 玉屏 | 13:42 |
K9475 | 空调快速 | 贵阳 | 09:19 | 贵阳 | 始发站 | 09:19 | 六盘水 | 13:25 |
K9476 | 空调快速 | 六盘水 | 13:54 | 贵阳 | 18:01 | 终点站 | 贵阳 | 18:01 |
K9479 | 空调快速 | 桐梓 | 12:53 | 贵阳 | 17:18 | 终点站 | 贵阳 | 17:18 |
K948/K945 | 空调快速 | 贵阳 | 21:00 | 贵阳 | 始发站 | 21:00 | 厦门 | 06:56 |
K9480 | 空调快速 | 贵阳 | 13:35 | 贵阳 | 始发站 | 13:35 | 遵义 | 18:01 |
K9486 | 空调快速 | 贵阳 | 17:00 | 贵阳 | 始发站 | 17:00 | 遵义 | 21:08 |
K9515/K9517 | 快速 | 隆昌 | 14:00 | 贵阳 | 06:19 | 终点站 | 贵阳 | 06:19 |
K9518/K9516 | 快速 | 贵阳 | 21:01 | 贵阳 | 始发站 | 21:01 | 隆昌 | 12:52 |
T61 | 空调特快 | 北京西 | 16:37 | 贵阳 | 20:30 | 20:45 | 昆明 | 07:18 |
T62 | 空调特快 | 昆明 | 20:43 | 贵阳 | 07:07 | 07:19 | 北京西 | 11:08 |
T87 | 空调特快 | 北京西 | 16:00 | 贵阳 | 20:12 | 终点站 | 贵阳 | 20:12 |
T88 | 空调特快 | 贵阳 | 08:00 | 贵阳 | 始发站 | 08:00 | 北京西 | 12:15 |
T239 | 空调特快 | 北京西 | 06:26 | 贵阳 | 12:21 | 12:33 | 昆明 | 20:15 |
T240 | 空调特快 | 昆明 | 10:46 | 贵阳 | 18:10 | 18:22 | 北京西 | 22:33 |
正晚点
车次 | 始发 | 终到 | 正点到达 | 正点开车 | 停车 | 正点率 | 最新正晚点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K142 | 南宁 | 成都东 | 00:01 | 00:16 | 15分 | 0%(50分) | |
K834 | 遵义 | 上海南 | 02:06 | 02:23 | 17分 | 100% | |
K1252 | 重庆 | 上海南 | 02:19 | 02:39 | 20分 | 0%(19分) | |
K156 | 昆明 | 南京 | 02:45 | 03:00 | 15分 | 0%(38分) | |
K80 | 昆明 | 上海南 | 03:06 | 03:18 | 12分 | 0%(37分) | |
K1272 | 成都 | 杭州 | 03:23 | 03:43 | 20分 | 0%(36分) | |
K338 | 昆明 | 郑州 | 03:52 | 04:10 | 18分 | 0%(52分) | |
K471 | 北京西 | 昆明 | 04:05 | 04:20 | 15分 | 0%(12分) | |
K1201 | 烟台 | 贵阳 | 04:41 | -- | - | 0%(80分) | |
K874 | 重庆 | 湛江 | 04:42 | 04:57 | 15分 | 0%(36分) | |
K941 | 温州 | 贵阳 | 05:02 | -- | - | 100% | |
6082 | 威舍 | 贵阳 | 05:14 | -- | - | 0%(60分) | |
K2285 | 长春 | 昆明 | 05:23 | 05:37 | 14分 | 0%(16分) | |
K947 | 厦门 | 贵阳 | 05:50 | -- | - | 0%(43分) | |
K672 | 昆明 | 贵阳 | 06:06 | -- | - | 0%(30分) | |
6081 | 贵阳 | 威舍 | -- | 06:08 | - | 0%(28分) | |
K9406 | 贵阳 | 遵义 | -- | 06:26 | - | 100% | |
K9369 | 贵阳 | 六盘水 | -- | 06:40 | - | 0%(17分) | |
K9517 | 重庆 | 贵阳 | 06:46 | -- | - | 0%(17分) | |
T62 | 昆明 | 北京西 | 06:38 | 06:52 | 14分 | 0%(49分) | |
K110 | 昆明 | 武昌 | 07:12 | 07:26 | 14分 | 0%(82分) | |
K9464 | 成都东 | 贵阳 | 07:30 | -- | - | 0%(37分) | |
K9475 | 贵阳 | 织金 | -- | 07:32 | - | 100% | |
T8897 | 成都东 | 贵阳 | 07:45 | -- | - | 100% | |
K872 | 湛江 | 重庆 | 07:38 | 07:53 | 15分 | 0%(19分) | |
T88 | 贵阳 | 北京西 | -- | 08:00 | - | 100% | |
K9581 | 贵阳 | 六盘水 | -- | 08:10 | - | 100% | |
K828 | 成都东 | 广州 | 08:04 | 08:18 | 14分 | 0%(42分) | |
K9576 | 贵阳 | 都匀 | -- | 08:39 | - | 100% | |
K849 | 湛江 | 贵阳 | 08:51 | -- | - | 100% | |
K2286 | 昆明 | 长春 | 08:36 | 08:56 | 20分 | 0%(26分) | |
K812 | 重庆 | 肇庆 | 08:57 | 09:11 | 14分 | 0%(15分) | |
K740 | 昆明 | 上海南 | 09:00 | 09:30 | 30分 | 0%(37分) | |
K112 | 贵阳 | 上海南 | -- | 09:46 | - | 100% | |
K844 | 广州 | 遵义 | 09:49 | 10:01 | 12分 | 100% | |
K488 | 成都东 | 海口 | 09:43 | 10:03 | 20分 | 0%(1分) | |
K942 | 贵阳 | 温州 | -- | 10:22 | - | 100% | |
K814 | 肇庆 | 重庆 | 10:13 | 10:26 | 13分 | 0%(42分) | |
K833 | 上海南 | 贵阳 | 10:41 | -- | - | 100% | |
K1212 | 贵阳 | 郑州 | -- | 10:50 | - | 100% | |
K9582 | 六盘水 | 贵阳 | 11:09 | -- | - | 100% | |
K540 | 贵阳 | 杭州 | -- | 11:15 | - | 100% | 出发11:15正点 |
K507 | 北京西 | 贵阳 | 11:28 | -- | - | 100% | 到达11:28正点 |
K1222 | 成都 | 广州东 | 11:25 | 11:39 | 14分 | 0%(29分) | 11:54晚点(29) |
K9575 | 都匀 | 贵阳 | 11:40 | -- | - | 0%(36分) | 到达12:16晚点(36) |
K65 | 广州 | 贵阳 | 11:56 | -- | - | 100% | 到达11:56正点 |
2031 | 贵阳 | 宣威 | -- | 12:00 | - | 100% | 出发12:00正点 |
K9585 | 贵阳 | 草海 | -- | 12:16 | - | 100% | 出发12:16正点 |
5638 | 六盘水 | 贵阳 | 13:03 | -- | - | 0%(21分) | 到达13:24晚点(21) |
K109 | 武昌 | 昆明 | 12:39 | 13:05 | 26分 | 100% | 正点 |
K9379 | 麻尾 | 贵阳 | 13:21 | -- | - | 0%(25分) | 到达13:46晚点(25) |
K1235 | 南昌 | 昆明 | 12:53 | 13:24 | 31分 | 100% | 正点 |
5639 | 玉屏 | 贵阳 | 13:37 | -- | - | 100% | 到达13:37正点 |
5640 | 贵阳 | 玉屏 | -- | 13:40 | - | 100% | 出发13:40正点 |
K475 | 福州 | 贵阳 | 13:53 | -- | - | 100% | 到达13:53正点 |
K9476 | 织金 | 贵阳 | 13:55 | -- | - | 100% | 到达13:55正点 |
K9380 | 贵阳 | 麻尾 | -- | 14:15 | - | 100% | 出发14:15正点 |
K9370 | 六盘水 | 贵阳 | 14:27 | -- | - | 33%(14分) | 到达14:27正点 |
K66 | 贵阳 | 广州 | -- | 14:35 | - | 100% | 出发14:35正点 |
K9477 | 贵阳 | 织金 | -- | 14:35 | - | 100% | 出发14:35正点 |
K845 | 宁波东 | 贵阳 | 14:45 | -- | - | 0%(28分) | 到达15:05晚点(20) |
K496 | 贵阳 | 上海南 | -- | 15:00 | - | 100% | |
K9463 | 贵阳 | 成都东 | -- | 15:15 | - | 100% | |
K476 | 贵阳 | 福州 | -- | 15:16 | - | 100% | |
K1262 | 昆明 | 襄阳 | 15:11 | 15:33 | 22分 | 33%(25分) | 正点 |
L995 | 烟台 | 贵阳 | 15:47 | -- | - | ||
K1221 | 广州东 | 成都 | 15:34 | 15:48 | 14分 | 0%(15分) | 推算正点 |
K539 | 杭州 | 贵阳 | 16:02 | -- | - | 100% | 16:14推算晚点(12) |
K842 | 遵义 | 广州 | 16:00 | 16:16 | 16分 | 100% | |
K827 | 广州 | 成都东 | 16:24 | 16:35 | 11分 | 100% | |
K1202 | 贵阳 | 烟台 | -- | 16:35 | - | 100% | |
K9486 | 贵阳 | 遵义 | -- | 16:51 | - | 100% | |
K9405 | 遵义 | 贵阳 | 17:08 | -- | - | 100% | |
K9584 | 六盘水 | 贵阳 | 17:13 | -- | - | 100% | |
K1271 | 杭州 | 成都 | 16:46 | 17:15 | 29分 | 100% | |
K85 | 贵阳 | 湛江 | -- | 17:19 | - | 100% | |
K1035 | 西安 | 贵阳 | 17:30 | -- | - | 100% | |
K1250 | 上海南 | 重庆 | 17:09 | 17:33 | 24分 | 50%(8分) | |
K486 | 海口 | 成都东 | 17:27 | 17:51 | 24分 | 50%(15分) | |
K144 | 成都东 | 南宁 | 17:49 | 18:04 | 15分 | 100% | |
K111 | 上海南 | 贵阳 | 18:07 | -- | - | 0%(147分) | 18:30预告推算晚点(23) |
K9583 | 贵阳 | 六盘水 | -- | 18:12 | - | 100% | |
K1036 | 贵阳 | 西安 | -- | 18:35 | - | 100% | |
K394 | 昆明 | 桂林 | 18:40 | 18:55 | 15分 | 100% | |
K1248 | 宁波东 | 重庆 | 18:45 | 19:00 | 15分 | 100% | |
K159 | 重庆 | 昆明 | 18:28 | 19:03 | 35分 | 100% | |
K1261 | 襄阳 | 昆明 | 19:07 | 19:25 | 18分 | 100% | |
K508 | 贵阳 | 北京西 | -- | 19:40 | - | 100% | |
K491 | 济南 | 昆明 | 19:40 | 19:56 | 16分 | 0%(38分) | |
T8898 | 贵阳 | 成都东 | -- | 20:11 | - | 100% | |
K1236 | 昆明 | 南昌 | 19:54 | 20:15 | 21分 | 0%(17分) | |
K671 | 贵阳 | 昆明 | -- | 20:29 | - | 100% | |
T87 | 北京西 | 贵阳 | 20:41 | -- | - | 0%(29分) | |
K1246 | 重庆 | 宁波东 | 20:28 | 20:45 | 17分 | 0%(1分) | 到达20:35推算晚点(7)出发20:45推算正点 |
K9478 | 织金 | 贵阳 | 20:57 | -- | - | 0%(44分) | |
K160 | 昆明 | 重庆 | 20:27 | 21:00 | 33分 | 0%(30分) | |
K948 | 贵阳 | 厦门 | -- | 21:00 | - | 0%(18分) | |
T61 | 北京西 | 昆明 | 20:58 | 21:17 | 19分 | 0%(51分) | |
K168 | 昆明 | 重庆 | 21:15 | 21:29 | 14分 | 0%(42分) | |
K337 | 郑州 | 昆明 | 21:34 | 21:49 | 15分 | 0%(40分) | |
K492 | 昆明 | 济南 | 21:45 | 22:00 | 15分 | 0%(52分) | |
K9518 | 贵阳 | 重庆 | -- | 22:05 | - | 100% | |
K9586 | 草海 | 贵阳 | 22:15 | -- | - | 0%(79分) | |
K79 | 上海南 | 昆明 | 22:01 | 22:36 | 35分 | 0%(27分) | |
K472 | 昆明 | 北京西 | 22:30 | 22:45 | 15分 | 0%(39分) | |
K495 | 上海南 | 贵阳 | 22:46 | -- | - | 100% | |
K155 | 南京 | 昆明 | 22:23 | 22:50 | 27分 | 0%(86分) | |
K846 | 贵阳 | 宁波东 | -- | 23:01 | - | 100% | |
K1211 | 郑州 | 贵阳 | 23:05 | -- | - | 100% | |
K167 | 重庆 | 昆明 | 23:10 | 23:27 | 17分 | 0%(11分) | |
K739 | 上海南 | 昆明 | 23:23 | 23:44 | 21分 | 0%(38分) | |
K393 | 桂林 | 昆明 | 23:42 | 23:59 | 17分 | 0%(39分) |
代售点
名称 | 地址 | 售票时间 |
---|---|---|
贵州西南铁路国际旅行社 | 贵阳市白云区麒龙民苑小区4栋 | 08:00--20:00 |
贵州西南铁路国际旅行社 | 贵阳市白云区同心西路66号保险大厦一楼 | 08:00--20:00 |
贵州西南铁路国际旅行社 | 贵阳市甘荫塘联通营业厅 | 08:00--20:00 |
空军装备部驻贵阳接待站 | 贵阳市花溪区清溪路106号 | 08:00--20:00 |
贵州西南铁路国际旅行社 | 威宁县县府路91号(县人武部门前) | 08:00--20:00 |
贵州西南铁路国际旅行社 | 贵阳市花溪贵筑路17号喜雨村大酒店 | 08:00--20:00 |
贵州西南铁路国际旅行社 | 贵阳市花溪清溪路196号花溪汽车站内 | 08:00--20:00 |
贵州西南铁路国际旅行社 | 惠水县公安局大门旁 | 08:00--20:00 |
贵州西南铁路国际旅行社 | 贵阳市开阳县购物中心二楼62号 | 08:00--20:00 |
贵阳站旅行服务公司 | 贵阳市大营路110号 | 08:00--16:30 |
贵阳站旅行服务公司 | 贵阳市新添大道88号 | 08:00--16:30 |
贵州西南铁路国际旅行社 | 贵阳市遵义路74号 | 08:00--20:00 |
贵阳市南明区晨运票务服务部 | 贵阳市神奇路34号 | 08:00--20:00 |
贵州西南铁路国际旅行社 | 贵阳市南明区油榨街10号 | 08:00--20:00 |
贵州西南铁路国际旅行社 | 贵阳市二戈寨富源南路69号供电段大门口 | 08:00--20:00 |
贵州西南铁路国际旅行社 | 贵州普定县西安商业街7号楼 | 08:00--20:00 |
黔西杜鹃旅行社 | 黔西县城关镇燕山街168号 | 08:00--20:00 |
贵州西南铁路国际旅行社 | 贵阳市威清路72号福建大楼一楼 | 08:00--18:00 |
贵州西南铁路国际旅行社 | 贵阳市新添大道南段136号 | 08:00--20:00 |
贵阳站旅行服务公司 | 贵阳市小河黄河路453号 | 08:00--16:30 |
贵州西南铁路国际旅行社 | 贵阳市小河区黄河路30号 | 08:00--20:00 |
贵州通达旅行社(酒店公司) | 贵阳市北京路255号 | 08:00--20:00 |
双丰科贸有限公司 | 贵阳市延安路42号 | 08:00--20:00 |
贵阳站旅行服务公司 | 贵阳市宅吉路1号 | 08:00--16:30 |
贵阳站旅行服务公司 | 贵阳市瑞金路31号 | 08:00--16:30 |
贵阳站旅行服务公司 | 贵阳市市西路162号 | 08:00--16:30 |
贵阳站旅行服务公司 | 贵阳市延安西路3号 | 08:00--16:30 |
贵阳站旅行服务公司 | 贵阳市中华北路2号 | 08:00--16:30 |
贵州西南铁路国际旅行社 | 六盘水区府东路37号附7号 | 08:00--20:00 |
贵阳站旅行服务公司 | 贵阳市中山东路64号 | 08:00--16:30 |
贵州西南铁路国际旅行社 | 贵阳市达高桥铁通营业厅内 | 08:00--20:00 |
贵州西南铁路国际旅行社 | 贵阳市遵义路水钢大厦一楼 | 08:00--20:00 |
贵阳山林旅游有限公司 | 贵阳市山林路118号 | 08:00--20:00 |
贵阳站旅行服务公司 | 贵阳市三桥南路131号 | 08:00--16:30 |
贵州西南铁路国际旅行社 | 贵阳市神奇路1号 | 08:00--20:00 |
贵州西南铁路国际旅行社 | 贵阳市金阳新区市级行政中心 | 08:00--20:00 |
贵州西南铁路国际旅行社 | 贵阳市浣纱路47号 | 08:00--20:00 |
贵州西南铁路国际旅行社 | 贵阳市宝山南路2号 | 08:00--20:00 |
贵州西南铁路国际旅行社 | 贵阳市城基路291号 | 08:00--20:00 |
贵阳站旅行服务公司 | 贵阳市云岩区枣山路31号 | 08:00--16:30 |
贵州快乐假期国际旅行社 | 贵阳市安云路4-11号 | 08:00--20:00 |
贵州西南铁路国际旅行社 | 贵阳市瑞金南路81号 | 08:00--20:00 |
贵州西南铁路国际旅行社 | 贵阳市文昌北路288号 | 08:00--20:00 |
贵阳华港商务服务有限公司 | 贵阳市延安西路46号 | 08:00--20:00 |
贵阳仙乐航空服务有限公司 | 贵阳市瑞金中路60号 | 08:00--20:00 |
贵州西南铁路国际旅行社 | 贵阳市运岩区盐务街2号茅台大楼一楼 | 08:00--20:00 |
贵阳今日航空服务有限责任公司 | 贵阳市富水南路20号 | 08:00--20:00 |
贵州西南铁路国际旅行社 | 贵阳市遵义路水钢大厦一楼 | 08:00--20:00 |
贵阳森林旅游有限公司云岩分公司 | 贵阳市宝山南路403号 | 08:00--20:00 |
贵州西南铁路国际旅行社 | 贵阳市沙坡路1号帝豪酒店门口 | 08:00--20:00 |
贵阳半岛假日航空服务有限责任公司 | 贵阳市中山西路38号 | 08:00--20:00 |
贵州西南铁路国际旅行社 | 贵阳市威清路72号福建大厦一楼 | 08:00--20:00 |
贵阳仙乐航空服务有限公司枣山路营业部 | 贵阳市枣山路9号 | 08:00--20:00 |
贵州西南铁路国际旅行社 | 贵阳市宝山路76号公安厅招待所大门口 | 08:00--20:00 |
贵州西南铁路国际旅行社 | 凯里市广场东路工商1号门面(万博方向) | 08:00--20:00 |
贵州西南铁路国际旅行社 | 六枝特区建设北路37号 | 08:00--20:00 |
贵州西南铁路国际旅行社 | 遵义红花岗区内环路256号遵义医药有限公司 | 08:00--20:00 |
贵州西南铁路国际旅行社 | 清镇市云领大街 | 08:00--20:00 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。