镇江站
镇江火车站,位于镇江市润州区中山西路,始建于1906年(清光绪三十二年),毗邻镇江汽车客运站,是京沪线上的车站。隶属中国铁路上海局集团有限公司管辖,是办理客货运输的一等火车站。镇江站于2010年7月1日开通高铁动车,使镇江地区正式步入高铁时代。途经铁路包括沪汉蓉铁路(沪宁城际铁路)、京沪铁路、连淮扬镇铁路。镇江站是连淮扬镇铁路往南京、武汉、宜昌、重庆方向的接轨站,2019年建成通车,同时也缩短了镇江与连云港地区、淮扬地区的时空距离。镇江站管辖沪宁既有线镇江、丹阳、下蜀、高资、六摆渡、运转车间(镇江东)、丹阳东站(原陵口站)、吕城站,沪宁高铁宝华山、镇江、丹徒、丹阳站,京沪高铁镇江南站、丹阳北站。
目录
(1)工程内容
1.拆除既有镇江站站房,新建7997㎡规模站房。
2.拆除既有天桥、地道,城际场12m宽进站天桥、出站地道延长至普速场并接至新建站房。拆除既有雨棚,新建有站台柱大雨棚。
3.拆除(7)道,将站台向西延长,基本站台长度设计为500m,端部最小宽度5.6m。将(6)道向南拨移0.3m。将第二、第三站台改造为1.25m高站台,邻正线站台墙改到距离正线2.5m处,加设站台护栏。
4.改造后站台尺寸为:基本站台接长为500×(5.6~12.0)×1.25m,第二站台550×8.18×1.25m,第三站台550×8.25×1.25m。5.结合新建有站台柱大雨棚,重新架设接触网。
(2)
离
公交
南广场始发(站名为“火车站南广场”):82路、19路、28路、40路、42路、53路、81路、116路、212路、221路、226路、301路、91路(原丹徒新区夜班线)、36路(夜班线)、73路(原驸马庄专线)南广场经到(站名为“火车站(南)”):11路、17路、19路、81路、115路、133路、201路、216路北广场始发(站名为“火车站北广场”):2路、3路、4路、24路、302路、32路(夜班线)北广场经到(站名为“火车站(北)”):5路、10路、15路、22路、23路、101路、105路、118路、123路、204路、601路、602路、31路(夜班线)、33路(夜班线)、36路(夜班线)
从镇江站去京沪高铁镇江南站的交通:北广场:118路(火车站(北))首班6:20运行间隔15分钟,行程约20分钟,请在镇江南站(312国道)站行程,过马路即可到达。
南广场:53路(首班车6:00),运行间隔25分钟,行程约25分钟赶镇江南站7点多钟发车的旅客建议打的
镇江南站始发(站名为“高铁镇江南站”):39路、100路、131路、202路、208路、D5路(即将更名为85路)
枣林路南站经到:(出站口直行)53路、68路
镇江南站经到(站名为“京沪高铁镇江南站”):53路、55路、68路
(注:由于沪宁高铁实行周末平时两套运行图,所以具体列车时刻以车站公布为准,详情请咨询铁路部门)
车次 | 始发 | 终到 | 正点到达 | 正点开车 | 停车 |
|---|---|---|---|---|---|
23:51 | 00:02 | 11分 | |||
K8356 | 上海 | 连云港东 | 00:10 | 00:13 | 3分 |
上海 | 黄山 | 00:33 | 00:37 | 4分 | |
K8402 | 00:46 | 00:49 | 3分 | ||
K76 | 宁波 | 00:38 | 00:42 | 4分 | |
K8434 | 上海 | 安庆 | 01:16 | 01:19 | 3分 |
K1182 | 金华 | 烟台 | 01:32 | 01:37 | 5分 |
K1152 | 上海 | 重庆北 | 01:40 | 01:43 | 3分 |
K8371 | 淮北 | 江山 | 01:47 | 01:51 | 4分 |
K8372 | 江山 | 淮北 | 01:49 | 01:53 | 4分 |
K8458 | 江山 | 徐州 | 02:03 | 02:07 | 4分 |
T7606 | 上海 | 池州 | 02:09 | 02:13 | 4分 |
K8378 | 上海 | 阜阳 | 02:16 | 02:20 | 4分 |
1341 | 齐齐哈尔 | 杭州 | 02:20 | 02:24 | 4分 |
K8432 | 上海 | 淮北 | 02:24 | 02:28 | 4分 |
K289 | 成都 | 上海 | 02:28 | 02:32 | 4分 |
K8366 | 上海 | 亳州 | 02:32 | 02:36 | 4分 |
K375 | 上海 | 02:36 | 02:40 | 4分 | |
K8482 | 上海 | 阜阳 | 02:50 | 02:54 | 4分 |
K1181 | 烟台 | 金华西 | 02:50 | 02:54 | 4分 |
K359 | 银川 | 上海 | 03:04 | 03:07 | 3分 |
K8457 | 徐州 | 江山 | 03:13 | 03:17 | 4分 |
郑州 | 上海 | 03:21 | 03:25 | 4分 | |
1469 | 哈尔滨 | 杭州 | 03:29 | 03:33 | 4分 |
K8481 | 阜阳 | 上海 | 03:35 | 03:39 | 4分 |
1461 | 北京 | 上海 | 03:48 | 03:52 | 4分 |
1470 | 杭州 | 03:56 | 04:01 | 5分 | |
K8355 | 连云港东 | 上海 | 04:19 | 04:39 | 20分 |
K233 | 石家庄 | 上海 | 04:41 | 04:46 | 5分 |
K8417 | 黄山 | 上海 | 04:49 | 04:53 | 4分 |
安阳 | 上海 | 05:53 | 05:57 | 4分 | |
K463 | 平顶山 | 上海 | 05:59 | 06:03 | 4分 |
K1011 | 石家庄北 | 上海 | 06:05 | 06:09 | 4分 |
G7031 | 南京 | 上海 | 06:11 | 06:12 | 1分 |
K781 | 鹰潭 | 上海 | 06:25 | 06:29 | 4分 |
G7121 | 南京 | 上海虹桥 | 06:37 | 06:39 | 2分 |
D5661 | 南京 | 金华西 | 06:45 | 06:47 | 2分 |
G7035 | 南京 | 上海 | 06:51 | 06:53 | 2分 |
北京 | 上海 | 06:54 | 07:12 | 18分 | |
K2168 | 上海 | 07:09 | 07:15 | 6分 | |
D5589 | 南京 | 温州南 | 07:07 | 07:21 | 14分 |
G7152 | 上海虹桥 | 南京南 | 07:19 | 07:22 | 3分 |
K528 | 广州 | 南京 | 07:23 | 07:26 | 3分 |
G7039 | 南京南 | 上海 | 07:25 | 07:27 | 2分 |
G7032 | 上海 | 07:31 | 07:33 | 2分 | |
南京 | 上海 | 07:35 | 07:36 | 1分 | |
2002 | 福州 | 南京 | 07:34 | 07:38 | 4分 |
G7123 | 南京 | 07:47 | 07:49 | 2分 | |
K2503 | 上海 | 07:36 | 07:51 | 15分 | |
G7034 | 上海 | 南京 | 08:01 | 08:03 | 2分 |
D5451 | 南京 | 温州南 | 08:14 | 08:22 | 8分 |
D3002 | 上海虹桥 | 武汉 | 08:13 | 08:23 | 10分 |
K1105 | 南阳 | 上海 | 08:14 | 08:25 | 11分 |
D3072 | 上海虹桥 | 宜昌东 | 08:28 | 08:30 | 2分 |
K1327 | 南昌 | 苏州 | 08:34 | 08:38 | 4分 |
南京 | 龙岩 | 08:32 | 08:39 | 7分 | |
D3056 | 上海虹桥 | 08:40 | 08:42 | 2分 | |
K737 | 上海 | 08:45 | 08:48 | 3分 | |
G7122 | 上海虹桥 | 南京 | 08:52 | 08:54 | 2分 |
G7036 | 上海 | 南京 | 09:04 | 09:06 | 2分 |
G7125 | 南京 | 上海虹桥 | 09:07 | 09:09 | 2分 |
D5478 | 上海虹桥 | 六安 | 09:09 | 09:11 | 2分 |
G7127 | 南京 | 上海虹桥 | 09:33 | 09:35 | 2分 |
D5677 | 合肥 | 江山 | 09:41 | 09:43 | 2分 |
D3064 | 上海虹桥 | 汉口 | 09:45 | 09:47 | 2分 |
K559 | 延安 | 上海 | 09:48 | 09:52 | 4分 |
G7047 | 南京 | 上海 | 09:57 | 09:59 | 2分 |
G7040 | 上海 | 南京 | 10:00 | 10:02 | 2分 |
T131 | 大连 | 上海 | 10:03 | 10:07 | 4分 |
T137 | 西安 | 上海 | 10:09 | 10:13 | 4分 |
G7049 | 南京 | 上海 | 10:27 | 10:29 | 2分 |
G7124 | 上海虹桥 | 南京 | 10:28 | 10:30 | 2分 |
T281 | 包头 | 杭州 | 10:15 | 10:30 | 15分 |
D3022 | 上海虹桥 | 10:42 | 10:45 | 3分 | |
G7129 | 南京 | 上海虹桥 | 10:45 | 10:47 | 2分 |
G7044 | 上海 | 南京 | 10:51 | 10:53 | 2分 |
G7051 | 南京 | 上海 | 10:56 | 10:58 | 2分 |
K1511 | 宜昌东 | 无锡 | 10:54 | 10:58 | 4分 |
G7053 | 南京 | 上海 | 11:26 | 11:28 | 2分 |
D3025 | 汉口 | 上海虹桥 | 11:34 | 11:36 | 2分 |
G7055 | 南京 | 上海 | 11:39 | 11:41 | 2分 |
K290 | 上海 | 成都 | 11:42 | 11:46 | 4分 |
D3013 | 汉口 | 上海虹桥 | 11:47 | 11:49 | 2分 |
G7126 | 上海虹桥 | 南京 | 11:48 | 11:50 | 2分 |
T51 | 乌鲁木齐 | 上海 | 11:46 | 11:50 | 4分 |
T111 | 兰州 | 11:52 | 11:56 | 4分 | |
D3068 | 上海虹桥 | 武昌 | 11:54 | 11:56 | 2分 |
K376 | 上海 | 西宁西 | 11:52 | 11:56 | 4分 |
G7048 | 上海 | 南京 | 12:04 | 12:06 | 2分 |
K371 | 太原 | 上海 | 12:05 | 12:09 | 4分 |
G7057 | 南京 | 上海 | 12:08 | 12:10 | 2分 |
G7236 | 上海 | 合肥 | 12:09 | 12:11 | 2分 |
K1156 | 上海 | 成都 | 12:11 | 12:15 | 4分 |
K696 | 上海 | 成都 | 12:17 | 12:22 | 5分 |
G7059 | 南京 | 上海 | 12:31 | 12:32 | 1分 |
K360 | 上海 | 银川 | 12:30 | 12:34 | 4分 |
G7128 | 上海虹桥 | 南京 | 12:37 | 12:39 | 2分 |
G7240 | 上海 | 12:43 | 12:45 | 2分 | |
D3009 | 武昌 | 上海虹桥 | 12:43 | 12:45 | 2分 |
K187 | 丹东 | 上海 | 12:45 | 12:48 | 3分 |
D3031 | 汉口 | 上海虹桥 | 12:56 | 12:58 | 2分 |
K1155 | 成都 | 上海 | 12:51 | 13:03 | 12分 |
G7133 | 南京 | 上海虹桥 | 13:08 | 13:10 | 2分 |
G7130 | 上海虹桥 | 南京 | 13:17 | 13:24 | 7分 |
K525 | 南京 | 福州 | 13:21 | 13:24 | 3分 |
G7061 | 南京 | 上海 | 13:33 | 13:35 | 2分 |
D3005 | 宜昌东 | 上海虹桥 | 13:41 | 13:43 | 2分 |
G7135 | 南京 | 上海虹桥 | 13:50 | 13:52 | 2分 |
K516 | 上海 | 13:50 | 13:54 | 4分 | |
G7054 | 上海 | 南京 | 13:56 | 13:58 | 2分 |
T7605 | 池州 | 上海 | 13:57 | 14:01 | 4分 |
D5466 | 温州南 | 淮南东 | 14:04 | 14:05 | 1分 |
K234 | 上海 | 石家庄 | 14:08 | 14:12 | 4分 |
K55 | 哈尔滨 | 上海 | 14:10 | 14:13 | 3分 |
G7056 | 上海 | 南京 | 14:14 | 14:15 | 1分 |
D3041 | 武昌 | 上海虹桥 | 14:06 | 14:21 | 15分 |
G7132 | 上海虹桥 | 南京 | 14:18 | 14:24 | 6分 |
T7785 | 南通 | 兰溪 | 14:19 | 14:24 | 5分 |
K515 | 长春 | 上海 | 14:31 | 14:35 | 4分 |
G7137 | 南京 | 上海虹桥 | 14:39 | 14:40 | 1分 |
D5482 | 苍南 | 六安 | 14:40 | 14:42 | 2分 |
K1012 | 上海 | 石家庄北 | 14:42 | 14:46 | 4分 |
G7058 | 上海 | 南京 | 14:46 | 14:48 | 2分 |
K2083 | 图们 | 上海 | 14:44 | 14:48 | 4分 |
K695 | 成都 | 上海 | 14:50 | 14:54 | 4分 |
K1512 | 宜昌东 | 14:52 | 14:58 | 6分 | |
D3026 | 上海虹桥 | 汉口 | 15:03 | 15:04 | 1分 |
G7139 | 南京 | 上海虹桥 | 15:05 | 15:06 | 1分 |
T112 | 杭州 | 兰州 | 15:03 | 15:07 | 4分 |
G7060 | 上海 | 南京 | 15:08 | 15:10 | 2分 |
K1151 | 重庆北 | 上海 | 15:07 | 15:11 | 4分 |
安庆 | 上海 | 15:13 | 15:17 | 4分 | |
K527 | 南京 | 广州 | 15:19 | 15:23 | 4分 |
G7067 | 南京 | 上海 | 15:27 | 15:29 | 2分 |
1462 | 上海 | 北京 | 15:30 | 15:34 | 4分 |
D3006 | 上海虹桥 | 宜昌东 | 15:33 | 15:35 | 2分 |
T7786 | 南通 | 15:39 | 15:44 | 5分 | |
D5455 | 温州南 | 15:33 | 15:45 | 12分 | |
K782 | 上海 | 鹰潭 | 15:51 | 15:55 | 4分 |
G7069 | 南京 | 上海 | 16:09 | 16:11 | 2分 |
G7062 | 上海 | 南京 | 16:10 | 16:12 | 2分 |
D3010 | 上海虹桥 | 汉口 | 16:30 | 16:31 | 1分 |
G7136 | 上海虹桥 | 南京 | 16:36 | 16:37 | 1分 |
G7143 | 南京 | 上海虹桥 | 16:43 | 16:45 | 2分 |
T132 | 上海 | 大连 | 16:44 | 16:54 | 10分 |
G7252 | 上海 | 合肥 | 17:00 | 17:02 | 2分 |
K1102 | 上海 | 安阳 | 17:00 | 17:03 | 3分 |
G7243 | 合肥 | 上海 | 17:02 | 17:04 | 2分 |
K2504 | 上海 | 日照 | 17:14 | 17:18 | 4分 |
南京 | 上海虹桥 | 17:12 | 17:20 | 8分 | |
D3001 | 武汉 | 上海虹桥 | 17:29 | 17:31 | 2分 |
D5678 | 金华西 | 合肥 | 17:12 | 17:36 | 24分 |
K738 | 上海 | 洛阳 | 17:37 | 17:40 | 3分 |
D3014 | 上海虹桥 | 汉口 | 17:45 | 17:47 | 2分 |
G7239 | 六安 | 上海 | 17:46 | 17:48 | 2分 |
G7073 | 南京 | 上海 | 17:51 | 17:53 | 2分 |
G7138 | 上海虹桥 | 南京 | 17:53 | 17:55 | 2分 |
G7068 | 上海 | 南京 | 17:58 | 18:00 | 2分 |
D3055 | 汉口 | 上海虹桥 | 18:00 | 18:02 | 2分 |
K560 | 上海 | 延安 | 18:03 | 18:06 | 3分 |
T116 | 上海 | 兰州 | 18:12 | 18:16 | 4分 |
T138 | 上海 | 西安 | 18:19 | 18:23 | 4分 |
南京 | 上海 | 18:30 | 18:32 | 2分 | |
K1106 | 上海 | 南阳 | 18:34 | 18:38 | 4分 |
D3042 | 上海虹桥 | 汉口 | 18:38 | 18:40 | 2分 |
K1328 | 苏州 | 南昌 | 18:40 | 18:44 | 4分 |
G7070 | 上海 | 南京 | 18:49 | 18:51 | 2分 |
G7147 | 南京 | 上海虹桥 | 18:54 | 18:56 | 2分 |
K372 | 上海 | 太原 | 18:51 | 18:58 | 7分 |
G7142 | 上海虹桥 | 南京 | 18:55 | 18:58 | 3分 |
G7091 | 南京 | 上海 | 19:02 | 19:04 | 2分 |
D3063 | 汉口 | 上海虹桥 | 19:08 | 19:10 | 2分 |
K8377 | 淮南 | 上海 | 19:13 | 19:17 | 4分 |
K8401 | 亳州 | 温州 | 19:20 | 19:24 | 4分 |
K8365 | 阜阳 | 上海 | 19:26 | 19:30 | 4分 |
D5465 | 淮南东 | 上海虹桥 | 19:27 | 19:33 | 6分 |
K152 | 上海 | 郑州 | 19:40 | 19:44 | 4分 |
K8431 | 淮北 | 上海 | 19:35 | 19:40 | 5分 |
G7144 | 上海虹桥 | 南京 | 19:46 | 19:48 | 2分 |
K464 | 上海 | 信阳 | 19:45 | 19:49 | 4分 |
G7077 | 南京 | 上海 | 19:50 | 19:52 | 2分 |
G7074 | 上海 | 南京 | 19:58 | 20:00 | 2分 |
1342 | 杭州 | 齐齐哈尔 | 20:00 | 20:04 | 4分 |
D3136 | 南京 | 20:05 | 20:07 | 2分 | |
K188 | 上海 | 丹东 | 20:09 | 20:13 | 4分 |
D3071 | 宜昌东 | 上海虹桥 | 20:14 | 20:21 | 7分 |
D5485 | 六安 | 上海虹桥 | 20:26 | 20:27 | 1分 |
K1332 | 上海 | 银川 | 20:26 | 20:30 | 4分 |
D5456 | 温州南 | 南京 | 20:29 | 20:36 | 7分 |
D3021 | 武昌 | 上海虹桥 | 20:14 | 20:21 | 7分 |
G7079 | 南京 | 上海 | 20:45 | 20:47 | 2分 |
G7094 | 上海 | 南京 | 20:49 | 20:52 | 3分 |
G7582 | 宁波 | 南京 | 21:01 | 21:03 | 2分 |
上海 | 北京 | 20:49 | 21:05 | 16分 | |
G7078 | 上海 | 南京 | 21:09 | 21:11 | 2分 |
K2167 | 郑州 | 上海 | 21:09 | 21:13 | 4分 |
G7029 | 南京 | 上海 | 21:20 | 21:22 | 2分 |
D3067 | 汉口 | 上海虹桥 | 21:26 | 21:29 | 3分 |
D5692 | 江山 | 南京 | 21:50 | 21:52 | 2分 |
G7093 | 南京 | 上海 | 21:52 | 21:54 | 2分 |
上海 | 南京 | 21:58 | 22:00 | 2分 | |
G7148 | 上海虹桥 | 南京 | 22:13 | 22:15 | 2分 |
D5590 | 温州南 | 南京 | 22:35 | 22:40 | 5分 |
T282 | 杭州 | 包头 | 22:41 | 22:45 | 4分 |
K2084 | 上海 | 图们 | 22:53 | 22:57 | 4分 |
上海 | 阜新 | 23:03 | 23:23 | 20分 | |
K282 | 上海 | 23:42 | 23:46 | 4分 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
