全新Jeep大切诺基
目录
2018款全新Jeep大切诺基共7款车型:3.0L舒享导航版、3.0L精英导航版、3.0舒享导航版、3.6L精英导航版、3.6L豪华导航版、3.6L旗舰尊耀版、3.0高性能四驱版;
官方指导价分别为:57.99万元、60.99万元、59.99万元、64.99万元、70.99万元、77.99万元、70.99万元;
车型 | 舒享导航版 | 精英导航版 | 舒享导航版 | 精英导航版 | 豪华导航版 | 旗舰尊耀版 | 高性能四驱版 |
规格参数 | |||||||
长 (mm) | 4828 | 4875 | 4824 | ||||
宽 (mm) | 1943 | ||||||
高 (mm) | 1802 | 1792 | 1802 | 1792 | |||
轴距 (mm) | 2915 | ||||||
轮距 (前/后 ) (mm) | 1628/1634 | ||||||
最小离地间隙 (mm) | 206 | 207 | 206 | 207 | 220 | 207 | |
接近角(°) | 25 | 19 | 25 | ||||
离去角(°) | 23 | ||||||
燃油箱容积(L) | 93.5 | ||||||
整备质量(kg) | 2291 | 2399 | 2304 | 2399 | |||
发动机/性能 | |||||||
发动机型式 | Pentastar 3.0L V6 VVT | 3.0TD V6 EcoDiesel | Pentastar 3.6L V6 VVT | 3.0TD V6 EcoDiesel | |||
压缩比 | 10.2:1 | 16.5:1 | 11.3:1 | 16.5:1 | |||
发动机排量(cc) | 2987 | 3604 | 2987 | ||||
最大功率 kW/rpm | 172 / 6350 | 179 / 3600 | 210 / 6350 | 179 / 3600 | |||
最大扭矩 Nm/rpm | 285 / 4400 | 570 / 2000 | 347 / 4300 | 570 / 2000 | |||
发动机起停功能 | 有 | 无 | 有 | 无 | |||
变速器 | 8AT | ||||||
加速时间 0-100 km/h (s) | 10.1 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | |||
综合工况油耗 (L/100 km) | 9.8 | 8.5 | 10 | 8.5 | |||
内部装备 | |||||||
多功能方向盘:真皮包裹/换挡拨片 | 有 | ||||||
多功能方向盘:电加热功能 | 有 | ||||||
多功能方向盘:木饰镶嵌 | 无 | 有 | 无 | ||||
方向盘转向柱,4 向电动调节 | 有 | ||||||
远程遥控启动 | 无 | 有 | 无 | ||||
豪华真皮座椅 | 有 | 无 | 有 | ||||
Laguna 豪华真皮座椅 | 无 | 有 | 无 | ||||
前排座椅12向电动调节 | 有 | ||||||
前排座椅:加热功能 | 有 | ||||||
前排座椅:通风功能 | 无 | 有 | 无 | 有 | |||
前排驾驶员座椅:记忆功能 | 有 | ||||||
第二排座椅:60/40拆分 | 有 | ||||||
第二排座椅:加热功能 | 有 | ||||||
第二排座椅靠背角度可调 | 有 | ||||||
旗舰专属豪华木饰镶嵌 | 无 | 有 | 无 | ||||
双区自动恒温空调 | 有 | ||||||
前后豪华脚垫 | 有 | 无 | |||||
自发光迎宾踏板 | 无 | 有 | 无 | ||||
高性能四驱版脚垫 | 无 | 有 | |||||
高性能四驱版专属内饰 | 无 | 有 | |||||
旗舰尊耀版专属真皮内饰包裹 | 无 | 有 | 无 | ||||
旗舰尊耀版专属绒面顶棚 | 无 | 有 | 无 | ||||
旗舰专属后备箱豪华地毯 | 无 | 有 | 无 | ||||
信息娱乐系统 | |||||||
EVIC车辆电子信息中心 | 有 | ||||||
7.0" 客户自定义液晶仪表系统 | 有 | ||||||
8.4" 液晶中控触摸屏 | 有 | ||||||
Uconnect® 智能车载控制系统 | 有 | ||||||
GPS导航系统 | 有 | ||||||
9 扬声器加低音炮音响系统 | 有 | 无 | 有 | ||||
19 扬声器 Harman Kardon® 主动降噪音响系统 | 无 | 有 | 无 | ||||
后排双USB充电接口 | 有 | ||||||
旗舰尊耀版专属后排9寸双屏独立HDMI智能影音娱乐系统 | 无 | ||||||
蓝牙通讯/语音/娱乐系统 | 有 | ||||||
外部装备 | |||||||
电动天窗 | 无 | ||||||
CommandView®全景式天窗 | 有 | ||||||
双氙气前大灯亮度调节功能 | 有 | ||||||
前大灯自动水平调节 | 有 | ||||||
前大灯清洗装置 | 有 | ||||||
前大灯自适应照明系统(AFS) | 无 | 有 | 无 | ||||
LED日间行车灯 | 有 | ||||||
LED尾灯 | 有 | ||||||
LED前雾灯 | 有 | 无 | 有 | ||||
旗舰专属LED前雾灯 | 无 | 有 | 无 | ||||
旗舰专属前后扰流通风套件 | 无 | 有 | 无 | ||||
深色车窗玻璃 | 无 | 有 | 无 | ||||
雨量感应式雨刷 | 有 | ||||||
后风窗清洗装置 | 有 | ||||||
后窗除霜装置 | 有 | ||||||
外后视镜:电动调节/折叠/加热功能 | 有 | ||||||
外后视镜:记忆/迎宾照明/防眩目功能 | 有 | ||||||
车顶行李架 | 有 | ||||||
豪华亮色双排气管 | 有 | 无 | 有 | ||||
旗舰专属双排气管 | 无 | 有 | 无 | ||||
电动举升尾门 | 有 | ||||||
集成式油箱盖 | 有 | ||||||
高性能四驱版专属外饰套件 | 无 | 有 | |||||
底盘装甲 | 无 | 有 | |||||
高性能四驱版专属 Wrangler 全地形胎 | 无 | 有 | |||||
旗舰尊耀版专属外观亚光镀铬套件 | 无 | 有 | 无 | ||||
底盘/悬架/驱动系统 | |||||||
前悬架结构 | 双叉臂独立悬架带横向稳定杆 | ||||||
后悬架结构 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | ||||||
螺旋弹簧带充气减震器悬架系统 | 有 | 无 | 有 | 无 | |||
Quadra-Lift®空气悬架系统 | 无 | 有 | 无 | 有 | |||
Selec-Terrain® 路况模式自选系统 | 有 | ||||||
Quadra-Trac® 全时四驱系统 | 有 | 无 | |||||
Quadra-Drive® 智能全时四驱系统 | 无 | 有 | |||||
制动/车轮/轮胎 | |||||||
前轮制动器 | 通风盘式, 配备ABS防抱死制动系统 | ||||||
后轮制动器 | 通风盘式, 配备ABS防抱死制动系统 | ||||||
轮圈 | 20"X8.0"铝合金 | 18"X8.0"铝合金 | 20"X8.0"铝合金 | 18"X8.0"铝合金 | |||
轮胎 | 265/50 R20 | 265/60 R18 | 265/50 R20 | 265/60 R18 | |||
安全装备 | |||||||
前排多级安全气囊 | 有 | ||||||
驾驶席膝部安全气囊 | 有 | ||||||
前排侧安全气囊 | 有 | ||||||
前/后侧安全气帘 | 有 | ||||||
前排主动式安全头枕 | 有 | ||||||
防抱死制动系统(ABS ) | 有 | ||||||
制动辅助系统(BAS ) | 有 | ||||||
牵引力控制系统(TCS) | 有 | ||||||
上坡起步辅助系统(HSA) | 有 | ||||||
陡坡缓降控制系统(HDC) | 有 | 无 | |||||
电子车身稳定系统 (ESC) | 有 | ||||||
电子防翻滚控制系统 (ERM ) | 有 | ||||||
拖车稳定控制系统 (TSC) | 有 | ||||||
电动助力转向系统(EPS) | 有 | ||||||
儿童座椅安装系统 | 有 | ||||||
ParkSense®前后雷达泊车辅助系统(后制动辅助) | 有 | ||||||
ParkView®影像泊车辅助系统 | 有 | ||||||
防盗报警系统 | 有 | 无 | 有 | ||||
增强型防盗报警系统 | 无 | 有 | 无 | ||||
自动防眩目内后视镜 | 有 | ||||||
胎压监测显示系统 | 有 | ||||||
盲点监测系统(BSM) | 无 | 有 | 无 | ||||
后侧泊车盲区预警辅助(RCPD) | 无 | 有 | 无 | ||||
巡航控制系统 | 有 | 无 | 有 | ||||
增强型自适应巡航控制系统(ACC) | 无 | 有 | 无 | ||||
全速前撞预警系统(FCW) | 无 | 有 | 无 | ||||
LaneSense® 主动式车道偏离辅助系统 | 无 | 有 | 无 | ||||
自动双方位泊车辅助系统 | 无 | 有 | 无 | ||||
Selec - Speed™坡道智能辅助 | 无 | 有 | |||||
Sentry Key® 防盗锁止系统 | 有 | ||||||
KeyLess Enter - N - Go™ 无钥匙进入/启动系统 | 有 |
20英寸白金轮毂,标志性20英寸白金轮毂,带来十足尊崇感及立体感,极具视觉张力的同时,还能明显提高轮胎的抓地性能,对公路行驶能力大有裨益。
标志性的LED后尾灯系统,后方的红色LED行车灯环绕于停车指示灯,能与前大灯相得益彰的同步亮起。且独特LED后灯采用分散式结构,实现全覆盖照明效果,相较灯珠可见的LED系统更胜一筹,让尾部更具专属识别性。
Laguna真皮桶式座椅,结合瑞典ELMO真皮与意大利工匠的精湛工艺带来绝佳视觉享受和细腻支撑感。在这个位置上,你尽可以完全放松。
灵感源自全球绝美圣境地貌的考究内饰,新西兰主题内饰,摩洛哥夜色主题内饰。
Harman Kardon 19扬声器环绕声系统全新配备的降噪玻璃 | 底盘隔音设计,减少悬挂噪音,液压发动机支架,降低引擎噪音,改进密闭材料,隔绝车外噪音。Harmon kardon®ANC座舱主动降噪系统(可选装),采用GreenEdge扬声器和功放技术,功放效率比传统音响高出55%堪称音响界的殿堂级系统,真实还原纯净音质,仿佛置身于专属音乐会。
7英寸客户自定义式液晶仪表系统,实现上百种信息图像化设置。油耗显示、驾驶模式显示、多种方式的车速仪表刻度显示、车身状态显示、巡航控制显示。
8.4英寸液晶中控系统,集成导航、通讯、娱乐、车内温控四位一体功能。强大智能的3D导航、Uconnect语音式蓝牙声控通讯、内外部娱乐设备交互、音响控制、车内温控。
前排座椅
12向电动调节带4向腰部支撑调节 | 座椅电加热功能 | 记忆功能 | 通风功能
后排座椅
靠背角度可调 | 座椅电加热功能 | 座椅40/60折叠功能 | ISO-FIX儿童座椅安装系统 | 后排双USB充电接口
3600 r/min时输出最大功率179 kW、 2000 r/min时570 N•m的峰值扭,更高效、更强悍、更环保拥有优异的燃油经济性,并在运作时更安静。而清洁柴油技术,能大幅度降低二氧化碳排放。
三度蝉联全球十佳Pentastar® V6全铝发动机(3.6L+ 3.0 家族);
3.6L Pentastar V6全铝发动机:最大功率210kW,峰值扭矩347N•m连续三年获得“全球十佳发动机”殊荣,动力输出强劲线性,综合油耗更低至9.8L。
3.0L Pentastar V6全铝发动机:最大功率172kW,峰值扭矩285N•m秉承了"全球十佳"三冠王的家族血统,3.0L黄金排量专为中国市场设计。
ZF全电子化8速自动变速箱SUV超强变速箱配备,小于0.1秒的最低换挡时间,比平均眨眼时间更短;小于 1.5的挡位齿比,换挡平顺细腻,几乎感觉不到。 无论何种驾驶风格,这前所未有的凌厉与平顺都将刷新你的体验。
动态适应Quadra-lift®四轮独立空气悬挂系统;IFS独立前悬架采用双叉臂结构,IRS独立后悬架采用多连杆结构,采用最新空气悬挂技术,进一步提高公路驾乘舒适度,同级更专业的5种底盘高度升降级数。
Quadra-Lift®自适应四轮独立空气悬挂系统,五段式调整离地间隙轻松应对各种路况。提升离地间隙可增强车身通过性,降低离地间隙可维持车身稳定性,享受更高操控极限和舒适度。不仅过弯自信,更能过滤颠簸路况,体验更舒适的驾乘品质。
90余种实时换挡行程各种环境下都保持最具效率的油耗水平;90余种实时(on-the-fly)换挡行程, 确保在各种特定条件都能提供最优化的换挡时机来提升燃油经济性;智能模块适时考虑各种变量,包括发动机扭矩线性、降挡时机、纵向和横向加速、挡位变化、抓地力监测及降挡监测,从而确定最合适的换挡行程。
更多挡位提供间隔均匀的齿比设定,带来更平顺的加速体验。几乎感受不到齿比变化,最大程度减少提挡和降挡间的顿挫感,使车辆变速时的平顺性更加优异,同时由于挡位间距更短,从而为行驶提供更快的加速度。
EPS电子随速助力转向系统;在达到更精准转向操控的同时,避免助力不足带来 “转向费力感”,即便新手也能轻巧穿梭于城市每一条巷道。
LaneSence车道偏离预警系统,在车辆偏离车道时,0.5秒内通过方向盘振动警报,确保你有充足的时间应对眼前道路状况。
FCW前撞预警系统带刹车辅助,一旦监测到即将发生碰撞,系统会首先通过声音和可视化图标进行报警;如驾驶者没能及时反应,将实施1.5S促刹提醒,直到其采取行动;最后在没有实施全力制动情况下,会启动高级制动辅助系统(ABA),进一步避免车辆追尾。
BSM盲区监测系统,在变道或与车辆擦肩而过时使用车尾两侧雷达传感器协助驾驶者。该系统在侧视镜上点亮图标,提示盲区内有车辆,避免发生交通事故。
前大灯AFS随动转向照明系统,氙气(HID)前大灯能够探测前方光源强度来自动调节自身亮度,并能根据方向盘转向自动转向照射方向,创造夜间弯道行驶的最佳照明效果。
倒车辅助带自动刹停,系统如果监测到碰撞即将发生,会立即采取刹车制动。车速若在7公里/小时以下,系统在释放前,会把车刹停,提高倒车的安全性。
制动牵引力控制系统(BTCS),只一个车轮即可驱动车辆脱困。即时为打滑车轮提供阻力,将更大的扭矩传递到有附着力的车轮上,特殊情况甚至可以只由一个车轮来驱动车辆脱困。
四驱低速模式(4WD LOW),极限环境中的惊人牵引力。在极限越野环境下选用,第二速度齿轮将发动机扭矩放大2.72倍,同时均匀锁止前后驱动轴扭矩分配,提供令人惊叹的极限牵引力。
更强的抓地力和过弯循迹性,尽享越野乐趣。带电控离合器组件的双速分动箱基础上增加后桥电子防滑差速器ELSD,确保高速行驶中更高的极限扭矩输出,获得更强的抓地力和过弯循迹性,提供顶级的越野乐趣。
Trail Rated®专业越野能力评级体系;Trail Rated®专业越野能力评级旨在评定四驱车型所应达到的越野能力等级水平,它包括机动性、通过性、涉水能力、牵引力、循迹性五大评级标准。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。