大众途昂
目录
2017款大众途昂共9款车型:330TSI 两驱 舒适版、380TSI 四驱 舒适版、330TSI 两驱 豪华版、380TSI四驱 豪华版、330TSI两驱 旗舰版、380TSI 四驱 旗舰版、530 V6 四驱 豪华版、530 V6四驱 旗舰版、530 V6 四驱 至尊旗舰版;
官方指导价为:30.89万元、32.89万元、33.89万元、36.89万元、39.89万元、42.89万元、43.89万元、48.89万元、51.89万元;
车型 | 330TSI | 380TSI | 330TSI | 380TSI | 330TSI | 380TSI | 530 V6 | 530 V6 | 530 V6 |
基本信息 | |||||||||
排量[L] | 2 | 2.5 | |||||||
进气形式 | 涡轮增压 | ||||||||
变速箱类型 | 7挡 双离合 | ||||||||
最高车速[km/h] | 200 | 210 | 200 | 210 | 200 | 210 | 225 | ||
车身尺寸 | |||||||||
长×宽×高[mm] | 5039x1989x1773 | ||||||||
轴距[mm] | 2980 | ||||||||
整备质量[kg] | 1945 | 2025 | 1945 | 2025 | 1945 | 2025 | 2125 | ||
座位数[个] | 7 | ||||||||
行李厢容积[L] | 409-2415 | ||||||||
油箱容积[L] | 70 | ||||||||
前轮胎规格 | 245/60 R18 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | ||||
后轮胎规格 | 245/60 R18 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | ||||
备胎 | 非全尺寸 | ||||||||
保修政策 | 3年或10万公里 | ||||||||
动力系统 | |||||||||
排气量 | 1984mL 2.0L | 2492mL 2.5L | |||||||
最大功率[kW] | 137 | 162 | 137 | 162 | 137 | 162 | 220 | ||
最大马力[Ps] | 186 | 220 | 186 | 220 | 186 | 220 | 299 | ||
最大功率转速[rpm] | 4100-6000 | 4500-6200 | 4100-6000 | 4500-6200 | 4100-6000 | 4500-6200 | 6000 | ||
最大扭矩[N.m] | 320 | 350 | 320 | 350 | 320 | 350 | 500 | ||
最大扭矩转速[rpm] | 1500-4000 | 1500-4400 | 1500-4000 | 1500-4400 | 1500-4000 | 1500-4400 | 2750-3500 | ||
缸体形式 | 直列 | V型 | |||||||
气缸数[缸] | 4 | 6 | |||||||
进气形式 | 涡轮增压 | ||||||||
供油方式 | 混合喷射 | ||||||||
燃油标号 | 95号 | ||||||||
发动机启停 | 有 | ||||||||
变速箱类型 | 双离合 | ||||||||
挡位个数 | 7 | ||||||||
最高车速[km/h] | 200 | 210 | 200 | 210 | 200 | 210 | 225 | ||
0无100km/h加速时间[s] | 9.3 | 8.3 | 9.3 | 8.3 | 9.3 | 8.3 | 6.9 | ||
混合工况油耗[L/100km] | 7.5 | 8.8 | 7.5 | 8.8 | 7.5 | 8.8 | 10.1 | ||
环保标准 | 国五 | ||||||||
底盘制动 | |||||||||
驱动方式 | 前轮驱动 | 全时四驱 | 前轮驱动 | 全时四驱 | 前轮驱动 | 全时四驱 | |||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | ||||||||
可调悬架 | 无 | 有 | |||||||
前轮制动器类型 | 通风盘 | ||||||||
后轮制动器类型 | 通风盘 | ||||||||
驻车制动类型 | 电子驻车 | ||||||||
车体结构 | 承载式 | ||||||||
限滑差速器/差速锁 | 无 | ||||||||
安全配置 | |||||||||
防抱死制动(ABS) | 有 | ||||||||
制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||||||||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | 有 | ||||||||
牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 有 | ||||||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 有 | ||||||||
主驾驶安全气囊 | 有 | ||||||||
副驾驶安全气囊 | 有 | ||||||||
前侧气囊 | 有 | ||||||||
后侧气囊 | 无 | 有 | 无 | 有 | |||||
侧安全气帘 | 有 | ||||||||
膝部气囊 | 无 | 有 | |||||||
安全带气囊 | 无 | ||||||||
后排中央气囊 | 无 | ||||||||
胎压监测 | 有 | ||||||||
零胎压续行轮胎 | 无 | ||||||||
后排儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | 有 | ||||||||
驾驶辅助 | |||||||||
定速巡航 | 定速巡航 | ACC自适应巡航 | 定速巡航 | ACC自适应巡航 | |||||
车道保持 | 无 | 有 | 无 | 有 | |||||
并线辅助 | 无 | 有 | 无 | 有 | |||||
碰撞报警/主动刹车 | 无 | 有 | 无 | 有 | |||||
疲劳提醒 | 无 | 有 | 无 | 有 | |||||
自动泊车 | 选配 | 有 | |||||||
遥控泊车 | 无 | ||||||||
自动驾驶辅助 | 无 | ||||||||
自动驻车 | 有 | ||||||||
上坡辅助 | 有 | ||||||||
陡坡缓降 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | |||
夜视系统 | 无 | ||||||||
可变齿比转向 | 无 | ||||||||
前倒车雷达 | 选配 | 有 | |||||||
后倒车雷达 | 有 | ||||||||
倒车影像 | 后方影像 | 360度全景摄像 | |||||||
驾驶模式选择 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | |||
外部配置 | |||||||||
前大灯 | LED | ||||||||
LED日间行车灯 | 有 | ||||||||
自动大灯 | 自动开闭 | 自动开闭 | 自动开闭 | 自动开闭 | 有自动开闭 | 自动开闭 | 有自动开闭 | ||
有自动远近光 | 有自动远近光 | ||||||||
有自动转向 | 有自动转向 | ||||||||
前雾灯 | 有 | ||||||||
大灯功能 | 高度调节 | ||||||||
天窗类型 | 无 | 全景天窗 | |||||||
前电动车窗 | 有 | ||||||||
后电动车窗 | 有 | ||||||||
外后视镜电动调节 | 有电动调节 | ||||||||
有后视镜加热 | 有电动折叠 | ||||||||
| 有后视镜加热 | 有后视镜记忆 | 有后视镜记忆 | ||||||
| 有后视镜加热 |
| 有后视镜加热 | ||||||
内后视镜自动防眩目 | 有 | ||||||||
流媒体后视镜 | 无 | ||||||||
外后视镜自动防眩目 | 无 | 有 | 无 | 有 | |||||
隐私玻璃 | 有 | ||||||||
后排侧遮阳帘 | 无 | 有 | 无 | 有 | |||||
后遮阳帘 | 无 | ||||||||
前雨刷器 | 感应雨刷 | ||||||||
后雨刷器 | 后雨刷 | ||||||||
电吸门 | 无 | ||||||||
电动侧滑门 | 无 | ||||||||
电动行李厢 | 电动开合 | 有电动开合+有自动感应 | 电动开合 | 有电动开合+有自动感应 | |||||
车顶行李架 | 有 | ||||||||
中控锁 | 遥控中控 | ||||||||
智能钥匙 | 有智能进入 | ||||||||
有无钥匙启动 | |||||||||
远程遥控功能 | 无 | ||||||||
尾翼/扰流板 | 无 | ||||||||
运动外观套件 | 无 | ||||||||
内部配置 | |||||||||
内饰材质 | 皮质 | ||||||||
车内氛围灯 | 无 | 有 | 无 | 有 | |||||
遮阳板化妆镜 | 有 | ||||||||
方向盘材质 | 皮质 | ||||||||
多功能方向盘 | 有 | ||||||||
方向盘调节 | 有上下调节 | ||||||||
有前后调节 | |||||||||
方向盘加热 | 无 | 有 | 无 | 有 | |||||
方向盘换挡 | 无 | 有 | 无 | 有 | |||||
前排空调 | 双温区自动空调 | ||||||||
后排空调 | 手动空调 | ||||||||
香氛系统 | 无 | ||||||||
空气净化 | 有 | ||||||||
车载冰箱 | 无 | ||||||||
座椅配置 | |||||||||
座椅材质 | 织物皮质混合 | 皮质 | |||||||
运动风格座椅 | 无 | ||||||||
主座椅电动调节 | 电动调节 | ||||||||
副座椅电动调节 | 无 | ||||||||
主座椅调节方式 | 有靠背调节 | ||||||||
有高低调节 | |||||||||
有腰部调节 | |||||||||
有前后调节 | |||||||||
副座椅调节方式 | 有靠背调节 | ||||||||
有高低调节 | |||||||||
有腰部调节 | |||||||||
有前后调节 | |||||||||
第二排座椅电动调节 | 无 | ||||||||
第二排座椅调节方式 | 有靠背调节 | ||||||||
有前后调节 | |||||||||
前排座椅功能 | 无 | 加热 | |||||||
后排座椅功能 | 无 | 加热 | |||||||
前排中央扶手 | 有 | ||||||||
后排中央扶手 | 有 | ||||||||
第三排座椅 | 有 | ||||||||
座椅放倒方式 | 按比例放倒 | ||||||||
后排杯架 | 有 | ||||||||
后排折叠桌板 | 无 | ||||||||
信息娱乐 | |||||||||
中控彩色液晶屏 | 触控式液晶屏 | ||||||||
全液晶仪表盘 | 无 | 有 | 无 | 有 | |||||
行车电脑显示屏 | 有 | ||||||||
HUD平视显示 | 无 | ||||||||
GPS导航 | 有 | ||||||||
智能互联定位 | 无 | ||||||||
语音控制 | 无 | ||||||||
手机互联(Carplay&Android) | 有CarPlay | ||||||||
有Android | |||||||||
手机无线充电 | 无 | 有 | 无 | 有 | |||||
手势控制系统 | 无 | ||||||||
CD/DVD | 单碟cd | ||||||||
蓝牙/WIFI连接 | 蓝牙 | ||||||||
外接接口 | 有USB | ||||||||
有SD卡槽 | |||||||||
车载电视 | 无 | ||||||||
音响品牌 | 无 | Dynaudio | 无 | Dynaudio | |||||
扬声器数量[个] | 7-8 | 9-12 | 7-8 | 9-12 | |||||
后排液晶屏/娱乐系统 | 无 | ||||||||
车载220V电源 | 无 | 220V | 无 | 220V | |||||
Panorama大尺寸全景天窗;天窗玻璃面积达到1.18㎡,三层密封结构,隔热率高达88%
硬朗一体式蜂巢隔栅;强悍有型,兼具力量感和立体感。
矩阵式LED尾灯;内嵌78颗LED,实现多种点亮组合,使车辆在漆黑的夜晚也有很高的辨识度,提升安全性和品质感。
多功能外后视镜;集外后视镜自动防眩目、电动加热、电动折叠、倒车下翻于一体。
贯穿式犀利腰线;腰线连接了前后轮罩并延展至尾灯,肌肉感显露无遗。
盲点监测系统;车速超过15km/h时,盲点监测激活,探测侧方2.5-4.5米和后方最远30米处的车辆动态,并在后视镜上予以驾驶员警示。
4MOTION智能全时四驱;全新一代4MOTION智能全时四驱系统,实现前后动力分配,并且能够无级切换输出的扭矩配比,达到全时四驱工况。
前后金属门槛饰条带氛围灯;在车门处布置金属门槛饰条带氛围灯,表面配以拉丝工艺,拉开车门的瞬间氛围灯即自动点亮,于细节之处彰显不凡心境。
环境氛围灯豪华套装;全车配备41处环境照明:其中全景天窗、中控台、车门饰条均可实现多色可变,为车内乘员提供不同选择。
NAPPA高级真皮座椅;NAPPA是顶级皮革的代名词,源自德国巴伐利亚小公牛皮,至臻上品,精挑细选,经12道工艺精制而成,皮质柔软,提供极佳的触觉体验。
前排双片式中央扶手;中央通道的双开式扶手箱容积达到11升,内部平整宽敞并配有USB接口,可放置iPad Air,归置随身物品随心所欲。
后排中央扶手;为后排驾乘人员提供手部支撑,并设有杯托。
丹拿音响12扬声器;Dynaudio始终保持着丹麦设计、原装进口、量身定制的特点,为驾乘人员带来如临现场的极致听觉享受。
前排X-woks舒适头枕;X-woks头枕在传统的纵向头枕高度调整的前提下,增加了横向调整的轨道,以更好的贴合乘员头部,提升舒适性。
后排侧窗遮阳帘;为后排驾乘人员遮挡刺眼阳光,缔造安心舒适之旅。
超大后备箱空间;途昂的行李箱容积达到了409L,即使坐满7人的情况下,仍可容纳5个20英寸登机箱和至少2个随身背包。倘若把第二排座椅翻倒,更在原有基础上可额外再容纳6个28英寸行李箱。车主能够随意摆放生活必需品及随车物品,不用再为空间不足而烦恼。
行李箱盖感应开启;只需携带钥匙通过脚踢保险杠下方,就可实现行李箱盖的全自动开启。
后排侧门储物格;提供更灵活方便的储物空间,贴身物品随放随取。
手机储物格;拿放手机随心所欲,极大提高便利性和实用性。
8种驾驶模式选择;驾驶者可以在8种驾驶模式之间随心切换,5种公路模式、2种越野模式和1种雪地模式。使车辆轻松胜任各种路况,让驾驶者尽享驾驭乐趣。
DQ500 DSG七速湿式双离合变速器;最新的DQ500 DSG七速湿式双离合变速器传承德国品质,换挡迅速,使动力性、驾驶乐趣、燃油经济性全面提升。
真皮多功能方向盘;Nappa真皮包裹,握感细腻并具有电加热功能。
前排座椅12向电动可调;座椅8向调节,腰托4向调节。能够满足乘员各种坐姿,缓解旅途劳累。同时,主驾驶座可记忆三组不同位置。
电子手刹&自动驻车功能;只需将车停稳,不需要长时间踩住刹车,既舒缓驾驶疲劳也不用担心溜车。
KESSY五门无钥进入系统;携带钥匙走近车子后,车主只需要轻拉车门,车辆就自动解锁。
手机无线充电功能;只要把手机放入槽内,即能为手机进行充电,免去线材缠绕打结的烦恼。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
