本田锋范
目录
2017款本田锋范共7款车型:1.5L MT进取版、1.5L MT舒适版、1.5L CVT舒适版、1.5L CVT精英版、1.5L MT豪华版、1.5L CVT豪华版、1.5L CVT旗舰版;
官方指导价:7.98万元、8.28万元、8.98万元、9.58万元、9.88万元、10.58万元、11.98万元;
车型 | 1.5L MT | 1.5L MT | 1.5L CVT | 1.5L CVT | 1.5L MT | 1.5L CVT | 1.5L CVT |
进取版 | 舒适版 | 舒适版 | 精英版 | 豪华版 | 豪华版 | 旗舰版 | |
车身参数 | |||||||
长×宽×高(mm) | 4450X1695X1477 | ||||||
轴距(mm) | 2600 | ||||||
前/后轮距(mm) | 1482/1471 | 1476/1465 | |||||
轮胎规格 | 185/60 R15 84H | 185/55 R16 83H | |||||
轮辋尺寸 | 15X6J 钢质 | 15X6J 钢质(含饰盖) | 15X6J 铝质 | 16X6J 熏黑铝质 | |||
最小转弯半径(m) | ≤5.35 | ||||||
最小离地间隙(mm) | ≥100(满载) | ||||||
油箱容积(L) | 40L | ||||||
行李厢容积(L) | 总容积 536L(上层485L+下层51L) | ||||||
整备质量(kg) | 1078 | 1094 | 1091 | 1117 | 1136 | ||
悬挂系统(前/后) | 前麦弗逊独立悬挂/后扭力梁式悬挂 | ||||||
制动系统(前/后) | 盘式/鼓式 | ||||||
制动回路 | 交叉式双回路 | ||||||
转向系统 | EPS电子助力转向系统 | ||||||
动力性能 | |||||||
发动机类型 | i无VTEC电控燃油缸内直喷发动机( EARTH DREAMS TECHNOLOGY 地球梦科技) | ||||||
排气量(cc) | 1498 | ||||||
压缩比 | 11.5∶1 | ||||||
最大功率(kW/rpm) | 96/6600 | ||||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 155/4600 | ||||||
排放标准 | 国V排放标准 | ||||||
变速器 | 5MT手动变速 | CVT无级变速器 | 5MT手动变速 | CVT无级变速器 | |||
90km/h等速油耗(L/100km) | ≤5.4 | ≤4.9 | ≤5.4 | ≤4.9 | |||
综合工况油耗(L/100km) | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | |||
加速性能0无100km/h(s) | ≤10.0 | ≤10.2 | ≤10.0 | ≤10.2 | |||
最高车速(km/h) | ≥185 | ||||||
ECON智能绿色节能辅助系统 | 无 | 有 | 无 | 有 | |||
发动机节能自动启停系统 | 无 | 有 | |||||
DBW电子油门驱动装置 | 有 | ||||||
废气再循环系统 | 有 | ||||||
安全装备 | |||||||
ACE高级兼容性车身结构 | 有 | ||||||
前后防撞梁 | 有 | ||||||
车门内置防侧撞保护杆 | 有 | ||||||
ABS防抱死制动系统 | 有 | ||||||
VSA车辆稳定性控制系统(含TCS+BA功能) | 无 | 有 | |||||
HSA斜坡起动辅助系统 | 无 | 有 | |||||
ESS紧急刹车警示系统 | 无 | 有 | |||||
前排侧安全气囊 | 无 | 有 | |||||
前排i无SRS智能双安全气囊 | 有 | ||||||
预紧式前排座椅三点式ELR安全带 | 有 | ||||||
后排座椅三点式ELR安全带(3座位) | 有 | ||||||
前排座椅安全带未系提醒 | 有 | ||||||
安全带肩部角度调节 | 有 | ||||||
ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | 有 | ||||||
儿童安全门锁 | 有 | ||||||
智能防盗启动锁止系统 | 有 | ||||||
发动机下护板 | 有 | 有(隔音型) | |||||
底盘扰流防护板 | 有 | ||||||
外观 | |||||||
时尚刀锋前大灯(高耐久型) | 有 | ||||||
前大灯高度可调(手动) | 有 | ||||||
前雾灯 | 无 | 有 | |||||
动感前中网 | 有 | 无 | |||||
哑光豪华前中网 | 无 | 有 | |||||
一键式防夹电动天窗 | 无 | 有 | |||||
全车电动车窗 | 有 | ||||||
驾驶席车窗一键式升降/防夹 | 有 | ||||||
高质感全车绿色隔热玻璃 | 有 | ||||||
前挡风加厚隔音隔热玻璃 | 有 | ||||||
多级式前挡风玻璃雨刮器 | 有 | ||||||
收音机天线 | 有 | 有(鲨鱼鳍) | |||||
车身同色门外把手 | 有 | ||||||
车身同色电动调节外后视镜 | 有 | ||||||
外后视镜带转向灯 | 无 | 有 | |||||
动感组合尾灯(高亮度光杯) | 有 | ||||||
高位刹车灯 | 有 | ||||||
后雾灯 | 有 | ||||||
光亮动感行李厢盖饰件 | 有 | ||||||
内饰 | |||||||
整体式无缝仪表台 | 有 | ||||||
自发光仪表 | 有(琥珀色) | 有(冰蓝色) | 有(立体冰蓝色) | ||||
动感运动方向盘 | 有 | 无 | |||||
动感皮质多功能方向盘 | 无 | 有 | |||||
方向盘可调 | 有 | ||||||
高级织物座椅(阻燃面料) | 有 | ||||||
驾驶席6向可调 | 有 | ||||||
副驾驶席4向可调 | 有 | ||||||
副驾驶席地图袋 | 无 | 有 | |||||
驾驶席休闲扶手 | 无 | 有 | |||||
后排空调出风口 | 无 | 有 | |||||
后排整体式座椅 | 有 | ||||||
后排座椅头枕(高度可调) | 有 | ||||||
高隔音地毯 | 有 | ||||||
高隔音前后车门 | 无 | 有 | |||||
门内拉手 | 有(黑色) | 有(哑光银) | |||||
防眩目内后视镜 | 有 | ||||||
前排遮阳板(副驾侧带化妆镜) | 无 | 有 | |||||
前排阅读灯 | 无 | 有 | |||||
车顶阅读灯 | 有 | ||||||
行李厢照明灯 | 无 | 有 | |||||
舒适及便捷配置 | |||||||
遥控钥匙 | 无 | 有 | 无 | ||||
Smart Entry智能无匙进入系统 | 无 | 有 | |||||
一键式启动系统 | 无 | 有 | |||||
三模式后视摄像显示系统 | 无 | 有 | |||||
前排中央控制门锁 | 有 | ||||||
车内空气过滤器(粉尘、花粉过滤) | 有 | ||||||
手动环保节能空调 | 有 | 无 | |||||
自动环保节能空调 | 无 | 有 | |||||
CD音响系统(支持MP3/WMA格式) | 无 | 有 | 无 | ||||
7英寸智能屏互联系统 (手机导航/上网/音乐功能) | 无 | 有 | |||||
高保真扬声器 | 有(2个) | 有(4个) | 有(4个升级版) | ||||
车载蓝牙系统(语音/音乐) | 无 | 有 | |||||
2USB+HDMI接口 | 无 | 有 | |||||
USB接口 | 无 | 有 | 无 |
型之有范;是在对华丽的盲目崇拜中保持冷静的自我风格,是一种自然流露的率性,是一种值得鉴赏的品味,是用毫无掩饰的自我,重新诠释生活,把城市变成自我的舞台.
一键式防夹自动;流线鲨鱼鳍造型天线;动感有力的后翼子板;动感组合尾灯;型格刀锋式双腰线;16英寸熏黑铝合金轮毂;型格流线设计。
未来主意航空驾驶舱;T型一体化中控设计,流畅的线条诠释出未来座舱的科技美感。层次分明的型格设计让行车信息一目了然。
平滑流线式高质感内装;柔软而富有弹性的软包垫材质,并以手工质地的车缝线缝缀拼接。显著提升内饰档次的同时,创造出柔滑的驾乘触感。
全新升级的CVT无级变速器带来有理的加速和超级平顺的转档,传动比范围扩大的同时,提高传动的效率,降低燃油消耗。通过与DBW电子油门驱动装置的高精度协调,实现G-design Shift所带来的畅快有动感的驾驶感受。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。