本田竞瑞
目录
2017款本田竞瑞共5款车型:经典手动版、经典自动版、舒适版、风尚版、豪华版;
官方指导价:8.99万元、9.99万元、10.99万元、12.29万元、12.79万元;
车型 | 经典手动版 | 经典自动版 | 舒适版 | 风尚版 | 豪华版 |
整车参数 | |||||
长(mm)x 宽(mm)x 高(mm) | 4517 x1705 x1477 | 4517 x1705 x1489 | |||
轴距(mm) | 2600 | ||||
轮距(前)(mm) | 1482 | 1476 | |||
轮距(后)(mm) | 1480 | 1474 | |||
前悬(mm) | 947 | ||||
后悬(mm) | 970 | ||||
最小转弯直径(mm) | 10500 | ||||
油箱容积(L) | 40 | ||||
乘员人数(含驾驶员) | 5 | ||||
轮胎型号(前/后) | 185/60 R15 84H | 185/55 R16 83H | |||
整车整备质量(kg) | 1109 | 1131 | 1156 | 1177 | 1178 |
动力系统 | |||||
发动机型式 | 缸内直喷 水冷4冲程直列4缸16气门 | ||||
发动机型号 | L15B5 | ||||
变速器类型 | 5MT | CVT | |||
燃油供给系统类型 | 缸内直喷 | ||||
总排量(L) | 1.498 | ||||
缸径(mm)x 冲程(mm) | 73 x 89.5 | ||||
压缩比 | 11.5:1 | ||||
发动机最大功率(kW/rpm) | 96/6600 | ||||
发动机最大扭矩(Nm/rpm) | 155/4600 | ||||
最高车速(km/h) | 185 | 188 | |||
0-100 km/h 加速时间(s) | 9.6 | 10.8 | 11 | 11.3 | |
综合工况油耗(L/100km) | 5.7 | 5.6 | 5.7 | ||
使用燃油种类 | 92#及以上无铅汽油 | ||||
排放标准 | 国V | ||||
系统结构 | |||||
驱动方式 | 前驱 | ||||
转向系统 | 齿轮齿条式电动助力转向系统 | ||||
制动器形式(前/后轮) | 前盘后鼓式、真空助力、交叉式双回路 | ||||
驻车制动类型 | 手刹 | ||||
悬挂系统(前) | 麦弗逊式独立悬架,带有稳定杆 | ||||
悬挂系统(后) | 高强度双壁叠压扭力梁式非独立悬架 | ||||
安全配置 | |||||
ACE承载式车身构造 | 有 | ||||
主/副驾驶席安全气囊 | 有 | ||||
主/副驾驶席侧安全气囊 | 无 | 有 | |||
前后排贯穿式侧安全气帘 | 无 | 有 | |||
驾驶席安全带未系提醒功能 | 有 | ||||
副驾驶席安全带未系提醒功能 | 无 | 有 | |||
儿童安全座椅固定设备(ISO FIX) | 有 | ||||
发动机防盗系统 | 有 | ||||
中央控制门锁 | 有 | ||||
遥控钥匙 | 有 | ||||
智能钥匙进入系统(智能钥匙) | 无 | 有 | |||
无钥匙启动系统(一键启动) | 无 | 有 | |||
盲点显示系统LaneWatch™ | 无 | 有 | |||
操控配置 | |||||
ABS防抱死制动系统 | 有 | ||||
EBD电子制动力分配系统 | 有 | ||||
BA刹车辅助系统 | 无 | 有 | |||
TCS牵引力控制系统 | 无 | 有 | |||
VSA车辆稳定性辅助系统 | 无 | 有 | |||
HSA坡道辅助系统 | 无 | 有 | |||
ESS紧急制动提醒系统 | 无 | 有 | |||
外观配置 | 无 | ||||
电动天窗 | 无 | 有 | |||
铝合金轮毂(16英寸) | 无 | 有 | |||
铝合金轮毂(15英寸) | 有 | 无 | |||
车身同色门把手 | 有 | 无 | |||
豪华镀铬门把手 | 无 | 有 | |||
鲨鱼鳍天线 | 无 | ||||
动感尾翼 | 有 | ||||
劲酷前脸设计 | 有 | ||||
豪华前脸镀铬饰条 | 有 | ||||
尾部运动镀铬造型 | 有 | ||||
内部配置 | 无 | ||||
ECON智能化绿色节能辅助系统 | 无 | 有 | |||
多功能真皮方向盘 | 无 | 有 | |||
后倒车雷达(4传感器) | 无 | 有 | 无 | ||
前/后驻车雷达(6传感器) | 无 | 有 | |||
全角度可视化倒车影像 | 无 | 有 | |||
多功能液晶信息屏幕 | 无 | 有 | |||
后备厢双层收纳盒 | 无 | 有 | |||
LED室内顶灯 | 有 | ||||
LED阅读灯 | 无 | 有 | |||
LED行李厢灯 | 有 | ||||
座椅配置 | 无 | ||||
双缝线真皮座椅 | 无 | 有 | |||
织物座椅 | 有 | 无 | |||
主驾驶席座椅调节 | 4向 | 6向 | |||
副驾驶席座椅调节 | 4向 | ||||
后排座椅下方储物格 | 有 | ||||
后排座椅6:4折叠功能 | 有 | ||||
前中央扶手 | 无 | 有 | |||
副驾驶席座椅靠背置物袋 | 无 | 有 | |||
多功能配置 | 无 | ||||
7英寸智能屏互联系统(DA) | 无 | 有 | |||
蓝牙通话系统 | 无 | 有 | |||
HDMI高清接口 | 无 | 有 | |||
USB接口(2处) | 无 | 有 | |||
USB音响系统 | 无 | 有 | 无 | ||
灯光配置 | |||||
带透镜投射式卤素前大灯 | 有 | ||||
LED日间行车灯 | 无 | 有 | |||
大灯高度可调节系统 | 有 | ||||
前雾灯 | 无 | 有 | LED雾灯 | ||
一体式LED刹车灯组 | 有 | ||||
LED尾灯 | 有 | ||||
玻璃/后视镜 | 无 | ||||
电动车窗 | 有 | ||||
驾驶席车窗一键升降(防夹手功能) | 有 | ||||
后排隐私玻璃 | 无 | 有 | |||
电动调节外后视镜 | 有 | ||||
电动折叠外后视镜 | 无 | 有 | |||
车内防炫目后视镜 | 有 | ||||
后挡风玻璃雨刮器 | 有 | ||||
副驾驶席遮阳板化妆镜 | 有 | ||||
空调 | 无 | ||||
全触控式自动空调 | 无 | 有 | |||
手动空调 | 有 | 无 | |||
空调后排出风口 | 无 | 有 | |||
本田竞瑞参考“CONCEPT B概念车”的设计理念,外观更加运动时尚,新车采用黑色镀铬进气格栅,且与前大灯相连在一起,尽显饱满。飞翼式的前脸,时尚感十足,流线型保险杠让新车更有质感,全新竞瑞颇具时尚感的前大灯组(LED日间行车灯/透镜大灯)更是满足了年轻对审美的独特品味。
新车尾部同样借鉴了概念车的设计元素,尾部除右侧标有“Gienia”英文标识外,尾部灯组采用当下比较流行的一体式LED刹车灯组结合设计,配合后保险杠镀铬装饰,使新车尾部看上去个性十足。此外,后窗上层机翼般的扰流板设计,视觉效果十分霸气。
竞瑞采用类似于哥瑞、锋范类似的的本田家族式内饰设计,主色调为黑色,悬浮式的中控台,各个功能区布局都非常清晰,便于操作。运用不同材质的饰条区分各功能区域,在手套箱上方还出现了仿碳纤维饰板,以凸显竞瑞车型的运动气质。
驾驶区域采用多功能液晶信息屏幕DA智能屏互联系统。
人性化的储物空间,后排座椅可4:6分割,折叠放倒;也可以全部折叠,容量扩至1497L。
新车将搭载1.5升自然吸气缸内直喷发动机,最大功率96千瓦,峰值扭矩达到155牛米。传动系统,匹配CVT或5速手动变速器。
本田竞瑞搭载本田地球梦科技的1.5升自然吸气缸内直喷发动机后,其百公里综合油耗仅为5.4升。在保证强劲动力的同时,油耗表现也十分出色。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
