DS 5LS
目录
2018款DS 5LS车型共4款:时尚版、尊贵版、P-Line运动版、奢华版;
官方指导价:16.88万元、18.68万元、19.48万元、22.98万元;
车型 | 30THP 时尚版 | 30THP 尊贵版 | 30THP P-Line运动版 | 30THP 奢华版 |
基本信息 | ||||
保修政策 | 3年或10万公里 | |||
排量[L] | 1.6 | |||
进气形式 | 涡轮增压 | |||
变速箱类型 | 6挡 手自一体 | |||
最高车速[km/h] | 212 | |||
车身尺寸 | ||||
长×宽×高[mm] | 4702x1840x1510 | |||
轴距[mm] | 2715 | |||
整备质量[kg] | 1475 | |||
座位数[个] | 5 | |||
行李厢容积[L] | 466 | |||
油箱容积[L] | 60 | |||
前轮胎规格 | 225/50 R17 | 235/45 R18 | ||
后轮胎规格 | 225/50 R17 | 235/45 R18 | ||
备胎 | 非全尺寸 | |||
保修政策 | 3年或10万公里 | |||
最小离地间隙[mm] | 124 | |||
动力系统 | ||||
排气量 | 1598mL 1.6L | |||
最大功率[kW] | 123 | |||
最大马力[Ps] | 167 | |||
最大功率转速[rpm] | 6000 | |||
最大扭矩[N.m] | 240 | |||
最大扭矩转速[rpm] | 1400-4000 | |||
缸体形式 | 直列 | |||
气缸数[缸] | 4 | |||
进气形式 | 涡轮增压 | |||
供油方式 | 直喷 | |||
燃油标号 | 92号 | |||
发动机启停 | ● | |||
变速箱类型 | 手自一体 | |||
挡位个数 | 6 | |||
最高车速[km/h] | 212 | |||
0-100km/h加速时间[s] | 9.6 | |||
混合工况油耗[L/100km] | 6.3 | |||
环保标准 | 国五 | |||
底盘制动 | ||||
驱动方式 | 前轮驱动 | |||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | |||
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | |||
可调悬架 | - | |||
前轮制动器类型 | 通风盘 | |||
后轮制动器类型 | 盘式 | |||
驻车制动类型 | 电子驻车 | |||
车体结构 | 承载式 | |||
限滑差速器/差速锁 | - | |||
安全配置 | ||||
防抱死制动(ABS) | ● | |||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | |||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | |||
牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | ● | |||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | |||
主驾驶安全气囊 | ● | |||
副驾驶安全气囊 | ● | |||
前侧气囊 | ● | |||
后侧气囊 | - | |||
侧安全气帘 | ● | |||
膝部气囊 | - | |||
安全带气囊 | - | |||
后排中央气囊 | - | |||
胎压监测 | ● | |||
零胎压续行轮胎 | - | |||
后排儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | ● | |||
驾驶辅助 | ||||
定速巡航 | 定速巡航 | ACC自适应巡航 | ||
车道保持 | - | ○ | ● | |
并线辅助 | - | ○ | ● | |
碰撞报警/主动刹车 | - | ○ | ● | |
疲劳提醒 | - | ○ | ● | |
自动泊车 | - | |||
遥控泊车 | - | |||
自动驾驶辅助 | - | |||
自动驻车 | - | |||
上坡辅助 | ● | |||
陡坡缓降 | - | |||
夜视系统 | - | |||
可变齿比转向 | - | |||
前倒车雷达 | - | ○ | ● | |
后倒车雷达 | ● | |||
倒车影像 | - | 后方影像 | ||
驾驶模式选择 | ● | |||
外部配置 | ||||
前大灯 | 卤素 | LED | ||
LED日间行车灯 | ● | |||
自动大灯 | - | ●自动开闭 | ||
●自动转向 | ||||
| ●自动转向 | |||
前雾灯 | - | ● | ||
大灯功能 | - | |||
天窗类型 | ○单天窗 | 单天窗 | ||
6,000元 | ||||
前电动车窗 | ● | |||
后电动车窗 | ● | |||
外后视镜电动调节 | 电动调节 | ●电动调节 | ||
●电动折叠 | ||||
●后视镜加热 | ||||
内后视镜自动防眩目 | - | ● | ||
流媒体后视镜 | - | |||
外后视镜自动防眩目 | - | |||
隐私玻璃 | ● | |||
后排侧遮阳帘 | - | |||
后遮阳帘 | - | |||
前雨刷器 | ● | 感应雨刷 | ||
后雨刷器 | - | |||
电吸门 | - | |||
电动侧滑门 | - | |||
电动行李厢 | - | |||
车顶行李架 | - | |||
中控锁 | 遥控中控 | |||
智能钥匙 | ○智能进入 | ●智能进入 | ||
3,000元 | ●无钥匙启动 | |||
○无钥匙启动 |
| |||
3,000元 |
| |||
远程遥控功能 | - | |||
尾翼/扰流板 | - | |||
运动外观套件 | - | |||
内部配置 | ||||
内饰材质 | ●塑料 | |||
●皮质 | ||||
●金属 | ||||
车内氛围灯 | - | ○ | ● | |
遮阳板化妆镜 | ● | |||
方向盘材质 | 皮质 | |||
多功能方向盘 | ● | |||
方向盘调节 | ●上下调节 | |||
●前后调节 | ||||
方向盘加热 | - | |||
方向盘换挡 | - | - | ● | ● |
前排空调 | 手动空调 | 双温区自动空调 | ||
后排空调 | - | 手动空调 | ||
香氛系统 | - | |||
空气净化 | ● | |||
车载冰箱 | - | |||
座椅配置 | ||||
座椅材质 | 织物皮质混合 | 皮质 | ||
运动风格座椅 | - | |||
主座椅电动调节 | 电动调节 | |||
副座椅电动调节 | - | 电动调节 | ||
主座椅调节方式 | ●靠背调节 | |||
●高低调节 | ||||
●前后调节 | ||||
副座椅调节方式 | ●靠背调节 | |||
●高低调节 | ||||
●前后调节 | ||||
第二排座椅电动调节 | - | |||
第二排座椅调节方式 | - | |||
前排座椅功能 | - | ○加热 | 加热 | |
2,000元 | ||||
后排座椅功能 | - | |||
前排中央扶手 | ● | |||
后排中央扶手 | ● | |||
第三排座椅 | - | |||
座椅放倒方式 | 按比例放倒 | |||
后排杯架 | ● | |||
后排折叠桌板 | - | |||
信息娱乐 | ||||
中控彩色液晶屏 | 触控式液晶屏 | |||
全液晶仪表盘 | - | |||
行车电脑显示屏 | ● | |||
HUD平视显示 | - | |||
GPS导航 | - | ○ | ● | |
智能互联定位 | - | ○ | ● | |
语音控制 | - | |||
手机互联(Carplay&Android) | ●CarPlay | |||
●Android | ||||
手机无线充电 | - | |||
手势控制系统 | - | |||
CD/DVD | - | |||
蓝牙/WIFI连接 | 蓝牙 | |||
外接接口 | ●AUX | |||
●USB | ||||
车载电视 | - | |||
音响品牌 | - | |||
后排液晶屏/娱乐系统 | - | |||
车载220V电源 | - | |||
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
