英菲尼迪Q60
目录
2015上海国际车展之前的英菲尼迪设计之夜上,英菲尼迪带来了其全新的Q60概念车,它的出现预示了未来下一代Q60的设计方向,并于2016年年内正式上市。新车定位于双门轿跑车型。2017款Q60以大胆的六线造型演绎突破之美,以超群的动能表现诠释凌厉驾控,以前瞻的创新科技尽显人性关怀,刷新你对豪华运动轿跑的定义。
2017款英菲尼迪Q60共2款:2.0T豪华版和2.0T 运动豪华版;
官方指导售价分别为:436,800万元、456,800万元;
车型 | 2.0T 豪华版 | 2.0T运动豪华版 |
基本参数 | ||
厂商 | 英菲尼迪(进口) | |
级别 | 跑车 | |
上市时间 | Apr-17 | |
发动机 | 2.0T L4 | |
进气形式 | 涡轮增压 | |
最大马力(PS) | 211 | |
最大扭矩(N·m) | 350 | |
变速箱 | 7挡手自一体 | |
车身类型 | 2门4座硬顶跑车 | |
长×宽×高(mm) | 4685×1853×1397 | |
轴距(mm) | 2850 | |
最高车速(km/h) | 235 | |
官方0无100km/h加速(s) | 无 | |
实测0无100km/h加速(s) | 无 | |
实测100无0km/h制动(m) | 无 | |
工信部综合油耗(L/100km) | 7.4 | 7.5 |
整车质保 | 四年或10万公里 | |
车身 | ||
车身类型 | 硬顶跑车 | |
长度(mm) | 4685 | |
宽度(mm) | 1853 | |
高度(mm) | 1397 | |
轴距(mm) | 2850 | |
前轮距(mm) | 1555 | 1535 |
后轮距(mm) | 1580 | 1560 |
最小离地间隙(mm) | 无 | |
车重(kg) | 1713 | 1739 |
车门数(个) | 2 | |
座位数(个) | 4 | |
油箱容积(L) | 80 | |
后备厢容积(L) | 无 | |
后备厢最大容积(L) | 无 | |
后备厢内部尺寸(mm) | 无 | |
发动机 | ||
发动机型号 | M274 | |
排量(mL) | 1991 | |
进气形式 | 涡轮增压 | |
最大马力(PS) | 211 | |
最大功率(kW) | 155 | |
最大功率转速(rpm) | 5500 | |
最大扭矩(N·m) | 350 | |
最大扭矩转速(rpm) | 1250无3500 | |
气缸排列形式 | 直列 | |
气缸数(个) | 4 | |
每缸气门数(个) | 4 | |
压缩比 | 无 | |
配气机构 | DOHC | |
缸径(mm) | 无 | |
行程(mm) | 无 | |
发动机特有技术 | 无 | |
燃料形式 | 汽油 | |
燃油标号 | 95号(原97号) | |
供油方式 | 直喷 | |
缸盖材料 | 铝 | |
缸体材料 | 铝 | |
排放标准 | 国V | |
变速箱 | ||
简称 | 7挡手自一体 | |
挡位个数 | 7 | |
变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | |
底盘转向 | ||
驱动方式 | 前置后驱 | |
前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | |
转向助力类型 | 电子液压助力 | |
车体结构 | 承载式 | |
车轮制动 | ||
前制动器类型 | 通风盘式 | |
后制动器类型 | 通风盘式 | |
驻车制动类型 | 脚刹 | |
前轮胎规格 | 255/40 R19 | |
后轮胎规格 | 255/40 R19 | |
备胎规格 | 无 | |
备胎尺寸 | 无 | |
主动安全配置 | ||
ABS防抱死 | 有 | |
制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 有 | |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 有 | |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 有 | |
胎压监测装置 | 有 | |
防爆轮胎 | 有 | |
安全带未系提示 | 有 | |
被动安全配置 | ||
主/副驾驶座安全气囊 | 主有 / 副有 | |
前/后排侧气囊 | 前有 / 后无 | |
前/后排头部气囊(气帘) | 前有 / 后有 | |
膝部气囊 | 无 | |
ISO FIX儿童座椅接口 | 有 | |
防盗配置 | ||
发动机电子防盗 | 有 | |
车内中控锁 | 有 | |
遥控钥匙 | 有 | |
远程启动发动机 | 无 | |
无钥匙启动系统 | 有 | |
无钥匙进入系统 | 有 | |
操控配置 | ||
上坡辅助 | 无 | |
自动驻车 | 无 | |
陡坡缓降 | 无 | |
可变悬挂 | 无 | |
空气悬挂 | 无 | |
可变转向比 | 有 | |
前桥限滑差速器/差速锁 | 无 | |
中央差速器锁止功能 | 无 | |
后桥限滑差速器/差速锁 | 无 | |
外部配置 | ||
电动天窗 | 有 | |
全景天窗 | 无 | |
天窗尺寸(mm) | 无 | |
运动外观套件 | 有 | |
铝合金轮毂 | 有 | |
电动吸合门 | 无 | |
侧滑门 | 无 | |
电动后备厢 | 无 | |
后备厢感应开启 | 无 | |
车顶行李架 | 无 | |
主动进气格栅 | 无 | |
内部配置 | ||
真皮方向盘 | 有 | |
方向盘调节范围 | 上下+前后 | |
方向盘电动调节 | 有 | |
多功能方向盘 | 有 | |
方向盘换挡 | 无 | 有 |
方向盘加热 | 无 | |
方向盘记忆 | 有 | |
定速巡航 | 有 | |
自适应巡航 | 无 | |
前/后雷达 | 前有 / 后有 | |
倒车视频影像 | 有 | |
全景摄像头 | 无 | |
行车电脑显示屏 | 有 | |
车载行车记录仪 | 无 | |
全液晶仪表盘 | 无 | |
全液晶仪表盘尺寸 | 无 | |
HUD抬头数字显示 | 无 | |
ECO节能模式 | 无 | |
手机无线充电 | 无 | |
车载冰箱 | 无 | |
座椅配置 | ||
座椅材质 | 真皮 | |
运动风格座椅 | 有 | |
座椅高低调节 | 有 | |
腰部支撑调节 | 有 | |
肩部支撑调节 | 无 | |
主/副驾驶座电动调节 | 主有 / 副有 | |
第二排靠背角度调节 | 无 | |
第二排座椅移动 | 无 | |
后排座椅电动调节 | 无 | |
电动座椅记忆 | 有 | |
前/后排座椅加热 | 前有 / 后无 | |
前/后排座椅通风 | 前无 / 后无 | |
前/后排座椅按摩 | 前无 / 后无 | |
后排座椅放倒方式 | 整体放倒 | |
第三排座椅 | 无 | |
前/后座中央扶手 | 前有 / 后无 | |
后排杯架 | 有 | |
空调配置 | ||
空调调节方式 | 自动 | |
后排独立空调 | 无 | |
后座出风口 | 无 | |
温度分区控制 | 有 | |
车内空气调节/花粉过滤 | 有 | |
灯光配置 | ||
近光灯 | LED | |
远光灯 | LED | |
自适应远近光灯 | 无 | |
日间行车灯 | 有 | |
自动头灯 | 有 | |
转向辅助灯 | 无 | |
随动转向大灯(AFS) | 无 | |
前雾灯 | 有 | |
大灯高度可调 | 有 | |
大灯清洗装置 | 有 | |
大灯延时关闭 | 有 | |
车内氛围灯 | 有 | |
玻璃/后视镜 | ||
前电动车窗 | 有 | |
后电动车窗 | 无 | |
车窗一键升/降 | 全车 | |
车窗防夹手功能 | 有 | |
防紫外线/隔热玻璃 | 有 | |
后视镜电动调节 | 有 | |
外后视镜加热 | 有 | |
内/外后视镜自动防眩目 | 内有 / 外无 | |
后视镜电动折叠 | 有 | |
后视镜记忆 | 有 | |
后风挡遮阳帘 | 无 | |
后排侧遮阳帘 | 无 | |
后排侧隐私玻璃 | 无 | |
遮阳板化妆镜 | 有 | |
后雨刷 | 无 | |
感应雨刷 | 有 | |
多媒体配置 | ||
GPS导航系统 | 有 | |
车联网/手机互联 | 手机互联 | |
中控台彩色大屏 | 有 | |
中控台大屏尺寸 | 无 | |
蓝牙/车载电话 | 有 | |
车载电视 | 无 | |
后排液晶屏 | 无 | |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | 有 | |
220V/230V电源 | 无 | |
CD/DVD | 单碟CD | |
扬声器品牌 | BOSE | |
扬声器数量 | 12 | |
驾驶辅助配置 | ||
自动泊车入位 | 无 | |
发动机启停技术 | 有 | |
并线辅助 | 无 | |
车道偏离预警系统 | 无 | 有 |
主动刹车/主动安全系统 | 无 | |
疲劳驾驶提示 | 无 | |
整体主动转向系统 | 无 | |
夜视系统 | 无 | |
中控液晶屏分屏显示 | 无 | |
Q60突破传统且富有张力的外观设计,运用全新英菲尼迪家族前脸设计语言的双拱形进气格栅,与仿佛人类眼神的全LED大灯,以及弯月形C柱,堪称美学与功能的无缝契合。线条精准流畅,比例几近完美。
稳定的流线型设计,即使飞驰在疾风中,座驾平稳性却丝毫不受影响。前后零举升力的空气动力学设计,带来抓地力与掌控力全面提升,兼顾实用性与艺术性,令二者皆超越期待。
车门无极限位系统的应用,在同级车型中可为专属提供。而它所带来的舒适便利也远超你想象。车内设有有个停止位,可轻度打开和完全打开,还可灵活停止任意打开位置,大大方便了驾乘者的进出。此设计不仅减少对车门内饰的磨损,同时也让泊车操作变得简单易行。
全新Bose PERFORMANCE至臻系列音响系统在全球首次亮相并应用于全新Q60之上,配备13个高性能扬声器,带来殿堂级的环绕音效;Bose AudioPilot 2.0噪音补偿技术可依据背景噪音的变化做出相应的调节,使车内始终保持最佳音效,随时随地,为您带来超级听觉享受。视线未及之处,我们也不曾有丝毫懈怠。双区温控高级空调系统配备Plasmaocluster等离子净化器,能产生正负离子,避免异味附着车内,更能杀灭霉菌和病菌。配合葡萄多酚空气过滤器,由此保持车内空气纯净,衣物清爽,整个旅程都清新怡人。
清晰的电子冷光发光仪表盘采用鲜明的颜色和更强烈的对比度,让您更清晰快捷地获取信息。两个表盘甚至略微向中心倾斜,更加符合驾驶者的视觉习惯。
安全带选用斜纹交错的海力蒙织法,使舒适度比标准的织品大幅提高,安全带的摩擦也随之降低,令每次接触都更加柔顺、舒适,且更易抽出,同时也不会磨损您的衣服。
2.0T汽油直喷涡轮增压发动机;2.0升直列4缸涡轮增压发动机运用全电子化管理系统,具有低油耗、高输出、低振动、响应快四大特点。英菲尼迪对发动机的专属调教进一步提升了油门的响应速度,百公里综合油耗可达7.4升,实现了动力与油耗的最佳平衡。
2018年7月18日,英菲尼迪旗下双门轿跑车型2019款Q60升级上市,新车共两款配置,售价36.68万和38.58万元。新款此次在配置方面略有提升,除了升级为255毫米胎宽外,还配备有DAS 2.0线控转向,最重要的是,2019款车型符合最新发布的国六B级排放标准。
外观方面,双门轿跑车型独特的气质本就吸人眼球,再加上英菲尼迪赋予其流畅的线条,家族式特征让新车在辨识度方面无需担心。新款将胎宽从245毫米升级至255毫米,并采用全新造型轮圈。
内饰反面,新款车型将车联网系统升级为4G系统,在人机交互的便利性方面有所提升。并在操控配置方面增配有DAS 2.0线控转向。
| 车型 | 售价(万元) |
| 豪华版 | 36.68 |
| 豪华运动版 | 38.58 |
动力方面,新车依旧搭载现款的2.0升涡轮增压发动机,最大功率211马力,峰值扭矩350牛米,匹配7速手自一体变速器。值得一提的是,2019款车型符合最新发布的国六B级排放标准。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
