住宅销售价格指数
- 中文名
- 住宅销售价格指数
- 编制方法
- 采用国际通行的链式拉氏公式
- 对比基期
- 5年调整一次
- 新建住宅
- 销售价格指数每月编制一次
- 数据公布
- 国家统计局对外发布,每月一次
目录
国家统计局统一编制各类住宅销售价格指数。采用国际通行的链式拉氏公式,编制定基住宅销售价格指数序列。对比基期5年调整一次,现行对比基期为2010年。
(一)新建住宅销售价格指数编制方法。
新建住宅分设置保障性住房和新建商品住宅2个类别,新建商品住宅类下设90平方米及以下、90-144平方米、144平方米以上3个基本分类。新建住宅销售价格指数每月编制一次。
1.分别计算各城市各基本分类(含保障性住房)月度环比指数。基本步骤包括:一是计算各项目各基本分类本月与上月的平均价格,通过将各项目各基本分类本月和上月的销售金额与销售面积相比得到。二是计算各项目各基本分类的月度环比指数,为各项目各基本分类本月平均价格与上月平均价格之比。三是计算全市各基本分类月度环比指数,分别利用月度销售面积和金额作为权数计算两个加权平均数后再简单平均得出。
2.分别计算各城市各基本分类(含保障性住房)以上月度环比指数。基本步骤包括:一是通过链式拉氏公式计算各基本分类月度环比指数;二是再利用房屋销售额为权数,加权计算新建商品住宅月度定基指数;三是利用本月定基指数除以上月定基指数,得出本月新建商品住宅月度环比指数;四是综合保障性住房月度环比指数,计算出新建住宅月度定基指数。五是利用本月新建住宅定基指数除以上月定基指数,得到本月新建住宅月度环比指数。
3.由月度定基指数再计算同比指数。
(二)二手住宅销售价格指数编制方法。
二手住宅设置90平方米及以下、90-144平方米、144平方米以上3个基本分类。二手住宅销售价格指数每月编制一次。方法同新建住宅销售价格指数编制方法。
(一)新建住宅销售价格指数基础数据来源。直辖市、省会城市、自治区首府城市(不含拉萨市)、计划单列市以及部分地级市等53个城市,使用房地产管理部门的网签数据。其他17个城市暂时使用统计局系统房地产开发统计报表中的相关数据。
(二)二手住宅销售价格指数基础数据来源。由国家调查队系统向各有关城市房地产管理部门、房地产经纪机构收集相关数据。
70个大中城市分城市的房屋销售价格指数由国家统计局统一对外发布,每月一次。发布内容包括分城市的新建住宅和二手住宅环比、同比、定基价格指数。
2010年3月房屋销售价格指数
2010年3月房屋销售价格指数 | 计量单位:% | ||
指 标 名 称 | 2010年3月 | ||
以上年同期为100的指数 | 以上月为100的指数 | 以2009年12月为100的指数 | |
房屋销售价格总指数 | 112.3 | 101.5 | 103.5 |
新建房 | 117.1 | 101.7 | 104.7 |
住 宅 | 119.0 | 102.0 | 105.3 |
按房屋类型分 | |||
普通住宅 | 125.2 | 102.5 | 105.9 |
高档住宅 | 111.8 | 101.3 | 104.6 |
其他住宅 | 117.7 | 101.4 | 106.2 |
非 住 宅 | 107.8 | 100.6 | 101.6 |
办 公 楼 | 112.0 | 101.1 | 102.7 |
商业营业用房 | 104.3 | 100.1 | 100.6 |
其它用房 | 100.1 | 100.0 | 100.1 |
二 手 房 | 105.1 | 101.1 | 101.6 |
住 宅 | 105.4 | 101.2 | 101.7 |
非 住 宅 | 100.4 | 100.2 | 100.2 |
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 100.0 | 101.8 | 103.1 | 唐 山 | 100.0 | 101.4 | 101.8 |
天 津 | 99.8 | 103.1 | 104.3 | 秦 皇 岛 | 100.0 | 104.9 | 107.0 |
石 家 庄 | 100.1 | 106.5 | 108.5 | 包 头 | 100.0 | 103.2 | 104.7 |
太 原 | 100.1 | 101.4 | 101.9 | 丹 东 | 99.7 | 105.1 | 107.5 |
呼和浩特 | 100.0 | 104.0 | 105.4 | 锦 州 | 99.8 | 103.2 | 105.2 |
沈 阳 | 100.1 | 105.4 | 107.2 | 吉 林 | 100.0 | 104.6 | 106.3 |
大 连 | 100.0 | 104.3 | 105.6 | 牡 丹 江 | 100.0 | 105.2 | 106.9 |
长 春 | 100.0 | 103.2 | 104.7 | 无 锡 | 100.0 | 102.1 | 102.4 |
哈 尔 滨 | 100.1 | 102.2 | 104.1 | 扬 州 | 100.0 | 103.7 | 104.5 |
上 海 | 100.0 | 103.1 | 102.6 | 徐 州 | 100.0 | 103.8 | 104.3 |
南 京 | 99.9 | 101.2 | 101.4 | 温 州 | 98.7 | 99.5 | 99.7 |
杭 州 | 99.9 | 101.2 | 100.9 | 金 华 | 100.0 | 102.3 | 104.0 |
宁 波 | 99.9 | 100.2 | 101.6 | 蚌 埠 | 100.0 | 103.8 | 103.9 |
合 肥 | 100.0 | 102.6 | 102.6 | 安 庆 | 99.9 | 101.3 | 103.9 |
福 州 | 100.1 | 103.1 | 104.1 | 泉 州 | 100.1 | 101.5 | 101.1 |
厦 门 | 100.0 | 105.7 | 106.0 | 九 江 | 100.0 | 104.1 | 104.3 |
南 昌 | 99.9 | 107.5 | 107.6 | 赣 州 | 100.1 | 103.4 | 105.1 |
济 南 | 100.1 | 102.1 | 104.3 | 烟 台 | 100.0 | 103.7 | 104.7 |
青 岛 | 100.1 | 104.7 | 104.3 | 济 宁 | 100.0 | 103.1 | 103.6 |
郑 州 | 100.2 | 105.6 | 107.3 | 洛 阳 | 100.3 | 106.7 | 107.2 |
武 汉 | 100.0 | 103.7 | 104.7 | 平 顶 山 | 100.2 | 104.7 | 104.7 |
长 沙 | 100.3 | 108.1 | 109.0 | 宜 昌 | 100.0 | 103.4 | 105.2 |
广 州 | 100.0 | 106.3 | 105.0 | 襄 阳 | 100.0 | 105.1 | 106.9 |
深 圳 | 100.0 | 104.5 | 104.4 | 岳 阳 | 99.9 | 105.1 | 107.7 |
南 宁 | 99.9 | 103.1 | 102.4 | 常 德 | 99.8 | 105.2 | 105.7 |
海 口 | 99.9 | 101.3 | 102.2 | 惠 州 | 100.0 | 103.9 | 104.9 |
重 庆 | 99.6 | 102.2 | 103.7 | 湛 江 | 100.1 | 103.8 | 105.4 |
成 都 | 100.0 | 102.8 | 103.2 | 韶 关 | 100.0 | 106.1 | 106.1 |
贵 阳 | 100.2 | 104.0 | 104.8 | 桂 林 | 100.2 | 106.3 | 106.3 |
昆 明 | 100.3 | 105.4 | 106.0 | 北 海 | 99.9 | 101.7 | 102.6 |
西 安 | 100.2 | 103.3 | 104.6 | 三 亚 | 100.0 | 101.3 | 101.6 |
兰 州 | 100.2 | 105.3 | 107.1 | 泸 州 | 100.2 | 101.8 | 102.2 |
西 宁 | 100.2 | 104.5 | 107.0 | 南 充 | 100.0 | 100.7 | 100.2 |
银 川 | 100.3 | 103.0 | 103.5 | 遵 义 | 99.9 | 104.9 | 105.3 |
乌鲁木齐 | 100.2 | 108.5 | 109.4 | 大 理 | 100.2 | 101.4 | 101.7 |
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。 |
表2 | |||||||
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京* | 100.0 | 102.3 | 103.9 | 唐 山 | 100.0 | 101.5 | 102.0 |
天 津 | 99.7 | 103.5 | 104.8 | 秦 皇 岛 | 100.0 | 105.4 | 107.8 |
石 家 庄 | 100.1 | 106.7 | 108.7 | 包 头 | 100.0 | 103.4 | 104.9 |
太 原 | 100.1 | 101.4 | 102.0 | 丹 东 | 99.7 | 105.8 | 108.2 |
呼和浩特 | 100.0 | 104.1 | 105.6 | 锦 州 | 99.8 | 103.2 | 105.2 |
沈 阳 | 100.1 | 105.6 | 107.6 | 吉 林 | 100.0 | 104.8 | 106.5 |
大 连 | 100.0 | 104.3 | 105.6 | 牡 丹 江 | 100.0 | 105.3 | 107.0 |
长 春 | 100.0 | 103.3 | 104.9 | 无 锡 | 99.9 | 102.3 | 102.5 |
哈 尔 滨 | 100.1 | 102.2 | 104.3 | 扬 州 | 100.0 | 103.8 | 104.6 |
上 海 | 100.0 | 103.7 | 103.1 | 徐 州 | 100.0 | 104.1 | 104.5 |
南 京 | 99.9 | 101.6 | 101.8 | 温 州 | 98.6 | 99.4 | 99.7 |
杭 州 | 99.9 | 101.2 | 100.9 | 金 华 | 100.0 | 102.4 | 104.0 |
宁 波 | 99.9 | 100.2 | 101.6 | 蚌 埠 | 100.0 | 103.9 | 104.0 |
合 肥 | 100.0 | 102.7 | 102.7 | 安 庆 | 99.9 | 101.3 | 103.9 |
福 州 | 100.1 | 103.2 | 104.1 | 泉 州 | 100.1 | 101.6 | 101.1 |
厦 门 | 100.0 | 105.9 | 106.2 | 九 江 | 100.0 | 104.3 | 104.5 |
南 昌 | 99.9 | 107.7 | 107.8 | 赣 州 | 100.1 | 103.4 | 105.1 |
济 南 | 100.1 | 102.1 | 104.3 | 烟 台 | 100.0 | 103.8 | 104.7 |
青 岛 | 100.1 | 104.9 | 104.4 | 济 宁 | 100.0 | 103.2 | 103.7 |
郑 州 | 100.2 | 105.8 | 107.5 | 洛 阳 | 100.3 | 106.8 | 107.3 |
武 汉 | 100.0 | 103.9 | 105.0 | 平 顶 山 | 100.2 | 104.7 | 104.8 |
长 沙 | 100.3 | 108.2 | 109.1 | 宜 昌 | 100.0 | 103.5 | 105.3 |
广 州 | 100.0 | 106.4 | 105.1 | 襄 阳 | 100.0 | 105.2 | 106.9 |
深 圳 | 100.0 | 104.6 | 104.5 | 岳 阳 | 99.8 | 105.9 | 109.2 |
南 宁 | 99.9 | 103.2 | 102.5 | 常 德 | 99.8 | 105.3 | 105.8 |
海 口 | 99.9 | 101.3 | 102.2 | 惠 州 | 100.0 | 103.9 | 104.9 |
重 庆 | 99.6 | 102.3 | 103.8 | 湛 江 | 100.1 | 103.8 | 105.4 |
成 都 | 100.0 | 102.8 | 103.3 | 韶 关 | 100.0 | 106.2 | 106.2 |
贵 阳 | 100.2 | 104.2 | 105.0 | 桂 林 | 100.2 | 106.5 | 106.5 |
昆 明 | 100.3 | 106.0 | 106.5 | 北 海 | 99.9 | 101.7 | 102.6 |
西 安 | 100.2 | 103.5 | 104.9 | 三 亚 | 100.0 | 101.3 | 101.6 |
兰 州 | 100.2 | 105.5 | 107.2 | 泸 州 | 100.2 | 101.9 | 102.2 |
西 宁 | 100.2 | 104.5 | 107.0 | 南 充 | 100.0 | 100.7 | 100.2 |
银 川 | 100.3 | 103.1 | 103.7 | 遵 义 | 99.9 | 105.5 | 105.9 |
乌鲁木齐 | 100.2 | 108.6 | 109.5 | 大 理 | 100.2 | 101.4 | 101.8 |
*本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。 |
城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | |||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 定基 | ||||
北 京 | 99.6 | 101.2 | 101.0 | 100.1 | 104.8 | 104.9 | ||
天 津 | 100.0 | 100.8 | 101.4 | 100.1 | 101.2 | 102.5 | ||
石 家 庄 | 99.6 | 102.9 | 103.1 | 100.3 | 102.4 | 102.4 | ||
太 原 | 100.3 | 103.8 | 105.2 | 100.0 | 101.0 | 102.2 | ||
呼和浩特 | 100.1 | 104.0 | 104.0 | 100.0 | 100.0 | 100.2 | ||
沈 阳 | 100.1 | 103.6 | 105.2 | 100.0 | 103.4 | 104.8 | ||
大 连 | 99.9 | 103.9 | 105.1 | 99.7 | 103.6 | 105.3 | ||
长 春 | 100.1 | 102.6 | 102.5 | 100.1 | 104.0 | 104.7 | ||
哈 尔 滨 | 100.0 | 101.1 | 101.7 | 99.9 | 102.0 | 103.0 | ||
上 海 | 100.1 | 103.4 | 103.0 | 100.0 | 99.4 | 99.5 | ||
南 京 | 99.4 | 100.6 | 99.2 | 98.3 | 98.8 | 105.1 | ||
杭 州 | 99.6 | 100.0 | 100.5 | 99.5 | 100.2 | 99.6 | ||
宁 波 | 100.0 | 98.4 | 97.8 | 100.1 | 102.9 | 104.2 | ||
合 肥 | 100.2 | 102.1 | 103.9 | 99.9 | 102.4 | 103.0 | ||
福 州 | 99.1 | 97.8 | 97.6 | 100.0 | 100.1 | 100.0 | ||
厦 门 | 100.0 | 103.6 | 103.1 | 99.9 | 101.6 | 102.3 | ||
南 昌 | 99.3 | 101.6 | 101.8 | 99.7 | 99.0 | 99.3 | ||
济 南 | 99.9 | 102.4 | 103.0 | 100.0 | 103.4 | 104.0 | ||
青 岛 | 99.9 | 102.8 | 102.9 | 100.1 | 105.9 | 106.0 | ||
郑 州 | 100.1 | 103.4 | 103.8 | 100.3 | 105.8 | 107.4 | ||
武 汉 | 99.7 | 101.3 | 102.1 | 100.0 | 106.8 | 106.8 | ||
长 沙 | 100.0 | 101.3 | 101.4 | 100.0 | 102.7 | 102.1 | ||
广 州 | 100.6 | 105.4 | 105.0 | 100.1 | 104.3 | 105.5 | ||
深 圳 | 99.8 | 104.9 | 104.9 | 99.1 | 105.6 | 107.1 | ||
南 宁 | 100.0 | 100.5 | 101.4 | 100.1 | 106.5 | 107.7 | ||
海 口 | 99.6 | 100.3 | 97.3 | 100.0 | 105.8 | 105.1 | ||
重 庆 | 99.9 | 100.2 | 100.5 | 100.1 | 103.4 | 106.2 | ||
成 都 | 99.8 | 101.8 | 101.4 | 100.0 | 103.1 | 103.1 | ||
贵 阳 | 100.3 | 105.4 | 106.7 | 99.9 | 101.7 | 102.1 | ||
昆 明 | 100.5 | 102.1 | 104.3 | 100.0 | 102.3 | 102.2 | ||
西 安 | 99.9 | 101.9 | 103.0 | 100.0 | 97.5 | 98.5 | ||
兰 州 | 100.0 | 97.3 | 100.4 | 100.0 | 101.5 | 100.7 | ||
西 宁 | 100.1 | 105.6 | 106.4 | 99.8 | 102.0 | 101.5 | ||
银 川 | 100.1 | 103.2 | 103.9 | 100.1 | 105.1 | 108.2 | ||
乌鲁木齐 | 100.2 | 107.4 | 108.8 | 100.0 | 100.1 | 103.3 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。