长征四号运载火箭
“长征四号”系列运载火箭包括长征四号甲运载火箭、长征四号乙运载火箭、长征四号丙运载火箭三种。 长征四号甲运载火箭火箭是三级火箭,一、二、三级均采用常规推进剂,主要用于发射太阳同步轨道卫星。
- 中文名
- 长征四号运载火箭
- 外文名
- CZ-4
- 所属国家
- 中华人民共和国
- 研制单位
- 上海航天技术研究院
- 主要用途
- 发射太阳同步轨道卫星
目录
我国发射第一颗期限过卫星的运载火箭,它是在风暴一号基础上增加第三级发动机而成。
火箭全长41.901米,芯级最大直径3.35米,起飞质量248.9吨,起飞推力约300吨。运载能力为太阳同步轨道时1500千克。
1988年9月7日首次发射,成功地将我国第一颗气象卫星风云一号送入太阳同步轨道。随后又将第二颗风云一号气象卫星发射进入轨道。总共进行两次发射,全部成功。
我国在长征四号甲基础上研制的一种运载能力更大的三级液体运载火箭。
火箭全长45.576米,芯级最大直径3.35米,运载能力在太阳同步轨道为1900千克。长征四号乙主要用于发射太阳同步轨道的对地观察应用卫星,1999年5月10日,长征四号乙火箭首次发射,成功地将“风云一号C”和“实践五号”卫星准确送入轨道;截止2013年,长征四号乙火箭共发射2次,将28颗国内外卫星送入预定轨道。其中我国和巴西合作的地球资源卫星均由该火箭发射。
是由中国航天科技集团公司第八研究院抓总研制的常温液体推进剂三级运载火箭,是在长征四号乙(CZ-4B)基础上,增加了三子级二次启动能力,主要用于发射太阳同步轨道卫星。
火箭全长48米,一、二级直径为3.35米,三级直径为2.9米,起飞质量250吨,太阳同步转移轨道运载能力2.8吨(800千米)。
首发改进型运载火箭于2006年4月27日在太原卫星发射中心成功发射,将我国首颗遥感卫星准确送入预定轨道,并实现了首发火箭发射场测试零故障。
型号名称 | 级数 | 全长(米) | 最大直径(米) | 起飞质量(吨) | 起飞推力(千牛) | 运载能力(轨道)(公斤) |
风暴一号 | 2 | 32.57 | 3.35 | 192.679 | 2746 | 1500(近地轨道) |
长征四号A | 3 | 41.901 | 3.35 | 241.092 | 2942 | 1500(太阳同步轨道) |
长征四号B | 3 | 45.576 | 3.35 | 248.470 | 2971 | 1900(太阳同步轨道) |
长征四号C | 3 | 47.977 | 3.35 | 249.000 | 2961.6 | 2800(太阳同步轨道) |
序列 | 火箭型号 | 起飞时间 | 发射场 | 载荷 | 轨道 | 结果 | 备注 |
1 | 长征四号甲F01 | 1988-09-07 | 太原 | 风云一号气象卫星 | SSO | 成功 | |
2 | 长征四号甲F02 | 1990-09-03 | 太原 | 风云一号/大气一号甲/乙 | SSO | 成功 | |
3 | 长征四号乙F01 | 1999-05-10 | 太原 | 风云一号/实践五号 | SSO | 成功 | |
4 | 长征四号乙F02 | 1999-10-14 | 太原 | 中巴资源一号01星/SAC1 | SSO | 成功 | |
5 | 长征四号乙F03 | 2000-09-01 | 太原 | 资源二号01星 | SSO | 成功 | |
6 | 长征四号乙F04 | 2002-05-15 | 太原 | 风云一号D/海洋一号A | SSO | 成功 | |
7 | 长征四号乙F05 | 2002-10-27 | 太原 | 资源二号02星 | SSO | 成功 | |
8 | 长征四号乙F06 | 2003-10-21 | 太原 | 中巴资源一号02星/创新一号 | SSO | 成功 | |
9 | 长征四号乙F07 | 2004-09-09 | 太原 | 实践六号01组A/B | SSO | 成功 | |
10 | 长征四号乙F08 | 2004-11-06 | 太原 | 资源二号03星 | SSO | 成功 | |
11 | 长征四号丙F01 | 2006-04-27 | 太原 | 遥感卫星一号 | SSO | 成功 | |
12 | 长征四号乙F09 | 2006-10-24 | 太原 | 实践六号02组A/B | SSO | 成功 | |
13 | 长征四号乙F10 | 2007-09-19 | 太原 | 中巴资源一号02B | SSO | 成功 | |
14 | 长征四号丙F02 | 2007-11-12 | 太原 | 遥感卫星三号 | SSO | 成功 | |
15 | 长征四号丙F03 | 2008-5-27 | 太原 | 风云三号A | SSO | 成功 | |
16 | 长征四号乙F11 | 2008-10-25 | 太原 | 实践六号03组A/B | SSO | 成功 | |
17 | 长征四号乙F12 | 2008-12-15 | 太原 | 遥感卫星五号 | SSO | 成功 | |
18 | 长征四号丙F04 | 2009-12-15 | 太原 | 遥感卫星八号/希望一号 | SSO | 成功 | |
19 | 长征四号丙F05 | 2010-03-05 | 酒泉 | 遥感卫星九号 | LEO | 成功 | |
20 | 长征四号丙F06 | 2010-08-10 | 太原 | 遥感卫星十号 | SSO | 成功 | |
21 | 长征四号乙F13 | 2010-10-06 | 太原 | 实践六号04组A/B | SSO | 成功 | |
22 | 长征四号丙F07 | 2010-11-05 | 太原 | 风云三号B | SSO | 成功 | |
23 | 长征四号乙F14 | 2011-08-16 | 太原 | 海洋二号A | SSO | 成功 | |
24 | 长征四号乙F15 | 2011-11-09 | 太原 | 遥感卫星十二号/天巡一号 | SSO | 成功 | |
25 | 长征四号乙F16 | 2011-12-22 | 太原 | 资源一号02C | SSO | 成功 | |
26 | 长征四号乙F17 | 2012-01-09 | 太原 | 资源三号/卢森堡小卫星 | SSO | 成功 | |
27 | 长征四号乙 | 2012-05-10 | 太原 | 遥感卫星十四号/天拓一号 | SSO | 成功 | |
28 | 长征四号丙 | 2012-05-29 | 太原 | 遥感卫星十五号 | SSO | 成功 | |
29 | 长征四号丙 | 2012-11-25 | 酒泉 | 遥感卫星十六号 | LEO | 成功 | |
30 | 长征四号丙 | 2013-07-20 | 太原 | 创新三号/实验七号/实践十五号 | SSO | 成功 | |
31 | 长征四号丙 | 2013-09-02 | 酒泉 | 遥感卫星十七号A/B/C | LEO | 成功 | |
32 | 长征四号丙 | 2013-09-23 | 太原 | 风云三号C | SSO | 成功 | |
33 | 长征四号乙 | 2013-10-25 | 酒泉 | 实践十六号 | LEO | 成功 | |
34 | 长征四号丙 | 2013-11-20 | 太原 | 遥感卫星十九号 | SSO | 成功 | |
35 | 长征四号乙 | 2013-12-09 | 太原 | 资源一号03星 | SSO | 失败 | |
36 | 长征四号丙 | 2014.8.9 | 酒泉 | 遥感卫星二十号 | SSO | 成功 | |
37 | 长征四号乙 | 2014.8.19 | 太原 | 高分二号 / 波兰小卫星 | SSO | 成功 | |
38 | 长征四号乙 | 2014.9.8 | 太原 | 遥感卫星二十一号 / 天拓二号视频微卫星 | SSO | 成功 | |
39 | 长征四号丙 | 2014.10.20 | 太原 | 遥感卫星二十二号 | SSO | 成功 | |
40 | 长征四号乙 | 2014.12.7 | 太原 | 中巴地球资源卫星04星 | 成功 | ||
41 | 长征四号丙 | 2014.12.11 | 酒泉 | 遥感卫星二十五号 | 成功 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 长春客车厂 下一篇 大连机车车辆有限公司