福克斯
- 品牌
- 福特FORD
- 车型
- focus
- 生产厂商
- 福特
- 油耗
- 6.4升/百公里
- 最高时速
- 220km/h
- 加速时间
- 8.43
- 驱动方式
- 前轮驱动
- 车身重量
- 1800千克
- 轴距
- 2648
- 标准座位
- 5
- 悬挂系统
- sla control blade全独立悬挂
- 变速器
- sequential sport shift手自一体
- 优势
- 加速敏捷运转平顺高效能进气效果
目录
福克斯的 duratec-he反置式铝合金发动机,采用全铝合金材质铸造,反置式设计,最大功率可达104kW,最大扭矩可达180N·m(2.0L发动机),配合vis(variable intake system)可变惯性进气装置、塑钢等长进气歧管,展现出加速敏捷、运转平顺、高效能进气效果与低噪音低油耗的优势动力水平。
福克斯的sequential sport shift手自一体变速器,通过先进的essc电子同步换挡控制系统,实现快速精准换档的同时,兼顾手动挡畅快的加速性和自动挡方便的舒适性。
福克斯后悬挂为sla control blade全独立悬挂系统,保持轮胎与地面的最大接触面积,赋予流畅的弯道表现;搭配双球型接头,有效消除来自轮胎的震动音;而高刚性后副车架和后防倾杆,则呈现沉稳扎实,安定舒适的动态表现;配合265mm后轮实心碟刹盘,提供敏锐精确的四轮制动力。
2010年5月31日,长安福特马自达汽车有限公司(以下简称长安福特马自达汽车)宣布主动召回2008年8月18日至2010年5月28日(含)之间生产的09款福克斯车型236,643台。
福克斯从第二代车型开始进入中国市场,以运动、操控见长和年轻、动感为主要形象,在国内紧凑级车型市场取得了良好的成绩,随着车型日益成熟,消费者的年龄层也产生着小幅变化,客户群的年龄范围更广,也因此在几年的时间内累计销售了几十万辆福克斯,所以新福克斯的表现对于福特来说尤其重要,这点与在我刚刚抵达酒店时看见真车的感觉相吻合。
档次感上的提升是我在初见实车时的第一个感受,无论一款车内在品质如何出色,但不可否认的外观往往是可以令人在第一印象上有加分的方面。从细节处看,两厢车型与三厢车型定位略有不同,三厢车型的稳重感更胜一筹,也可以说是更低调一些,深色的保险杠下沿和更中庸的轮毂造型都与两厢版不同。
反观两厢版车型上,不仅在三厢版车型黑色的下沿部分采用了与车身同色的设计,并且在2.0L的两厢车型上还采用了更大尺寸的轮毂和更大尺寸的轮胎(205/60R16与215/50R17)。对于这个级别的原厂车来说两厢版车型所采用的尾翼尺寸也算得上显眼,连排气管的装饰和侧裙边这种细节部分也没有忽视,都采用了视觉效果更运动的处理。
在车尾的标识上,两款车也均有所不同,这里采用了福特在国内惯用的标识方式,两厢版的高配2.0L车型为“FOCUS S”,而三厢版车型则是“FOCUS GHIA”,其实大致的意思一样,都表示这两辆车分别是各自车系中规格较高的版本。
新福克斯的内饰设计已经与老款车型完全不可同日而语了,如果说老款车型的内饰更多的是在实用性方面的考虑,那么新福克斯的内饰则具备更多的修饰元素。内饰的设计中充斥着立体的线条,让新福克斯的内设看上去充满棱角,但你不必担心这些棱角会如看上去般坚硬,实际上新福克斯的内饰选材仍然十分慷慨,所有可能在事故中危害乘客的部分都采用了软性材质。并且内饰装配工艺上也进行了提升,即便是更容易看出破绽的浅色内饰也不会在让人轻易看出纰漏,但话说回来,相比很多竞争对手而言,新福克斯的内饰仍然称不上精致。
其他配置方面对于这辆顶配车型来说,有特点但还称不上全面,从体验的感觉来说,新福克斯的配置成本更多使用在主被动安全方面,比如全系标配电子稳定系统和4个气囊(高配车型6个),顶配车型有前风挡加热功能和BLIS变道辅助系统。
新福克斯更是配备了低速行车安全系统,在车速不超过20公里时,离前方障碍物很近的话,系统会自动制动至静止,防止疏忽造成的意外(仅三厢车型提供)。
在其他舒适性配置方面,新福克斯的顶配车型(三厢版)也只提供了主驾一侧的电动调节,并且没有加热和记忆功能,SYNC系统也不具备导航功能和倒车影像,三厢版全系车型不提供自动大灯和自动雨刮,试驾车上的LED日间行车灯和可提供转向辅助灯的氙气大灯也是选装件,而最不能令人理解的是,四门一键式升降车窗竟然也成为了两款顶配车型的专属配置。
新福克斯的轴距在数据上仅比老款车型增加了8毫米,但实际的表现在经过重新的优化设计后,明显要比老款车型更出色,我们的体验者身高178CM,头部空间达到一拳,腿部也有一拳多的余量。而前排则更不成问题,同样具备一拳的头部空间。
内部的储物个设计同样经过了重新考量,除了四个车门、手套箱以及中央扶手箱和中央通道上的杯架之外,新福克斯还具备后排中央扶手,上面同样提供了杯架。而其中的细节部分的增加有几处,副驾车门空出来的部分和后排座椅两侧都安排了小储物格,方向盘左侧隐藏式的储物格也比我们常见的设计更大。
后备箱的空间在同级车中属于中规中矩,需要拓展的话,可以通过放倒后排座椅来实现。两厢车型由于车身短小,所以在这方面的需要可能比三厢版车型更多,但不管怎样,两款车型都提供这个功能。
基本信息 | 1.6L 手动 舒适型 2012款 | 1.6L 手动 风尚型 2012款 | 1.6L 自动 舒适型 2012款 | 1.6L 自动 风尚型 2012款 | 经典款 1.8L 手动 基本型 2012款 |
---|---|---|---|---|---|
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
排量(升) | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.8L |
变速器型式 | 5档 手动 | 5档 手动 | 6档 双离合 | 6档 双离合 | 5档 手动 |
基本性能 | |||||
综合工况油耗 | 6.2L/100km | 6.2L/100km | 6.4L/100km | 6.4L/100km | 7.2L/100km |
网友油耗 | 18.4L/100km | 24.2L/100km | 16.6L/100km | 15.3L/100km | |
整备质量 | 1282kg | 1282kg | 1337kg | 1337kg | 1321kg |
最高车速 | 189km/h | 189km/h | 185km/h | 185km/h | 195km/h |
车身结构 | |||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
车身型式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | |
天窗型式 | - | 单天窗 | - | 单天窗 | - |
外部尺寸 | |||||
长 | 4368mm | 4368mm | 4368mm | 4368mm | 4342mm |
宽 | 1823mm | 1823mm | 1823mm | 1823mm | 1840mm |
高 | 1483mm | 1483mm | 1483mm | 1483mm | 1500mm |
轴距 | 2648mm | 2648mm | 2648mm | 2648mm | 2640mm |
前轮距 | 1553mm | 1553mm | 1553mm | 1553mm | 1535mm |
后轮距 | 1544mm | 1544mm | 1544mm | 1544mm | 1531mm |
内部尺寸 | |||||
行李箱容积 | 356L | 356L | 356L | 356L | 385L |
行李箱最大拓展容积 | 1245 | ||||
燃油&发动机 | |||||
燃油箱容积 | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L |
燃料类型 | 汽油 93#或92# | 汽油 93#或92# | 汽油 93#或92# | 汽油 93#或92# | |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
排量 | 1596mL | 1596mL | 1596mL | 1596mL | 1798mL |
最大功率—功率值 | 92kW | 92kW | 92kW | 92kW | 91kW |
最大功率—转速 | 6500r/min(rpm) | 6500r/min(rpm) | 6500r/min(rpm) | 6500r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 159Nm | 159Nm | 159Nm | 159Nm | 161Nm |
最大扭矩—转速 | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | ||||
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | 4 | ||||
每缸气门数 | 4 | ||||
缸径 | 83.0 | ||||
行程 | 83.1 | ||||
压缩比 | 11.0:1 | 11.0:1 | 11.0:1 | 11.0:1 | 10.8:1 |
缸体材料 | 铝合金 | ||||
环保标准 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | |
底盘操控 | |||||
转向助力 | 电子 | 电子 | 液压 | 液压 | 电子液压 |
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 双离合 | 双离合 | 手动 |
档位个数 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 |
后悬挂类型 | SLA Control Blade 全独立悬挂系统 | SLA Control Blade 全独立悬挂系统 | SLA Control Blade 全独立悬挂系统 | SLA Control Blade 全独立悬挂系统 | SLA Control Blade全独立悬挂系统 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 钢 |
前轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 195/65 R15 |
后轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 195/65 R15 |
外部配置 | |||||
车身颜色 | 糖果红,炫黄色,星光银,钛晶灰,典雅白,情调蓝,星火红,银砂黑,急速红 | 糖果红,炫黄色,星光银,钛晶灰,典雅白,情调蓝,星火红,银砂黑,急速红 | 糖果红,炫黄色,星光银,钛晶灰,典雅白,情调蓝,星火红,银砂黑,急速红 | 糖果红,炫黄色,星光银,钛晶灰,典雅白,情调蓝,星火红,银砂黑,急速红 | 珠光白,奔腾黄,星光银,情调蓝,银砂黑,激情红,炫舞橙,钛晶灰 |
后导流尾翼 | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能 | 全车车窗 | ||||
后风窗加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷器 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能 | - | - | - | - | |
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | |
前大灯随动转向 | - | - | - | - | |
前大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | |
前照灯照射范围调整 | - | - | - | - | |
前照灯自动清洗功能 | - | - | - | - | |
侧转向灯 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 |
行李箱灯 | ● | ● | ● | ● | - |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | - | - | - | - | |
内饰 | |||||
方向盘表面材料 | PVC塑料 | 真皮 | PVC塑料 | 真皮 | |
仪表板亮度可调 | - | - | - | - | |
行车电脑 | - | ● | - | ● | ● |
车外温度显示 | - | ● | - | ● | |
座椅材质 | 织物 | 皮革 | 织物 | 皮革 | 织物 |
运动座椅 | - | - | - | - | |
驾驶座腰部支撑调节 | - | - | - | - | |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
驾驶座座椅调节方向 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | |
后座中央扶手 | - | - | - | - | |
后座椅头枕 | ● | ||||
儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | - |
后排座位放倒比例 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰颜色 | 浅色 | 浅色,深色 | 浅色 | 浅色,深色 | 冷峻黑色 |
影音空调 | |||||
CD | 1碟CD | ||||
中控台液晶屏 | ● | ● | ● | ● | |
扬声器数量 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | 手动 |
温区个数 | 2 | 2 | |||
外接音源接口 | USB,iPod | AUX,USB,iPod | USB,iPod | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod |
音频格式支持 | MP3 | ||||
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | |
便利功能 | |||||
定速巡航 | - | - | - | - | |
倒车雷达(车后) | - | ● | - | ● | - |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | - | ● | - | ● | |
遥控钥匙 | - | - | - | - | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | - |
安全配置 | |||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | ● | ● | ● | ● | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ● | ● | ● | |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | ● | ● | ● | ● | - |
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | - |
后排侧安全气囊 | - | - | - | - | - |
前安全带调节 | 高度可调 | ||||
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ||||
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
车门防撞杆(防撞侧梁) | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● | |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
基本信息 | 经典款 1.8L 手动 时尚型 2012款 | 经典款 1.8L 自动 基本型 2012款 | 经典款 1.8L 自动 时尚型 2012款 | 2.0L 手动 豪华运动型 2012款 | 2.0L 自动 豪华运动型 2012款 |
---|---|---|---|---|---|
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
排量(升) | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 2.0L | 2.0L |
变速器型式 | 5档 手动 | 4档 手自一体 | 4档 手自一体 | 5档 手动 | 6档 双离合 |
基本性能 | |||||
综合工况油耗 | 7.2L/100km | 8.1L/100km | 8.1L/100km | 6.7L/100km | 6.8L/100km |
网友油耗 | 30L/100km | 13.2L/100km | |||
整备质量 | 1321kg | 1330kg | 1330kg | 1367kg | 1391kg |
最高车速 | 195km/h | 180km/h | 180km/h | 207km/h | 210km/h |
车身结构 | |||||
车门数 | 5 | 5 | |||
车身型式 | 两厢 | 两厢 | |||
天窗型式 | 单天窗 | - | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 |
外部尺寸 | |||||
长 | 4342mm | 4342mm | 4342mm | 4368mm | 4368mm |
宽 | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1823mm | 1823mm |
高 | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1483mm | 1483mm |
轴距 | 2640mm | 2640mm | 2640mm | 2648mm | 2648mm |
前轮距 | 1535mm | 1535mm | 1535mm | 1553mm | 1553mm |
后轮距 | 1531mm | 1531mm | 1531mm | 1544mm | 1544mm |
内部尺寸 | |||||
行李箱容积 | 385L | 385L | 385L | 356L | 356L |
行李箱最大拓展容积 | 1245 | 1245 | 1245 | ||
燃油&发动机 | |||||
燃油箱容积 | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L |
燃料类型 | 汽油 93#或92# | 汽油 93#或92# | |||
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 |
排量 | 1798mL | 1798mL | 1798mL | 1999mL | 1999mL |
最大功率—功率值 | 91kW | 91kW | 91kW | 125kW | 125kW |
最大功率—转速 | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6600r/min(rpm) | 6600r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 161Nm | 161Nm | 161Nm | 202Nm | 202Nm |
最大扭矩—转速 | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4450r/min(rpm) | 4450r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | ||
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | ||
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | ||
缸径 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | ||
行程 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | ||
压缩比 | 10.8:1 | 10.8:1 | 10.8:1 | 12.0:1 | 12.0:1 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||
环保标准 | 国4 | 国4 | |||
底盘操控 | |||||
转向助力 | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 | 电子 | 电子 |
变速箱类型 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 双离合 |
档位个数 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 |
后悬挂类型 | SLA Control Blade全独立悬挂系统 | SLA Control Blade全独立悬挂系统 | SLA Control Blade全独立悬挂系统 | SLA Control Blade 全独立悬挂系统 | SLA Control Blade 全独立悬挂系统 |
轮毂材料 | 铝合金 | 钢 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
后轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
外部配置 | |||||
车身颜色 | 珠光白,奔腾黄,星光银,情调蓝,银砂黑,激情红,炫舞橙,钛晶灰 | 珠光白,奔腾黄,星光银,情调蓝,银砂黑,激情红,炫舞橙,钛晶灰 | 珠光白,奔腾黄,星光银,情调蓝,银砂黑,激情红,炫舞橙,钛晶灰 | 糖果红,炫黄色,星光银,钛晶灰,典雅白,情调蓝,星火红,银砂黑,急速红 | 糖果红,炫黄色,星光银,钛晶灰,典雅白,情调蓝,星火红,银砂黑,急速红 |
后导流尾翼 | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | ||
后风窗加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷器 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能 | ● | ● | |||
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | |||
前大灯随动转向 | ○ | ○ | |||
前大灯延时关闭 | ● | ● | |||
前雾灯 | ● | ● | |||
前照灯照射范围调整 | 自动 | 自动 | |||
前照灯自动清洗功能 | ○ | ○ | |||
侧转向灯 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 |
行李箱灯 | ● | - | ● | ● | ● |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ○ | ○ | |||
内饰 | |||||
方向盘表面材料 | 真皮 | 真皮 | |||
仪表板亮度可调 | ● | ● | |||
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● |
车外温度显示 | ● | ● | |||
座椅材质 | 皮革 | 织物 | 皮革 | 皮革 | 皮革 |
运动座椅 | ● | ● | |||
驾驶座腰部支撑调节 | ● | ● | |||
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
驾驶座座椅调节方向 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | |||
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | |||
前座中央扶手 | ● | ● | |||
后座中央扶手 | ● | ● | |||
后座椅头枕 | ● | ● | ● | ||
儿童安全座椅固定装置 | ● | - | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰颜色 | 星际灰+花岗岩米色 | 冷峻黑色 | 星际灰+花岗岩米色 | 黑色,红黑 | 黑色,红黑 |
影音空调 | |||||
CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | ||
中控台液晶屏 | ● | ● | |||
扬声器数量 | 6 | 4 | 6 | 9 | 9 |
空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 |
温区个数 | 2 | 2 | |||
外接音源接口 | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod |
音频格式支持 | MP3 | MP3 | MP3 | ||
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | |||
便利功能 | |||||
定速巡航 | ● | ● | |||
倒车雷达(车后) | ● | - | ● | ● | ● |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | |||
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | - | ● | ● | ● |
安全配置 | |||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | - | - | - | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ● | |||
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | - | - | - | ● | ● |
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - |
前排侧安全气囊 | ● | - | ● | ● | ● |
后排侧安全气囊 | - | - | - | - | - |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | ||
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ||
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
车门防撞杆(防撞侧梁) | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃缩转向柱 | ● | ● | |||
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。