RAV4
- 品牌
- 丰田RAV4
- 生产厂商
- 一汽丰田
- 车型尺寸
- 4.265米*1.785米*1.705米
- 油耗牌
- 8.8升/百公里
- 引擎类型
- 4缸双顶置凸轮轴16气门
- 最高时速
- 185km/h
- 加速时间
- 9.6秒(0-100km/h)
- 驱动方式
- 四轮驱动
- 制动方式
- 四轮碟刹
- 车身重量
- 1420千克
- 轴距
- 2660毫米
- 行李舱容积
- 970升
- 油箱容积
- 57升
- 标准座位数
- 5个
- 座位材质
- 真皮
- 车系分类
- SUV
目录
在2012年底闭幕的洛杉矶车展上,第四代RAV4正式发布,新款车型采用了全新的外观、内饰设计风格,整体造型更进一步的向城市SUV拓展,而越野风格却逐渐从这款车型中悄悄隐退。
对于第四代丰田RAV4来说,在洛杉矶车展之间前便发布了新车官图,从这些官图上可以看出,全新RAV4的外观已经找不到老款车型的身影了,整体视觉更为时尚,但棱角分明的设计在这款车型很难找到了。新车车身采用了大面积的曲线、弧面,在迎合了现代人的审美之后,其“城市化”风格也更加浓郁。
在今年闭幕的上海车展上,全新一代丰田RAV4在车展上正式亮相,同时这也是该车在国内的首发亮相。全新RAV4已于今年3月在海外上市,并获得了不错的市场反响,近日我们获悉,该车有望于2013年9月10日在国内上市并销售。新车在内饰、外观以及动力上均有升级,其外观明显向新一代的丰田Auris靠拢,取消了背门上的外挂式备胎设计。此外2.5L发动机取代了2.4L发动机,传动则更换为CVT无级变速箱和六速手自一体变速箱。
丰田RAV4,是丰田公司微型多功能越野车家族中的基本型车,其名称来自“Recreational Active Vehiclewith 4-wheel drive."的缩写,意为“四轮驱动的休闲运动车”。RAV4于1994年在日本问世,销量为丰田公司预期值的两倍。1996年一月销往美国。RAV4单元式的车身结构在多用途越野车中独树一帜。为了降低价格,丰田几乎完全是用丰田仓库中部件装成了这辆微型车:Camry的发动机、Celica的传动系统┅等等。两轮驱动车型为前轮驱动,四轮驱动车型装备了中央差速控制系统。1997款RAV4只作了轻微改进。为对抗劲敌本田CRV,经过六年时间的等待,丰田在今年3月日内瓦车展上展出新款RAV4。并被美国《消费者之声》杂志评为2001年最佳小型SUV。
新款RAV4有3门和5门两种车型,进气口、前后保险杠更突出了越野的感觉,加大的车灯和丰田标志更为醒目由于轴距加长了80毫米,并且增加了车厢内的高度宽度,乘坐空间宽敞、舒适。车厢内部的设计很灵活,可像MPV一样做多种调整,后排座椅可以向后滑动、折叠、翻转。发动机配备为1.8升125马力和2.0升150马力两种。由于采用了丰田的可变进气门正时技术具有极为优越的动力性能,中速时的扭矩增大,油耗降低。2.0升车型保留了目前车型所采用的流行的恒时四轮驱动,而1.8升车型只有前轮驱动模式。
RAV4的亮点在于其配置相当优越,定速巡航、EPS电动助力转向、可滑可一键放倒式后排座椅等均属于标配。除了最低配的经典版车型,RAV4全系还配置了VSC车身稳定系统、6安全气囊、TRC牵引力控制系统、HAC上坡辅助系统、自动限滑差速器。另外,智能钥匙、一键启动、DAC下坡辅助系统均搭配在大多车型上。在两个排量的顶配上还配有6.5英寸宽屏液晶DVD语音电子导航系统。
两种车型传动系统均提供5挡手动变速和4挡自动变速。前后独立悬挂在保留原有设计的情况下,增设了前防倾杆来提高转弯时的性能,带有电子刹车力分配的ABS是5门车型的标准配置。双气囊、带预张紧装置的前座安全带、侧防撞梁为驾车人和乘车人提供了综合的安全保障。前座是丰田的WIL(减少头部伤害)座椅,座椅骨架、头枕位置、椅背构造和防止后仰的锁定设计,都有助于减少在追尾时发生的头部伤害。
新款RAV4于今年5月在日本上市,夏天推向欧洲市场。同样针对年轻人市场的本田CR—V是其有力的竞争对手,看来丰田已意识到这是一个大有潜力的领域,正以不断推出活力车型的积极行动来赢得年轻人的心。
2009年4月10日,一汽丰田城市SUV RAV4正式在北京上市,两种排量、五个级别的十款车型售价为18.98万元至26.43万元,其中2.0L排量为两驱车型,2.4L排量为四驱车型。一共有两种排量5种配置,10款车型。从11日起,全国319家经销商一齐向着5万辆的年销售目标进发,竞争目标当然是老冤家东风本田CR-V。此次RAV4的国产,掀起了两者在中国的对攻战。而从RAV4的自身素质来看,一汽丰田对此次战役是下足了功夫。
2010年1月28日,天津一汽丰田汽车有限公司按照《缺陷汽车产品召回管理规定》的要求,向国家质量监督检验检疫总局递交了召回报告,决定自2010年2月28日开始,对2009年3月19日至2010年1月25日生产的75552辆RAV4车辆进行召回。
RAV4定位为城市SUV,作为城市SUV的引领者,RAV4拥有高品质、高性能的同时兼备驾驶的舒适性和优异的通过性,可自由应变ON ROAD和OFF ROAD路段,满足多样生活的需要,所以我们说,它是一款“应变自如”的高性能城市SUV。
汽车特点
兼备SUV的“强劲动感”和都市中的“简练”,具有动感、时尚的设计;
采用乘用车使用P/F·E/G,实现越野和城市路面的所有高动力性能he乘坐舒适性;
车身布局,兼备了SUV专有的出色车内空间和乘用车专有的灵活性;
实用性高:大容量储物盒、6:4分割座椅、基于人体工学的中控台设计(自发光仪表盘)。设定中国专用配备:增设 E/G的级别(CBU只有);
分别增设M/T(CBU只有A/T)
在深入了解丰田RAV4的各项性能之前,我们还是先来体验和感受一下其驾控和乘用方面的特点,毕竟这是人车交流的第一步。宽大的车身和良好的设计造就了很宽敞的乘用空间,坐进车内不会有压抑感。虽然驾驶席座椅可以上下调节,但我个人觉得坐姿还是很高,这为驾驶员带来了良好的车前视野,有利于对车头位置的判断。调整外后视镜时,在常规位置找不到相应的调节按键,它们被设置在了中央扶手箱下方,初次接触RAV4的人可能会感到不习惯。其实,丰田的设计一贯以人为本,这样的设计驾驶员用右手调节更方便也更合理。
国内销售的RAV4拥有两种排量的发动机:2.0L和2.4L,它们运用于丰田旗下多款车型,例如满大街的凯美瑞。眼前的这台2.4四驱自动豪华版配备了国产最强的动力单元,拥有125千瓦(170匹马力)/6000rpm和224牛·米/4000rpm的动力输出,这样的数据是同级别主流车型的平均水平。可以说这台发动机较好的结合了动力性与经济性的需求,而在国外市场还可以选择动力更强的3.5L V6发动机。简洁的圆形仪表盘信息显示清晰明了,时速表偏差相对日系车非常小,行车电脑的操作很方便,只是并不带油耗显示让人感到比较遗憾。中控台上的各种控制按键使用起来也很顺手,基本上不会有复杂的组合操作让驾驶员分心。中央扶手箱是一项舒适性配置,它很宽大能够同时满足前排乘员使用,但其长度略显不足也不能前后移动,正规驾驶姿势下驾驶员的右手难以享受合适的依靠。车轮与轮毂的配置更需要考虑不同路面及行驶状态的需要,RAV4配备了与竞争对手CR-V相同的225/65R17规格的轮胎,这样的配置能够同时顾及公路及野外行驶的需要。较大的扁平比和较厚的胎壁更适合去越野,但轮胎类型却是公路型的。变速箱的匹配上,丰田显得有点保守为RAV4配备了一台4速自动变速箱,没有手动换挡模式,仅有几个低速档可以再需要时合理选择档位。4速变速箱是否会显得落后而拖RAV4的后腿呢?在日常使用的表现来看,并不见得。
首先,这台变速箱技术已十分成熟且可靠,工作中平顺度非常好,换档时的顿挫感不明显。其次,变速箱与发动机的配合十分默契,对油门的反应十分灵敏,正常情况下柔和的给油变速箱在1500rpm升档以降低转速和油耗,稍微对油门施加力量变速箱就会做出反应,推迟换档时机或者主动降档以提升加速性能。
在对发动机转速的控制能力方面,由于仅有4个前进挡,RAV4的表现相比同排量车型来说并不算突出,100km/h的转速为2300rpm,120km/h的转速2700rpm。这些都是由变速箱的档位和齿比来决定的,RAV4的1档和2档齿比较大,而3档之后开始变得紧密,这样才能够保证动力输出的连贯及一定的中段加速能力,但转速控制势必稍显不足。
但是,对于热衷操控和驾驶的朋友来说这样的转向力度就显得很合适了,而且在日常行驶中RAV4的转向表现出了准确的指向性,车身对转向的反应也很中性,既不过度也不不足。在高速或环路上高速行驶中,较重的转向力度也增加了RAV4的稳定性。
另外,RAV4 2.4四驱自动豪华版并没有配备倒车雷达也让人稍感不便,这样的配置对于体型较大的SUV车型来说是非常需要的,更何况RAV4采用了备胎外置的设计,驾驶员对车尾部距离的判断容易产生偏差。
的确,RAV4公路行驶中稳定性是值得称道的,这不仅与转向有关,而是整车底盘和悬挂调校的综合结果。虽然车身底盘更高了,悬挂的硬度也为了越野的需要而比较软,但RAV4在城市道路中驰骋时还是很像一辆轿车的。
以上介绍的主要是RAV4公路行驶的性能,可以说它的表现不错,接下来要看一下其越野能力的表现。之前曾亲密接触过RAV4的老大哥兰德酷路泽,其强大的越野性能给人留下了深刻的印象,RAV4与兰德酷路泽是两款定位截然不同的SUV车型,越野并不是其本职工作,但也是不可忽略的能力。
与此同时,前后轴上的差速器也无限滑或锁止功能,一侧车轮打滑后只能依靠VSC等电子系统对车轮进行制动来防止动力损失,这些决定了RAV4越野能力还不能与真正的越野SUV相媲美,但已经在城市SUV中属于表现突出的了。加速测试中RAV4的表现看起来并不突出,但最终的成绩还是比较令人满意的,0-100km/h加速用时11.04秒。起步时轮胎抓地力很好,悬挂也尽力让车身保持稳定的姿态,一旦开动起来,发动机声响和车速的变化感觉还是能明显感觉到的。从加速过程的数据曲线图来看,RAV4的自动变速箱1档的齿比较大,与发动机扭矩输出的配合默契,起步时最大加速度也达到了0.7g左右。时速65km/h后升入2档,并在2档末尾突破100km/h,能够2档破百就节省了一次换挡的时间,也是最终能够有不错成绩的原因。
100km/h-0刹车测试 RAV4采用了前通风盘/后实心盘的制动系统,这样的配置产生的制动力已经足以应对其1.62吨的车重。唯一的问题还是其较高的底盘和偏软的悬挂,在全力制动时对车身姿态的保持还不够,车身有比较明显的前倾现象,当然这是该级别车型共有的问题。
从100km/h刹到静止的最好成绩为40.65米,是属于比较出色的成绩。在连续10次制动的测试过后,RAV4的制动系统在热稳定性方面的也表现出不错的稳定性,没有明显的热衰减,集中在42米左右的距离。
一个小插曲出现在连续制动测试之后,由于我们测试人员用尽全力踩制动踏板,这辆RAV4的刹车灯传感器出了小毛病,始终处于点亮状态。考虑到日常使用没有人会像我们这样高频率、高强度的制动,并不用怀疑RAV4的品质。
又到了SUV车型最不擅长的绕桩测试,高大的车身和厚实的轮胎都是影响其操控性能的基本因素,但是有了日常行驶中稳定性不错的印象,我们还是想让RAV4突破自己的极限。最终,能够达到61.64km/h的成绩已经让人感到很惊讶了。绕桩测试总,随着车速的增加,转向的频率也越来越高,这就对车辆转向的精准度和车身反应的灵敏性有更高的要求。RAV4在日常行驶中表现还算不错的转向此时开始显得不够直接,反应稍显迟缓,表现为车头感觉较重、车身也不够灵活。
最终要给RAV4的性能测试下个结论是比较简单的,在越野性能和公路行驶的侧重比例上3/7开是一个比较合适的平衡点。前三成为越野能力,在同级别的城市SUV中,RAV4越野性能要比CR-V等更好一些,可以算作处于前列;但这不是最重要的,剩下的七成为公路行驶的动力性、操控性和稳定性才是RAV4更看重的,它的表现也已经达到了很高的水平,虽然并不是最强的。于是,当两者结合在一起的时候,RAV4性能上的优越性就可以表现出来。当然,还有可以提高的方面,例如增加更先进的变速箱以及限滑式差速器等。
RAV4虽有可供越野的能力,但却是以实用性为出发点,因此在车身造型上,感觉没有传统越野车那么硬朗。它的车身外观结合了厢式货车的流线设计与SUV的多功能运动造型,造型符合于功能的典范。
底盘离地间隙为190毫米,对于一款城市SUV来说已经足够了。
虽然是豪华型配置,但是这辆车没有配置任何泊车辅助系统,这在超过20万元的车中还真稀有,因而在倒车时候还真需要小心。 RAV4的整体外形时尚前卫,活泼、灵秀的设计风格让RAV4看起来很秀气。宽大圆润的造型很符合东方人的审美观念。国产RAV4比之前的进口车型更具动感和美感,RAV4的前大灯轮廓棱角分明,晶莹剔透的卤素前大灯可手动水平调节,扩大了前方和左右照射范围,令夜间行驶更加安全。进气格栅由原来的菱形改为目前比较流行的蜂窝状雾灯设计精致,还加装了镀铬装饰。尾灯设计上也很独特,红色的大灯增加了两条透明带,凸显出尾灯的立体感。
作为紧凑型的SUV,前车门尺寸不是很大,但是开启角度还可以,乘员上下车没有什么不方便的。后门尺寸也比较小,开启角度为60度左右,上下方便程度一般。后备箱门为少见的侧开门型式,限位器有三个角度固定车门,从实用性来说,和常见的上开门相比各有所长。不过,放置大件物品时还是上开门方式更方便。四个电动窗只有右前侧车窗是一键升降式,四个键里只有一个有背光,晚上使用不是很方便。而且,它的一键下落式感应器不是很灵敏,误差比较大,品质有点像韩国车。
车舱设计风格和丰田的家庭轿车相仿,从色调到细节和卡罗拉都非常接近,这也符合其家庭SUV的设计特点。仪表板的设计和家庭轿车相似,中央信息显示屏幕可以显示里程表数据外,还可以显示挡位及车外温度信息。
6喇叭的音响秉承了日系音响的一贯特点,为使用者提供了眼花缭乱的功能和漂亮的操作界面,不过在音色方面还达不到欧洲车的水平,在中低音量时效果还可以,在音量增大时高音和低音失真比较明显,这应该是喇叭单元品质的问题。 GPS导航系统非常好用,地图的信息很准确,这是国内同级别车型中最好用的GPS导航系统。GPS的目的地输入采用了触摸屏幕,通过拼音很方便属于目的地,这点比欧洲车上的非触摸屏幕好。这辆豪华型车配置了双区自动空调,对于紧凑型车来说在不大的空间中装备双区自动空调显得多余,不过还是提升了这款RAV4的档次。
这辆车采用了多功能方向盘,不仅能调节音响功能和蓝牙系统,还有语音控制系统,驾驶者可以通过语音控制车内的其它系统。只不过由于没找到多媒体系统的说明书,这个语音系统怎么用也没搞明白。
左右操作手柄是丰田通用的产品设计,无论是从低端的家庭轿车,到高端的雷克萨斯使用方法全都一样,方便熟悉丰田车的消费者使用。
仪表背光调节和大灯角度调节在这个级别车型中是不多见的配置,丰田对在这些细节都非常注意。4挡自动变速箱挡位变换为阶梯式,能有效防止驾驶者的误操作,这个设计是丰田跟奔驰学来的。手刹的设计参照了那些力量不足女性驾驶者的意见,对于大老爷门来说手刹比较轻,感觉力气大了手刹会散掉。车内照明开关和电动窗开关设计非常简洁,驾驶者完全可以通过触觉操作这两项功能,避免驾驶者驾驶者分神影响安全。这辆车配置了定速巡航控制系统,这个配置在价格超过20万元的汽车里比较常见,只是我们还是有些差异,像泊车雷达日常非常有用的配置为什么没有装备,却装备了这么一个不太实用的配置。
前排座椅设计和卡罗拉轿车比较相似,椅背和椅垫比较平,填充材料也软,座椅有些偏舒适性。后排座椅的椅背比较平,对乘员的背部支撑也不够,后座乘员的舒适性只能说是马马虎虎。后排座椅的头枕的设计也比较袖珍,对于头部的支撑性一般。需要在行李箱放置大件行李时,我们发现它的后排座椅的设计非常不错,后排座椅的收放方便,不用再先推移椅垫,只需通过椅背上的一键恢复就能折叠,这种设计在日系小型车中比较普遍。购买这个级别SUV的消费者要么是单身汉,要么是两口之家。后排座位很少坐人,而这类消费者有经常郊游的嗜好,因而对于后备箱空间的要求比较多。安全性方面,丰田在配置方面很到位,不仅配置了前双气囊,也为前排座椅配置了侧安全气囊及侧气帘。钥匙为遥控钥匙,和高级别的RAV4相比,它的钥匙功能比较简单。
2012年12月,北美丰田正式对外公布了第四代2013款RAV4城市SUV的价格,新车将于2013年1月在美国正式上市,起售价格为23,300美元(约合14.53万人民币,不含运费,下同)。北美版2013款RAV4仅提供2.5L自吸引擎一种动力,有LE、XLE和Limited三种配置,每种配置都有前驱/四驱两种驱动方式。
2013年3月,新一代RAV4已经在海外市场正式投放。这代新RAV4将是继1994年第一代RAV4诞生到现在的第四代车型,内部代号XA40。相比现有的RAV4有着较大的变化。
新一代RAV4的车身尺寸有所增加,长宽高分别为4570/1845/1660mm,轴距为2660mm。去掉了备胎外置的设计,新车侧身线条更加流畅,车顶要比现款车型低矮了不少,特别是D柱和C柱的设计让车后部的车顶线条快速下降,从而体现了一种全新的动感。而车尾部分来看,横向布局的尾灯组参考了新一代凯美瑞的设计,同现款纵向布局有了本质的差异,因此新一代RAV4给人一种年轻化的设计。
前脸采用大灯和进气格栅一体化设计,更加贴近城市轿车化设计。
内饰方面,着重变化的是中控台的布局,原先繁多复杂的按钮被简化,行车电脑和导航仪合并在了一起,数据的显示更加紧凑。
新一代RAV4搭载一台重新设计过的2.5L四缸发动机,最大输出功率为176马力,最大的看点就是引入燃油直喷以提升燃油经济性,同时变速箱方面可能也有改变,或许采用改良的6速自动变速箱或者CVT变速箱。而在四驱方面,RAV4不会有太大的变化。
丰田汽车将在上半年推出改款RAV4车型。新款的RAV4在配置和内饰的选择方面将更加丰富,更多的车型将使用四轮驱动,并且全系标配了全方位的停车传感器。
新款RAV4在配置上增添了不少实用功能,比如说全系标配了环绕车身四周360度的停车传感器。而且在入门车型即可选装无钥匙进入、一键启动装置以及18寸铝合金轮圈。此外该车导航系统进行了全面的升级,使用了TomTom具有实时交通数据的高清导航,并且第一次使用了谷歌街景。当然,新车的价格也有所提高
丰田RAV4汽车外形大气典雅,时尚敏捷,比较耐看,整车线条流畅,造型圆润,车身厚实;内部及后备箱空间大,尤其后排空间宽敞,视野开阔;内饰用料及颜色搭配一般,上下双层的中控台布局规整,层次分明,座椅乘坐较舒适;整体操纵灵活,驾驶可靠性较好,路感较清晰,指向较准确,方向盘转向轻盈灵活;动力强劲,起步快,车身稳定性不错,胎噪明显,中低速加速较好;根据网友的反映来看,一汽丰田RAV4的油耗还算是比较经济的。
1月28日,天津一汽丰田向国家质量监督检验检疫总局递交了召回报告,决定自2010年2月28日开始,对2009年3月19日至2010年1月25日生产的75552辆RAV4车辆召回。
召回的原因是:“车辆由于加速踏板的踏板臂和摩擦杆的滑动面经过长时间使用,在低温的条件下使用暖风时,在滑动面发生结霜,使摩擦增大,使用加速踏板时有阻滞,可能影响车辆的加减速。”
至此,在海外轰动一时的丰田“油门踏板事件”正式传导至中国。
1月21日,丰田宣布由于油门踏板存在设计缺陷,召回大约230万辆美国市场上的8种型号汽车。召回的车型包括:2009-2010年款RAV4、 2009-2010年款卡罗拉(Corolla)、2009-2010年款Matrix、2005-2010年款Avalon、2007-2010年款凯美瑞(Camry)、2010年款汉兰达(Highlander)、 2007-2010年款Tundra和2008-2010年款Sequoia。
2010年3月31日一汽丰田销售公司总经理松木秀明介绍了与浙江工商局达成、适用于全国的召回补偿方案。一汽丰田将针对这次召回的RAV4车主特别推出了一个服务活动。具体包括三个项目,第一个是“安心、安全的检查,是用一汽丰田特别的专业设备、以及专业知识对车辆进行检查”;其次是车辆四轮定位检查;再次是检查空调。三个项目任选其一。
这与浙江工商局方面的表态并不完全一致。浙江省工商局2010年3月29日发布的新闻公报表示,丰田“对尚未召回的RAV4汽车,可根据消费者的需求提供上门召回服务;在召回维修阶段影响车主使用的,由经销店提供代步车供消费者使用。”
松木秀明未提及将提供上门召回服务,但表示美国市场的召回也是消费者到店维修。对于代步车,松木秀明称“必要性就不是很强”。他解释称,在美国因为召回数量大,许多车辆放在店里待维修,“这个时候会有代用车提供出来,如果代用车不够的时候,你车放在我店里修理的过程中回来取车可能会有出租车往返的费用”。而在中国,修理很快,基本上30左右就可以修好。不过,他表示,“如果消费者有要求,经销店不能及时给他修的情况下,我们也会提供代用车的。”
2012款参数
参数信息 | 2.0L 手动 经典版 2012款 | 2.0L 手动 四驱版 2012款 | 2.0L 手动 四驱炫装版 2012款 | 2.0L 手动 豪华版 2012款 | 2.0L 自动 经典版 2012款 | 2.0L 自动 四驱版 2012款 | 2.0L 自动 四驱炫装版 2012款 | 2.0L 自动 豪华版 2012款 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
排量(升) | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
变速器型式 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 4档 自动 | 4档 自动 | 4档 自动 | 4档 自动 |
基本性能 | ||||||||
综合工况油耗 | 8.5L/100km | 8.9L/100km | 8.9L/100km | 8.5L/100km | 8.9L/100km | 9.4L/100km | 9.4L/100km | 8.9L/100km |
市区工况油耗 | ||||||||
市郊工况油耗 | ||||||||
百公里等速油耗 | ||||||||
网友油耗 | 11.5L/100km | 9.7L/100km | 7.6L/100km | 8.9L/100km | 11.6L/100km | 12.7L/100km | 10.9L/100km | |
最小转弯半径 | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
最大涉水深度 | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm |
驱动方式 | 前轮驱动 | 适时四驱 | 适时四驱 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 适时四驱 | 适时四驱 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
整备质量 | 1495kg | 1565kg | 1565kg | 1515kg | 1520kg | 1600kg | 1600kg | 1540kg |
满载质量 | 2040kg | 2100kg | 2100kg | 2040kg | 2040kg | 2100kg | 2100kg | 2040kg |
最高车速 | 180km/h | 180km/h | 180km/h | 180km/h | 175km/h | 175km/h | 175km/h | 175km/h |
通过角 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
车身结构 | ||||||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身型式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
天窗型式 | - | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | - | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 |
外部尺寸 | ||||||||
长 | 4630mm | 4630mm | 4630mm | 4630mm | 4630mm | 4630mm | 4630mm | 4630mm |
宽 | 1815mm | 1855mm | 1855mm | 1855mm | 1815mm | 1855mm | 1855mm | 1855mm |
高 | 1685mm | 1685mm | 1720mm | 1685mm | 1685mm | 1685mm | 1720mm | 1685mm |
轴距 | 2660mm | 2660mm | 2660mm | 2660mm | 2660mm | 2660mm | 2660mm | 2660mm |
前轮距 | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm |
后轮距 | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm |
接近角 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 |
离去角 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
最小离地间隙 | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm |
内部尺寸 | ||||||||
行李箱容积 | 1031L | 1031L | 1031L | 1031L | 1031L | 1031L | 1031L | 1031L |
行李箱打开方式 | ||||||||
燃油&发动机 | ||||||||
燃油箱容积 | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L |
燃料类型 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机型号 | 1AZ-FE | 1AZ-FE | 1AZ-FE | 1AZ-FE | 1AZ-FE | 1AZ-FE | 1AZ-FE | 1AZ-FE |
排量 | 1998mL | 1998mL | 1998mL | 1998mL | 1998mL | 1998mL | 1998mL | 1998mL |
最大功率—功率值 | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW |
最大功率—转速 | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 192Nm | 192Nm | 192Nm | 192Nm | 192Nm | 192Nm | 192Nm | 192Nm |
最大扭矩—转速 | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
缸径 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 |
行程 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 |
压缩比 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 |
缸体材料 | ||||||||
环保标准 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
最大马力 | ||||||||
底盘操控 | ||||||||
转向助力 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
档位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 通风盘 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
手刹类型 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 |
后悬挂类型 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
外部配置 | ||||||||
车身颜色 | 超级白色,银金属色,红云母金属色,灰金属色,深棕云母金属色,黑云母色 | 超级白色,银金属色,红云母金属色,灰金属色,深棕云母金属色,黑云母色 | 超级白色,银金属色,红云母金属色,灰金属色,深棕云母金属色,黑云母色 | 超级白色,银金属色,红云母金属色,灰金属色,深棕云母金属色,黑云母色 | 超级白色,银金属色,红云母金属色,灰金属色,深棕云母金属色,黑云母色 | 超级白色,银金属色,红云母金属色,灰金属色,深棕云母金属色,黑云母色 | 超级白色,银金属色,红云母金属色,灰金属色,深棕云母金属色,黑云母色 | 超级白色,银金属色,红云母金属色,灰金属色,深棕云母金属色,黑云母色 |
后导流尾翼 | ||||||||
车顶行李箱架 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗锁止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动窗防夹功能 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 |
后风窗加热功能 | ||||||||
后雨刷器 | ||||||||
内后视镜防眩目功能 | 手动 | 手动 | 手动 | ● | 手动 | 手动 | 手动 | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜加热功能 | ||||||||
