营口东站
目录
哈大高铁哈大铁路客运专线是国家“十一五”规划的重点建设工程项目之一,纳入国家《中长期铁路网规划》,国家发改委于2005年末批复立项。 哈大客运专线是指在中国黑龙江省哈尔滨市与辽宁省大连市之间建设的高速客运专用铁路。2007年8月23日,“东北第一高铁”--哈大铁路客运专线在吉林长春正式开工,这是建国以来东北地区投资最大的铁路项目。这条客运专线在营口境内共设有3个火车站,分别是营口东站(市区)、盖州西站和鲅鱼圈站。2010年12月28日上午10:18分,随着哈尔滨至大连高速铁路,最后一根铁轨铺下,螺丝被拧紧,经过7万铁路建设者3年零130天的奋战,哈尔滨至大连高速铁路全线胜利铺通,线下工程和站前工程全部结束,全线投资已完成计划的80%。哈大高铁由2012年11月1日正式开通。
盘营高铁是连接哈大高铁与秦沈客运专线的连接线,也是哈大高铁与规划建设中的京沈高铁的连接线。北起盘锦北站,南至营口东站。于2009年5月31日开工建设,线路正线全长89.314公里,是辽南铁路高速客运网的重要组成部分。这条铁路开通后,可与哈大、秦沈两条客专相连,辽南地区进京节省2小时。2013年9月12日,盘营高铁正式通车。目前,盘营高铁开通了至北京、济南西、上海虹桥、天津西等关内高铁列车。大大地方便了营口、大连旅客与关内各大城市的连接。
在营口东站建筑施工完成后,营口东站广场综合体于2011年3月份开工建设,综合体包括有站前广场、换乘广场、中央公园与停车场。项目营口东站广场综合体功能分区示意占地总面积28.8万平方米,总投资为3.5亿元。站前广场突出旅客进出站的集散功能,以“海浪花”、“中国印”作为设计主题。换乘广场突出旅客换乘公交路线、计程出租车辆与自主机动交通的中转功能,以“迎宾坡”、“名花堂”、“白杨赞”、“风林座”作为设计主题。中央公园则以突出为城市开发提供基础生态设施的配套功能为主,为柳树地区打造地标式的景观公园。停车场包括四个停车片区,片区之间有绿带进行分隔,营造景观式停车空间。
除了两个广场、一个公园、一个停车场共四大功能区域外,在项目用地范围内新建道路3条,起到交通连接作用。
营口东站位于营口市老边区柳树镇前三岔子村,是哈大高速铁路沿线的一个重要站点。距营口市区中心约19.8公里,距营口火车站约17.6公里。车站临近沈大高速公路营口站高速口。营口东站建筑面积5000多平方米,候车大厅建筑面积1400多平方米,安装了400多个座椅为旅客提供休息。
公交线路编辑随着哈大高铁客运专线正式运行,营口客运站至营口东站公交线路303路开通运营。根据哈大高铁客运专线的运营状况,营口交运集团将公交303路线路走向确定为营口客运站始发,经盼盼路、渤海大街、永江城市花园、水务公司、十六中学、营东新城、渤海东大街,终点到达营口东站。配9台公交车,线路单程运营里程为19公里。首末发车时间为营口客运站:6:40至20:40;营口东站:8:10至21:40,车次安排将根据列车时间表进行编排。由于该线路运距较长,票价确定为3元,实行无人售票,不安装IC卡车载收费系统。
车次 | 发站 | 发车时 | 终到站 | 终到时间 | 里程 | 历时 | 二等票价 | 一等票价 |
D8041 | 营口东 | 08:55 | 沈阳北 | 10:10 | 177 | 01:15 | 54.5 | 87.5 |
D8044 | 营口东 | 08:56 | 大连北 | 10:04 | 206 | 01:08 | 63.5 | 101.5 |
D1303 | 营口东 | 09:11 | 哈尔滨西 | 13:34 | 715 | 04:21 | 220 | 353 |
G1254/1 | 营口东 | 09:35 | 上海虹桥 | 19:08 | 1848 | 09:33 | 723.5 | 1180 |
D8003 | 营口东 | 09:46 | 吉林 | 13:34 | 598 | 03:48 | 182 | 279 |
D8002 | 营口东 | 10:13 | 大连 | 11:33 | 223 | 01:20 | 68.5 | 109.5 |
D34/D31 | 营口东 | 10:22 | 北京 | 15:12 | 667 | 04:50 | 197.5 | 252 |
D8045 | 营口东 | 10:37 | 沈阳北 | 11:38 | 177 | 01:01 | 54.5 | 87.5 |
D1307 | 营口东 | 11:17 | 哈尔滨西 | 15:44 | 206 | 04:27 | 220 | 353 |
D1302 | 营口东 | 11:22 | 大连北 | 12:30 | 206 | 01:08 | 63.5 | 101.5 |
D8047 | 营口东 | 11:28 | 沈阳 | 12:30 | 172 | 01:03 | 52.5 | 84.5 |
D8050 | 营口东 | 11:52 | 大连北 | 13:00 | 206 | 01:08 | 63.5 | 101.5 |
D38/35 | 营口东 | 12:01 | 北京 | 16:53 | 667 | 04:52 | 197.5 | 252 |
D1309 | 营口东 | 12:16 | 哈尔滨西 | 16:38 | 715 | 04:22 | 220 | 353 |
G386/387 | 营口东 | 13:09 | 大连北 | 14:23 | 206 | 01:16 | 63.5 | 101.5 |
D8010 | 营口东 | 13:20 | 大连 | 14:58 | 223 | 01:38 | 68.5 | 109.5 |
D1308 | 营口东 | 13:27 | 大连北 | 14:57 | 206 | 01:20 | 63.5 | 101.5 |
G390/391 | 营口东 | 13:54 | 大连北 | 15:08 | 206 | 01:14 | 63.5 | 101.5 |
D1315 | 营口东 | 14:05 | 哈尔滨西 | 18:28 | 715 | 04:23 | 220 | 353 |
D8054 | 营口东 | 14:05 | 大连 | 15:30 | 223 | 01:24 | 68.5 | 109.5 |
D1310 | 营口东 | 14:17 | 大连北 | 15:30 | 206 | 01:14 | 63.5 | 101.5 |
D8009 | 营口东 | 14:22 | 吉林 | 18:17 | 598 | 03:55 | 182 | 279 |
D8056 | 营口东 | 14:31 | 大连 | 15:56 | 223 | 01:25 | 68.5 | 109.5 |
D8051 | 营口东 | 14:43 | 沈阳北 | 15:57 | 177 | 01:14 | 54.5 | 87.5 |
D40/D41 | 营口东 | 14:47 | 大连北 | 16:00 | 206 | 01:13 | 63.5 | 101.5 |
D1312 | 营口东 | 15:08 | 大连北 | 16:28 | 206 | 01:20 | 63.5 | 101.5 |
D1319 | 营口东 | 15:45 | 哈尔滨西 | 20:05 | 715 | 04:16 | 220 | 353 |
D8058 | 营口东 | 15:56 | 大连 | 17:21 | 223 | 01:25 | 68.5 | 109.5 |
G392/389 | 营口东 | 16:01 | 济南西 | 21:36 | 936 | 05:35 | 369 | 583 |
D46/D43 | 营口东 | 16:19 | 北京 | 21:14 | 667 | 04:55 | 197.5 | 252 |
D8013 | 营口东 | 16:49 | 长春 | 19:55 | 487 | 03:06 | 146 | 234 |
G388/385 | 营口东 | 17:05 | 北京南 | 21:48 | 750 | 04:43 | 286.5 | 418 |
D8055 | 营口东 | 17:16 | 沈阳 | 18:19 | 172 | 01:03 | 52.5 | 84.5 |
D8060 | 营口东 | 17:26 | 大连北 | 18:34 | 206 | 01:08 | 63.5 | 101.5 |
D1323 | 营口东 | 17:31 | 哈尔滨西 | 22:00 | 715 | 04:29 | 220 | 353 |
D8057 | 营口东 | 17:50 | 沈阳 | 19:06 | 172 | 01:16 | 52.5 | 84.5 |
D8014 | 营口东 | 17:54 | 大连 | 19:22 | 223 | 01:26 | 68.5 | 109.5 |
D42/D39 | 营口东 | 18:04 | 北京 | 22:51 | 667 | 04:57 | 197.5 | 252 |
D1325 | 营口东 | 19:09 | 哈尔滨西 | 23:20 | 715 | 04:11 | 220 | 353 |
D8017 | 营口东 | 19:41 | 长春 | 22:47 | 487 | 03:06 | 146 | 234 |
D32/D33 | 营口东 | 19:43 | 大连 | 21:08 | 223 | 01:25 | 68.5 | 109.5 |
D8064 | 营口东 | 19:54 | 大连北 | 21:08 | 206 | 01:14 | 63.5 | 101.5 |
D36/D35 | 营口东 | 20:53 | 大连北 | 22:12 | 206 | 01:19 | 63.5 | 101.5 |
G1253/2 | 营口东 | 21:05 | 大连北 | 22:21 | 206 | 01:17 | 63.5 | 101.5 |
D1326 | 营口东 | 21:18 | 大连北 | 22:32 | 206 | 01:16 | 63.5 | 101.5 |
D8065 | 营口东 | 21:18 | 沈阳北 | 22:31 | 177 | 01:13 | 54.5 | 87.5 |
车次 | 始发站 | 本站到时 | 本站开点 | 终到站 | 终到时间 | 二等座票 | 一等座票 | 运行时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D8041 | 大连北 | 08:53 | 08:55 | 沈阳北 | 10:10 | 54.5 | 84.5 | 01:15 |
D1303 | 大连北 | 09:11 | 09:13 | 哈尔滨西 | 13:34 | 220 | 353 | 04:21 |
D8003 | 大连 | 09:44 | 09:46 | 吉林 | 13:34 | 182 | 279 | 03:48 |
D8045 | 大连 | 10:35 | 10:37 | 沈阳北 | 11:38 | 54.5 | 87.5 | 01:01 |
D1307 | 大连北 | 11:13 | 11:15 | 哈尔滨西 | 15:44 | 220 | 353 | 04:27 |
D8047 | 大连 | 11:26 | 11:28 | 沈阳 | 12:30 | 52.5 | 84.5 | 01:03 |
D1309 | 大连北 | 12:14 | 12:16 | 哈尔滨西 | 16:38 | 220 | 353 | 04:22 |
D1315 | 大连北 | 14:03 | 14:05 | 哈尔滨西 | 18:28 | 220 | 353 | 04:23 |
D8009 | 大连北 | 14:20 | 14:22 | 吉林 | 18:17 | 182 | 279 | 03:55 |
D8051 | 大连北 | 14:41 | 14:43 | 沈阳北 | 15:57 | 54.5 | 87.5 | 01:14 |
D1319 | 大连北 | 15:43 | 15:45 | 哈尔滨西 | 20:05 | 220 | 353 | 04:16 |
D8013 | 大连 | 16:47 | 16:49 | 长春 | 19:55 | 146 | 234 | 03:06 |
D8055 | 大连 | 17:14 | 17:16 | 沈阳 | 18:19 | 52.5 | 84.5 | 01:03 |
D1323 | 大连北 | 17:29 | 17:31 | 哈尔滨西 | 22:00 | 220 | 353 | 04:29 |
D8057 | 大连 | 17:48 | 17:50 | 沈阳 | 19:06 | 52.5 | 84.5 | 01:16 |
D1325 | 大连北 | 19:07 | 19:09 | 哈尔滨西 | 23:20 | 220 | 353 | 04:11 |
D8017 | 大连北 | 19:39 | 19:41 | 长春 | 22:47 | 146 | 234 | 03:06 |
D8065 | 大连 | 21:16 | 21:18 | 沈阳北 | 22:31 | 54.5 | 87.5 | 01:13 |
| 车次 | 始发站 | 本站到时 | 本站开点 | 终到站 | 终到时间 | 二等座票 | 一等座票 | 运行时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1254/1 | 大连北 | 09:32 | 09:35 | 上海虹桥 | 19:08 | 723.5 | 1180 | 09:33 |
| D34/D31 | 大连 | 10:20 | 10:22 | 北京 | 15:12 | 197.5 | 252 | 04:50 |
| D38/D35 | 大连北 | 11:59 | 12:01 | 北京 | 16:53 | 197.5 | 252 | 04:52 |
| G392/389 | 大连北 | 15:58 | 16:01 | 济南西 | 21:36 | 369 | 583 | 05:35 |
| D46/D43 | 大连北 | 16:17 | 16:19 | 北京 | 21:14 | 197.5 | 252 | 04:55 |
| G388/385 | 大连北 | 17:02 | 17:05 | 北京南 | 21:48 | 286.5 | 418 | 04:43 |
| D42/D39 | 大连北 | 18:02 | 18:04 | 北京 | 22:51 | 197.5 | 252 | 04:57 |
车次 | 始发站 | 本站到时 | 本站开点 | 终到站 | 终到时间 | 二等座票 | 一等座票 | 运行时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D8044 | 沈阳北 | 08:54 | 08:56 | 大连北 | 10:04 | 63.5 | 101.5 | 01:08 |
D8002 | 长春 | 10:11 | 10:13 | 大连 | 11:33 | 68.5 | 109.5 | 01:20 |
D1302 | 哈尔滨西 | 11:20 | 11:22 | 大连北 | 12:30 | 63.5 | 101.5 | 01:08 |
D8050 | 沈阳北 | 11:50 | 11:52 | 大连北 | 13:00 | 63.5 | 101.5 | 01:08 |
G386/387 | 北京南 | 13:06 | 13:09 | 大连北 | 14:23 | 63.5 | 101.5 | 01:16 |
D8010 | 吉林 | 13:18 | 13:20 | 大连 | 14:58 | 68.5 | 109.5 | 01:38 |
D1308 | 哈尔滨西 | 13:25 | 13:27 | 大连北 | 14:57 | 63.5 | 101.5 | 01:20 |
G390/391 | 济南西 | 13:51 | 13:54 | 大连北 | 15:08 | 63.5 | 101.5 | 01:14 |
D8054 | 沈阳北 | 14:03 | 14:05 | 大连 | 15:30 | 68.5 | 109.5 | 01:24 |
D1310 | 哈尔滨西 | 14:15 | 14:17 | 大连北 | 15:30 | 63.5 | 101.5 | 01:14 |
D8056 | 沈阳 | 14:29 | 14:31 | 大连 | 15:56 | 68.5 | 109.5 | 01:25 |
D40/D41 | 北京 | 14:45 | 14:47 | 大连北 | 16:00 | 63.5 | 101.5 | 01:13 |
D1312 | 哈尔滨西 | 15:06 | 15:08 | 大连北 | 16:28 | 63.5 | 101.5 | 01:20 |
D8058 | 沈阳北 | 15:54 | 15:56 | 大连 | 17:21 | 68.5 | 109.5 | 01:25 |
D8060 | 沈阳北 | 17:24 | 17:26 | 大连北 | 18:34 | 63.5 | 101.5 | 01:08 |
D8014 | 吉林 | 17:54 | 17:56 | 大连 | 19:22 | 68.5 | 109.5 | 01:26 |
D32/D33 | 北京 | 19:41 | 19:43 | 大连 | 21:08 | 68.5 | 109.5 | 01:25 |
D8064 | 沈阳 | 19:52 | 19:54 | 大连北 | 21:08 | 63.5 | 101.5 | 01:14 |
D36/D35 | 北京 | 20:51 | 20:53 | 大连北 | 22:12 | 63.5 | 101.5 | 01:19 |
G1253/2 | 上海虹桥 | 21:02 | 21:05 | 大连北 | 22:21 | 63.5 | 101.5 | 01:17 |
D1326 | 哈尔滨西 | 21:16 | 21:18 | 大连北 | 22:32 | 63.5 | 101.5 | 01:16 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 黑龙江老爷岭国家级东北虎保护区 下一篇 高考经济
