卡恩
- 中文名
- 奥利弗·罗尔夫·卡恩
- 别名
- 门神、狮王
- 民族
- denguoren
- 出生日期
- 1969年6月15日
- 体重
- 91KG
- 运动项目
- 足球
- 主要奖项
- 2002年韩日世界杯亚军
- 外文名
- Oliver Rolf Kahn
- 国籍
- 德国
- 出生地
- 巴登·符滕堡州卡尔斯鲁厄市
- 身高
- 188cm
- 毕业院校
- 语法学校
- 所属运动队
- 已退役
目录
姓名:奥利弗?罗尔夫 卡恩(Oliver Rolf Kahn)
位置:门将
绰号:“泰坦”和“狮王卡恩”
足球生涯:1986年— 2008年 9月2日
出生日及出生地:1969年6月15日德国巴登-符滕堡州卡尔斯鲁厄市
国籍:德国
星座:双子座
身高:1.88M
体重:91KG
脚型:10 1/2
婚姻状况:妻子西蒙妮 有一女Katharina-Maria,一子David
教育状况:毕业于语法学校(Grammar school)
个人官方网站:www.oliver-kahn.de
业余爱好:高尔夫球、读书
座右铭:“永不放弃!”(“Never give up!”)(“Gib niemals auf!”)
曾效力球队:卡尔斯鲁厄俱乐部(Karlsruher SC)(1975-1987-1994)
曾效力球队:拜仁慕尼黑(Bayern München FC)(1994-2008) 转会费500万马克(当时创记录)
队长:2002年接替比埃尔霍夫成为德国家队队长直到2005年(接替他的是米夏埃尔?巴拉克)
2002年接替埃芬博格成为拜仁慕尼黑俱乐部的队长直到2008年(接替他的是马克?范博梅尔)
个人联赛不失球记录:803分钟(2002/2003赛季)
已于北京时间2008年9月3日退役。
无论何时,当足球专家们应邀从德国队中选择一名世界级球员时,卡恩(Oliver Kahn)的名字一定会自动映入他们的脑海。这位来自拜仁慕尼黑队的门将已经为自己赢得了至高无上的荣誉——他被视作世界上最出色的守门员之一,也是多年以来始终保持高超水准的典范球员。
1986年,卡恩在他的家乡城市卡尔斯鲁厄开始了足球生涯。一年后他加盟卡尔斯鲁厄FC俱乐部青年队,尽管他在这里脱颖而出,却始终没有受到国家青年队的青睐。1990年秋天,卡恩迎来了自己在德甲联赛中的首次亮相,并从一开始就给人们留下了非常深刻的印象。
他仅仅用了三个赛季便确立了自己的位置,成为德甲联赛中最出色的守门员之一。1993年10月,他的杰出表现赢得了国家队的召唤,并入选了德国队参加1994年FIFA世界杯的阵容,不过只是作为伊尔格纳(Bodo Illgner)的候补,而且没有一次上场机会。
1994/1995赛季初,卡恩加盟拜仁慕尼黑俱乐部,并在此后随队夺取了无数冠军奖杯,无论是在国内还是国际赛场。这家巴伐利亚俱乐部所付出的250万欧元创下了当时的门将最高转会费纪录,从那时起,卡恩就成了拜仁队的首选门将。
1994年11月,卡恩的足球生涯受到了打击,一次韧带撕裂使他在五个月的时间里远离赛场。然而,这次被迫的长期缺阵带来了积极的影响。当卡恩回到赛场上时,他在心理上变得更加强大,并且很快便找回了最佳状态。
1995年6月在同瑞士队的一场比赛中,卡恩首次在国家队亮相。不过在1996年英格兰欧锦赛中,他仍然必须作为替补参赛。1998年法国世界杯给卡恩带来了更大的失落感,他不得不连续第三次在国际大赛中担任替补门将。世界杯结束后科普克(Andreas Kopke)宣布退役,直到这时卡恩才有机会成为德国战车中毋庸置疑的头号门将。
2000年,卡恩被投票评选为2000年度德国足球先生以及欧洲最佳门将。2001/2002赛季,卡恩达到了迄今为止自己运动生涯的巅峰。除了赢得了第四座德国联赛冠军奖杯,他还在那个赛季捧起了欧洲冠军杯。
经历了99年的惨痛失利后,时隔两年拜仁再度有机会挑战欧洲俱乐部的至高荣誉,而已经近30年远离欧洲巅峰的拜仁慕尼黑俱乐部对这座奖杯的渴望绝对不逊于他们决赛中的对手,欧洲新科,近年来在西甲和欧冠有着优秀表现的瓦伦西亚。
整个赛季,因为三线作战,主帅希斯菲尔德根据球员特点制定了防守反击的球队策略,而处于巅峰时期的埃尔伯也频频在反击中有所斩获,半决赛淘汰一年前同样在半决赛中击败自己并最终捧杯的皇家马德里就是一场经典的反击战。
在决赛中,两队在九十分钟和加时赛中战平,最终不得不进入残酷的点球大战,而凭借卡恩出色的表现,扑出了三粒点球,从而帮助德国巨人赢得继贝肯鲍尔、盖德穆勒时代后的新世纪的第一座欧冠奖杯!而球队在赛季末也收获了联赛、欧洲冠军杯两项项冠军!
卡恩卓越的表现也是德国队夺取2002韩国/日本FIFA世界杯入场券的重要因素之一。
在经历了世界杯后,卡恩一度陷入低迷状态之中,但是这些不能不决定什么,当他继续效力于拜仁慕尼黑俱乐部和德国国家队时,卡恩向世人证明了自己仍然是德国队第一门将.在以拜仁续约后,卡恩的舞台将会一直延续2008年。
06年世界杯后,卡恩选择退出德国国家队全心全意为拜仁比赛,于是,德国足球的标志,一代巨人用3、4名决赛的完美表现带着胜利和荣誉告别。
在新赛季的比赛中,卡恩依旧保持了令人动容的高水平和坚强的意志力,他还在带领拜仁继续前进,这位37岁的门神在安联上继续演着属于自己的神话。
可惜俱乐部在投入了7000万欧元,球队在拥有里贝里,托尼,克洛泽等出色球星的情况下,在联盟杯半决赛首轮主场因为卢西奥的乌龙球1比1战平俄超新军圣彼得堡泽尼特队,客场比赛对于拜仁球迷却像噩梦一样,4比0的悬殊比分,让拜仁蒙受了球队历史上屈指可数的惨痛失利。而奥利弗卡恩的欧洲联赛生涯也终于要走到尽头了。
2008年9月2日晚,拜仁慕尼黑和德国国家队在慕尼黑安联球场联手为卡恩举行一场告别赛,以表彰这位足坛巨人对德国足球所作出的卓越贡献。
2002年世界杯,由于处于新老交替的时代,卡恩只好靠一己之力完成了6场比赛只丢一球的奇迹,展示了德国足球的强大惯性。这次夺得金球奖、足球先生亚军,掩盖了德国队新老交替、缺兵少将的实情。2004年欧洲杯,德国队的新人悉数登场。然而这些尚未成名的小将整日在德甲这种不到90分钟就不言胜负的赛场拼死鏖战,德国战车虽有崭新的躯体,却也疲惫不堪。在这种局面下,门神也无力回天,小组赛折戟。2006年世界杯,英雄迟暮,让位莱曼。卡恩是德国的旗帜,出兵折旗,大凶之象。然自古兵者鬼道,虚虚实实。
2006年德国世界杯备战中,所有德国球迷的视线都被吸引到了两个人的身上----卡恩、莱曼。实际上主教练克林斯曼的轮换制只是烟雾弹,谁会上场并不是由他们的水平高低状态好坏决定,此间另有玄机。
巴拉克亦世之虎将,必然接替队长之职。卡恩1969年出生,巴拉克1976年出生。不过卡恩司职门将,可将最高水平保持到40岁。而巴拉克以惊人的身体素质和耐力著称,为万能中场,最多可将职业生涯延长到40岁,即使能坚持到40岁,也很可能像大多数巨星一样提前离开国家队,专心为俱乐部效力。如果卡恩在场上,巴拉克只有等待,因为德国队的队员按综合素质有一个总的排名,从1排到23严谨如同德国的性格。如果卡恩坚持到40岁,巴拉克亦将烈士暮年。
少帅克林斯曼不得已动用帅权,将卡恩放到场下。2002年历史将卡恩塑造为英雄、塑造为王者,“卡恩老矣”这样的新闻会让世界再起波澜。德国、阿根廷这两个从未在世界杯点球中失利的球队在12码狭路相逢。此时我们看到了卡恩的另一面:“国家的荣誉高于一切”。卡恩紧紧握住莱曼的手在耳边低语,卡恩说了什么目前无从得知,但我们可以相信这两位只手遮天的英雄仅靠紧握的双手就可以心神相通。最后的王者也决出了雌雄,因为守卫德意志城门的不仅有莱曼,有那张神秘的纸条,还有卡恩“国家的荣誉高于一切”的忠心。卡恩带着三、四名决赛的胜利宣告从国家队退役。卡恩留下了背影,一段辉煌结束了。一段辉煌的结束必然是另一段辉煌的开始,然而卡恩的隐退需英雄接替英雄,王者接替王者。
北京时间9月3日02:00(德国当地时间2日20:00),传奇门将卡恩的告别赛在安联球场举行,德国国家队1比1战平拜仁慕尼黑。特罗霍夫斯基为国家队先拔头筹,克洛泽为拜仁扳平比分。
在31年的职业生涯中,卡恩86次代表国家队出场,参加了140场欧战和557场德甲联赛。获得8次联赛冠军,6次德国杯冠军,6次德国联赛杯冠军,1次丰田杯,1次欧洲冠军杯和1次联盟杯。
另外还分获世界杯亚军和季军。1994年,卡恩以创门将最高转会费纪录的500万马克从卡尔斯鲁厄转会拜仁。个人联赛不失球纪录曾达到803分钟。
2002年卡恩的职业生涯达到顶峰,卡恩分别接任比埃尔霍夫和埃芬博格成为国家队和拜仁队长,他在欧洲冠军联赛和世界杯中均有上佳表现。2002年,卡恩获得世界杯金球奖、雅辛奖和世界足球先生亚军。另外在职业生涯中,他还获得3次世界年度最佳门将,4次欧洲年度最佳门将,2次德国足球先生和6次德国年度最佳门将。
对于不少德国球迷而言,卡恩就是一个绿茵场上的传奇,不过今天,这个传奇故事写完了他的最后篇章,正式终结。在安联球场举行的拜仁和德国国家队比赛进行到75分钟时,卡恩被替换下场,这也标志着他职业生涯的结束,但他的名字和传奇,必将长久的流传……
早在比赛开始前,卡恩就极力冲淡本场比赛的哀伤气氛,他说道:“这是属于我和球迷的一个节日。”而卡恩也是带着这种良好的心态投入到比赛之中,他显得十分放松,并作出了不少精彩的扑救,而他也不时赢得现场球迷热烈的掌声。对此卡恩自然也是十分享受。尽管被不识时务的特洛肖夫斯基打入一球,但这并没有破坏卡恩的好心情,他矫健的身姿也将人们的思绪带回到了那些无数个辉煌的瞬间。
尽管人们是那么的不情愿时间一分分流逝,是那么的希望多看到卡恩一眼。但告别的时刻总会到来,当时针指向75分钟时,场边的第四官员高举1号换下1号的电子换人牌,卡恩一边鼓掌致意,一边在球迷的欢呼声中走下球场,和他的接班人——拜仁的新一号门将伦辛相拥。两代拜仁门神在这一刻完成了历史性的传承。下场后的卡恩也受到了全场球迷、场上队员,以及主裁判、教练和经理等人的一致欢迎,尽管赛前卡恩说自己不会流泪,但终于他还是在走入更衣室后忍不住潸然泪下,毫无疑问,就像3个月前离开拜仁的名帅希斯菲尔德情不自禁的流泪一样,卡恩也被今晚的气氛深深的感染而不能自已。
这是卡恩第一次在镜头前落泪,1999年那个黑暗的诺坎普之夜,拜仁在欧冠决赛中被曼联补时阶段连扳两球逆转,最终无缘阔别23年的冠军,卡恩没有落泪;2002年夏天,凭一己之力将德国队打入决赛的卡恩最终还是未能阻止罗纳尔多的进球,遗憾的0-2输掉了就要到手的冠军,卡恩同样没有落泪;然而今天,卡恩却再也无法压抑自己的情绪,这个德国最坚强的男人在今夜流下了最幸福的泪水。也深深的打动了现场的每一个人以及电视机前的千万观众,在《Time To Say Goodbye》的歌曲声中,人们为卡恩送出了最好的告别。
一段传奇结束了,但卡恩的生活却依旧精彩,今后他并不会消失在人们的视线中,他还要投身于亚洲的训练小门将计划,还将兼职德国电视台的足球解说员,甚至今后还有可能入主德国国家队,在接受采访时,拜仁经理赫内斯也表示:“我们会在今后一年让卡恩尽量得到更多的休息,不打扰他的生活,然后我们再讨论他重返拜仁的事宜,我一直都是这么说的:只要卡恩愿意,我们随时欢迎和他讨论关于他来拜仁工作的事情,俱乐部的任何职位都可以讨论。”看来,今后卡恩还将以另外一种身份继续活跃在足球世界中,或许,这又将是另一段传奇的开始……
1次丰田杯冠军(2001)
1次欧洲冠军杯冠军(2001)
1次欧洲联盟杯冠军(1996)
8次德国甲级联赛冠军(1997、1999、2000、2001、2003、2005、2006、2008)
6次德国杯冠军(1998、2000、2003、2005、2006、2008)
6次德国联赛杯冠军(1997、1998、1999、2000、2004、2007)
1次欧洲杯冠军(1996)
1次世界杯亚军(2002)
1次世界杯季军(2006)
1次联合会杯季军(2005)
2002年世界足球先生第2名
2002年世界杯金球奖(最佳球员)、雅辛奖(最佳守门员)
3次世界最佳守门员(1999、2001、2002)
4次欧洲最佳守门员(1999、2000、2001、2002)
2次德国足球先生(2000、2001)
6次德国最佳守门员(1994、1997、1999、2000、2001、2002)
参赛场次:
德甲联赛:371
德国杯: 51
联赛杯: 11
德国超级杯: 1
欧洲冠军联赛: 98
欧洲冠军杯: 0
欧洲优胜者杯: 0
欧洲联盟杯: 14
丰田杯: 1
进球:
德甲联赛:0
德国杯: 0
联赛杯: 0
德国超级杯: 0
欧洲冠军联赛: 0
欧洲冠军杯: 0
欧洲优胜者杯: 0
欧洲联盟杯: 0
丰田杯: 0
点球:
德甲联赛:0
德国杯: 0
联赛杯: 0
德国超级杯: 0
欧洲冠军联赛: 0
欧洲冠军杯: 0
欧洲优胜者杯: 0
欧洲联盟杯: 0
丰田杯: 0
黄牌:
德甲联赛:24
德国杯: 1
联赛杯: 0
德国超级杯: 0
欧洲冠军联赛: 3
欧洲冠军杯: 0
欧洲优胜者杯: 0
欧洲联盟杯: 0
丰田杯: 0
累计黄牌:
德甲联赛:2
德国杯: 0
联赛杯: 0
德国超级杯: 0
欧洲冠军联赛: 0
欧洲冠军杯: 0
欧洲优胜者杯: 0
欧洲联盟杯: 0
丰田杯: 0
直接红牌:
德甲联赛:1
德国杯: 0
联赛杯: 0
德国超级杯: 0
欧洲冠军联赛: 0
欧洲冠军杯: 0
欧洲优胜者杯: 0
欧洲联盟杯: 0
丰田杯: 0
替补上场:
德甲联赛:0
德国杯: 0
联赛杯: 0
德国超级杯: 0
欧洲冠军联赛: 0
欧洲冠军杯: 0
欧洲优胜者杯: 0
欧洲联盟杯: 0
丰田杯: 0
被换下场:
德甲联赛:12
德国杯: 1
联赛杯: 0
德国超级杯: 0
欧洲冠军联赛: 2
欧洲冠军杯: 0
欧洲优胜者杯: 0
欧洲联盟杯: 0
丰田杯: 0
德甲联赛94-95赛季
德甲联赛:
20.08.1994 拜仁慕尼黑 - 波鸿 3 : 1
24.08.1994 弗莱堡 - 拜仁慕尼黑 5 : 1
27.08.1994 拜仁慕尼黑 - 门兴格拉德巴赫 3 : 0
02.09.1994 杜伊斯堡 - 拜仁慕尼黑 0 : 3
17.09.1994 拜仁慕尼黑 - 汉堡1 : 1
21.09.1994 慕尼黑1860 - 拜仁慕尼黑 1 : 3
01.10.1994 拜仁慕尼黑 - 科隆 2 : 2
05.10.1994 凯泽斯劳腾 - 拜仁慕尼黑 1 : 1
15.10.1994 拜仁慕尼黑 - 法兰克福 3 : 3
22.10.1994 多特蒙德 - 拜仁慕尼黑 1 : 0
29.10.1994 拜仁慕尼黑 - 斯图加特 2 : 2
05.11.1994 乌丁根 - 拜仁慕尼黑 1 : 1
12.11.1994 拜仁慕尼黑 - 沙尔克 2 : 0
19.11.1994 卡尔斯鲁厄 - 拜仁慕尼黑 2 : 2
26.11.1994 拜仁慕尼黑 - 勒沃库森 2 : 1
22.04.1995 拜仁慕尼黑 - 多特蒙德 2 : 1
29.04.1995 斯图加特 - 拜仁慕尼黑 0 : 2
06.05.1995 拜仁慕尼黑 - 乌丁根 2 : 1
14.05.1995 沙尔克 - 拜仁慕尼黑 0 : 3
20.05.1995 拜仁慕尼黑 - 卡尔斯鲁厄 0 : 1
27.05.1995 勒沃库森 - 拜仁慕尼黑 2 : 0
10.06.1995 德雷斯顿 - 拜仁慕尼黑 0 : 1
17.06.1995 拜仁慕尼黑 - 不来梅3 : 1
德甲联赛95-96赛季
12.08.1995 拜仁慕尼黑 - 汉堡3 : 2
19.08.1995 卡尔斯鲁厄 - 拜仁慕尼黑 2 : 6
29.08.1995 拜仁慕尼黑 - 乌丁根 2 : 0
02.09.1995 慕尼黑1860 - 拜仁慕尼黑 0 : 2
09.09.1995 拜仁慕尼黑 - 弗莱堡 2 : 0
16.09.1995 凯泽斯劳腾 - 拜仁慕尼黑 2 : 3
23.09.1995 拜仁慕尼黑 - 勒沃库森 1 : 0
30.09.1995 多特蒙德 - 拜仁慕尼黑 3 : 1
14.10.1995 拜仁慕尼黑 - 门兴格拉德巴赫 1 : 2
21.10.1995 圣堡利 - 拜仁慕尼黑 0 : 1
28.10.1995 拜仁慕尼黑 - 斯图加特 5 : 3
04.11.1995 法兰克福 - 拜仁慕尼黑 4 : 1
11.11.1995 罗斯托克 - 拜仁慕尼黑 0 : 0
18.11.1995 拜仁慕尼黑 - 不来梅2 : 0
25.11.1995 科隆 - 拜仁慕尼黑 0 : 0
02.12.1995 拜仁慕尼黑 - 沙尔克 4 : 0
10.02.1996 汉堡- 拜仁慕尼黑 2 : 1
17.02.1996 拜仁慕尼黑 - 卡尔斯鲁厄 1 : 4
24.02.1996 乌丁根 - 拜仁慕尼黑 1 : 6
02.03.1996 拜仁慕尼黑 - 慕尼黑1860 4 : 2
16.03.1996 拜仁慕尼黑 - 凯泽斯劳腾 2 : 0
23.03.1996 勒沃库森 - 拜仁慕尼黑 1 : 2
30.03.1996 拜仁慕尼黑 - 多特蒙德 1 : 0
06.04.1996 门兴格拉德巴赫 - 拜仁慕尼黑 3 : 1
09.04.1996 拜仁慕尼黑 - 圣堡利 1 : 1
13.04.1996 斯图加特 - 拜仁慕尼黑 0 : 1
20.04.1996 拜仁慕尼黑 - 法兰克福 1 : 1
27.04.1996 拜仁慕尼黑 - 罗斯托克 0 : 1
07.05.1996 不来梅- 拜仁慕尼黑 3 : 2
04.05.1996 拜仁慕尼黑 - 科隆 3 : 2
11.05.1996 沙尔克 - 拜仁慕尼黑 2 : 1
18.05.1996 拜仁慕尼黑 - 杜赛尔多夫 2 : 2
德甲联赛96-97赛季
16.08.1996 圣堡利 - 拜仁慕尼黑 1 : 2
21.08.1996 拜仁慕尼黑 - 波鸿 1 : 1
25.08.1996 杜伊斯堡 - 拜仁慕尼黑 0 : 4
28.08.1996 拜仁慕尼黑 - 勒沃库森 4 : 2
07.09.1996 拜仁慕尼黑 - 比勒费尔得 1 : 0
14.09.1996 沙尔克 - 拜仁慕尼黑 1 : 1
21.09.1996 拜仁慕尼黑 - 卡尔斯鲁厄 1 : 0
28.09.1996 不来梅- 拜仁慕尼黑 3 : 0
05.10.1996 拜仁慕尼黑 - 汉堡2 : 1
12.10.1996 科隆 - 拜仁慕尼黑 2 : 4
20.10.1996 拜仁慕尼黑 - 多特蒙德 0 : 0
26.10.1996 杜赛尔多夫 - 拜仁慕尼黑 0 : 2
01.11.1996 拜仁慕尼黑 - 慕尼黑1860 1 : 1
16.11.1996 弗莱堡 - 拜仁慕尼黑 0 : 0
23.11.1996 拜仁慕尼黑 - 罗斯托克 2 : 1
01.12.1996 斯图加特 - 拜仁慕尼黑 1 : 1
15.02.1997 拜仁慕尼黑 - 圣堡利 3 : 0
22.02.1997 波鸿 - 拜仁慕尼黑 1 : 1
09.03.1997 勒沃库森 - 拜仁慕尼黑 5 : 2
12.03.1997 比勒费尔得 - 拜仁慕尼黑 2 : 0
15.03.1997 拜仁慕尼黑 - 沙尔克 3 : 0
23.03.1997 卡尔斯鲁厄 - 拜仁慕尼黑 0 : 2
29.03.1997 拜仁慕尼黑 - 不来梅1 : 0
05.04.1997 汉堡- 拜仁慕尼黑 0 : 3
12.04.1997 拜仁慕尼黑 - 科隆 3 : 2
19.04.1997 多特蒙德 - 拜仁慕尼黑 1 : 1
26.04.1997 拜仁慕尼黑 - 杜赛尔多夫 5 : 0
04.05.1997 慕尼黑1860 - 拜仁慕尼黑 3 : 3
10.05.1997 拜仁慕尼黑 - 弗莱堡 0 : 0
16.05.1997 罗斯托克 - 拜仁慕尼黑 0 : 3
24.05.1997 拜仁慕尼黑 - 斯图加特 4 : 2
31.05.1997 门兴格拉德巴赫 - 拜仁慕尼黑 2 : 2
德甲联赛97-98赛季
02.08.1997 拜仁慕尼黑 - 凯泽斯劳腾 0 : 1
06.08.1997 门兴格拉德巴赫 - 拜仁慕尼黑 1 : 1
09.08.1997 拜仁慕尼黑 - 沃尔夫斯堡 5 : 2
24.08.1997 汉堡- 拜仁慕尼黑 0 : 2
30.08.1997 罗斯托克 - 拜仁慕尼黑 1 : 3
13.09.1997 拜仁慕尼黑 - 柏林赫塔 3 : 0
20.09.1997 科隆 - 拜仁慕尼黑 1 : 3
26.09.1997 拜仁慕尼黑 - 沙尔克 1 : 1
04.10.1997 波鸿 - 拜仁慕尼黑 2 : 3
15.10.1997 拜仁慕尼黑 - 斯图加特 3 : 3
18.10.1997 卡尔斯鲁厄 - 拜仁慕尼黑 1 : 1
25.10.1997 拜仁慕尼黑 - 不来梅2 : 0
01.11.1997 慕尼黑1860 - 拜仁慕尼黑 2 : 2
08.11.1997 拜仁慕尼黑 - 比勒费尔得 1 : 0
30.11.1997 勒沃库森 - 拜仁慕尼黑 4 : 2
22.11.1997 拜仁慕尼黑 - 杜伊斯堡 3 : 0
11.11.1997 多特蒙德 - 拜仁慕尼黑 0 : 2
05.12.1997 凯泽斯劳腾 - 拜仁慕尼黑 2 : 0
13.12.1997 拜仁慕尼黑 - 门兴格拉德巴赫 3 : 2
20.12.1997 沃尔夫斯堡 - 拜仁慕尼黑 2 : 3
31.01.1998 拜仁慕尼黑 - 汉堡3 : 0
07.02.1998 拜仁慕尼黑 - 罗斯托克 2 : 0
14.02.1998 柏林赫塔 - 拜仁慕尼黑 2 : 1
28.02.1998 拜仁慕尼黑 - 科隆 0 : 2
08.03.1998 沙尔克 - 拜仁慕尼黑 1 : 0
14.03.1998 拜仁慕尼黑 - 波鸿 0 : 0
22.03.1998 斯图加特 - 拜仁慕尼黑 0 : 3
28.03.1998 拜仁慕尼黑 - 卡尔斯鲁厄 1 : 1
04.04.1998 不来梅- 拜仁慕尼黑 0 : 3
11.04.1998 拜仁慕尼黑 - 慕尼黑1860 3 : 1
18.04.1998 比勒费尔得 - 拜仁慕尼黑 4 : 4
26.04.1998 拜仁慕尼黑 - 勒沃库森 2 : 1
02.05.1998 杜伊斯堡 - 拜仁慕尼黑 0 : 0
09.05.1998 拜仁慕尼黑 - 多特蒙德 4 : 0
德甲联赛98-99赛季
15.08.1998 沃尔夫斯堡 - 拜仁慕尼黑 0 : 1
22.08.1998 拜仁慕尼黑 - 杜伊斯堡 3 : 1
09.09.1998 拜仁慕尼黑 - 罗斯托克 6 : 1
12.09.1998 弗莱堡 - 拜仁慕尼黑 0 : 2
20.09.1998 拜仁慕尼黑 - 汉堡5 : 3
26.09.1998 不来梅- 拜仁慕尼黑 0 : 1
04.10.1998 拜仁慕尼黑 - 多特蒙德 2 : 2
17.10.1998 沙尔克 - 拜仁慕尼黑 1 : 3
24.10.1998 拜仁慕尼黑 - 凯泽斯劳腾 4 : 0
31.10.1998 法兰克福 - 拜仁慕尼黑 1 : 0
07.11.1998 拜仁慕尼黑 - 慕尼黑1860 3 : 1
16.12.1998 门兴格拉德巴赫 - 拜仁慕尼黑 0 : 2
14.11.1998 拜仁慕尼黑 - 斯图加特 2 : 0
21.11.1998 柏林赫塔 - 拜仁慕尼黑 1 : 0
28.11.1998 拜仁慕尼黑 - 纽伦堡 2 : 0
04.12.1998 波鸿 - 拜仁慕尼黑 2 : 2
13.12.1998 拜仁慕尼黑 - 勒沃库森 2 : 0
19.12.1998 拜仁慕尼黑 - 沃尔夫斯堡 3 : 0
20.02.1999 杜伊斯堡 - 拜仁慕尼黑 0 : 3
27.02.1999 罗斯托克 - 拜仁慕尼黑 0 : 4
06.03.1999 拜仁慕尼黑 - 弗莱堡 2 : 0
13.03.1999 汉堡- 拜仁慕尼黑 0 : 2
20.03.1999 拜仁慕尼黑 - 不来梅1 : 0
03.04.1999 多特蒙德 - 拜仁慕尼黑 2 : 2
10.04.1999 拜仁慕尼黑 - 沙尔克 1 : 1
13.04.1999 凯泽斯劳腾 - 拜仁慕尼黑 2 : 1
25.04.1999 慕尼黑1860 - 拜仁慕尼黑 1 : 1
01.05.1999 拜仁慕尼黑 - 门兴格拉德巴赫 4 : 2
09.05.1999 拜仁慕尼黑 - 柏林赫塔 1 : 1
22.05.1999 拜仁慕尼黑 - 波鸿 4 : 2
德甲联赛99-00赛季
18.09.1999 法兰克福 - 拜仁慕尼黑 1 : 2
24.09.1999 拜仁慕尼黑 - 斯图加特 0 : 1
02.10.1999 沙尔克 - 拜仁慕尼黑 1 : 1
16.10.1999 拜仁慕尼黑 - 柏林赫塔 3 : 1
06.11.1999 乌尔姆1846 - 拜仁慕尼黑 0 : 1
20.11.1999 拜仁慕尼黑 - 弗莱堡 6 : 1
27.11.1999 慕尼黑1860 - 拜仁慕尼黑 1 : 0
04.12.1999 拜仁慕尼黑 - 多特蒙德 1 : 1
11.12.1999 罗斯托克 - 拜仁慕尼黑 0 : 3
14.12.1999 拜仁慕尼黑 - 比勒费尔得 2 : 1
17.12.1999 不来梅- 拜仁慕尼黑 0 : 2
06.02.2000 汉堡- 拜仁慕尼黑 0 : 0
09.02.2000 拜仁慕尼黑 - 勒沃库森 4 : 1
12.02.2000 翁特哈兴 - 拜仁慕尼黑 0 : 2
19.02.2000 拜仁慕尼黑 - 杜伊斯堡 4 : 1
26.02.2000 拜仁慕尼黑 - 法兰克福 4 : 1
11.03.2000 拜仁慕尼黑 - 沙尔克 4 : 1
18.03.2000 柏林赫塔 - 拜仁慕尼黑 1 : 1
25.03.2000 拜仁慕尼黑 - 凯泽斯劳腾 2 : 2
01.04.2000 沃尔夫斯堡 - 拜仁慕尼黑 1 : 1
08.04.2000 拜仁慕尼黑 - 乌尔姆1846 4 : 0
12.04.2000 弗莱堡 - 拜仁慕尼黑 1 : 2
15.04.2000 拜仁慕尼黑 - 慕尼黑1860 1 : 2
23.04.2000 多特蒙德 - 拜仁慕尼黑 0 : 1
29.04.2000 拜仁慕尼黑 - 罗斯托克 4 : 1
13.05.2000 比勒费尔得 - 拜仁慕尼黑 0 : 3
20.05.2000 拜仁慕尼黑 - 不来梅3 : 1
德甲联赛00-01赛季
12.08.2000 拜仁慕尼黑 - 柏林赫塔 4 : 1
19.08.2000 波鸿 - 拜仁慕尼黑 0 : 3
06.09.2000 拜仁慕尼黑 - 沃尔夫斯堡 3 : 1
09.09.2000 斯图加特 - 拜仁慕尼黑 2 : 1
23.09.2000 科隆 - 拜仁慕尼黑 1 : 2
30.09.2000 拜仁慕尼黑 - 罗斯托克 0 : 1
14.10.2000 科特布斯 - 拜仁慕尼黑 1 : 0
21.10.2000 拜仁慕尼黑 - 慕尼黑1860 3 : 1
28.10.2000 不来梅- 拜仁慕尼黑 1 : 1
04.11.2000 拜仁慕尼黑 - 多特蒙德 6 : 2
11.11.2000 沙尔克 - 拜仁慕尼黑 3 : 2
18.11.2000 拜仁慕尼黑 - 法兰克福 1 : 2
25.11.2000 弗莱堡 - 拜仁慕尼黑 1 : 1
02.12.2000 拜仁慕尼黑 - 勒沃库森 2 : 0
09.12.2000 凯泽斯劳腾 - 拜仁慕尼黑 0 : 0
13.12.2000 拜仁慕尼黑 - 汉堡2 : 1
17.12.2000 柏林赫塔 - 拜仁慕尼黑 1 : 3
27.01.2001 拜仁慕尼黑 - 波鸿 3 : 2
03.02.2001 沃尔夫斯堡 - 拜仁慕尼黑 1 : 3
10.02.2001 拜仁慕尼黑 - 斯图加特 1 : 0
17.02.2001 翁特哈兴 - 拜仁慕尼黑 1 : 0
24.02.2001 拜仁慕尼黑 - 科隆 1 : 1
03.03.2001 罗斯托克 - 拜仁慕尼黑 3 : 2
17.03.2001 慕尼黑1860 - 拜仁慕尼黑 0 : 2
31.03.2001 拜仁慕尼黑 - 不来梅2 : 3
07.04.2001 多特蒙德 - 拜仁慕尼黑 1 : 1
14.04.2001 拜仁慕尼黑 - 沙尔克 1 : 3
21.04.2001 法兰克福 - 拜仁慕尼黑 0 : 2
28.04.2001 拜仁慕尼黑 - 弗莱堡 1 : 0
05.05.2001 勒沃库森 - 拜仁慕尼黑 0 : 1
12.05.2001 拜仁慕尼黑 - 凯泽斯劳腾 2 : 1
19.05.2001 汉堡- 拜仁慕尼黑 1 : 1
