故事库-中国往事  > 所属分类  > 
[0] 评论[0] 编辑

M2

M2—广义货币是和狭义货币(M1)相对应的,均为货币供给的一种形式或口径。M2等于M1中的所有项目以及流动性较差、不能直接用作支付工具但可以较方便地变为支付工具的项目。货币供应量是央行调控宏观经济的手段之一,中央银行对货币供应量的调控机制,也称中央银行金融宏观调控机制,它是指中央银行为控制货币供应量和其他宏观金融变数而掌握的各种货币政策工具,并通过货币政策工具作用于货币政策中介指标,然后再通过货币政策中介指标的达到其政策目标和各种重任的完整体系。

目录

货币供应量指一国在某一时期内为社会经济运转服务的货币存量,它由包括中央银行在内的金融机构供应的存款货币和现金货币两部分构成。世界各国中央银行货币估计口径不完全一致,但划分的基本依据是一致的,即流动性大小。

 M0:流通中的现金;

 M1:M0+企业活期存款+机关团体部队存款+农村存款+个人持有的信用卡类存款;

 M2:M1+城乡居民储蓄存款+企业存款中具有定期性质的存款+外币存款+信托类存款;

 M3:M2+金融债券+商业票据+大额可转让存单等。

M2,即广义货币供应量指标高表明或有通货膨胀的风险,利率或调高;反之,指标低表明或有通货紧缩的风险,利率或调低。 [1]

统计数据

2011年至今

  货币和准货币(M2)
月份 数量(亿元) 同比增长 环比增长
2014年04月份 1168800 13.20% 0.70%
2014年03月份

1160700

12.10% 2.55%
2014年02月份 1131800 13.30% 0.74%
2014年01月份 1123500 13.20% 1.54%
2013年12月份 1106500 13.60% 2.52%
2013年11月份 1079300 14.20% 0.85%
2013年10月份 1070200 14.30% -0.67%
2013年09月份 1077400 14.20% 1.53%
2013年08月份 1061200 14.70% 0.84%
2013年07月份 1052400 14.50% -0.20%
2013年06月份 1054500 14.00% 1.19%
2013年05月份 1042100 15.80% 0.92%
2013年04月份 1032600 16.10% -0.34%
2013年03月份 1036100 15.70% 3.76%
2013年02月份 998600 15.20% 0.66%
2013年01月份 992100 15.90% 1.84%
2012年12月份 974200 13.80% 3.11%
2012年11月份 944800 13.90% 0.90%
2012年10月份 936400 14.10% -0.77%
2012年09月份 943700 14.80% 2.03%
2012年08月份 924900 13.50% 0.63%
2012年07月份 919100 13.90% -0.64%
2012年06月份 925000 13.60% 2.78%
2012年05月份 900000 13.20% 1.17%
2012年04月份 889600 12.80% -0.67%
2012年03月份 895600 13.40% 3.28%
2012年02月份 867177.63 13.00% 1.32%
2012年01月份 855898.89 12.40% 0.51%
2011年12月份 851590.9 13.60% 3.16%
2011年11月份 825493.94 12.70% 1.06%
2011年10月份 816829.25 12.90% 3.74%
2011年09月份 787406.2 13.00% 0.84%
2011年08月份 780852.3 13.50% 1.03%
2011年07月份 772923.65 14.70% -1.01%
2011年06月份 780820.85 15.90% 2.28%
2011年05月份 763409.22 15.10% 0.80%
2011年04月份 757384.56 14.70% -0.10%
2011年03月份 758130.88 16.60% 2.99%
2011年02月份 736130.86 15.70% 0.31%
2011年01月份 733884.83 17.20% 1.11%

2009-2010年 [2]

  货币和准货币(M2)
月份 数量(亿元) 同比增长 环比增长
2010年12月份 725851.79 19.72% 2.18%
2010年11月份 710339.03 19.50% 1.51%
2010年10月份 699776.74 19.30%

0.47%

2010年09月份 696471.5 18.96% 1.30%
2010年08月份 687506.92 19.20% 2.00%
2010年07月份 674051.48 17.60% 0.02%
2010年06月份 673921.72 18.46% 1.59%
2010年05月份 663351.37 21.00% 1.03%
2010年04月份 656561.22 21.48% 1.02%
2010年03月份 649947.46 22.50% 2.18%
2010年02月份 636072.26 25.52% 1.67%
2010年01月份 625609.29 25.98% 2.52%
2009年12月份 610224.52 27.68% 2.63%
2009年11月份 594604.72 29.74% 1.36%
2009年10月份 586643.29 29.42% 1.72%
2009年09月份 576698.95 29.31% 0.00%
2009年08月份 576698.95 28.53% 0.63%
2009年07月份 573102.85 28.42% 0.74%
2009年06月份 568916.2 28.46% 3.77%
2009年05月份 548263.51 25.74% 1.44%
2009年04月份 540481.21 25.89% 1.86%
2009年03月份 530626.71 25.51% 4.72%
2009年02月份 506708.07 20.48% 2.13%
2009年01月份 496135.31 18.79% 4.41%

附件列表


0

故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

如果您认为本故事还有待完善,请 编辑

上一篇 植树节    下一篇 荷兰国家男子足球队

同义词

暂无同义词
  • 友情链接:
  • 中原企业家
  • 华锐社区
  • 法学学习
  • 故事库
  • 舆情信息
  • 郑州商业观察
  • 美丽中国
  • 药食同源
  • Lovely China
  • 纯欲天花板
  • 留学生