吉林电力股份有限公司
目录
股票代码 | 000875 | 股票简称 | 吉电股份 |
公司全称 | 吉林电力股份有限公司 | 曾用名 | G吉电-吉电股份 |
市场类型 | 深圳证券交易所 | 证券类别 | A股 |
成立日期 | 1993-04-28 | 上市日期 | 2002-09-26 |
注册资本(万元) | 146061.00 | 总经理 | 靳东来 |
法人代表 | 靳东来 | 董事会秘书 | 宋新阳 |
注册地址 | 吉林省长春市工农大路3088号 | 办公地址 | 吉林省长春市人民大街9699号 |
电话 | 0 | 传真 | |
电子邮箱 | 公司网址 | ||
所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业 | 所属地域 | 吉林省 |
股改实施日期 | 2006-07-26 | 股改进度 | 实施 |
所属板块 | 增持承诺-定向增发-预盈预增-信托重仓股-资产注入-东北振兴-图们江区域-核能核电-页岩气概念-长吉图板块-央企-中朝经济特区 |
企业愿景:
经营管理科学;
结构布局合理;
环保水平领先;
员工素质优秀;
企业文化先进;
可持续发展能力强;
世界一流的能源企业集团---一流上市公司
企业精神:
企业精神:奉献绿色能源,服务社会公众
企业价值观:“人、诚、和、实、优”五元价值观
工作理念:策划 程序 修正 卓越
安全理念: 任何风险都可以控制,任何违章都可以预防,任何事故都可以避免
经营理念:诚信 成本 效率 增长 全员
人才理念:想干事 能干事 会干事 干成事
环保理念:营造绿色环境 构建生态文明
管理理念:对标管理 强化执行 持续改进 争创一流
廉洁理念:清白做人 干净做事
企业形象:优秀的市场竞争主体,优秀的绿色能源公司,优秀的A股上市公司
员工形象:有理想 有道德 有文化 有纪律。
公司下辖10家分公司(浑江发电公司、二道江发电公司、白城发电公司、四平第一热电公司、松花江第一热电分公司、燃料分公司、科技开发分公司、环保材料分公司、四平热电公司、长春热电分公司);
10家全资子公司(吉林松花江热电有限公司、吉林中电投新能源有限公司、吉林热电检修安装工程有限公司、蒙东协合镇赉第一风力发电有限公司、蒙东协合镇赉第二风力发电有限公司、青海中电投吉电新能源有限公司、吉电(滁州)章广风力发电有限公司、安徽吉电新能源有限公司、长春吉电热力有限公司、青海化隆吉电新能源有限公司);
8家控股公司(吉林吉电协合新能源有限公司、吉林泰合风力发电有限公司、吉林里程协合风力发电有限公司、中电投吉电特种钢制品有限公司、甘肃瓜州协合风力发电有限公司、甘肃中电投吉能新能源有限公司、江西中电投新能源发电有限公司、青海聚鸿新能源有限公司);
10家参股公司(白山热电有限责任公司、通化热电有限责任公司、中钢集团吉林铁合金股份有限公司、吉林吉长热电有限公司、通化恒泰热力有限公司、吉林省电力科学研究院有限公司、中电投财务有限公司、南京国电南瑞吉电新能源有限公司、通辽市隆达煤炭经销有限公司、吉林省博大生化有限公司)、受托管理吉林能交总全部资产。
突出以电为主营业务,在保护环境的基础上,优化发展
除权日 | 分红 (每10股) | 送股 (每10股) | 转增股 (每10股) |
2005-07-14 | 1.00 | -- | -- |
2004-07-06 | 1.00 | -- | -- |
2003-09-25 | 1.25 | -- | -- |
2006-07-26 | -- | -- | 3.00 |
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
吉林省能源交通总公司 | 3565.81 | 2.44 | 0.00 |
中国电能成套设备有限公司 | 953.00 | 0.65 | 0.00 |
吉林省信托有限责任公司 | 400.00 | 0.27 | 0.00 |
张晶晶 | 270.91 | 0.19 | 270.91 |
赵飞宇 | 243.35 | 0.17 | 243.35 |
宋富 | 227.32 | 0.16 | 227.32 |
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 203.34 | 0.14 | 203.34 |
中油空港(北京)石油销售有限责任公司 | 155.79 | 0.11 | 155.79 |
谢祥泉 | 151.60 | 0.10 | 151.60 |
巴树村 | 145.70 | 0.10 | 145.70 |
报告期 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 |
每股收益(元) | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.01 |
每股净资产(元) | 2.61 | 2.64 | 2.56 | 2.52 |
每股经营性现金流(元) | 0.41 | 0.22 | 1.11 | 0.86 |
每股未分配利润(元) | -0.25 | -0.22 | -0.30 | -0.35 |
每股资本公积金(元) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
净资产收益率(%) | 2.05 | 3.01 | 2.00 | 0.28 |
主营业务收入(万元) | 210065.85 | 129426.03 | 475294.84 | 343452.34 |
净利润(万元) | 7826.70 | 11606.17 | 7473.43 | 1015.16 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。