广州药业股份有限公司
广州药业股份有限公司(白云山 600332)是经国家经济体制改革委员会以体改生[1997]139号文批准,由广州医药集团有限公司独家发起,将其属下的8家中药制造企业及3家医药贸易企业重组后,以其与生产经营性资产有关的国有资产权益投入,以发起方式设立的股份有限公司。主要从事资产经营、投资、开发、资金融通,并从事中成药的开发、生产,生物制品、保健药品、保健饮料的生产,以及从事中药、西药及医疗器械的批发、零售和进出口等业务。
目录
| 股票代码 | 600332 | 股票简称 | 白云山 |
| 公司全称 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 曾用名 | 广州药业-G广药-广州药业 |
| 市场类型 | 上海证券交易所 | 证券类别 | A股 |
| 成立日期 | 1997-09-01 | 上市日期 | 2001-02-06 |
| 注册资本(万元) | 129134.07 | 总经理 | 吴长海 |
| 法人代表 | 李楚源 | 董事会秘书 | 陈静 |
| 注册地址 | 广东省广州市沙面北街45号 | 办公地址 | 广东省广州市沙面北街45号 |
| 电话 | 传真 | ||
| 电子邮箱 | 公司网址 | ||
| 所属行业 | 制造业-医药制造业 | 所属地域 | 广东省 |
| 股改实施日期 | 2006-04-24 | 股改进度 | 实施 |
| 所属板块 | 参股金融-融资融券标的-基金重仓股-社保重仓股-定向增发-外资股-珠三角区-医药电商-民营医院-员工持股 | ||
国有资产经营、投资、开发、资金融通;研发、生产、销售:药品、中药材、中药饮片、化工原料、化学原料药中间体、化学原料药、定型包装食品、保健食品、特殊营养食品、饮料、医疗器械、制药机械、医药用品、卫生材料及敷料、化妆品、贸易经纪与代理(上述研发、生产、销售的具体经营项目以分支机构许可证为准);批发和零售贸易(国家专营专控商品除外);提供证券投资、医药领域的新技术、新产品、新材料的技术、产品开发、技术改造信息、商品信息咨询、物业开发服务;计算机软件开发;信息服务、技术服务;货物及技术进出口(法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营);普通货运、货运运输代理;经营对销贸易和转口贸易;仓储(化学危险品除外);房地产开发、物业出租、物业管理。
| 除权日 | 分红 (每10股) | 送股 (每10股) | 转增股 (每10股) |
| 2015-08-07 | 2.80 | -- | -- |
| 2014-07-30 | 2.30 | -- | -- |
| 2014-01-23 | 0.60 | -- | -- |
| 2012-05-18 | 1.00 | -- | -- |
| 2011-07-15 | 0.50 | -- | -- |
| 2010-07-16 | 0.50 | -- | -- |
白云山上市以来,共分红14次,共分红12.67亿元。
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广州医药集团有限公司 | 54912.70 | 42.53 | -26.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 21961.15 | 17.01 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 1733.00 | 1.34 | 1229.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国社保基金一一二组合 | 1046.62 | 0.81 | 446.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件列表故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题 同义词暂无同义词 |
