吴雨霏
- 性别
- 男
- 出生日期
- 1986-06-09
- 出生地
- 中国香港
- 星座
- 双子座
- 国籍
- 中国(香港)
- 职业
- 歌手
- 工作单位/所属公司
- 新艺宝唱片
目录
吴雨霏中学在香港的一间国际学校就读,成绩优异。
2002年,吴雨霏以9人女子组合Cookies成员身份出道,出道作品为《心急人上》。
2003年,因为一手推出Cookies的陈志光离开当时的唱片公司,Cookies的经纪合约改签给了金牌娱乐的黄柏高。黄柏高接手后,为经费问题决定对Cookies进行成员裁减,只留下邓丽欣、傅颖、杨爱瑾及吴雨霏重组为四人组合,外界称之为“Mini Cookies”或“四饼”。2003年暑假,吴雨霏、李汉文、李嘉文、黄天豪走在一起,组成乐队PING PUNG。
2004年,吴雨霏凭借在Cookies的专辑中的突出表现,暂停学业,成为独立歌手。同年8月推出PingPung的大碟《Love & Hate》,并凭上榜歌曲《我话事》、《杀她死》及《爱是最大权利》于2004年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼夺得叱咤乐坛生力军组合银奖。
2005年3月cookies宣布解散。9月4日吴雨霏举行首个个人音乐会《903 加州红热火乐团音乐会》。
2006年1月推出首张个人大碟《WITH A BOY LIKE YOU》,成为Cookies第二位推出个人唱片的成员。8月,首次单纲女主角的电影《恋爱初歌》上映。
2007年6月,吴雨霏发行第二支个人大碟《In Control》,《In Control》夺得2007年度四台联颁音乐大奖(大碟奖),《逼得太紧》获专业推介叱咤十大第八位,获2007年度十大劲歌金曲颁奖典礼劲歌金曲奖,这首歌同时也赢得香港电影金像奖最佳原创电影歌曲奖。
2008年1月11日吴雨霏在九龙湾国际展贸中心Star Hall举行首次个人演唱会Kary Lady K live 08,是金牌大风第3位在九龙湾国际展贸中心Star Hall举行演唱会的艺人。7月16日,推出《Lady K: Transformation》专辑。
2009年10月吴雨霏首次推出EP《Keep Breathing》,两个月后加推《Keep Breathing Special》。
2010年8月,吴雨霏与地下乐队Hardpack推出专辑《合+欢》。
2011年1月30日,吴雨霏举办了首场个人红馆演唱会。9月5日,环球唱片召开新闻发布会,宣布吴雨霏加盟环球旗下新艺宝。11月15日,发行专辑《我本人》,专辑主打歌《我本人》推出后随即成为三台冠军,并在年底的各大颁奖礼上获奖——歌曲获第34届十大中文金曲十大金曲奖、2011年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼叱咤十大第九位,更以派台两个多月播放312次在新城劲爆颁奖礼2011中赢得“新城劲爆播放指数大奖(歌曲)”。
2012年7月推出专辑《My January》,10月5日在广州中山纪念堂举行“吴雨霏·我本人2012演唱会”,这是吴雨霏在内地的首场个人演唱会。
2013年11月20日推出专辑《State Of Mind》,吴雨霏全程参与唱、作、监,并首次担任大碟监制。
2014年1月11日吴雨霏凭专辑《My January》获华语金曲奖2013年度最佳粤语女歌手。1月14日,吴雨霏首次夺得十大中文金曲颁奖典礼的“优秀流行歌手大奖”。5月26日推出专辑《Across》。
2013年2月14日余文乐与吴雨霏幽会,二人的恋情曝光。7月分手。
2015年,吴雨霏和洪立熙在意大利的私人酒庄别墅举行婚礼。
2018年2月,吴雨霏宣布怀孕。
专辑
专辑名称 | 发布时间 |
across | 2014 |
State Of Mind | 2013 |
My January | 2012 |
Simpler than Love | 2011 |
我本人 | 2011 |
Carry On | 2011 |
合+欢 | 2010 |
Keep Breathing | 2009 |
kary 18 cuts | 2008 |
Lady K: Transformations | 2008 |
Lady K Live | 2008 |
In Control | 2007 |
With A Boy Like You | 2006 |
举办时间 | 演唱会名称 | |
2004 | 加州红903十一团火曲奇仙音乐会 | |
2005 | 加州红903热火乐团4合1(吴雨霏 薛凯琪刘浩龙余文乐)热火乐团Kary 0609 | |
2007 | 903 Idclub音乐游击吴雨霏& Zarahn | |
2008 | Lady K Live 2008 | |
2008 | Moov Live 2008 第二炮 Lady K | |
2008 | 08拉阔第三场:古巨基&吴雨霏&王菀之&张继聪 | |
2009 | "Kary n Alex”演唱会 | |
2011 | KARY ON LIVE 2011 | |
2012-10 | 吴雨霏·我本人2012演唱会 | |
2013年1月8日及1月9日 | “吴雨霏The Present Concert”演唱会 |
首播时间 | 剧名 | 扮演角色 |
2011 | 阳光的爱情生活 | ---- |
2011 | 廉政行动2011(单元五) | ---- |
2003 | 当四叶草碰上剑尖时 | Cookies 客串 |
2003 | 美丽在望 | Cookies 客串 |
2002 | 百分百感觉之冬日之恋 | ---- |
上映时间 | 剧名 | 扮演角色 |
2010 | 夏日恋神马 | 客串 |
2008 | 绝代双骄 | 徐娇 |
2006 | 春田花花同学会 | 客串 |
2006 | 恋爱初歌 | Kristy |
2005 | 龙咁威2之皇母娘娘呢 | 空姐 客串 |
2004 | 甜丝丝 | 江可爱 |
2003 | 百分百感觉 | 员工 |
2002 | 九个女仔一只鬼 | 虎儿 |
时间 | 电影 |
2010 | 越光宝盒(粤语版) |
时间 | 剧团 | 剧名 |
2003 | 森美小仪歌剧团 | 大卫营 |
2005 | 森美小仪歌剧团 | 亚卡比枪击事件 |
时间 | 名称 |
2002 | 蓝罐最痛 |
2004 | 四曲奇谈 |
2009年12月1日,担任“世界艾滋病日”纪念典礼的特别大使。
2010年3月,吴雨霏以“海地儿童爱心义工”身分出席联合国儿童基金会的“海地灾后重建‧复活节慈善义卖活动”,她联同朱紫娆呼吁市民积极支持义卖。
2010年4月12日以乐施会中国发展基金乐施大使身份,往云南南华县偏远山区访问。
cookies时期 | |
时间 | 获得奖项 |
2018 | 2017年度叱吒乐坛流行榜颁奖典礼叱吒乐坛至尊歌曲大奖第四位《Come With Me》(获奖) |
2016 | 2016年3月28日,吴雨霏获第23届东方风云榜音乐盛典最佳对唱奖。 |
2003 | 劲歌金曲第三季季选 手机网络人气女歌手 (获奖) |
2003 | 第二届乐坛颁奖典礼 实力人气女子组合 (获奖) |
2003 | TVB儿歌金曲开心嘉年华铜奖 (获奖) |
2003 | 劲歌金曲最受欢迎广告歌曲大奖:银奖-贪你可爱 (获奖) |
2003 | 新城电台新城劲爆人气组合 (获奖) |
2003 | 广州雪碧榜 网络人气组合 (获奖) |
2003 | 第二届夏日人气颁奖典礼 夏日青春人气女子组合 (获奖) |
2002 | 劲歌金曲最受欢迎新组合铜奖 (获奖) |
2002 | 新城电台新城劲爆新登场组合银奖 (获奖) |
2002 | 香港电台十大中文金曲 最有前途新人组合银奖 (获奖) |
2002 | TVB劲歌金曲第三季季选新星试打三届台主 (获奖) |
2002 | 第一届夏日人气颁奖典礼PM最具人气女子组合 (获奖) |
2002 | 商业电台叱吒乐坛新力军组合铜奖 (获奖) |
2002 | 第二届乐坛颁奖典礼 实力人气女子组合 (获奖) |
2002 | IFPI全年最高销量新组合 (获奖) |
PingPung时期 | |
时间 | 获得奖项 |
2005 | 广州音乐先锋榜-香港最受欢迎乐队银奖 (获奖) |
2004 | 新人巡礼最佳表现新人组合奖 (获奖) |
2004 | 新城劲爆新人:PINGPUNG (获奖) |
2004 | 新城劲爆跳舞歌曲:派对动物 (获奖) |
2004 | 四台联颁音乐大奖:派对动物 (获奖) |
2004 | 新城电台新城劲爆组合 (获奖) |
2004 | 十大中文金曲新人组合银奖 (获奖) |
2004 | 叱吒新人组合银奖 (获奖) |
单飞时期 | |
时间 | 获得奖项 |
2015 | 第三十七届十大中文金曲颁奖音乐会 ── 十大中文金曲 留不低 (获奖) |
2015 | 2014年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼 ── 专业推介、叱咤十大第七位 艳羡 (获奖) |
2014 | 第一届粤语歌曲排行榜颁奖典礼--最受欢迎专辑奖 State Of Mind (获奖) |
2014 | 第一届粤语歌曲排行榜颁奖典礼--最受欢迎女歌手奖 (获奖) |
2014 | 第一届粤语歌曲排行榜颁奖典礼--最受欢迎歌曲 今夜烟花灿烂 (获奖) |
2012 | 新城劲爆颁奖礼2012 新城劲爆播放指数大奖(歌曲)《狠狠》 (获奖) |
2012 | 2012年度SINA Music 最高收听率二十大歌曲《人非草木》 (获奖) |
2012 | 新城劲爆颁奖礼2012 新城劲爆女歌手 (获奖) |
2012 | 2012年度SINA Music SINA Music 杰出表现女歌手大奖 (获奖) |
2012 | 新城劲爆颁奖礼2012 新城劲爆歌曲《人非草木》 (获奖) |
2012 | 2012年度SINA Music 全碟试听 –最高收听率大碟《My January》 (获奖) |
2011 | 加拿大中文电台—— 全国推崇十大歌曲《我本人》 (获奖) |
2010 | 劲歌金曲颁奖典礼2009 十大劲歌金曲奖 Here we are (获奖) |
2009 | 2009劲歌金曲优秀选第三回《HERE WE ARE》 (获奖) |
2009 | 第六届劲歌王 最佳和唱歌《逼得宠物太紧》 (获奖) |
2009 | 2009劲歌金曲优秀选第一回《暂借问》 (获奖) |
2009 | 新城劲爆演绎大奖 (获奖) |
2009 | 新城劲爆原创歌曲《HERE WE ARE》 (获奖) |
2009 | 新城劲爆歌曲奖《HERE WE ARE》 (获奖) |
2009 | 第六届劲歌王 粤语金曲奖 《分手要狠》 (获奖) |
2008 | 十大中文金曲颁奖典礼 中文金曲《分手要狠》 (获奖) |
2008 | Yahoo!Music十大人气歌曲 分手要狠 (获奖) |
2008 | 十大劲歌金曲 最受欢迎合唱歌曲奖银奖《逼得宠物太紧》 (获奖) |
2008 | Yahoo!Music人气MV《分手要狠》 (获奖) |
2008 | IFPI 香港唱片销量大奖 2008 十大销量本地歌手 (获奖) |
2007 | 第五届劲歌王全球华人乐坛年度总选 粤语金曲奖 吴雨霏《逼得太紧》 (获奖) |
2007 | 07RoadShow至尊音乐颁奖礼 至尊歌曲20首:吴雨霏《逼得太紧》 (获奖) |
2007 | 07RoadShow至尊音乐颁奖礼 至尊合唱歌曲:侧田、吴雨霏《山歌》 (获奖) |
2007 | 叱咤流行乐坛颁奖典礼金曲第八位:《逼得太紧》 (获奖) |
2007 | 新城劲爆原创歌曲:逼得太紧 (获奖) |
2007 | 四台联颁大碟奖——吴雨霏《In Control》 (获奖) |
2007 | 四台联颁音乐大奖 - 卓越表现大奖(铜) (获奖) |
2007 | SINA Music合唱歌曲大奖《山歌》侧田、吴雨霏 (获奖) |
2015-01 | 第三十七届十大中文金曲颁奖音乐会 ── 十大中文金曲 留不低 (获奖) |
2015-01 | 2014年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼 ── 专业推介、叱咤十大第七位 艳羡 (获奖) |
2014-12 | 新城劲爆颁奖礼2014── 新城劲爆亚洲歌手大奖 (获奖) |
2014-12 | 新城劲爆颁奖礼2014 ── 新城劲爆歌曲 留不低 (获奖) |
2014-01 | 2013年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼-专业推介叱咤十大 第八位 生我的命 (获奖) |
2014-01 | 第36届十大中文金曲-优秀流行歌手大奖 (获奖) |
2013-12 | 新城劲爆颁奖礼2013-新城劲爆歌曲 今夜烟花灿烂 (获奖) |
2013-01 | 第35届十大中文金曲——十大金曲奖《告白》(获奖) |
2013-01-01 | 2012年度叱咤乐坛流行榜 —— 叱咤乐坛女歌手铜奖 (获奖) |
2012-12-11 | 华语金曲奖2012 优秀演绎歌曲《我本人》 (获奖) |
2012-12-11 | 华语金曲奖2012 优秀演绎女歌手 (获奖) |
2012-12-11 | 华语金曲奖2012 十大华语金曲《我本人》 (获奖) |
2012-12-11 | 华语金曲奖2012 十大华语唱片《我本人》 (获奖) |
2012-12-11 | 华语金曲奖2012 年度KTV点播大奖 (获奖) |
2012-01 | 第34届十大中文金曲:十大金曲奖《我本人》 (获奖) |
2012-01 | 2011年度叱咤乐坛流行榜 —— 专业推介、叱咤十大第九位《我本人》 (获奖) |
2011-12 | 新城劲爆颁奖礼2011 ── 新城劲爆女歌手 (获奖) |
2011-12 | 新城劲爆颁奖礼2011 ── 新城劲爆播放指数大奖《我本人》 (获奖) |
就个人条件而言,在从前的Cookies中,吴雨霏是成员中很有唱功,很具实力的一位,此后的个人单飞发展,她也是发展得相当稳定的一位,金牌大风时期推出的几张大碟展现出了吴雨霏在音乐风格表现上动静皆宜的个人魅力,让她一度还被视为香港乐坛的接班人。(腾讯评)
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
