盘锦北站
盘锦北站,建于2003年,是秦沈客运专线的一个车站,隶属沈阳铁路局锦州车务段管辖。2004年4月18日正式投入使用,后因站室条件简陋,站前车行停靠不便等原因,于2008年6月改造扩建,新站于12月23日正式投运,改造后的盘锦北站拥有现代化的设施,是盘锦地区未来重要的对外交通枢纽之一。
- 中文名称
- 盘锦北站
- 外文名称
- Panjinbei Railway Station
- 类 别
- 三等站
- 地 点
- 辽宁省盘锦市盘山县甜水乡孙家村
- 开放时间
- 2003年
- 邮政编码
- 124103
- 隶属铁路
- 局沈阳铁路局
- 车站性质
- 区段站
- 途径线路
- 京哈铁路
- 站台规模
- 2台4线
目录
盘锦北站自2004年4月18日正式建成使用以来,站室条件简陋,站前车行停靠不便,管理调度困难,乘客多有抱怨等问题影响了盘锦北站的整体形象。经市政府与沈阳铁路局协商决定,联合启动盘锦北站改造工程。工程自6月11日进场组织施工,上旬投入使用,历时约160天,总计投资5900万元。
| 列车信息 | 查询区间 | 参考票价(元) | |||||||||||
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 列车类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 停站 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
| 1525 | 石家庄 | 哈尔滨 | 普快 | 盘锦北 | 00:14 | 哈尔滨 | 09:23 | 11 | 09:09 | 83 | 163 | 153/158/164 | 241/253 |
| T121 | 广州 | 长春 | 空调特快 | 盘锦北 | 01:40 | 长春 | 06:47 | 3 | 05:07 | 65 | 101 | 116/120/123 | 176/183 |
| T122 | 长春 | 广州 | 空调快速 | 盘锦北 | 02:17 | 广州 | 09:35 | 18 | 31:18 | 302 | 540 | 510/527/545 | 902/942 |
| K928 | 哈尔滨 | 郑州 | 空调快速 | 盘锦北 | 04:44 | 郑州 | 22:16 | 19 | 17:32 | 165 | 260 | 282/291/301 | 440/458 |
| 1052 | 齐齐哈尔 | 天津 | 空调普快 | 盘锦北 | 05:15 | 天津 | 13:12 | 7 | 07:57 | 67 | 110 | 125/130/134 | 197/206 |
| K430 | 通化 | 北京 | 空调快速 | 盘锦北 | 05:33 | 北京 | 12:52 | 5 | 07:19 | 76 | 119 | 134/139/143 | 206/215 |
| K387 | 成都 | 沈阳北 | 空调快速 | 盘锦北 | 08:26 | 沈阳北 | 10:10 | 1 | 01:44 | 24 | 37 | 70/75/78 | 106/112 |
| D198 | 沈阳北 | 上海 | 动车组 | 盘锦北 | 07:23 | 上海 | 21:11 | 12 | 13:48 | 579 | 695 | ||
| K517 | 上海 | 长春 | 空调快速 | 盘锦北 | 11:31 | 长春 | 17:15 | 6 | 05:44 | 65 | 101 | 116/120/123 | 176/183 |
| D4 | 沈阳北 | 北京 | 动车组 | 盘锦北 | 08:51 | 北京 | 12:03 | 2 | 03:12 | 170 | 204 | ||
| D5 | 北京 | 沈阳北 | 动车组 | 盘锦北 | 12:35 | 沈阳北 | 13:30 | 1 | 00:55 | 48 | 57 | ||
| D6 | 沈阳北 | 北京 | 动车组 | 盘锦北 | 14:50 | 北京 | 18:05 | 2 | 03:15 | 170 | 204 | ||
| D9 | 北京 | 沈阳北 | 动车组 | 盘锦北 | 16:29 | 沈阳北 | 17:28 | 2 | 00:59 | 48 | 57 | ||
| 1302 | 满洲里 | 北京 | 空调普快 | 盘锦北 | 11:40 | 北京 | 21:27 | 11 | 09:47 | 83 | 136 | 153/158/164 | 241/253 |
| D102 | 哈尔滨 | 北京 | 动车组 | 盘锦北 | 14:25 | 北京 | 17:58 | 5 | 03:33 | 170 | 204 | ||
| K718 | 大 连 | 郑州 | 空调快速 | 盘锦北 | 17:33 | 郑州 | 15:25 | 20 | 21:52 | 175 | 276 | 298/308/319 | 466/486 |
| K518 | 长春 | 上海 | 空调快速 | 盘锦北 | 18:37 | 上海 | 17:58 | 19 | 23:21 | 215 | 342 | 365/377/390 | 574/600 |
| D22 | 长春 | 北京 | 动车组 | 盘锦北 | 18:26 | 北京 | 21:38 | 1 | 03:21 | 170 | 204 | ||
| K429 | 北京 | 通化 | 空调快速 | 盘锦北 | 20:58 | 通化 | 07:06 | 9 | 10:08 | 87 | 137 | 153/157/162 | 234/245 |
| D197 | 上海 | 沈阳北 | 动车组 | 盘锦北 | 21:47 | 沈阳北 | 22:43 | 1 | 00:56 | 48 | 57 | ||
| K215 | 北京 | 图们 | 空调快速 | 盘锦北 | 22:48 | 图们 | 14:43 | 13 | 15:55 | 130 | 206 | 224/232/239 | 350/365 |
| 1526 | 哈尔滨 | 石家庄 | 空调普快 | 盘锦北 | 19:09 | 石家庄 | 07:25 | 11 | 12:26 | 110 | 183 | 201/209/216 | 322/337 |
| 1301 | 北京 | 满洲里 | 空调普快 | 盘锦北 | 19:31 | 满洲里 | 18:07 | 25 | 22:36 | 171 | 284 | 307/318/330 | 494/516 |
| K668 | 沈阳北 | 福州 | 空调快速 | 盘锦北 | 19:55 | 福州 | 05:49 | 25 | 33:54 | 276 | 440 | 466/483/499 | 737/770 |
| D7 | 北 京 | 沈阳北 | 动车组 | 盘锦北 | 21:55 | 沈阳北 | 22:49 | 1 | 00:54 | 48 | 57 | ||
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
