2015福布斯华人富豪榜
2015年4月20日,福布斯中文网发布2015福布斯华人富豪榜,2015年上榜的370位华人富豪净资产总额高达11519亿美元,华人在全球亿万富豪总人数中的占比首次超过20%。其中李嘉诚蝉联华人首富,BAT三巨头马云、马化腾、李彦宏入围前十,王健林位列前三。
- 中文名称
- 2015福布斯华人富豪榜
- 发布时间
- 2015年4月20日
目录
2015年4月20日,《福布斯》中文版发布2015华人富豪榜,2015年上榜370位华人富豪净资产总额高达11,519亿美元,华人在全球亿万富豪总人数中的占比首次超过20%。无论是上榜人数还是净资产总额都再一次延续着增长趋势,而且幅度有增无减。
居2015华人富豪榜首位的是香港富豪
此次发布的数据显示,2015年共370位华人富豪上榜,较去年增加了80位。具体来看,213位华人富豪来自于大陆地区,此外,来自于香港和台湾的富豪各占8.9%。
从资产上看,这些上榜富豪的净资产总额高达11519亿美元,较2014年增长32%。其中,大陆富豪提供了近半资产。数据显示,大陆地区华人富豪净资产规模达5676亿美元,占总资产的49.3%;香港和台湾的华人富豪净资产规模分别为2375亿和825亿美元,占总资产的20.6%和7.2%。
富豪排名上,
| 华人富豪榜排名 | 全球富豪榜排名 | 姓名 | 净资产(亿美元) | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 李嘉诚 | 333 | 中国香港 |
| 2 | 27 | 李兆基 | 248 | 中国香港 |
| 3 | 29 | 王健林 | 242 | 中国大陆 |
| 4 | 33 | 马云 | 227 | 中国大陆 |
| 5 | 38 | 李河君 | 211 | 中国大陆 |
| 6 | 56 | 马化腾 | 161 | 中国大陆 |
| 7 | 58 | 郭炳江、郭炳联 | 159 | 中国香港 |
| 8 | 62 | 李彦宏 | 153 | 中国大陆 |
| 9 | 71 | 郑裕彤 | 144 | 中国香港 |
| 10 | 73 | 施至成 | 142 | 菲律宾 |
| 11 | 81 | 谢国民 | 136 | 泰国 |
| 12 | 82 | 呂志和 | 135 | 中国香港 |
| 13 | 87 | 雷军 | 132 | 中国大陆 |
| 13 | 87 | 苏旭明 | 132 | 泰国 |
| 15 | 96 | 陈颂雄 | 122 | 美国 |
| 16 | 110 | 郭鹤年 | 113 | 马来西亚 |
| 17 | 114 | 刘銮雄 | 109 | 中国香港 |
| 18 | 124 | 宗庆后 | 103 | 中国大陆 |
| 19 | 125 | 何享健 | 99 | 中国大陆 |
| 19 | 125 | 王文银 | 99 | 中国大陆 |
| 21 | 131 | 黄志祥与黄志达兄弟 | 96 | 新加坡 |
| 22 | 142 | 黄惠忠 | 90 | 印尼 |
| 23 | 147 | 蔡衍明 | 89 | 中国台湾 |
| 23 | 147 | 魏建军 | 89 | 中国大陆 |
| 25 | 149 | 黄嘉儿 | 88 | 法国 |
| 26 | 151 | 黄惠祥 | 87 | 印尼 |
| 27 | 153 | 潘苏通 | 86 | 中国香港 |
| 27 | 153 | 吴光正 | 86 | 中国香港 |
| 29 | 179 | 刘强东 | 74 | 中国大陆 |
| 30 | 193 | 郭炳湘 | 70 | 中国香港 |
| 31 | 195 | 王靖 | 69 | 中国大陆 |
| 32 | 199 | 吴清亮 | 68 | 新加坡 |
| 33 | 208 | 丁磊 | 66 | 中国大陆 |
| 33 | 208 | 刘永行 | 66 | 中国大陆 |
| 35 | 230 | 许家印 | 62 | 中国大陆 |
| 36 | 240 | 陈丽华 | 61 | 中国大陆 |
| 36 | 240 | 郭台铭 | 61 | 中国台湾 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
