北京中赫国安队
- 中文队名
- 北京国安足球俱乐部
- 外文队名
- Beijing Guoan Football Club
- 运动项目
- 足球
- 角逐赛事
- 中国足球协会超级联赛
- 所属地区
- 中国北京
- 成立时间
- 1956年
- 主场馆
- 北京工人体育场
- 容纳人数
- 55000人
- 拥有者
- 李建一
- 现任主教练
- 格雷戈里奥·曼萨诺
- 知名人物
- 高峰,冈波斯,耶利奇,陶伟等
- 主要荣誉
- 2009年中超联赛冠军;1997、2003年超霸杯冠军;1996、1997、2003年足协杯冠军。
目录
北京1951年就参加了第一届在
国内赛场
联赛及杯赛成绩
年份 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 甲A | 22 | 7 | 8 | 7 | 42 | 34 | 22 | 第8名 |
1995 | 甲A | 22 | 12 | 6 | 4 | 36 | 20 | 42 | 亚军 |
足协杯 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | - | 4强 | |
1996 | 甲A | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 25 | 33 | 第4名 |
足协杯 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 | - | 冠军 | |
超霸杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 亚军 | |
1997 | 甲A | 22 | 8 | 10 | 4 | 34 | 20 | 34 | 季军 |
足协杯 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 4 | - | 冠军 | |
超霸杯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 冠军 | |
1998 | 甲A | 26 | 10 | 13 | 3 | 32 | 19 | 43 | 季军 |
足协杯 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | 8强 | |
1999 | 甲A | 26 | 9 | 9 | 8 | 38 | 25 | 36 | 第6名 |
足协杯 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | - | 8强 | |
2000 | 甲A | 26 | 9 | 8 | 9 | 38 | 32 | 35 | 第6名 |
足协杯 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 12 | - | 亚军 | |
2001 | 甲A | 26 | 9 | 6 | 11 | 30 | 33 | 33 | 第8名 |
足协杯 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | - | 亚军 | |
2002 | 甲A | 28 | 15 | 7 | 6 | 49 | 29 | 52 | 季军 |
足协杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 16强 | |
2003 | 甲A | 28 | 9 | 9 | 10 | 34 | 26 | 36 | 第9名 |
足协杯 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 3 | - | 冠军 | |
超霸杯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | - | 冠军 | |
2004 | 中超 | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 33 | 28 | 第7名 |
足协杯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | - | 16强 | |
中超杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 第一轮 | |
2005 | 中超 | 26 | 12 | 4 | 10 | 46 | 32 | 40 | 第6名 |
足协杯 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | - | 4强 | |
中超杯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | - | 8强 | |
2006 | 中超 | 28 | 13 | 10 | 5 | 27 | 16 | 49 | 季军 |
足协杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 16强 | |
2007 | 中超 | 28 | 15 | 9 | 4 | 49 | 19 | 54 | 亚军 |
2008 | 中超 | 30 | 16 | 10 | 4 | 44 | 27 | 58 | 季军 |
亚冠 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | - | 小组第二 | |
2009 | 中超 | 30 | 13 | 12 | 5 | 48 | 28 | 51 | 冠军 |
亚冠 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 小组第四 | |
2010 | 中超 | 30 | 12 | 10 | 8 | 35 | 29 | 46 | 第5名 |
亚冠 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | - | 16强 | |
2011 | 中超 | 30 | 14 | 11 | 5 | 49 | 21 | 53 | 亚军 |
足协杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | - | 四强 | |
2012 | 中超 | 30 | 14 | 6 | 10 | 34 | 35 | 48 | 季军 |
足协杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | - | 8强 | |
亚冠 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | - | 小组第四 | |
2013 | 中超 | 30 | 14 | 9 | 7 | 54 | 31 | 51 | 季军 |
足协杯 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | - | 四强 | |
亚冠 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | - | 小组第二 | |
2014 | 中超 | 30 | 21 | 4 | 5 | 50 | 25 | 67 | 亚军 |
足协杯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | - | 8强 | |
亚冠 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | - | 小组第三 | |
2015 | 中超 | 30 | 16 | 8 | 6 | 46 | 26 | 56 | 第4名 |
足协杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 16强 | |
亚冠 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 5 | - | 16强 | |
球队的战绩统计 |
亚洲赛场
1997-1998年亚洲俱乐部优胜者杯 季军
8月27日 | 北京国安 | 4-0 | 新雷蒂安特(马尔代夫) | 第一轮 |
8月29日 | 北京国安 | 8-0 | 新雷蒂安特(马尔代夫) | |
9月25日 | 阿巴哈尼(孟加拉国) | 0-1 | 北京国安 | 第二轮 |
11月2日 | 北京国安 | 2-0 | 阿巴哈尼(孟加拉国) | |
12月3日 | 川崎前锋(日本) | 0-2 | 北京国安 | 第三轮 |
12月11日 | 北京国安 | 1-0 | 川崎前锋(日本) | |
4月10日 | 水原三星蓝翼(韩国) | 5-0 | 北京国安 | 半决赛 |
4月12日 | 克派达格(土库曼斯坦) | 1-4 | 北京国安 | 季军赛 |
1998-1999年亚洲俱乐部优胜者杯
9月19日 | 萨拉哥卡(印度) | 0-1 | 北京国安 | 第一轮 |
10月3日 | 北京国安 | 4-0 | 萨拉哥卡(印度) | |
11月4日 | 北京国安 | 0-2 | 全南天龙(韩国) | 第二轮 |
11月28日 | 全南天龙(韩国) | 2-0 | 北京国安 |
2008年亚冠联赛 小组第二被淘汰
3月12日 | 南定谭富美(越南) | 1-3 | 北京国安 | 小组赛F组 |
3月19日 | 北京国安 | 4-2 | 泰京银行(泰国) | |
4月9日 | 鹿岛鹿角(日本) | 1-0 | 北京国安 | |
4月23日 | 北京国安 | 1-0 | 鹿岛鹿角(日本) | |
5月7日 | 北京国安 | 3-0 | 南定谭富美(越南) | |
5月22日 | 泰京银行(泰国) | 5-3 | 北京国安 |
2009年亚冠联赛 小组第四被淘汰
3月10日 | 北京国安 | 2-0 | 纽卡斯尔喷气机(澳大利亚) | 小组赛E组 |
3月17日 | 名古屋鲸(日本) | 0-0 | 北京国安 | |
4月7日 | 蔚山现代老虎(韩国) | 1-0 | 北京国安 | |
4月22日 | 北京国安 | 0-1 | 蔚山现代老虎(韩国) | |
5月6日 | 纽卡斯尔喷气机(澳大利亚) | 2-1 | 北京国安 | |
5月20日 | 北京国安 | 1-1 | 名古屋鲸(日本) |
2010年亚冠联赛 小组第二晋级16强
2月23日 | 北京国安 | 1-0 | 墨尔本胜利(澳大利亚) | 小组赛E组 |
3月9日 | 川崎前锋(日本) | 1-3 | 北京国安 | |
3月23日 | 城南一和天马(韩国) | 3-1 | 北京国安 | |
3月31日 | 北京国安 | 0-1 | 城南一和天马(韩国) | |
4月14日 | 墨尔本胜利(澳大利亚) | 0-0 | 北京国安 | |
4月28日 | 北京国安 | 2-0 | 川崎前锋(日本) | |
5月11日 | 水原三星蓝翼(韩国) | 2-0 | 北京国安 | 1/8决赛 |
2012年亚冠联赛 小组第四遭淘汰
3月6日 | 蔚山现代老虎(韩国) | 2-1 | 北京国安 | 小组赛F组 |
3月20日 | 北京国安 | 1-1 | 布里斯班狮吼(澳大利亚) | |
4月4日 | 北京国安 | 0-0 | 东京FC(日本) | |
4月17日 | 东京FC(日本) | 3-0 | 北京国安 | |
5月2日 | 北京国安 | 2-3 | 蔚山现代老虎(韩国) | |
5月16日 | 布里斯班狮吼(澳大利亚) | 1-1 | 北京国安 |
2013年亚冠联赛小组第二晋级16强
2月27日 | 浦项制铁(
|