建交国家
目录
中华人民共和国成立的当天,即1949年10月1日,中国政府就庄严宣告:“本政府为代表中华人民共和国全国人民的唯一合法政府。凡愿遵守平等、互利及互相尊重领土主权等项原则的任何外国政府,本政府均愿与之建立外交关系。”
世界上只有一个中国,台湾省是中华人民共和国不可分割的领土。凡与中国建交的国家,要表明与台湾当局断绝一切外交关系,承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。中国政府始终坚持“和平统一、一国两制”的基本方针,按照江泽民主席关于现阶段发展两岸关系的八项主张解决台湾问题,坚决反对任何制造“台湾独立”、“两个中国”或“一中一台”的图谋和言行,也决不容忍同中国正式建交的国家再同台湾当局建立任何形式的官方关系。
(按亚洲、非洲、欧洲、美洲及大洋洲次序排列,同一洲的国家以其国名简称的英文字母为序)
(截至2015年7月28日)
国名 | 建交日 |
1955.1.20 | |
1992.4.6 | |
1992.4.2 | |
1989.4.18 | |
1975.10.4 | |
1991.9.30 | |
1958.7.19 | |
1949.10.6 | |
2002.5.20 | |
1992.6.9 | |
1950.4.1 | |
1950.4.13 | |
1971.8.16 | |
1958.8.25 | |
1992.1.24 | |
1972.9.29 | |
1977.4.7 | |
1992.1.3 | |
1971.3.22 | |
1992.1.5 | |
1961.4.25 | |
1971.11.9 | |
1974.5.31 | |
1972.10.14 | |
1949.10.16 | |
1950.6.8 | |
1955.8.1 | |
1978.5.25 | |
1951.5.21 | |
1988.11.20 | |
1975.6.9 | |
1988.7.9 | |
1992.8.24 | |
1990.7.21 | |
1990.10.3 | |
1957.2.7 | |
1956.8.1 | |
1992.1.4 | |
1975.7.1 | |
1971.8.4 | |
1992.1.6 | |
1984.11.1 | |
1992.1.2 | |
1950.1.18 | |
1956.9.24 |
国名 | 建交日 |
阿尔及利亚 | 1958.12.20 |
安哥拉 | 1983.1.12 |
贝宁 | 1964.11.12 |
博茨瓦纳 | 1975.1.6 |
布隆迪 | 1963.12.21 |
喀麦隆 | 1971.3.26 |
佛得角 | 1976.4.25 |
中非 | 1964.9.29 |
乍得 | 1972.11.28 |
科摩罗 | 1975.11.13 |
刚果(金) | 1961.2.20 |
刚果(布) | 1964.2.22 |
科特迪瓦 | 1983.3.2 |
吉布提 | 1979.1.8 |
埃及 | 1956.5.30 |
赤道几内亚 | 1970.10.15 |
厄立特里亚 | 1993.5.24 |
埃塞俄比亚 | 1970.11.24 |
加蓬 | 1974.4.20 |
加纳 | 1960.7.5 |
几内亚 | 1959.10.4 |
几内亚比绍 | 1974.3.15 |
肯尼亚 | 1963.12.14 |
莱索托 | 1983.4.30 |
利比里亚 | 1977.2.17 |
利比亚 | 1978.8.9 |
马达加斯加 | 1972.11.6 |
马拉维 | 2007.12.28 |
马里 | 1960.10.25 |
毛里塔尼亚 | 1965.7.19 |
毛里求斯 | 1972.4.15 |
摩洛哥 | 1958.11.1 |
莫桑比克 | 1975.6.25 |
纳米比亚 | 1990.3.22 |
尼日尔 | 1974.7.20 |
尼日利亚 | 1971.2.10 |
卢旺达 | 1971.11.12 |
塞内加尔 | 1971.12.7 |
塞舌尔 | 1976.6.30 |
塞拉利昂 | 1971.7.29 |
索马里 | 1960.12.14 |
南非 | 1998.1.1 |
南苏丹 | 2011.7.9 |
苏丹 | 1959.2.4 |
坦桑尼亚 | 1964.4.26 |
多哥 | 1972.9.19 |
突尼斯 | 1964.1.10 |
乌干达 | 1962.10.18 |
赞比亚 | 1964.10.29 |
津巴布韦 | 1980.4.18 |
国名 | 建交日 |
阿尔巴尼亚 | 1949.11.23 |
安道尔 | 1994.6.29 |
奥地利 | 1971.5.28 |
白俄罗斯 | 1992.1.20 |
比利时 | 1971.10.25 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1995.4.3 |
保加利亚 | 1949.10.4 |
克罗地亚 | 1992.5.13 |
塞浦路斯 | 1971.12.14 |
捷克 | 1949.10.6 |
丹麦 | 1950.5.11 |
爱沙尼亚 | 1991.9.11 |
芬兰 | 1950.10.28 |
法国 | 1964.1.27 |
德国 | 1972.10.11 |
希腊 | 1972.6.5 |
匈牙利 | 1949.10.6 |
冰岛 | 1971.12.8 |
爱尔兰 | 1979.6.22 |
意大利 | 1970.11.6 |
拉脱维亚 | 1991.9.12 |
列支敦士登 | 1950.9.14 |
立陶宛 | 1991.9.14 |
卢森堡 | 1972.11.16 |
马其顿 | 1993.10.12 |
马耳他 | 1972.1.31 |
摩尔多瓦 | 1992.1.30 |
摩纳哥 | 1995.1.16 |
黑山 | 2006.7.6 |
荷兰 | 1972.5.18 |
挪威 | 1954.10.5 |
波兰 | 1949.10.7 |
葡萄牙 | 1979.2.8 |
罗马尼亚 | 1949.10.5 |
俄罗斯 | 1949.10.2 |
圣马力诺 | 1971.5.6 |
塞尔维亚 |
|
斯洛伐克 | 1949.10.6 |
斯洛文尼亚 | 1992.5.12 |
西班牙 | 1973.3.9 |
瑞典 | 1950.5.9 |
瑞士 | 1950.9.14 |
乌克兰 | 1992.1.4 |
英国 | 1972.3.13 |
国名 | 建交日 |
安提瓜和巴布达 | 1983.1.1 |
阿根廷 | 1972.2.19 |
巴哈马 | 1997.5.23 |
巴巴多斯 | 1977.5.30 |
玻利维亚 | 1985.7.9 |
巴西 | 1974.8.15 |
加拿大 | 1970.10.13 |
智利 | 1970.12.15 |
哥伦比亚 | 1980.2.7 |
哥斯达黎加 | 2007.6.1 |
古巴 | 1960.9.28 |
多米尼克 | 2004.3.23 |
厄瓜多尔 | 1980.1.2 |
格林纳达 | 1985.10.1 |
圭亚那 | 1972.6.27 |
牙买加 | 1972.11.21 |
墨西哥 | 1972.2.14 |
秘鲁 | 1971.11.2 |
苏里南 | 1976.5.28 |
特立尼达和多巴哥 | 1974.6.20 |
美国 | 1979.1.1 |
乌拉圭 | 1988.2.3 |
委内瑞拉 | 1974.6.28 |
国名 | 建交日 |
澳大利亚 | 1972.12.21 |
库克群岛 | 1997.7.25 |
斐济 | 1975.11.5 |
密克罗尼西亚 | 1989.9.11 |
新西兰 | 1972.12.22 |
纽埃 | 2007.12.12 |
巴布亚新几内亚 | 1976.10.12 |
萨摩亚 | 1975.11.6 |
汤加 | 1998.11.2 |
瓦努阿图 | 1982.3.26 |
1955年1月2日,我与南斯拉夫联邦人民共和国(后改称南斯拉夫社会主义联邦共和国)建交。1992年4月27日,南斯拉夫联盟共和国宣布成立。中国驻前南斯拉夫大使馆改为驻南联盟共和国大使馆,中国驻前南斯拉夫大使改任驻南联盟共和国大使。2003年2月4日,南斯拉夫联盟共和国将国名改为塞尔维亚和黑山。2006年6月3日,黑山共和国宣布独立。6月5日,塞尔维亚共和国宣布继承塞黑的国际法主体地位。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
