江苏南钢篮球俱乐部成立于1996年,江苏龙南钢中天男子篮球队已参加了CBA 联赛19个赛季,是一支南派分格的队伍。11-12赛季,江苏中天钢铁有限公司冠名江苏南钢队,球队更名为江苏南钢中天队。江苏南钢篮球俱乐部还特别注重年轻后备队伍的培养,有完整的梯队建设体制,后备力量储备完整。江苏南钢篮球俱乐部希望自己在新的赛季以崭新的面貌展现给大家,发挥自己应有的水平,取得理想的成绩。2014-2015赛季主场设置在南钢体育馆,分赛场设置在江苏省常州中天体育馆。
- 中文队名
-
江苏南钢篮球俱乐部
- 外文队名
-
Jiangsu Dragons
- 运动项目
-
篮球
- 角逐赛事
-
中国男子篮球职业联赛
- 所属地区
-
中国
- 所在城市
-
南京
- 成立时间
-
1996年
- 主场馆
-
南钢体育中心
- 体育馆人数
-
4098
- 拥有者
-
杨思明
- 现任主教
-
练徐强
- 知名人物
-
胡卫东,张成,胡雪峰,唐正东
目录
江苏南钢篮球俱乐部
江苏南钢篮球俱乐部 一条腾飞的黑
江苏南钢国信队是一支典型的南派风格的队伍。队员技术全面,配合细腻、快速灵活、 三分球命中率高 。在此基础上,全队战术多变、攻击点分散, 尤其是“双塔”
| 球员名字 | 号码 | 出生日期 | 位置 | 身高 | 体重 |
| 胡雪峰 | 55 | 1980年1月 | 后卫 | 1.85M | 80KG |
| 易立 | 8 | 1985年11月 | 前锋 | 2.02M | 85KG |
| 杨力 | 6 | 1985年1月 | 后卫 | 1.94M | 85KG |
| 孟达 | 12 | 1982年11月 | 前锋 | 1.96M | 88KG |
| 赛季 | 常规赛(胜/负) | 胜率 | 季后赛(胜/负) | 胜率 | 赛季(胜/负) | 胜率 | 平均得分 | 平均失分 | | 95-96 | 6 / 16 | 27.27 % | 1 / 3 | 25 % | 7 / 19 | 26.92 % | 77.42 | 87.19 | | 96-97 | 12 / 10 | 54.55 % | 3 / 3 | 50 % | 15 / 13 | 53.57 % | 86.21 | 87.68 | | 97-98 | 12 / 10 | 54.55 % | 1 / 2 | 33.33 % | 13 / 12 | 52 % | 76.76 | 74.4 | | 98-99 | 5 / 17 | 22.73 % | 2 / 4 | 33.33 % | 7 / 21 | 25 % | 91.61 | 104.57 | | 99-00 | 12 / 10 | 54.55 % | 0 / 2 | 0 % | 12 / 12 | 50 % | 105.71 | 104.29 | | 00-01 | 10 / 12 | 45.45 % | 0 / 2 | 0 % | 10 / 14 | 41.67 % | 97.38 | 100.21 | | 01-02 | 11 / 13 | 45.83 % | 0 / 0 | 0 % | 11 / 13 | 45.83 % | 103.12 | 109.33 | | 02-03 | 12 / 14 | 46.15 % | 0 / 0 | 0 % | 12 / 14 | 46.15 % | 106.04 | 107.31 | | 03-04 | 15 / 7 | 68.18 % | 2 / 2 | 50 % | 17 / 9 | 65.38 % | 105.04 | 104.04 | | 04-05 | 35 / 3 | 92.11 % | 9 / 5 | 64.29 % | 44 / 8 | 84.62 % | 110.79 | 98.81 | | 05-06 | 27 / 15 | 64.29 % | 3 / 3 | 50 % | 30 / 18 | 62.5 % | 109.02 | 104.69 | | 06-07 | 23 / 7 | 76.67 % | 3 / 4 | 42.86 % | 26 / 11 | 70.27 % | 109.51 | 102.86 | | 07-08 | 21 / 9 | 70 % | 4 / 5 | 44.44 % | 25 / 14 | 64.1 % | 107.21 | 104.41 | | 08-09 | 36 / 14 | 72 % | 4 / 3 | 57.14 % | 40 / 17 | 70.18 % | 111.58 | 103.77 | | 09-10 | 20 / 12 | 62.5 % | 0 / 3 | 0 % | 20 / 15 | 57.14 % | 106.17 | 105.2 | | 10-11 | 20 / 12 | 62.5 % | 3 / 3 | 50 % | 23 / 15 | 60.53 % | 98.66 | 96.39 | | 11-12 | 9 / 23 | 28.12 % | 0 / 0 | 0 % | 9 / 23 | 28.12 % | 98.5 | 105 | | 12-13 | 13 / 19 | 40.62 % | 0 / 0 | 0 % | 13 / 19 | 40.62 % | 102.56 | 106 | | 13-14 | 14 / 16 | 46.67 % | 1 / 3 | 25 % | 15 / 19 | 44.12 % | 99.24 | 100.26 | | 14-15 | 9 / 19 | 32.14 % | 1 / 3 | 25 % | 10 / 22 | 31.25 % | 105.38 | 110.62 |
2005-2006CBA联赛第4名 2006-2007CBA联赛第3名 2007-2008CBA联赛第3名 2008-2009CBA联赛第3名 2009-2010CBA联赛第6名 2010-2011CBA联赛第4名 2011-2012CBA联赛第17名 2012-2013CBA联赛第12名 2013-2014CBA联赛第11名
附件列表
![]()
0
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题 (尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
同义词
暂无同义词
|