辽宁衡润飞豹篮球俱乐部的前身是原辽宁盼盼男篮,成立于1995年,为CBA联盟的创始球会之一。2002年10月14日,辽宁盼盼篮球俱乐部正式挂牌成立,同时队内新老交替逐步完成。2011年,盼盼集团退出辽宁男篮,衡业集团完成注资,全面接手辽宁男篮。主场落户本溪。2015年俱乐部正式更名为:辽宁衡润飞豹篮球俱乐部。2018年4月22日,2017-18赛季CBA季后赛总决赛展开第四场的争夺,手握赛点的辽宁队继续在主场迎战广厦。哈德森砍下27分10篮板,郭艾伦贡献19分8篮板5助攻,最终辽宁以100-88战胜广厦,摘掉“千年老二”的帽子,夺得队史上首个总冠军,成为2017-18赛季CBA的新王。
- 中文队名
-
辽宁衡业飞豹篮球队
- 外文队名
-
Liaoning Hengye Leopard Basketball Club
- 运动项目
-
篮球
- 角逐赛事
-
CBA中国职业篮球联赛
- 所属地区
-
辽宁
- 成立时间
-
1995年
- 主场馆
-
本溪体育馆
- 容纳人数
-
6521
- 拥有者
-
辽宁衡业集团
- 现任主教练
-
郭士强
- 知名人物
-
李晓勇,郭士强,王守强,赵仁斌,岳鹏飞
目录
辽宁衡业飞豹篮球队
| 球员名字 | 号码 | 出生日期 | 位置 | 身高 | 体重 |
| 杨鸣 | 12 | 1985年7月 | 前锋 | 1.93M | 87KG |
| 李晓旭 | 22 | 1990年6月 | 中锋 | 2.04M | 120KG |
| 韩德君 | 55 | 1987年5月 | 中锋 | 2.15M | 145KG |
| 贺天举 | 6 | 1990年12月 | 前锋 | 2.03M | 95KG |
| 对手 | 场数 | 得分 | 二分球(率) | 三分球(率) | 罚球(率) | 篮板(前/后) | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 胜/负 | | 四川 | 2 | 113 | 31.5-60.5(52.07%) | 10-21.5(46.51%) | 20-27.5(72.73%) | 53.5(14.5/39) | 3 | 4.5 | 21 | 8 | 23.5 | 2/0 | | 同曦 | 2 | 121.5 | 34.5-60(57.5%) | 11.5-25(46%) | 18-23.5(76.6%) | 45(18.5/26.5) | 4 | 2 | 24 | 11 | 27 | 2/0 | | 重庆 | 2 | 133 | 36.5-57(64.04%) | 14.5-30.5(47.54%) | 16.5-23.5(70.21%) | 41.5(12.5/29) | 5.5 | 2.5 | 30.5 | 16.5 | 22 | 2/0 | | 八一 | 2 | 102 | 30.5-53.5(57.01%) | 8-23.5(34.04%) | 17-22.5(75.56%) | 45.5(13/32.5) | 3.5 | 4 | 18 | 10 | 27 | 2/0 | | 吉林 | 1 | 87 | 23-56(41.07%) | 8-27(29.63%) | 17-25(68%) | 60(15/45) | 0 | 3 | 12 | 4 | 19 | 1/0 | | 浙江 | 2 | 135.5 | 35-65(53.85%) | 15-30.5(49.18%) | 20.5-22.5(91.11%) | 51.5(20.5/31) | 4 | 2 | 28 | 16.5 | 21.5 | 2/0 | | 江苏 | 2 | 125 | 39-65.5(59.54%) | 10-24.5(40.82%) | 17-22(77.27%) | 46(16.5/29.5) | 5 | 4.5 | 24 | 11.5 | 15 | 2/0 | | 山东 | 1 | 100 | 25-48(52.08%) | 11-29(37.93%) | 17-22(77.27%) | 33(7/26) | 2 | 4 | 22 | 12 | 23 | 1/0 | | 广东 | 2 | 113.5 | 31.5-58.5(53.85%) | 10-29.5(33.9%) | 20.5-26.5(77.36%) | 38.5(14.5/24) | 3 | 5.5 | 21 | 11.5 | 23.5 | 1/1 | | 新疆 | 2 | 113 | 29-45(64.44%) | 12-28(42.86%) | 19-22(86.36%) | 37(6.5/30.5) | 3 | 3 | 21 | 7.5 | 22 | 2/0 | | 上海 | 2 | 106 | 25-49.5(50.51%) | 10.5-29.5(35.59%) | 24.5-29.5(83.05%) | 39.5(15/24.5) | 2.5 | 3 | 16.5 | 10.5 | 19.5 | 2/0 | | 佛山 | 2 | 113.5 | 28-55.5(50.45%) | 12.5-31.5(39.68%) | 20-28.5(70.18%) | 43(18/25) | 1.5 | 2.5 | 22.5 | 11 | 21 | 2/0 | | 北京 | 1 | 106 | 18-43(41.86%) | 14-30(46.67%) | 28-35(80%) | 35(12/23) | 1 | 2 | 16 | 12 | 25 | 1/0 | | 福建 | 1 | 134 | 37-65(56.92%) | 14-27(51.85%) | 18-21(85.71%) | 38(16/22) | 4 | 2 | 21 | 14 | 24 | 1/0 | | 东莞 | 2 | 121.5 | 37.5-60.5(61.98%) | 7.5-27(27.78%) | 24-28(85.71%) | 46.5(15.5/31) | 6 | 5.5 | 21.5 | 6.5 | 21 | 2/0 | | 山西 | 2 | 112 | 29.5-45.5(64.84%) | 14-39(35.9%) | 11-18(61.11%) | 36(9/27) | 3 | 2.5 | 22.5 | 16.5 | 24.5 | 1/1 | | 广厦 | 1 | 112 | 31-58(53.45%) | 9-25(36%) | 23-27(85.19%) | 44(17/27) | 3 | 7 | 20 | 8 | 24 | 1/0 | | 天津 | 2 | 119.5 | 40.5-64.5(62.79%) | 9.5-27(35.19%) | 10-15(66.67%) | 44.5(15.5/29) | 4.5 | 3.5 | 18.5 | 10.5 | 20.5 | 2/0 | | 青岛 | 1 | 109 | 35-60(58.33%) | 8-26(30.77%) | 15-23(65.22%) | 43(15/28) | 2 | 7 | 16 | 11 | 25 | 0/1 |
| 赛季 | 常规赛(胜/负) | 胜率 | 季后赛(胜/负) | 胜率 | 赛季(胜/负) | 胜率 | 平均得分 | 平均失分 | | 95-96 | 18 / 4 | 81.82 % | 1 / 3 | 25 % | 19 / 7 | 73.08 % | 85.73 | 76.92 | | 96-97 | 18 / 4 | 81.82 % | 4 / 2 | 66.67 % | 22 / 6 | 78.57 % | 87.86 | 78.93 | | 97-98 | 17 / 5 | 77.27 % | 4 / 4 | 50 % | 21 / 9 | 70 % | 77.33 | 73.47 | | 98-99 | 15 / 7 | 68.18 % | 5 / 3 | 62.5 % | 20 / 10 | 66.67 % | 106 | 99.27 | | 99-00 | 12 / 10 | 54.55 % | 1 / 2 | 33.33 % | 13 / 12 | 52 % | 93.88 | 90.04 | | 00-01 | 12 / 10 | 54.55 % | 1 / 2 | 33.33 % | 13 / 12 | 52 % | 95.28 | 94.96 | | 01-02 | 7 / 17 | 29.17 % | 5 / 1 | 83.33 % | 12 / 18 | 40 % | 100 | 101.7 | | 02-03 | 10 / 16 | 38.46 % | 0 / 0 | 0 % | 10 / 16 | 38.46 % | 100.54 | 105.04 | | 03-04 | 9 / 13 | 40.91 % | 2 / 4 | 33.33 % | 11 / 17 | 39.29 % | 99.21 | 101.5 | | 04-05 | 29 / 9 | 76.32 % | 5 / 3 | 62.5 % | 34 / 12 | 73.91 % | 99.96 | 90.26 | | 05-06 | 19 / 21 | 47.5 % | 1 / 3 | 25 % | 20 / 24 | 45.45 % | 100.02 | 100.84 | | 06-07 | 20 / 10 | 66.67 % | 3 / 5 | 37.5 % | 23 / 15 | 60.53 % | 99.26 | 94.03 | | 07-08 | 19 / 11 | 63.33 % | 7 / 6 | 53.85 % | 26 / 17 | 60.47 % | 98.63 | 94.16 | | 08-09 | 24 / 26 | 48 % | 0 / 0 | 0 % | 24 / 26 | 48 % | 99.9 | 100.36 | | 09-10 | 21 / 11 | 65.62 % | 1 / 3 | 25 % | 22 / 14 | 61.11 % | 101.25 | 96.72 | | 10-11 | 14 / 18 | 43.75 % | 0 / 0 | 0 % | 14 / 18 | 43.75 % | 95.38 | 97.78 | | 11-12 | 15 / 17 | 46.88 % | 0 / 0 | 0 % | 15 / 17 | 46.88 % | 102.38 | 101.22 | | 12-13 | 19 / 13 | 59.38 % | 2 / 3 | 40 % | 21 / 16 | 56.76 % | 107.24 | 103.51 | | 13-14 | 16 / 14 | 53.33 % | 5 / 3 | 62.5 % | 21 / 17 | 55.26 % | 100.74 | 100.11 | | 14-15 | 26 / 2 | 92.86 % | 3 / 1 | 75 % | 29 / 3 | 90.62 % | 115.88 | 100.5 |
本溪市体育馆本溪体育馆位于辽宁省本溪市,是CBA辽宁男篮的主场球馆。总建筑面积达3万多平方米,
CBA总冠军2018年4月22日,2017-18赛季CBA季后赛总决赛展开第四场的争夺,手握赛点的辽宁队继续在主场迎战广厦。哈德森砍下27分10篮板,郭艾伦贡献19分8篮板5助攻,最终辽宁以100-88战胜广厦,摘掉“千年老二”的帽子,夺得队史上首个总冠军,成为2017-18赛季CBA的新王。此外,4-0的横扫也让辽宁成为继广东、新疆之后史上第三支以总比分4-0横扫对手的球队。
附件列表
![]()
0
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题 (尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
同义词
暂无同义词
|