2014年世界女排大奖赛
目录
2014年世界女排大奖赛总决赛的举办地确定,日本的东京将承办第一档球队的总决赛,波兰的科沙林将承办第二档球队的总决赛,保加利亚的萨莫科夫将承办第三档球队的总决赛。
2014年世界女排大奖赛总决赛的举办地确定,日本的东京将承办第一档球队的总决赛,波兰的科沙林将承办第二档球队的总决赛,保加利亚的萨莫科夫将承办第三档球队的总决赛。
今年大奖赛扩军到28支球队,根据世界排名,这些球队分成三档。包括中国、巴西等世界前12名球队属于第一档。包括波兰、荷兰、古巴等8支球队属于第二档,经过三周比赛,第二档前三与东道主波兰将通过8月15-17日的四强赛决出冠军,这支获得冠军的球队将和第一档的前四以及东道主日本共计6队将获得总决赛资格。总决赛将于8月20-24日在日本举行。
第一档的总决赛将于8月20-24日在日本东京举行,分站赛积分榜前四名将与东道主日本以及第二档冠军参加总决赛。
第一档总排名垫底的球队有可能被降级。第三档球队没有争夺总决赛的资格。
世界排名前12名的队伍将有资格参加第一档的比赛,包括巴西(1)、美国(2)、日本(3)、意大利(4)、中国(5)、俄罗斯(6)、塞尔维亚(7)、多米尼加(8)、德国(9)、韩国(10)、土耳其(11)和泰国(12)。(备注:括号内为世界排名)
中国女排将在8月1日-3日的首周的分站赛中,飞赴意大利与东道主意大利、巴西和多米尼加展开较量;8月8-10日第二周在中国香港与意大利、泰国和日本争夺;8月15-17日第三周在中国澳门与日本、塞尔维亚和韩国对垒。第一档的总决赛将于8月20-24日在日本东京举行,分站赛积分榜前四名将与东道主日本以及第二档冠军参加总决赛。
第二档球队包括波兰(15)、秘鲁(15)、波多黎各(17)、荷兰(18)、阿根廷(18)、加拿大(20)、古巴(21)、比利时(22)八支球队,三轮分站赛分别于7月25日-27日、8月1日-3日、8月8日-10日举行。第二档总决赛将于8月15日-17日在波兰的科沙林举行,分站赛积分前三名的队伍与东道主波兰展开最后的较量,冠军将获得第一档总决赛参赛资格。
第三档球队包括肯尼亚(13)、阿尔及利亚(14)、哈萨克斯坦(23)、克罗地亚(24)、捷克(25)、墨西哥(28)、保加利亚(35)、澳大利亚(100)八支队伍。八支队伍将参加7月25日-27日、8月1日-3日举行的两站分站赛。第三档总决赛将于8月15日-17日在保加利亚萨莫科夫举行,两站分站赛成绩最好的三支队伍将与东道主保加利亚争夺总冠军。
第一周(8.1-8.4) | ||||
---|---|---|---|---|
分组 | 日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
A组 | 8.1 | 21:00 | 美国 1-3 俄罗斯 | 土耳其安卡拉 |
8.2 | 0:00 | 土耳其 3-0 日本 | ||
8.2 | 21:00 | 俄罗斯 3-1 日本 | ||
8.3 | 0:00 | 土耳其 3-2 美国 | ||
8.3 | 21:00 | 日本 2-3 美国 | ||
8.4 | 0:00 | 土耳其 3-2 俄罗斯 | ||
B组 | 8.1 | 12:40 | 塞尔维亚 3-0 德国 | 韩国安山 |
15:10 | 韩国 3-1 泰国 | |||
8.2 | 13:10 | 韩国 3-1 德国 | ||
16:40 | 塞尔维亚 2-3 泰国 | |||
8.3 | 13:10 | 韩国 1-3 塞尔维亚 | ||
16:40 | 泰国 0-3 德国 | |||
C组 | 8.1 | 23:30 | 巴西 3-1 中国 | 意大利萨萨里省 |
8.2 | 2:00 | 意大利 3-0 多米尼加 | ||
23:30 | 中国 3-0 多米尼加 | |||
8.3 | 2:00 | 巴西 3-0 意大利 | ||
23:30 | 多米尼加 0-3 巴西 | |||
8.4 | 2:00 | 中国 2-3 意大利 | ||
第二周(8.8-8.10) | ||||
分组 | 日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
D组 | 8.8 | 22:00 | 俄罗斯 1-3 美国 | 巴西圣保罗 |
8.9 | 1:45 | 巴西 3-0 韩国 | ||
21:00 | 巴西 3-0 俄罗斯 | |||
23:30 | 美国 3-0 韩国 | |||
8.1 | 21:00 | 巴西 3-0 美国 | ||
23:30 | 俄罗斯 1-3 韩国 | |||
E组 | 8.8 | 21:00 | 多米尼加 3-2 土耳其 | 土耳其安卡拉 |
8.9 | 0:00 | 德国 3-0 塞尔维亚 | ||
21:00 | 德国 3-2 多米尼加 | |||
8.1 | 0:00 | 土耳其 3-2 塞尔维亚 | ||
21:00 | 多米尼加 0-3 塞尔维亚 | |||
8.11 | 0:00 | 土耳其 3-1 德国 | ||
F组 | 8.8 | 18:30 | 日本 2-3 意大利 | 中国香港 |
20:30 | 中国 3-1 泰国 | |||
8.9 | 13:15 | 意大利 3-0 泰国 | ||
15:45 | 中国 3-0 日本 | |||
8.1 | 13:15 | 日本 3-1 泰国 | ||
15:45 | 中国 3-1 意大利 | |||
第三周(8.15-8.17) | ||||
分组 | 日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
G组 | 8.15 | 17:00 | 泰国 3-1 多米尼加 | 泰国 |
19:30 | 巴西 3-2 美国 | |||
8.16 | 15:00 | 巴西 3-0 多米尼加 | ||
17:30 | 泰国 2-3 美国 | |||
8.17 | 15:00 | 多米尼加 1-3 美国 | ||
17:30 | 泰国 0-3 巴西 | |||
H组 | 8.15 | 21:40 | 土耳其 1-3 德国 | 俄罗斯加里宁格勒 |
8.16 | 0:10 | 俄罗斯 3-1 意大利 | ||
21:40 | 意大利 3-2 德国 | |||
8.17 | 0:10 | 俄罗斯 3-1 土耳其 | ||
21:40 | 意大利 1-3 土耳其 | |||
8.18 | 0:10 | 德国 0-3 俄罗斯 | ||
I组 | 8.15 | 17:00 | 日本 3-1 塞尔维亚 | 中国澳门 |
20:30 | 中国 3-1 韩国 | |||
8.16 | 14:30 | 韩国 3-2 塞尔维亚 | ||
17:00 | 中国 2-3 日本 | |||
8.17 | 13:00 | 日本 3-1 韩国 | ||
15:30 | 中国 1-3 塞尔维亚 |
第一周(7.25-7.28) | ||||
---|---|---|---|---|
分组 | 日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
J组 | 7.26 | 5:40 | 波兰 3-1 比利时 | 秘鲁利马 |
8:10 | 秘鲁 3-1 加拿大 | |||
7.27 | 4:40 | 波兰 3-1 加拿大 | ||
7:10 | 秘鲁 0-3 比利时 | |||
7.28 | 4:40 | 比利时 3-0 加拿大 | ||
7:10 | 秘鲁 1-3 波兰 | |||
K组 | 7.26 | 5:00 | 荷兰 3-0 古巴 | 波多黎各 |
8:00 | 波多黎各 3-0 阿根廷 | |||
7.27 | 5:00 | 古巴 1-3 阿根廷 | ||
8:00 | 波多黎各 0-3 荷兰 | |||
7.28 | 5:00 | 阿根廷 0-3 荷兰 | ||
8:00 | 波多黎各 3-0 古巴 |
第二周(8.1-8.4) | ||||
---|---|---|---|---|
分组 | 日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
L组 | 8.1 | 23:00 | 荷兰 3-0 阿根廷 | 比利时 |
8.2 | 2:00 | 比利时 3-0 加拿大 | ||
23:00 | 阿根廷 2-3 加拿大 | |||
8.3 | 2:00 | 荷兰 3-2 比利时 | ||
21:00 | 加拿大 2-3 荷兰 | |||
8.4 | 0:00 | 阿根廷 0-3 比利时 | ||
M组 | 8.2 | 5:40 | 波兰 3-0 古巴 | 秘鲁 |
8:10 | 秘鲁 0-3 波多黎各 | |||
8.3 | 4:40 | 波兰 1-3 波多黎各 | ||
7:10 | 秘鲁 3-0 古巴 | |||
8.4 | 4:40 | 古巴 2-3 秘鲁 | ||
7:10 | 波多黎各 2-3 波兰 |
第三周(8.8-8.11) | ||||
---|---|---|---|---|
分组 | 日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
N组 | 8.9 | 5:40 | 加拿大 0-3 古巴 | 阿根廷 |
8:10 | 阿根廷 3-0 秘鲁 | |||
8.10 | 5:10 | 古巴 2-3 秘鲁 | ||
8:40 | 阿根廷 3-1 加拿大 | |||
8.11 | 5:10 | 秘鲁 VS 加拿大 | ||
8:40 | 阿根廷 VS 古巴 | |||
O组 | 8.8 | 22:00 | 比利时 3-0 波兰 | 荷兰 |
8.9 | 1:00 | 荷兰 2-3 波多黎各 | ||
21:00 | 波多黎各 3-1 波兰 | |||
8.10 | 0:00 | 荷兰 3-0 比利时 | ||
21:00 | 波多黎各 0-3 比利时 | |||
8.11 | 0:00 | 荷兰 VS 波兰 | ||
四强赛 | 8.15-8.17 | 常规赛积分榜前三+东道主波兰(冠军晋级总决赛) | 波兰 |
第一周(7.25-7.28) | ||||
---|---|---|---|---|
分组 | 日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
P组 | 7.25 | 17:00 | 克罗地亚 1-3 捷克 | 阿拉木图 |
20:00 | 哈萨克斯坦 3-0 澳大利亚 | |||
7.26 | 17:00 | 澳大利亚 0-3 捷克 | ||
20:00 | 哈萨克斯坦 1-3 克罗地亚 | |||
7.27 | 17:00 | 克罗地亚 3-0 澳大利亚 | ||
20:00 | 哈萨克斯坦 1-3 捷克 | |||
Q组 | 7.26 | 6:00 | 阿尔及利亚 2-3 保加利亚 | 墨西哥 |
8:30 | 墨西哥 1-3 肯尼亚 | |||
7.27 | 4:30 | 保加利亚 3-2 肯尼亚 | ||
7:00 | 墨西哥 3-0 阿尔及利亚 | |||
7.28 | 3:00 | 肯尼亚 3-0 阿尔及利亚 | ||
5:30 | 墨西哥 1-3 保加利亚 |
第二周(8.1-8.4) | ||||
---|---|---|---|---|
分组 | 日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
R组 | 8.1 | 22:00 | 墨西哥 0-3 哈萨克斯坦 | 捷克 |
8.2 | 1:00 | 捷克 3-0 阿尔及利亚 | ||
22:00 | 墨西哥 0-3 捷克 | |||
8.3 | 1:00 | 哈萨克斯坦 3-0 阿尔及利亚 | ||
22:00 | 阿尔及利亚 1-3 墨西哥 | |||
8.4 | 1:00 | 哈萨克斯坦 0-3 捷克 | ||
S组 | 8.1 | 23:15 | 澳大利亚 0-3 保加利亚 | 克罗地亚 |
8.2 | 2:15 | 克罗地亚 3-0 肯尼亚 | ||
23:15 | 保加利亚 3-1 肯尼亚 | |||
8.3 | 2:15 | 澳大利亚 1-3 克罗地亚 | ||
23:15 | 肯尼亚 3-2 澳大利亚 | |||
8.4 | 2:15 | 克罗地亚 1-3 保加利亚 | ||
四强赛 | 8.15-8.17 | 常规赛积分榜前三+东道主保加利亚 | 保加利亚 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。