国际足球联合会金球奖
目录
两大奖项合并成“国际足联金球奖”,评选规则也要合并:208家世界知名媒体以及208个国家队主帅和队长参与投票,国际足联负责收集国家队主帅和队长的投票,《法国足球》杂志社负责收集媒体的投票。
| 年份 | 球员 | 获奖时国籍 | 获奖时俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 1956年 | 马修斯 | 英格兰 | 布莱克浦尔 |
| 1957年 | 迪·斯蒂法诺 | 西班牙 | 皇家马德里 |
| 1958年 | 科帕 | 法国 | 皇家马德里 |
| 1959年 | 迪·斯蒂法诺 | 西班牙 | 皇家马德里 |
| 1960年 | 路易斯·苏亚雷斯 | 西班牙 | 巴塞罗那 |
| 1961年 | 西沃里 | 意大利 | 尤文图斯 |
| 1962年 | 马索普斯特 | 捷克 | 布拉格杜克拉 |
| 1963年 | 列夫·雅辛 | 苏联 | 莫斯科迪纳摩 |
| 1964年 | 丹尼斯·劳 | 苏格兰 | 曼联 |
| 1965年 | 尤西比奥 | 葡萄牙 | 本菲卡 |
| 1966年 | 博比·查尔顿 | 英格兰 | 曼联 |
| 1967年 | 弗洛里安·阿尔伯特 | 匈牙利 | 费伦茨城 |
| 1968年 | 贝斯特 | 北爱尔兰 | 曼联 |
1969年 | 里维拉 | 意大利 | AC米兰 |
| 1970年 | 盖德·穆勒 | 西德 | 拜仁慕尼黑 |
1971年 | 克鲁伊夫 | 荷兰 | 阿贾克斯 |
| 1972年 | 贝肯鲍尔 | 西德 | 拜仁慕尼黑 |
| 1973年 | 克鲁伊夫 | 荷兰 | 巴塞罗那 |
| 1974年 | 克鲁伊夫 | 荷兰 | 巴塞罗那 |
1975年 | 布洛欣 | 苏联 | 基辅迪纳莫 |
| 1976年 | 贝肯鲍尔 | 西德 | 拜仁慕尼黑 |
| 1977年 | 西蒙森 | 丹麦 | 门兴格拉德巴赫 |
| 1978年 | 基冈 | 英格兰 | 汉堡 |
| 1979年 | 基冈 | 英格兰 | 汉堡 |
| 1980年 | 鲁梅尼格 | 西德 | 拜仁慕尼黑 |
| 1981年 | 鲁梅尼格 | 西德 | 拜仁慕尼黑 |
| 1982年 | 罗西 | 意大利 | 尤文图斯 |
1983年 | 普拉蒂尼 | 法国 | 尤文图斯 |
| 1984年 | 普拉蒂尼 | 法国 | 尤文图斯 |
| 1985年 | 普拉蒂尼 | 法国 | 尤文图斯 |
| 1986年 | 别拉诺夫 | 苏联 | 基辅迪纳摩 |
1987年 | 古利特 | 荷兰 | AC米兰 |
| 1988年 | 范·巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 |
| 1989年 | 范·巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 |
| 1990年 | 马特乌斯 | 西德 | 国际米兰 |
| 1991年 | 帕潘 | 法国 | 马赛 |
| 1992年 | 范·巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 |
| 1993年 | 罗伯特·巴乔 | 意大利 | 尤文图斯 |
1994年 | 斯托伊奇科夫 | 保加利亚 | 巴塞罗那 |
| 1995年 | 维阿 | 利比里亚 | AC米兰 |
| 1996年 | 萨默尔 | 德国 | 多特蒙德 |
| 1997年 | 罗纳尔多 | 巴西 | 国际米兰 |
1998年 | 齐达内 | 法国 | 尤文图斯 |
| 1999年 | 里瓦尔多 | 巴西 | 巴塞罗那 |
| 2000年 | 菲戈 | 葡萄牙 | 皇家马德里 |
| 2001年 | 欧文 | 英格兰 | 利物浦 |
2002年 | 罗纳尔多 | 巴西 | 皇家马德里 |
| 2003年 | 内德维德 | 捷克 | 尤文图斯 |
| 2004年 | 舍甫琴科 | 乌克兰 | AC米兰 |
| 2005年 | 罗纳尔迪尼奥 | 巴西 | 巴塞罗那 |
2006年 | 卡纳瓦罗 | 意大利 | 皇家马德里 |
| 2007年 | 卡卡 | 巴西 | AC米兰 |
| 2008年 | C罗 | 葡萄牙 | 曼联 |
| 2009年 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
| 2010年 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
| 2011年 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
| 2012年 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
| 2013年 | C罗 | 葡萄牙 | 皇家马德里 |
| 2014年 | C罗 | 葡萄牙 | 皇家马德里 |
2014年的C罗个人表现堪称疯狂,C罗2014年出场60次打进61球助攻22次,是当今世界足坛毫无争议的2014年头号射手。除此之外,在团队荣誉方面C罗也有不俗的表现,他2014年帮助皇马夺得了西班牙国王杯、欧冠联赛冠军、欧洲超级杯、以及世俱杯的冠军。作为球队的头号球星,C罗表现出色,在和梅西的巴萨以及诺伊尔的拜仁直接对话中都占据上风。
根据得票率的分布情况,C罗的得票率37.66%,梅西15.76%,诺伊尔15.72%。C罗一个人的得票率就超过了梅西和诺伊尔的总和,和被称作是“41年最激烈金球奖”的2013年金球奖评奖相比,2014年的金球奖归属显得没有什么悬念。要知道在2013年的金球奖C罗得票率27.99%,梅西24.72%,里贝里23.36%,三人得票极其相近。而现在,C罗则是绝对优势。
夺得2014年国际足联金球奖的荣誉后,C罗已经是第三次夺得金球奖的荣誉,这也使得他在金球奖的历史得奖榜单上超越了迪-斯蒂法诺,贝肯鲍尔,基冈,鲁梅尼格和罗纳尔多这五大巨星,追平了三夺金球的克鲁伊夫、普拉蒂尼和范巴斯滕。现在在C罗面前的,只剩下四次夺得金球奖的梅西了。以C罗本赛季的疯狂发挥,只要他在2015年延续这样的状态,有机会继续追击。
除了金球奖外,本届盛典还公布了2014年年度的国际足联各项大奖,具体奖项如下:
年度11人最佳阵容:诺伊尔/拉姆,塞尔吉奥-拉莫斯,蒂亚戈-席尔瓦,大卫-路易斯/伊涅斯塔,迪马利亚,克罗斯/C罗,罗本,梅西
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
