房地产价格指数
目录
从广义上讲,房地产是房产与地产的总称。因此房地产价格调查的内容主要包括以下几个部分:
1.房屋销售价格。从进入房地产市场的渠道看,房屋销售价格包括商品房销售价格、公房销售价格和私房销售价格三部分。
2.房屋租赁价格。房屋租赁价格包括住宅、办公用房、商业用房和厂房仓库四部分。
3.土地交易价格。土地交易价格包括居民住宅用地、工业用地、商业旅游娱乐用地和其他用地四部分。
这三套指数的计算方法相似,均采用由下到上逐级汇总的方法。
房地产价格调查采用重点调查与典型调查相结合的方法。
调查方式采用报表与走访相结合的方式。
房屋销售价格指数是反映一定时期房屋销售价格变动程度和趋势的相对数,它通过百分数的形式来反映房价在不同时期的涨跌幅度。
房屋租赁价格指数,是反映一定时期内房屋租赁价格总水平变动趋势和变动程度的相对数。
土地交易价格指数指房地产开发商或其他建设单位在进行商品房开发之前,为取得土地使用权而实际支付的价格的变动趋势和程度的相对数。
国房景气指数是全国房地产开发景气指数的简称,由房地产开发投资、本年资金来源、土地开发面积、房屋施工面积、商品房空置面积和商品房平均销售价格6个分类指数构成。根据房地产开发统计快报数据,确定基期后,分别计算出6个分类指数,再加权计算出国房景气指数,是全国房地产开发综合发展水平的客观反映。国房景气指数以100为临界值,指数值高于100为景气空间,低于100则为不景气空间。它由国家统计局按月计算并对外发布。
住宅销售价格指数是综合反映住宅商品价格水平总体变化趋势和变化幅度的相对数。中国住宅销售价格指数由70个大中城市的新建住宅销售价格指数和二手住宅销售价格指数组成。70个大中城市分城市的房屋销售价格指数由国家统计局统一对外发布,每月一次。发布内容包括分城市的新建住宅和二手住宅环比、同比、定基价格指数。
中国房地产指数系统简称中房指数,是一套以价格指数形式反映全国各主要城市房地产市场发展变化轨迹和当前房价变动情况的指标体系。‘
中国房地产指数系统最早由国务院研究发展中心、中国房地产协会、中国房地产开发集团于1994年发起,分别于1995年和2005年两次通过由国务院发展中心、建设部、国土资源部、中国银监会、中国房地产协会、清华大学和北京大学等单位的著名专家学者组成的鉴定委员会的学术鉴定。中国房地产指数系统(CREIS)目前覆盖全国17个主要城市,定期发布中国主要城市的房地产价格指数,是国际国内房地产投资于开发的主要依据,被称为中国房地产市场的“晴雨表”和引导投资置业的“风向标”。为了从微观角度量化研究房地产市场,以“成分股”的方式向置业消费和投资者推介优秀地产项目典范,并在北京、上海、天津、深圳、重庆、武汉等重点城市发布。
中房指数系统资料主要来源于市场调查,根据聚类分析方法确定样本,并进行跟踪调查,在样本项目达到一定指标后进行更新与替换。中房指数系统以中房价格指数为主,中房城市指数系列包括反映相应城市(地区)房地产状况的中房城市指数和中房城市(按功能)分类物业指数,中房城市指数按月或季发布。目前,中房指数系统已经初步形成了重要城市价格指数、北京写字楼租金指数、重要城市典型住宅价格指数以及中国房地产预警系统等房地产市场监测体系。 [1]
2011.1之后住宅销售价格指数 [2]
新建住宅价格指数 | 新建商品住宅价格指数 | 二手住宅价格指数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 |
2014年4月1日 | 北京 | 100.1 | 108.9 | 122.4 | 100.2 | 111.2 | 128.9 | 99.8 | 110.2 | 120.2 |
上海 | 100.3 | 111.5 | 122.0 | 100.3 | 113.6 | 126.4 | 100.0 | 108.1 | 117.8 | |
2014年3月1日 | 北京 | 100.4 | 110.3 | 122.2 | 100.5 | 113.0 | 128.7 | 100.2 | 112.6 | 120.4 |
上海 | 100.4 | 113.1 | 121.7 | 100.4 | 115.5 | 126.1 | 100.2 | 109.5 | 117.8 | |
2014年2月1日 | 北京 | 100.2 | 112.2 | 121.7 | 100.3 | 115.5 | 128.1 | 100.0 | 115.9 | 120.1 |
上海 | 100.4 | 115.7 | 121.3 | 100.4 | 118.7 | 125.5 | 100.6 | 112.1 | 117.5 | |
2014年1月1日 | 北京 | 100.4 | 114.7 | 121.5 | 100.5 | 118.8 | 127.8 | 99.9 | 118.4 | 120.1 |
上海 | 100.5 | 117.5 | 120.8 | 100.5 | 120.9 | 125.0 | 100.1 | 113.2 | 116.8 | |
2013年12月1日 | 北京 | 100.5 | 116 | 121 | 100.6 | 120.6 | 127.1 | 100.6 | 119.7 | 120.3 |
上海 | 100.6 | 118.2 | 120.3 | 100.6 | 121.9 | 124.3 | 100.5 | 113.9 | 116.6 | |
2013年11月1日 | 北京 | 100.5 | 116.3 | 120.3 | 100.7 | 121.1 | 126.3 | 101.2 | 120.1 | 119.5 |
上海 | 100.6 | 118.2 | 119.6 | 100.7 | 121.9 | 123.5 | 100.7 | 113.7 | 116 | |
2013年10月1日 | 北京 | 100.6 | 116.4 | 119.7 | 100.8 | 121.2 | 125.4 | 101.1 | 119 | 118.1 |
上海 | 100.7 | 117.8 | 118.9 | 100.8 | 121.4 | 122.7 | 100.9 | 113.2 | 115.2 | |
2013年9月1日 | 北京 | 101 | 116 | 119 | 101.2 | 120.6 | 124.5 | 101.3 | 117.8 | 116.8 |
上海 | 101.4 | 117 | 118.1 | 101.6 | 120.4 | 121.7 | 101 | 112.3 | 114.1 | |
2013年8月1日 | 北京 | 100.9 | 114.9 | 117.8 | 101.1 | 119.3 | 123 | 101.2 | 116.4 | 115.2 |
上海 | 101.5 | 115.4 | 116.5 | 101.7 | 118.5 | 119.8 | 100.8 | 111.4 | 113 | |
2013年7月1日 | 北京 | 101.3 | 114.1 | 116.8 | 101.6 | 118.3 | 121.7 | 101.4 | 115.3 | 113.9 |
上海 | 101.6 | 113.7 | 114.9 | 101.9 | 116.5 | 117.8 | 100.8 | 110.9 | 112.1 | |
2013年6月1日 | 北京 | 101.3 | 112.9 | 115.3 | 101.7 | 116.7 | 119.7 | 101.3 | 114.1 | 112.3 |
上海 | 101.8 | 111.9 | 113 | 102.2 | 114.4 | 115.6 | 101.1 | 110.2 | 111.2 | |
2013年5月1日 | 北京 | 101.3 | 111.8 | 113.8 | 101.6 | 115.2 | 117.8 | 101.7 | 112.8 | 110.9 |
上海 | 101.4 | 110.2 | 111 | 101.7 | 112.2 | 113.2 | 100.9 | 109.2 | 110 | |
2013年4月1日 | 北京 | 101.4 | 110.3 | 112.4 | 101.8 | 113.4 | 115.9 | 102 | 110.9 | 109 |
上海 | 101.7 | 108.5 | 109.5 | 102 | 110.2 | 111.4 | 101.3 | 108.5 | 109 | |
2013年3月1日 | 北京 | 102.1 | 108.6 | 110.8 | 102.7 | 111.2 | 113.9 | 103.1 | 109.1 | 106.9 |
上海 | 102.7 | 106.4 | 107.6 | 103.2 | 107.8 | 109.1 | 102.6 | 107.2 | 107.6 | |
2013年2月1日 | 北京 | 102.4 | 105.9 | 108.5 | 103.1 | 107.7 | 110.9 | 102.2 | 106 | 103.7 |
上海 | 101.9 | 103.4 | 104.8 | 102.3 | 104.1 | 105.7 | 101.6 | 103.9 | 104.9 | |
2013年1月1日 | 北京 | 101.6 | 103.3 | 105.9 | 102.1 | 104.3 | 107.6 | 101 | 103.5 | 101.6 |
上海 | 101.1 | 101.3 | 102.9 | 101.3 | 101.5 | 103.4 | 100.8 | 102 | 103.2 | |
2012年12月1日 | 北京 | 100.8 | 101.6 | 104.2 | 101 | 102 | 105.4 | 101 | 101.6 | 100.4 |
上海 | 100.6 | 100 | 101.7 | 100.7 | 100 | 102 | 100.4 | 100.4 | 102.3 | |
2012年11月1日 | 北京 | 100.6 | 100.7 | 103.4 | 100.8 | 100.9 | 104.3 | 100.3 | 99.8 | 99.5 |
上海 | 100.2 | 99.2 | 101.2 | 100.2 | 99 | 101.3 | 100.2 | 99.7 | 102 | |
2012年10月1日 | 北京 | 100.2 | 99.8 | 102.8 | 100.3 | 99.7 | 103.5 | 100 | 98.8 | 99.2 |
上海 | 100 | 98.7 | 101 | 100 | 98.4 | 101.1 | 100.2 | 99 | 101.8 | |
2012年9月1日 | 北京 | 100.1 | 99.5 | 102.6 | 100.1 | 99.3 | 103.2 | 100.1 | 98.2 | 99.2 |
上海 | 100 | 98.4 | 101 | 100 | 98.1 | 101.1 | 100.2 | 98.6 | 101.6 | |
2012年8月1日 | 北京 | 100.1 | 99.4 | 102.5 | 100.2 | 99.2 | 103.1 | 100.3 | 97.7 | 99 |
上海 | 100 | 98.5 | 101 | 100 | 98.2 | 101.1 | 100.3 | 98.5 | 101.4 | |
2012年7月1日 | 北京 | 100.3 | 99.3 | 102.3 | 100.3 | 99 | 102.9 | 100.3 | 97.5 | 98.8 |
上海 | 100 | 98.5 | 101 | 100.1 | 98.2 | 101.2 | 100.2 | 98.4 | 101.1 | |
2012年6月1日 | 北京 | 100.3 | 99 | 102.1 | 100.3 | 98.7 | 102.5 | 100.2 | 97.2 | 98.5 |
上海 | 100.2 | 98.5 | 101 | 100.2 | 98.1 | 101.1 | 100.2 | 98.5 | 100.9 | |
2012年5月1日 | 北京 | 100 | 98.8 | 101.8 | 99.9 | 98.4 | 102.2 | 99.9 | 96.9 | 98.3 |
上海 | 99.9 | 98.4 | 100.8 | 99.8 | 98 | 100.9 | 100.3 | 98.5 | 100.7 | |
2012年4月1日 | 北京 | 99.9 | 99 | 101.8 | 99.8 | 98.7 | 102.3 | 100.4 | 96.8 | 98.3 |
上海 | 99.8 | 98.7 | 100.9 | 99.8 | 98.4 | 101 | 100.1 | 98.5 | 100.4 | |
2012年3月1日 | 北京 | 99.6 | 99.2 | 102 | 99.5 | 99 | 102.4 | 100.2 | 96.6 | 98 |
上海 | 99.8 | 99.2 | 101.1 | 99.7 | 98.9 | 101.3 | 99.5 | 99 | 100.4 | |
2012年2月1日 | 北京 | 99.9 | 99.6 | 102.4 | 99.8 | 99.5 | 103 | 99.8 | 96.3 | 97.8 |
上海 | 99.8 | 99.6 | 101.4 | 99.8 | 99.4 | 101.6 | 99.7 | 99.9 | 100.9 | |
2012年1月1日 | 北京 | 99.9 | 100.1 | 102.5 | 99.9 | 100.1 | 103.2 | 99.1 | 96.9 | 98.1 |
上海 | 99.9 | 100.7 | 101.6 | 99.8 | 100.8 | 101.8 | 99.3 | 100.6 | 101.2 | |
2011年12月1日 | 北京 | 99.9 | 101 | 102.6 | 99.8 | 101.3 | 103.3 | 99.2 | 98 | 98.9 |
上海 | 99.7 | 101.8 | 101.7 | 99.6 | 102 | 102 | 99.6 | 101.7 | 101.9 | |
2011年11月1日 | 北京 | 99.7 | 101.3 | 102.7 | 99.6 | 101.6 | 103.4 | 99.3 | 99.2 | 99.7 |
上海 | 99.7 | 102.4 | 102 | 99.6 | 102.8 | 102.4 | 99.5 | 102.6 | 102.3 | |
2011年10月1日 | 北京 | 100 | 101.7 | 103 | 99.9 | 102.2 | 103.8 | 99.5 | 100.4 | 100.5 |
上海 | 99.8 | 102.9 | 102.3 | 99.7 | 103.4 | 102.8 | 99.8 | 103.3 | 102.8 | |
2011年9月1日 | 北京 | 100 | 101.8 | 103.1 | 100 | 102.3 | 103.9 | 99.6 | 101.2 | 101 |
上海 | 100 | 103.1 | 102.6 | 100 | 103.7 | 103.1 | 100.1 | 103.4 | 103 | |
2011年8月1日 | 北京 | 100 | 101.9 | 103.1 | 100 | 102.4 | 103.9 | 100 | 101.9 | 101.3 |
上海 | 100 | 102.8 | 102.6 | 100 | 103.2 | 103 | 100.1 | 103.7 | 102.9 | |
2011年7月1日 | 北京 | 100 | 101.9 | 103.1 | 100 | 102.4 | 103.9 | 100.1 | 101.8 | 101.3 |
上海 | 100 | 102.5 | 102.6 | 100 | 102.9 | 103 | 100.3 | 103.8 | 102.8 | |
2011年6月1日 | 北京 | 100 | 102.2 | 103.1 | 100.1 | 102.7 | 103.9 | 99.9 | 101.4 | 101.3 |
上海 | 100.1 | 102.2 | 102.6 | 100.1 | 102.6 | 103 | 100.2 | 102.4 | 102.5 | |
2011年5月1日 | 北京 | 100.1 | 102.1 | 103 | 100.2 | 102.6 | 103.8 | 99.8 | 100.6 | 101.4 |
上海 | 100.2 | 101.4 | 102.4 | 100.2 | 101.6 | 102.9 | 100.2 | 100.5 | 102.3 | |
2011年4月1日 | 北京 | 100.1 | 102.8 | 102.9 | 100.1 | 103.4 | 103.6 | 100.1 | 99.3 | 101.5 |
上海 | 100.3 | 101.3 | 102.3 | 100.3 | 101.5 | 102.7 | 100.6 | 100.2 | 102 | |
2011年3月1日 | 北京 | 100 | 104.9 | 102.8 | 100 | 106.2 | 103.5 | 99.9 | 101.9 | 101.4 |
上海 | 100.2 | 101.7 | 102 | 100.2 | 102 | 102.3 | 100.4 | 100.5 | 101.4 | |
2011年2月1日 | 北京 | 100.4 | 106.8 | 102.8 | 100.5 | 108.4 | 103.5 | 100.4 | 102.9 | 101.5 |
上海 | 100.9 | 102.3 | 101.8 | 101.1 | 102.8 | 102.1 | 100.4 | 102 | 101 | |
2011年1月1日 | 北京 | 100.8 | 106.8 | 102.4 | 101 | 109.1 | 103 | 100.3 | 102.6 | 101.2 |
上海 | 100.9 | 101.5 | 100.8 | 101.1 | 101.8 | 101 | 100.5 | 101.7 | 100.6 |
2008.2-2010.12房地产价格指数 [3]
国房景气指数 | 土地开发面积指数 | 销售价格指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 份 | 指数值 | 同比增长 | 指数值 | 同比增长 | 指数值 | 同比增长 |
2010年12月份 | 101.79 | 1.79% | 96.03 | -3.97% | 106.40 | 6.40% |
2010年11月份 | 103.20 | 3.20% | 96.20 | -3.80% | 107.70 | 7.70% |
2010年10月份 | 103.57 | 3.57% | 94.46 | -5.54% | 108.60 | 8.60% |
2010年09月份 | 103.52 | 3.52% | 94.10 | -5.90% | 109.10 | 9.10% |
2010年08月份 | 104.11 | 4.11% | 94.42 | -5.58% | 109.30 | 9.30% |
2010年07月份 | 104.72 | 4.72% | 94.87 | -5.13% | 110.30 | 10.30% |
2010年06月份 | 105.06 | 5.06% | 93.22 | -6.78% | 111.40 | 11.40% |
2010年05月份 | 105.07 | 5.07% | 90.15 | -9.85% | 112.40 | 12.40% |
2010年04月份 | 105.66 | 5.66% | 88.45 | -11.55% | 112.80 | 12.80% |
2010年03月份 | 105.89 | 5.89% | 87.07 | -12.93% | 111.70 | 11.70% |
2010年02月份 | 105.47 | 5.47% | 88.39 | -11.61% | 110.70 | 10.70% |
2010年01月份 | 100.00 | 0.00% | 100.00 | 0.00% | 109.50 | 9.50% |
2009年12月份 | 103.66 | 3.66% | 95.69 | -4.31% | 107.80 | 7.80% |
2009年11月份 | 102.78 | 2.78% | 95.36 | -4.64% | 105.70 | 5.70% |
2009年10月份 | 102.03 | 2.03% | 94.59 | -5.41% | 103.90 | 3.90% |
2009年09月份 | 101.08 | 1.08% | 93.93 | -6.07% | 102.80 | 2.80% |
2009年08月份 | 100.08 | 0.08% | 93.25 | -6.75% | 102.00 | 2.00% |
2009年07月份 | 98.01 | -1.99% | 92.55 | -7.45% | 101.00 | 1.00% |
2009年06月份 | 96.55 | -3.45% | 92.39 | -7.61% | 100.20 | 0.20% |
2009年05月份 | 95.94 | -4.06% | 100.01 | 0.01% | 99.40 | -0.60% |
2009年04月份 | 94.76 | -5.24% | 98.30 | -1.70% | 98.90 | -1.10% |
2009年03月份 | 94.74 | -5.26% | 97.43 | -2.57% | 98.70 | -1.30% |
2009年02月份 | 94.86 | -5.14% | 95.76 | -4.24% | 96.50 | -3.50% |
2008年12月份 | 96.46 | -3.54% | 97.23 | -2.77% | 0.00 | -100.00% |
2008年11月份 | 98.46 | -1.54% | 96.83 | -3.17% | 86.50 | -13.50% |
2008年10月份 | 99.68 | -0.32% | 97.70 | -2.30% | 100.00 | 0.00% |
2008年09月份 | 101.15 | 1.15% | 98.89 | -1.11% | 100.00 | 0.00% |
2008年08月份 | 101.78 | 1.78% | 100.38 | 0.38% | 100.00 | 0.00% |
2008年07月份 | 102.36 | 2.36% | 101.51 | 1.51% | 100.00 | 0.00% |
2008年06月份 | 103.08 | 3.08% | 102.13 | 2.13% | 100.00 | 0.00% |
2008年05月份 | 103.34 | 3.34% | 102.15 | 2.15% | 100.00 | 0.00% |
2008年04月份 | 104.07 | 4.07% | 102.53 | 2.53% | 100.00 | 0.00% |
2008年03月份 | 104.72 | 4.72% | 102.89 | 2.89% | 100.00 | 0.00% |
2008年02月份 | 105.55 | 5.55% | 104.93 | 4.93% | 100.00 | 0.00% |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。