杰克・利弗莫尔
杰克·利弗莫尔(Jake Livermore),1989年11月14日出生于英国伦敦,英格兰职业足球运动员,司职中场,效力于英冠赫尔城足球俱乐部。
- 外文名
- Jake Livermore
- 出生日期
- 1989-11-14
- 国籍
- 英格兰
- 体重
- 76 kg
- 位置
- 中场
目录
国籍 | 英国 |
粤语名 | 利佛摩亚 |
出生地点 | 英格兰伦敦 |
身高 | 180.0 CM |
体重 | 76.0 KG |
场上位置 | 中场 |
现效力球队 | 赫尔城足球俱乐部 |
曾效力球队 | 彼得伯勒联足球俱乐部,米尔顿凯恩斯足球俱乐部,克鲁足球俱乐部 |
球衣号码 | 14号 |
杰克·利弗莫尔是一名中场,现在效力于赫尔城足球俱乐部。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 托特纳姆热刺 | 29 | 英格兰 | 1 | 11 | ||
2009/10 | 彼得伯勒联 | 9 | 1 | 英格兰 | 2 | 24 | |
2009/10 | 德比郡 | 24 | 16 | 1 | 英格兰 | 2 | 14 |
2009/10 | 托特纳姆 | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 4 | |
2008/09 | 克鲁亚历山大 | 16 | 0 | 0 | 英格兰 | 3 | 22 |
2007/08 | 米尔顿凯恩斯 | 5 | 0 | 英格兰 | 4 | 1 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-08-01 | 2010-06-30 | 租借 | 托特纳姆 | 德比郡 | |
2007-07-01 | 2011-06-30 | 签约 | 未知 | 托特纳姆 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 11-19 23:00 | 赫尔城 | 0 - 3 | 桑德兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-06 22:15 | 赫尔城 | 2 - 1 | 南安普顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-29 22:00 | 赫尔城 | 0 - 1 | 沃特福德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-22 22:00 | 赫尔城 | 0 - 2 | 斯托克城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-15 22:00 | 赫尔城 | 1 - 6 | 伯恩茅斯是 | 90’ | 0 | 详情 | |||
英超 | 10-01 22:00 | 赫尔城 | 0 - 2 | 切尔西 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-24 22:00 | 赫尔城 | 1 - 1 | 赫尔城是 | 90’ | 0 | 详情 | |||
英超 | 09-17 22:00 | 赫尔城 | 1 - 4 | 阿森纳 | 是 | 40’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-10 22:00 | 赫尔城 | 1 - 1 | 伯恩利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-28 00:30 | 赫尔城 | 0 - 1 | 曼联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-20 22:00 | 赫尔城 | 2 - 0 | 斯旺西 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-13 19:30 | 赫尔城 | 2 - 1 | 莱切斯特城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
球会友谊 | 08-06 22:00 | 赫尔城 | 1 - 2 | 都灵 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 05-29 00:00 | 赫尔城 | 1 - 0 | 谢周三 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 05-18 02:45 | 赫尔城 | 0 - 2 | 德比郡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 05-14 19:30 | 赫尔城 | 3 - 0 | 德比郡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 05-07 19:30 | 赫尔城 | 5 - 1 | 罗瑟汉姆 | 是 | 90’ | 2 | 详情 | ||
英冠 | 04-30 19:30 | 赫尔城 | 0 - 1 | 博尔顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-27 02:45 | 赫尔城 | 2 - 0 | 布伦特福德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-23 22:00 | 赫尔城 | 2 - 2 | 利兹联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-16 02:45 | 赫尔城 | 2 - 1 | 狼队 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-06 02:45 | 赫尔城 | 0 - 4 | 德比郡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-02 22:00 | 赫尔城 | 4 - 0 | 布里斯托尔城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-19 03:45 | 赫尔城 | 0 - 1 | 米德尔斯堡是 | 90’ | 0 | 详情 | |||
足总杯 | 03-09 03:00 | 赫尔城 | 0 - 4 | 阿森纳 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-04 03:45 | 赫尔城 | 0 - 1 | 伯明翰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-27 03:45 | 赫尔城 | 0 - 0 | 谢周三 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-24 03:45 | 赫尔城 | 1 - 0 | 伊普斯维奇 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-17 03:45 | 赫尔城 | 0 - 0 | 布莱顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-13 23:00 | 赫尔城 | 2 - 0 | 布莱克本 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-06 23:00 | 赫尔城 | 0 - 1 | 伯恩利 | 是 | 86’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-23 23:00 | 赫尔城 | 1 - 0 | 富勒姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-16 23:00 | 赫尔城 | 6 - 0 | 查尔顿 | 是 | 61’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-14 03:45 | 赫尔城 | 2 - 0 | 加的夫城 | 是 | 75’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-02 01:15 | 赫尔城 | 2 - 1 | 女王公园 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-26 23:00 | 赫尔城 | 3 - 0 | 伯恩利 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
英冠 | 12-19 23:00 | 赫尔城 | 0 - 2 | 罗瑟汉姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-17 03:45 | 赫尔城 | 2 - 1 | 雷丁 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
英冠 | 12-12 23:00 | 赫尔城 | 1 - 0 | 博尔顿 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-05 23:00 | 赫尔城 | 1 - 2 | 利兹联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 12-02 03:45 | 赫尔城 | 1 - 4 | 曼城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-28 03:45 | 赫尔城 | 0 - 2 | 德比郡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-21 20:30 | 赫尔城 | 1 - 1 | 布里斯托尔城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-07 23:00 | 赫尔城 | 3 - 0 | 米德尔斯堡布伦特福德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-04 03:45 | 赫尔城 | 2 - 0 | 布伦特福德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-31 23:00 | 赫尔城 | 2 - 0 | 米尔顿凯恩斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-24 22:00 | 赫尔城 | 2 - 0 | 伯明翰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-21 02:45 | 赫尔城 | 3 - 0 | 伊普斯维奇 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-17 19:30 | 赫尔城 | 1 - 1 | 谢周三 | 是 | 85’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-03 22:00 | 赫尔城 | 1 - 0 | 诺丁汉森林 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。