李旭利
基金经理。据通报,2009年2月28日至2009年5月20日,李旭利利用职务之便,非法获利一千余万元。2012年11月因涉嫌利用未公开信息交易,一审获刑有期徒刑四年、并处罚金1800万元,违法所得1071万余元予以追缴。
- 姓名
- 李旭利
- 性别
- 男
- 毕业院校
- 中国人民银行研究生部
- 学位
- 硕士
目录
1998-2005 | 任职于南方基金管理有限公司,曾担任公司研究员、交易员、基金经理、投资总监等职务。其中1999年9月至2004年1月担任基金天元基金经理助理、基金经理,2004年1月至2005年7月担任南方基金管理有限公司投资总监及南方稳健成长证券投资基金基金经理。 |
2005 | 加入交银施罗德基金管理有限公司。 |
2006.06-2007.07 | 担任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2009.07 | 加盟上海重阳投资管理有限公司开始私募基金运作。 |
2010.10 | 李旭利由于身体原因和自身的安排,辞去了该公司的职务,正式离开重阳投资。 |
涉嫌利用未公开信息交易
2010年10月25日 | 重阳投资首席投资官离职 |
2010年11月16日 | 知情人士透露李旭利再被协查 交银施罗德或陷其中 |
2011年8月31日 | 涉嫌“老鼠仓” 李旭利证实被刑拘 |
2012年6月1日 | 李旭利案之后又曝5亿元“老鼠仓”:为何又是交银施罗德? |
2012年6月6日 | 上海警方披露“李旭利涉嫌利用未公开信息交易案”案情 非法获利金额逾千万元 |
2012年11月23日 | 李旭利“老鼠仓”案获刑四年并处罚金1800万元 |
2013年5月24日 | 李旭利“老鼠仓”案二审开庭 当庭翻供未获支持 |
2013年10月29日 | 李旭利“老鼠仓”案二审维持原判 获刑4年罚1800万元 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。