大理大学
- 中文名
- 大理大学
- 英文名
- Dali University
- 简称
- 理大
- 校训
- 博学达真,大德至理
- 创办时间
- 1978年
- 所属地区
- 中国.云南.大理
- 类别
- 公立大学
- 学校类型
- 综合
- 学校属性
-
省属普通本科、卓越医生教育培养计划
目录
长期以来,学校坚持“立足大理,服务滇西,面向云南及周边省区,辐射南亚东南亚”的服务定位,秉承“融四海文化,铸大学精神”的理念和“博学达真,大德至理”的校训,紧紧围绕区域经济社会发展需要,致力于人才培养、科学研究、文化传承与创新、国际合作与交流工作,办学成效不断显现,办学特色日益彰显,为扩大大理的影响力,提升大理的知名度,推动区域经济社会发展作出了积极贡献。
一是根植滇西,培养服务边疆民族地区的高素质人才。学校紧密结合云南省及滇西得天独厚的区位和资源优势,不断挖掘学科专业特色,创新人才培养模式,培养了大批高素质人才,其中80%以上在边疆少数民族地区工作,为促进边疆繁荣稳定、民族团结和谐提供了人才保障和智力支撑。
二是服务地方,积极开展区域经济社会发展的科学研究。学校坚持“一山一水一族一史一路”的科研理念,致力于生态环境保护、昆虫药物研发、民族文化研究、滇西特色药用植物开发、民族医药研发、地方病防治研究等,培养了大批研究者及传承者,为区域经济社会发展做出了应有的贡献。
三是服务国家战略,积极拓展面向南亚东南亚办学空间。学校现与22个国家和国外50所大学建立了教育教学及交流合作关系,设立了
大理学院党委和行政历来高度重视学校师资队伍的建设,始终坚持把师资队伍建设作为学校建设发展的根本性、基础性工作并坚持常抓不懈。与之相应,学校长期坚持实施“人才强校”战略,始终坚持把以师资队伍建设为核心的人才队伍建设作为学校重要的基础建设工程,不断构建和完善支持师资队伍建设和人才全面发展的规章制度体系,通过大力引进高素质人才、大力培养现有人才,使用校外各种可用优秀人才和“候鸟型”人才等行之有效的措施,为学校构建了一支数量充足、结构合理、素质较高、专兼结合的师资队伍,为学校的跨越式建设和发展提供了有力的人力资源保障。
截止目前,学校有专任教师1012人,专任教师中具有研究生学位的人员715人,占专任教师总数的70.65%,其中具有博士学位的教师215人,占专任教师总数的21.25%;专任教师中具有高级专业技术职务的教师462人,其中具有正高级专业技术职务的专任教师为131人。
在长期坚持“人才强校”战略和大力推行的人才队伍建设工程实践中,学校还汇聚和培养了大批优秀人才。现有教育部长江学者特聘教授、国家百千万人才工程人选、教育部新世纪优秀人才支持计划入选者、国家级有突出贡献专家、享受国务院特殊津贴专家、全国优秀教师、云岭学者、云岭教学名师、云岭文化名家、云南省中青年学术和技术带头人、云南省教学名师等专家、学者60余人。
大理学院2010-2014年获奖情况一览表
序号 | 获奖时间 | 获奖名称 | 等级 | 文件号 | 奖状或奖牌 |
1 | 2010 | 中华全国总工会:全国模范职工之家 | 国家级 | 奖牌 | |
2 | 2009年度全国毕业生就业典型经验高校 | 国家级 | 奖牌 | ||
3 | 第七届“挑战杯”一汽·大众中国大学生创业计划大赛银奖 | 国家级 | 奖状 | ||
4 | 2010年高校校园文化建设优秀成果优秀奖 | 国家级 | 奖状 | ||
5 | 云南省普通高校毕业生就业工作先进集体 | 省级 | 云高工[2010]6号 | ||
6 | 云南省2010年就业工作目标责任考核一等奖 | 省级 | 云教学[2011]6号 | 奖牌 | |
7 | 2010年高校毕业生入伍预征工作先进集体 | 省级 | 云教学[2011]6号 | ||
8 | 云南省2010年研究生招生工作先进集体 | 省级 | 云招考[2010]10号 | 奖牌 | |
9 | 云南省学校体育舞蹈大课间展演活动大学生组“校园恰恰恰”三等奖 | 省级 | 奖状 | ||
10 | 云南省高校红歌汇演三等奖 | 省级 | 云高工学[2010]7号 | ||
11 | 云南省大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动先进单位 | 省级 | 云青联[2010]34号 | ||
12 | 云南省教育系统安全保卫工作先进集体 | 省级 | 奖牌 | ||
13 | 共青团云南省委2010年重点工作考核优秀单位 | 省级 | 奖牌 | ||
14 | 2010年云南省五四红旗团委 | 省级 | 奖牌 | ||
15 | 大理州第四次民族团结进步表彰大会模范集体 | 州级 | 大政发[2010]31号 | ||
16 | 云南省2010年度党风廉政建设责任制优秀单位 | 省级 | 云办通[2011]15号 | ||
17 | 大理州2010年度安全生产先进单位 | 州级 | 奖牌 | ||
18 | 2011 | 第二次全国R&D资源清查工作中获教育系统先进集体 | 国家级 | ||
19 | 云南省“十一五”森林云南建设先进集体 | 省级 | 云政发[2011]256号 | ||
20 | 云南省教育卫生科研系统2009-2011年度民主管理、校务、院务、所务公开工作优秀单位 | 省级 | 云工发[2012]7号 | ||
21 | 云南省教育卫生科研工会省直单位2010年工会目标责任考核一等奖 | 省级 | 云教工[2011]6号 | ||
22 | 2011年云南省高校校园文化建设优秀成果奖二等奖 | 省级 | 云高工学[2012]2号 | ||
23 | 云南省高校统战工作先进集体 | 省级 | 云高工宣[2012]1号 | 奖牌 | |
24 | 云南省2011年就业工作目标责任考核一等奖 | 省级 | 云高工办[2012]5号 | ||
25 | 2011年高校毕业生入伍预征工作先进集体 | 省级 | 云高工办[2012]5号 | ||
26 | 首届云南省“当代大学生核心价值观引领我成长”演讲大赛优秀组织奖 | 省级 | 云宣发[2011]15号 | 奖牌 | |
27 | 云南省高校档案工作先进集体 | 省级 | 云教办[2011]94号 | 奖牌 | |
28 | 第二届云南省高校统战工作理论研讨会征文活动组织奖 | 省级 | 云统发[2011]108号 | ||
29 | 2011年云南省“平安校园” | 省级 | 云教保[2012]10号 | 奖牌 | |
30 | 云南省2011年研究生招生工作先进集体 | 省级 | 云招考[2011]7号 | 奖牌 | |
31 | 共青团云南省委2011年重点工作考核优秀单位 | 省级 | 奖牌 | ||
32 | 全省纪检监察先进集体 | 省级 | 奖牌 | ||
33 | 2011年度安全生产先进单位 | 州级 | 奖牌 | ||
34 | 大理州五五保密法制宣传教育工作先进集体 | 州级 | 大发[2011]14号 | ||
35 | 2012 | 全国高等教育学籍学历管理工作先进集体 | 国家级 | 教学司[2012]3号 | |
36 | 全国高校学生公寓管理服务工作先进单位 | 国家级 | 奖牌 | ||
37 | 云南省教育系统2010-2012创先争优先进学校 | 省级 | 云高工[2012]8号 | ||
38 | 云南省高校校园文化建设优秀成果奖三等奖 | 省级 | 云高工学[2012]22号 | ||
39 | 云南省家庭经济困难学生资助工作先进集体 | 省级 | 云教贷[2012]3号 | ||
40 | 云南省高等学校教学管理工作先进集体 | 省级 | 云教高[2012]138号 | ||
41 | 云南省2012年就业工作目标责任考核一等奖 | 省级 | 云高工[2013]4号 | ||
42 | 云南省2012年研究生招生工作先进集体 | 省级 | 云招考院[2012]144号 | 奖牌 | |
43 | 云南省第十三批文明单位 | 省级 | 云文明办[2012]26号 | ||
44 | 2012年度省级文明学校 | 省级 | |||
45 | 全省高校“动感地带-MM”创业就业基地优秀组织单位一等奖 | 省级 | 云青联[2012]12号 | ||
46 | 第六届云南高校青年学术科技节参赛学校团体奖铜奖 | 省级 | 云青联[2012]11号 | ||
47 | 首届云南省高校辅导员职业技能大赛组织奖及个人一等奖 | 省级 | 云高工学[2012]12号 | ||
48 | 云南省教育卫生科研工会省直单位2011年工会目标责任考核特等奖 | 省级 | 云教工[2012]11号 | ||
49 | 2012年度毕业生就业典型经验学校 | 省级 | 云教学[2012]20号 | ||
50 | 2012年度“云南省五四红旗团委” | 省级 | 云青[2013]2号 | ||
51 | 云南省第三届学生体育舞蹈锦标赛首届电视体育舞蹈大赛大学院校组第二名 | 省级 | 奖牌 | ||
52 | 云南省第八届农民运动会先进集体 | 州级 | 大发[2012]14号 | ||
53 | 大理州第十二批州级文明单位 | 州级 | 大发[2012]22号 | ||
54 | 大理省级旅游度假区管委会2012年安全生产责任制考核优秀 | 州级 | 区党专[2013]9号 | ||
55 | 2013 | 云南省教育卫生科研工会省直单位2012年重点工作工目标责任考核一等奖 | 省级 | 云高工[2013]16号 | |
56 | 云南省学习型党组织建设先进集体 | 省级 | 云学建[2013]2号 | ||
57 | 云南省高校毕业生就业创业工作先进单位 | 省级 | 云高工[2013]16号 | ||
58 | 云南省2013年就业工作目标责任考核一等奖 | 省级 | 云高工[2014]2号 | ||
59 | 云南省第三届大学生职业生涯导航设计大赛优秀组织奖及个人金奖 | 省级 | 云青联[2013]47号 | ||
60 | 云南省大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动“重点团队”及“重点组织单位” | 省级 | 云青联[2013]50号 | ||
61 | 2009-2013年度科研管理工作先进集体 | 省级 | 奖状 | ||
62 | 大理省级旅游度假区管委会2013年纳税十强 | 州级 | 区党专[2014]8号 | ||
63 | 大理省级旅游度假区管委会2013年安全生产责任制考核良好 | 州级 | 区党专[2014]8号 | ||
64 | 大理省级旅游度假区管委会2013年消防安全责任制考核二等奖 | 州级 | 区党专[2014]8号 |
党委书记:段 林
党委副书记、校长:张桥贵
党委副书记:杨韶春
纪委书记:李福安
副校长:李小兵、段利华、赵昱、李彦萍、褚远辉
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。