ASX劲炫
劲炫的车身尺寸为4295mm×1770mm×1615mm(长×宽×高),轴距为2670mm,它的个头与逍客近似,当然,这两款车也是直接的竞争对手;ASX劲炫与欧蓝德EX属于同一平台,就连样子都十分接近,如果你想图个好记的方式,也可以叫它“小号儿欧蓝德”。
- 品牌
- 三菱ASX劲炫
- 生产厂商
- 进口三菱
- 参考价格
- 18.38~25.50万
- 车型尺寸
- 4295mm*1770mm*1625mm
- 引擎类型
- 直列4缸2.0升多点电子喷射
- 最高时速
- 190km/h
目录
车型名称 | 变速器 | 指导价/万 |
---|---|---|
2.0L排量 | ||
2012款 ASX劲炫 2.0两驱炫悦导航版 | 无级变速箱(CVT) | 19.8万 |
2012款 ASX劲炫 2.0两驱炫逸导航版 | 无级变速箱(CVT) | 22.3万 |
2012款 ASX劲炫 2.0四驱劲尚导航版 | 无级变速箱(CVT) | 23.3万 |
2012款 ASX劲炫 2.0四驱劲酷导航版 | 无级变速箱(CVT) | 25.5万 |
车款 | 变速箱 | 官方指导价 | 售价 |
2.0L排量 | |||
2011款 2.0 CTV两驱炫悦版 | 6挡CVT无级变速 | 18.38万 | 暂无报价 |
2011款 2.0 CTV两驱炫动版 | 6挡CVT无级变速 | 19.80万 | 暂无报价 |
2011款 2.0 CTV两驱炫逸版 | 6挡CVT无级变速 | 20.80万 | 暂无报价 |
2011款 2.0 CTV四驱劲尚版 | 6挡CVT无级变速 | 21.80万 | 暂无报价 |
2011款 2.0 CTV四驱劲酷版 | 6挡CVT无级变速 | 23.98万 | 暂无报价 |
参数介绍
基本参数 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫悦版 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫动版 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫逸版 | ASX劲炫 2011款 2.0四驱劲尚版 | ASX劲炫 2011款 2.0四驱劲酷版 |
车型名称: | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫悦版 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫动版 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫逸版 | ASX劲炫 2011款 2.0四驱劲尚版 | ASX劲炫 2011款 2.0四驱劲酷版 |
厂商指导价(万元): | 18.38 | 19.8 | 20.8 | 21.8 | 23.98 |
品牌: | ASX劲炫 | ASX劲炫 | ASX劲炫 | ASX劲炫 | ASX劲炫 |
级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机: | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 | 2.0L 150马力 L4 |
变速箱: | 6挡CVT | 6挡CVT | 6挡CVT | 6挡CVT | 6挡CVT |
车体结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
推出年份(年): | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高车速(km/h): | 190 | 190 | 190 | 188 | 188 |
官方0-100加速(s): | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.9 | 11.9 |
官方100-0制动(m): | - | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L): | - | - | - | - | - |
是否在产: | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 |
整车质保: | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 |
车身 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫悦版 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫动版 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫逸版 | ASX劲炫 2011款 2.0四驱劲尚版 | ASX劲炫 2011款 2.0四驱劲酷版 |
长度(mm): | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 |
宽度(mm): | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
高度(mm): | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
轴距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
前轮距(mm): | - | - | - | - | - |
后轮距(mm): | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
车重(Kg): | |||||
车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 63 | 63 | 63 | 60 | 60 |
行李箱容积(L): | - | - | - | - | - |
发动机 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫悦版 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫动版 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫逸版 | ASX劲炫 2011款 2.0四驱劲尚版 | ASX劲炫 2011款 2.0四驱劲酷版 |
汽缸容积(cc): | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
排量(L): | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式: | L | L | L | L | L |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - | - | - |
气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | - | - | - | - | - |
冲程: | - | - | - | - | - |
最大马力(Ps): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大功率(kW): | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
最大扭矩转速(rpm): | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
发动机特有技术: | MIVEC | MIVEC | MIVEC | MIVEC | MIVEC |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱/车轮制动 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫悦版 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫动版 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫逸版 | ASX劲炫 2011款 2.0四驱劲尚版 | ASX劲炫 2011款 2.0四驱劲酷版 |
名称: | 6挡CVT | 6挡CVT | 6挡CVT | 6挡CVT | 6挡CVT |
挡位个数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 多连杆;螺旋弹簧+稳定杆 | 多连杆;螺旋弹簧+稳定杆 | 多连杆;螺旋弹簧+稳定杆 | 多连杆;螺旋弹簧+稳定杆 | 多连杆;螺旋弹簧+稳定杆 |
助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
底盘结构: | - | - | - | - | - |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/60 R17 |
后轮胎规格: | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/60 R17 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全装备 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫悦版 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫动版 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫逸版 | ASX劲炫 2011款 2.0四驱劲尚版 | ASX劲炫 2011款 2.0四驱劲酷版 |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | - | - | - | - | ● |
后排侧气囊: | - | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | ● |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | ● |
膝部气囊: | - | - | - | - | ● |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | ● | ● | ● | ● |
操控配置 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫悦版 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫动版 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫逸版 | ASX劲炫 2011款 2.0四驱劲尚版 | ASX劲炫 2011款 2.0四驱劲酷版 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | ● | ● |
自动驻车制动系统: | - | - | - | ● | ● |
陡坡缓升/降: | - | - | - | - | - |
可调悬挂: | - | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - | - |
胎压监测装置: | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - | - |
主动转向系统: | - | - | - | - | - |
外部配置 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫悦版 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫动版 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫逸版 | ASX劲炫 2011款 2.0四驱劲尚版 | ASX劲炫 2011款 2.0四驱劲酷版 |
电动天窗: | - | - | - | - | - |
全景天窗: | - | - | ● | ● | ● |
同色后视镜: | - | - | - | - | - |
同色防擦条: | - | - | - | - | - |
运动套件: | - | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● | ● |
内部配置 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫悦版 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫动版 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫逸版 | ASX劲炫 2011款 2.0四驱劲尚版 | ASX劲炫 2011款 2.0四驱劲酷版 |
真皮方向盘: | - | - | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘: | - | - | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - | ● | ● | ● |
左脚休息踏板: | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | ● | ● | ● |
泊车辅助: | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像: | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫悦版 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫动版 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫逸版 | ASX劲炫 2011款 2.0四驱劲尚版 | ASX劲炫 2011款 2.0四驱劲酷版 |
真皮座椅: | - | - | - | - | - |
运动座椅: | - | - | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | - | - | - | - | - |
前排座椅电动调节: | - | - | ● | - | ● |
后排座椅手动调节: | - | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - | - | - |
前排座椅加热: | - | - | ● | - | ● |
后排座椅加热: | - | - | - | - | - |
座椅通风: | - | - | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | ● | ● | ● | ● |
前排杯架: | - | - | - | - | - |
后排杯架: | - | ● | ● | ● | ● |
电动后备箱: | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫悦版 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫动版 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫逸版 | ASX劲炫 2011款 2.0四驱劲尚版 | ASX劲炫 2011款 2.0四驱劲酷版 |
GPS导航系统: | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - |
人机交互系统: | - | - | - | - | - |
内置硬盘: | - | - | - | - | - |
蓝牙系统: | - | - | - | - | - |
车载电视: | - | - | - | - | - |
车载电话: | - | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - |
CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● | ● | ● |
单碟CD: | ● | ● | ● | ● | - |
多碟CD系统: | - | - | - | - | ● |
单碟DVD: | - | - | - | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统: | ● | ● | ● | ● | - |
6-7喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | ● |
≥8喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫悦版 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫动版 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫逸版 | ASX劲炫 2011款 2.0四驱劲尚版 | ASX劲炫 2011款 2.0四驱劲酷版 |
氙气大灯: | - | - | - | - | ● |
日间行车灯: | - | - | - | - | - |
自动头灯: | - | - | - | - | - |
转向头灯(辅助灯): | - | - | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯: | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | - | - | ● |
玻璃/后视镜 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫悦版 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫动版 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫逸版 | ASX劲炫 2011款 2.0四驱劲尚版 | ASX劲炫 2011款 2.0四驱劲酷版 |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热: | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目: | - | - | - | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷: | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫悦版 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫动版 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫逸版 | ASX劲炫 2011款 2.0四驱劲尚版 | ASX劲炫 2011款 2.0四驱劲酷版 |
手动空调: | ● | - | - | - | - |
自动空调: | - | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调: | - | - | - | - | - |
后座出风口: | - | - | - | - | - |
温度分区控制: | - | - | - | - | - |
空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱: | - | - | - | - | - |
高科技配置 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫悦版 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫动版 | ASX劲炫 2011款 2.0两驱炫逸版 | ASX劲炫 2011款 2.0四驱劲尚版 | ASX劲炫 2011款 2.0四驱劲酷版 |
自动泊车入位: | - | - | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - | - | - |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。