超级维特拉
- 中文名
- 超级维特拉
- 外文名
- Grand Vitara
- 开发商
- 日本铃木和通用
- 发动机
- 2.4L和3.2L
目录
最大缺点:公路行驶平顺性一般;乘坐舒适性、高速隔音较差;副驾储物箱、车窗控制键无灯,夜间使用不便;维修保养不方便且高昂;油耗偏高;品牌优势不突出。
外观:方盒子造型硬朗强悍;线条简洁,腰线硬切但不唐突,肌肉感突出;车身厚实但绝不笨重;内敛而阳刚,总体可评此价位区间城市SUV中的硬汉。
内饰:内饰布局较合理,设计很中性,突出大、清晰和使用方便的特征;真皮座椅包裹性一般;颜色搭配流于普通。
空间:车身宽大,横向空间较好;纵向紧凑的车身导致后排空间较小,腿部空间不够充分;虽有翻滚折叠设计的第2排座椅,可成倍增加储物空间,但与同级别车相比,398升的后备箱空间偏小。
操控:四驱系统,偏向越野的大转向比例,驾驭感强;悬挂偏硬,于城市驾驶时路感生硬;转向精准,过弯车身支撑能力,优于大多数同级别对手;换档冲击大,低档位变换时,变速箱顿挫感大。
动力:搭载2.4L和3.2L发动机,低转速扭力较好,高转速开始爆发;爬坡性能非常好。
油耗:3.2L款已不再有新车出售,2.4L理论油耗10.1 L/100km,实际油耗10L-12L/100km,发动机动力特点属高转速型,油耗相对较高。
车型 | 2.4L 手动 豪华导航版 5门 2012款 | 2.4L 自动 豪华导航版 5门 2012款 | 2.4L 手动 JX 3门 2011款 | 2.4L 手动 JLX—EL 5门 2011款 | 2.4L 自动 JX—EH 3门 2011款 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | |||||||||||||||
排量(升) | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | |||||||||||||
变速器型式 | 5档 手动 | 4档 自动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 4档 自动 | |||||||||||||
基本性能 | ||||||||||||||||||
综合工况油耗 | 8.7L/100km | 9.3L/100km | 9.1L/100km | 9.1L/100km | 9.7L/100km | |||||||||||||
市区工况油耗 | 11.2L/100km | 12.0L/100km | 11.9L/100km | 11.9L/100km | 12.6L/100km | |||||||||||||
市郊工况油耗 | 7.2L/100km | 7.8L/100km | 7.5L/100km | 7.5L/100km | 8L/100km | |||||||||||||
三部委检测油耗 | 9.4L | |||||||||||||||||
网友油耗 | 13.4L/100km | |||||||||||||||||
最小转弯半径 | 5.5m | 5.5m | 5.1m | 5.5m | 5.5m | |||||||||||||
驱动方式 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | |||||||||||||
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||
整备质量 | 1643kg | 1658kg | 1505kg | 1643kg | 1525kg | |||||||||||||
满载质量 | 2100kg | 2100kg | 1870kg | 2100kg | 2100kg | |||||||||||||
通过角 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
车身结构 | ||||||||||||||||||
车门数 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||
车身型式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | |||||||||||||||
天窗型式 | 单天窗 | 单天窗 | - | |||||||||||||||
外部尺寸 | ||||||||||||||||||
长 | 4500mm | 4500mm | 4060mm | 4500mm | 4060mm | |||||||||||||
宽 | 1810mm | 1810mm | 1810mm | 1810mm | 1810mm | |||||||||||||
高 | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | |||||||||||||
轴距 | 2640mm | 2640mm | 2440mm | 2640mm | 2440mm | |||||||||||||
前轮距 | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | |||||||||||||
后轮距 | 1570mm | 1570mm | 1570mm | 1570mm | 1570mm | |||||||||||||
接近角 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||
离去角 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||
最小离地间隙 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |||||||||||||
内部尺寸 | ||||||||||||||||||
grandvitara维特拉始诞生于1988年,在日本的名称叫eSCudo,海外名“vitara”或“grandvitara”。它的诞生,揭开了铃木开创四驱车的序章。第一代vitara拥有时尚的车身,以牢固的梯形车架为基础的底盘和前撑杆式悬架加后中央双摇臂式悬架的简单精炼的悬架系统,实现了轻快的行驶性能。1997年第二代维特拉面市,不过一直2006年第三代超级维特拉诞生,铃木才正式要将其引进到中国,2007年才正式进入中国市场。
grandvitara进入中国后,被正式命名为超级维特拉。作为紧凑型SUV的先驱,第三代维特拉延续了上一代装备分动器的四驱系统,以及fr——即发动机前置后轮驱动的布局;新开发了内置式梯形车架,具有轻量化承载结构和结实的梯形框架结构,实现了前后车身约50:50的重量平衡。国内市场上的超级维特拉有两种车型,分别是2.0l发动机(5门,at/Mt)和1.6l发动机(3门,mt)。不同于海外版的超级维特拉标准配置是2.7升v6发动机搭配5速自动变速器。 超级维特拉外型特征与目前国产的
附件列表故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题 同义词暂无同义词 | ||||||||||||||||||
