纳伊姆·斯利蒂
纳伊姆·斯利蒂,是一名突尼斯职业足球运动员,司职前锋。效力于法国足球甲级联赛的里尔足球俱乐部,现租借于第戎。
- 中文名
- 纳伊姆·斯利蒂
- 外文名
- Naim Sliti
- 别名
- 奈姆·斯利蒂
- 国籍
- 突尼斯
- 出生日期
- 1992-07-27
- 身高
- 173CM
- 场上位置
- 前锋
- 所在俱乐部
- 里尔,第戎(租借)
目录
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-13 | 法甲 | 第戎 | 里尔 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2018-05-06 | 法甲 | 第戎 | 甘冈 | 3:1 | 首发 | 90 | 1 | - | |||
| 2018-04-29 | 法甲 | 第戎 | 波尔多 | 1:3 | 首发 | 90 | 1 | - | |||
| 2018-04-21 | 法甲 | 第戎 | 里昂 | 2:5 | 首发 | 85 | 2 | - | |||
| 2018-04-15 | 法甲 | 第戎 | 南特 | 1:1 | 首发 | 90 | - | 1 | |||
| 2018-04-08 | 法甲 | 第戎 | 图卢兹 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2018-03-31 | 法甲 | 第戎 | 马赛 | 1:3 | 替补 | 27 | - | - | |||
| 2018-03-28 | 友谊赛 | 突尼斯 | 哥斯达黎加 | 1:0 | 首发 | 64 | - | - | |||
| 2018-03-24 | 友谊赛 | 突尼斯 | 伊朗 | 1:0 | 首发 | 64 | - | - | |||
| 2018-03-18 | 法甲 | 第戎 | 蒙彼利埃 | 2:2 | 首发 | 90 | - | 1 | |||
| 2018-03-11 | 法甲 | 第戎 | 亚眠 | 1:1 | 替补 | 35 | - | - | |||
| 2018-03-04 | 法甲 | 第戎 | 圣艾蒂安 | 2:2 | 首发 | 66 | - | - | |||
| 2018-02-25 | 法甲 | 第戎 | 卡昂 | 2:0 | 替补 | 20 | - | - | |||
| 2018-02-21 | 法甲 | 第戎 | 特鲁瓦 | 0:0 | 首发 | 81 | - | - | |||
| 2018-02-18 | 法甲 | 第戎 | 摩纳哥 | 0:4 | 首发 | 85 | - | - | |||
| 2018-02-11 | 法甲 | 第戎 | 尼斯 | 3:2 | 首发 | 75 | - | - | |||
| 2018-01-27 | 法甲 | 第戎 | 雷恩 | 2:1 | 首发 | 76 | - | - | |||
| 2018-01-21 | 法甲 | 第戎 | 斯特拉斯堡 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | |||
| 2018-01-14 | 法甲 | 第戎 | 梅斯 | 1:1 | 首发 | 66 | - | 1 | |||
| 2018-01-07 | 法国杯 | 第戎 | 斯特拉斯堡 | 2:3 | 替补 | 59 | - | - | |||
| 2017-12-21 | 法甲 | 第戎 | 昂热 | 1:2 | 首发 | 85 | 1 | - |
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 第戎 | 33 | 26 | 7 | 6 | 2 | 0 | 7 | |
| 2016/2017 | 里尔 | 17 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 2016/2017 | 红星 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2015/2016 | 红星 | 39 | 37 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 2014/2015 | 红星 | 31 | 28 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 2013/2014 | 巴黎FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2013/2014 | Paris II | 14 | 14 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2012/2013 | 色当 | 23 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| 2012/2013 | 色当B队 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
