米尔沃尔足球俱乐部
米尔沃尔足球俱乐部(Millwall F.C.),1903年前名为米尔沃尔竞技(Millwall Athletic),是位于英格兰伦敦东南部狗岛西端米尔沃尔的足球俱乐部。由一群苏格兰船坞工人在1885年成立,主场为可容20,146名观众的尼尔球场(The Den),于2014/15年降级在英格兰足球甲级联赛比赛。
- 中文队名
- 米尔沃尔足球俱乐部
- 外文队名
- Millwall Football Club
- 运动项目
- 足球
- 角逐赛事
- 英格兰足球甲级联赛
- 所属地区
- 伦敦
- 成立时间
- 1885年
- 主场馆
- 新尼尔球场
- 容纳人数
- 20,146人
- 别名
- 狮子(The Lions)
- 球衣供應
- Macron
- 主要荣誉
- 足总杯 亚军
- 球衣廣告
- Euroferries
目录
获得大量射门机会
长传球
经常尝试大范围转移球
将球控制在对方半场
右边路进攻
稳定的首发阵容
| 年 份 | 事 项 |
|---|---|
| 1885 | 「米尔沃尔流浪」(Millwall Rovers)成立,随后更名为「米尔沃尔体育」(Millwall Athletic) |
| 1894-95 | 南部甲组联赛创结成员。南部甲组联赛冠军 |
| 1895-96 | 南部甲组联赛冠军(第二次) |
| 1896-97 | 南部甲组联赛亚军。同时加入联合联赛(United League)成为创始成员。联合联赛冠军 |
| 1898-99 | 联合联赛冠军(第二次) |
| 1899-00 | 晋身足总杯四强 |
| 1900-01 | 同时加入西部联赛。西部联赛亚军 |
| 1902-03 | 晋身足总杯四强 |
| 1903 | 除去名字中的“竞技”("Athletic")成为「米尔沃尔」。脱离西部联赛 |
| 1904-05 | 再次加入西部联赛 |
| 1907-08 | 西部联赛甲B组冠军。在附加赛1-0击败南安普敦成为西部甲组联赛总冠军 |
| 1908-09 | 西部联赛甲B组冠军。在附加赛2-1击败布莱顿成为西部甲组联赛总冠军(第二次) |
| 1920-21 | 足球联盟南区丙组联赛创始成员 |
| 1927-28 | 南区丙组联赛冠军。升级乙组 |
| 1934 | 乙组联赛排第二十一位,降级南区丙组 |
| 1936-37 | 晋身足总杯四强 |
| 1937-38 | 南区丙组联赛冠军。升级乙组 |
| 1946-47 | 主力甲队同时加入南部联赛,预计在周中比赛,但未能完成全季比赛,剩馀八场比赛,被判对赛双方各得1分 |
| 1948 | 乙组联赛排第二十二位,降级南区丙组 |
| 1952-53 | 南区丙组联赛亚军 |
| 1958-59 | 联赛重组后被置于丁组联赛 |
| 1961-62 | 丁组联赛冠军,升级丙组 |
| 1964 | 丙组联赛排第二十一位,降级丁组 |
| 1964-65 | 丁组联赛亚军,升级丙组 |
| 1965-66 | 丙组联赛亚军,升级乙组 |
| 1975 | 乙组联赛排第二十位,降级丙组 |
| 1975-76 | 丙组联赛季军,升级乙组 |
| 1979 | 乙组联赛排第二十一位,降级丙组 |
| 1984-85 | 丙组联赛亚军,升级乙组 |
| 1987-88 | 乙组联赛冠军,升级甲组 |
| 1990 | 甲组联赛排第二十位,降级乙组 |
| 1990-91 | 乙组联赛排第五位,附加赛准决赛两回合累计2-6负于布莱顿 |
| 1992-93 | 超联成立,乙组改组为甲组〈II〉 |
| 1993-94 | 甲组〈II〉联赛排第三位,附加赛准决赛两回合累计1-5负于德比郡 |
| 1996 | 甲组〈II〉联赛排第二十二位,降级乙组〈III〉 |
| 1999-00 | 乙组〈III〉联赛排第五位,附加赛准决赛两回合累计0-1负于维冈 |
| 2000-01 | 乙组〈III〉联赛冠军,升级甲组〈II〉 |
| 2001-02 | 甲组〈II〉联赛排第四位,附加赛准决赛两回合累计1-2负于伯明翰城 |
| 2003-04 | 决赛0-3负于曼联,足总杯亚军 |
| 2004-05 | 甲组〈II〉联赛更名“英冠联赛” |
| 2005-06 | 英冠联赛排第二十三位,降级英甲联赛 |
| 2008-09 | 英甲联赛排第五位,附加赛准决赛两回合累计2-1击败利兹联,温布莱决赛2-3负於斯坎索普 |
| 2009-10 | 英甲联赛排第三位,附加赛准决赛两回合累计2-0淘汰哈德斯菲尔德,温布莱决赛1-0击败斯温登,升班英冠联赛 |
| 2012-13 | 晋身足总杯四强 |
| 2014-15 | 英冠联赛排第二十二位,降级英甲联赛 |
2016-17 | 英甲联赛排第六位,附加赛半决赛两回合累计3-2淘汰斯坎索普,温布莱决赛1-0击败布拉德福德取得冠军,升级英冠联赛 |
| 荣誉 | 次数 | 年度 |
|---|---|---|
联 赛 比 赛 | ||
| 乙组联赛冠军 | 1 | 1987/88年。 |
| 乙组〈III〉联赛冠军 | 1 | 2000/01年。 |
| 甲级〈III〉联赛附加赛 冠军 | 1 | 2009/10。 |
| 南区丙组联赛冠军 | 2 | 1927/28年, 1937/38年。 |
| 丁组联赛冠军 | 1 | 1961/62年。 |
地 区 联 赛 | ||
| 南部甲组联赛冠军 | 2 | 1894/95年, 1895/96年。 |
| 联合联赛冠军 | 2 | 1896/97年, 1898/99年。 |
| 西部甲组联赛总冠军 | 2 | 1907/08年, 1908/09年。 |
杯 赛 比 赛 | ||
| 足总杯亚军 | 1 | 2004年。 |
| 足总青年杯冠军 | 2 | 1979年,1991年。 |
| 英格兰联赛团体杯冠军 | 1 | 1982/83年*。 |
2017阵容
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
