法鲁克·本·穆斯塔法
法鲁克·本·穆斯塔法是一名突尼斯籍职业足球运动员,场上位置是门将。现效力于沙巴布足球俱乐部。
- 中文名
- 法鲁克·本·穆斯塔法
- 外文名
- Farouk Ben Mustapha
- 国籍
- 突尼斯
- 出生日期
- 1989-07-01
- 身高
- 192cm
- 所在俱乐部
- 沙巴布足球俱乐部
- 运动项目
- 足球
- 球衣号码
- 1号
目录
姓名:法鲁克·本·穆斯塔法
所属球队:突尼斯
出生日期:1989-07-01
身高:192cm
效力俱乐部:沙特沙巴布足球俱乐部
球衣号码:1
场上位置:门将
国字号:
1突尼斯联赛冠军,2次突尼斯杯冠军。
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-13 | 沙特超 | 利雅得青年 | 费萨利 | 2:2 | 首发 | 65 | - | - | |||
2018-04-07 | 沙特超 | 利雅得青年 | 布赖代合作 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-03-24 | 友谊赛 | 突尼斯 | 伊朗 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-03-11 | 沙特超 | 利雅得青年 | 迈季迈阿费哈 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-03-08 | 沙特超 | 利雅得青年 | 利雅得胜利 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-03-02 | 沙特超 | 利雅得青年 | 吉达统一 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-02-17 | 沙特超 | 利雅得青年 | 利雅得新月 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-02-10 | 沙特超 | 利雅得青年 | 胡富夫征服 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-02-04 | 沙特超 | 利雅得青年 | 拉耶德 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-01-31 | 沙特超 | 利雅得青年 | 吉达国民 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-01-14 | 沙特超 | 利雅得青年 | 达曼合作 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-12-27 | 沙特超 | 利雅得青年 | 巴廷 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-12-22 | 沙特超 | 利雅得青年 | 卡迪西亚 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-12-15 | 沙特超 | 利雅得青年 | 麦地那奥霍德 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-12-08 | 沙特超 | 利雅得青年 | 费萨利 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-11-30 | 沙特超 | 利雅得青年 | 布赖代合作 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-11-23 | 沙特超 | 利雅得青年 | 迈季迈阿费哈 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-11-18 | 沙特超 | 利雅得青年 | 吉达统一 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-11-02 | 沙特超 | 利雅得青年 | 利雅得新月 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-10-27 | 沙特超 | 利雅得青年 | 胡富夫征服 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-10-19 | 沙特超 | 利雅得青年 | 拉耶德 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-10-15 | 沙特超 | 利雅得青年 | 吉达国民 | 2:5 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-09-30 | 沙特超 | 利雅得青年 | 利雅得胜利 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-09-23 | 沙特超 | 利雅得青年 | 达曼合作 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-09-15 | 沙特超 | 利雅得青年 | 巴廷 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-08-20 | 沙特超 | 利雅得青年 | 卡迪西亚 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-08-13 | 沙特超 | 利雅得青年 | 麦地那奥霍德 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。